







| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P1173 | - | 1 个 | 2608578641/2608900243 | 25mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
14P1165 | - | 1 个 | 2608578629/2608900231 | 20mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
14P1178 | 需要询价 | 1 个 | 2608578655/2608900257 | 32mm | 800mm | 920mm | 合金钢 | |
14P1167 | 需要询价 | 1 个 | 2608578632/2608900234 | 22mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
14P1176 | 需要询价 | 1 个 | 2608578651/2608900253 | 30mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
14P1160 | - | 1 个 | 2608578613/2608900215 | 16mm | 400mm | 540mm | 合金钢 | |
14P1172 | - | 1 个 | 2608578639/2608900241 | 25mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
14P1157 | - | 1 个 | 2608578606/2608900207 | 14mm | 200mm | 340mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8042 | - | 1 根 | 2608586738 | 12mm | 200mm | 340mm | 合金钢 | |
3C8045 | 需要询价 | 1 根 | 2608586745 | 14mm | 400mm | 540mm | 合金钢 | |
3C8059 | - | 1 根 | 2608586777 | 25mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8066 | - | 1 根 | 2608586791 | 32mm | 200mm | 320mm | 合金钢 | |
3C8052 | - | 1 根 | 2608586766 | 20mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
3C8043 | - | 1 根 | 2608586739 | 12mm | 400mm | 540mm | 合金钢 | |
3C8070 | 需要询价 | 1 根 | 2608586800 | 38mm | 400mm | 520mm | 合金钢 | |
3C8055 | - | 1 根 | 2608586771 | 22mm | 400mm | 520mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M8982 | - | 1 个 | SHR0251467B | 4.2mm | 78mm | 119mm | 高速钢 | |
4M8998 | - | 1 个 | SHR0251487Y | 5.8mm | 91mm | 139mm | 高速钢 | |
4M9025 | - | 1 个 | SHR0251520J | 8.6mm | 115mm | 175mm | 高速钢 | |
4M9001 | - | 1 个 | SHR0251490B | 6.1mm | 97mm | 148mm | 高速钢 | |
4M8999 | - | 1 个 | SHR0251488N | 5.9mm | 91mm | 139mm | 高速钢 | |
4M9040 | - | 1 个 | SHR0251542H | 10.4mm | 121mm | 184mm | 高速钢 | |
4M8989 | - | 1 个 | SHR0251476L | 4.9mm | 87mm | 132mm | 高速钢 | |
4M8955 | - | 1 个 | SHR0251426G | 1.6mm | 50mm | 76mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M8578 | - | 1 个 | SHR0250221K | 16mm | 120mm | 178mm | 高速钢 | |
7A4073 | - | 1 个 | SHR0250110P | 5.4mm | 57mm | 93mm | 高速钢 | |
7A4121 | - | 1 个 | SHR0250161V | 9.7mm | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
7A4007 | - | 1 个 | SHR0250048X | 1.4mm | 18mm | 40mm | 高速钢 | |
4M8574 | - | 1 个 | SHR0250217F | 15mm | 114mm | 169mm | 高速钢 | |
4M8571 | - | 1 个 | SHR0250214C | 14.25mm | 114mm | 169mm | 高速钢 | |
7A4028 | - | 1 个 | SHR0250069V | 2.45mm | 30mm | 57mm | 高速钢 | |
7A4031 | - | 1 个 | SHR0250072Y | 2.6mm | 30mm | 57mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M8024 | 需要询价 | 1 个 | SHR0242105R | 3.5mm | 200mm | 250mm | 高速钢 | |
4M8054 | - | 1 个 | SHR0242133X | 7.5mm | 200mm | 200mm | 高速钢 | |
4M8016 | - | 1 个 | SHR0242098L | 2.5mm | 150mm | 200mm | 高速钢 | |
4M8065 | 需要询价 | 1 个 | SHR0242144J | 9.5mm | 200mm | 250mm | 高速钢 | |
4M8033 | - | 1 个 | SHR0242114B | 4.5mm | 250mm | 315mm | 高速钢 | |
4M8012 | - | 1 个 | SHR0242095H | 2.2mm | 150mm | 200mm | 高速钢 | |
4M8019 | - | 1 个 | SHR0242101M | 3mm | 200mm | 250mm | 高速钢 | |
4M8008 | - | 1 个 | SHR0242092C | 1.5mm | 100mm | 160mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Y2985 | 需要询价 | 1 个 | SHR0254983W | 4.3mm | 24mm | 58mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A3965 | - | 1 个 | SHR0250002B | 25/64" | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
7A3945 | - | 1 个 | SHR0250001E | 5/64" | 24mm | 49mm | 高速钢 | |
4M8365 | - | 1 个 | SHR0250002N | 9/16" | 114mm | 169mm | 高速钢 | |
7A3944 | - | 1 个 | SHR0250001D | 1/16" | 20mm | 43mm | 高速钢 | |
7A3971 | - | 1 个 | SHR0250002H | 31/64" | 101mm | 151mm | 高速钢 | |
4M8374 | - | 1 个 | SHR0250002Z | 23/32" | 135mm | 191mm | 高速钢 | |
7A3963 | - | 1 个 | SHR0250001Z | 23/64" | 81mm | 125mm | 高速钢 | |
7A3962 | - | 1 个 | SHR0250001Y | 11/32" | 81mm | 125mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
96O8820 | 需要询价 | 1 套 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4222 | - | 1 个 | SHR0250236Q | 7.3mm | 69mm | 109mm | 高速钢 | |
4M8719 | - | 1 个 | SHR0250241V | 18mm | 130mm | 191mm | 高速钢 | |
7A4250 | - | 1 个 | SHR0250238Y | 10.1mm | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
4M8720 | 需要询价 | 1 个 | SHR0250241X | 18.5mm | 135mm | 198mm | 高速钢 | |
7A4190 | - | 1 个 | SHR0250233W | 4.1mm | 43mm | 75mm | 高速钢 | |
7A4260 | - | 1 个 | SHR0250240C | 11.8mm | 94mm | 142mm | 高速钢 | |
7A4170 | - | 1 个 | SHR0250232C | 2.1mm | 24mm | 49mm | 高速钢 | |
4M8711 | - | 1 个 | SHR0250241G | 15mm | 114mm | 169mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A4335 | - | 1 个 | SHR0251259S | 3.2mm | 18mm | 49mm | 高速钢 | |
4M8849 | - | 10 个/套 | SHR0251293E | 6.6mm | 31mm | 70mm | 高速钢 | |
7A4350 | - | 1 个 | SHR0251279P | 5.2mm | 26mm | 62mm | 高速钢 | |
7A4348 | - | 1 个 | SHR0251277M | 5mm | 26mm | 62mm | 高速钢 | |
7A4342 | - | 1 个 | SHR0251269D | 4.2mm | 22mm | 55mm | 高速钢 | |
7A4374 | - | 1 个 | SHR0251312A | 8.5mm | 37mm | 79mm | 高速钢 | |
4M8899 | 需要询价 | 1 个 | SHR0251362R | 14.8mm | 56mm | 111mm | 高速钢 | |
7A4331 | - | 1 个 | SHR0251252K | 2.7mm | 16mm | 46mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0262 | 需要询价 | 1 个 | SWT1251810A | 11mm | 94mm | 142mm | 高速钢 | |
6T0250 | - | 1 个 | SWT1251750A | 5mm | 52mm | 86mm | 高速钢 | |
6T0259 | - | 1 个 | SWT1251790A | 9mm | 81mm | 125mm | 高速钢 | |
6T0253 | - | 1 个 | SWT1251765A | 6.5mm | 63mm | 101mm | 高速钢 | |
6T0249 | - | 1 个 | SWT1251749A | 4.9mm | 52mm | 86mm | 高速钢 | |
6T0244 | - | 1 个 | SWT1251733A | 3.3mm | 36mm | 65mm | 高速钢 | |
6T0257 | - | 1 个 | SWT1251780A | 8mm | 75mm | 117mm | 高速钢 | |
6T0248 | - | 1 个 | SWT1251745A | 4.5mm | 47mm | 80mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M8945 | 需要询价 | 1 个 | SHR0251406C | -- | -- | -- | 高速钢 | |
4M8925 | - | 1 个 | SHR0251405B | 1/16" | 1_31/32" | _ | 高速钢 | |
4M8923 | - | 1 个 | SHR0251404Z | 1/32" | 1_1/16" | _ | 高速钢 | |
4M8940 | - | 1 个 | SHR0251405T | 3/16" | 4_9/32" | _ | 高速钢 | |
4M8931 | - | 1 个 | SHR0251405H | 5/32" | 3_1/16" | _ | 高速钢 | |
4M8927 | - | 1 个 | SHR0251405D | 3/32" | 2_7/16" | _ | 高速钢 | |
4M8932 | - | 1 个 | SHR0251405J | 11/16" | 3_7/32" | _ | 高速钢 | |
4M8937 | - | 1 个 | SHR0251405P | 1/4" | 3_3/16" | _ | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4M9123 | 需要询价 | 1 个 | SHR0251639R | 14mm | 140mm | 214mm | 高速钢 | |
4M9096 | 需要询价 | 1 个 | SHR0251633P | 6mm | 91mm | 139mm | 高速钢 | |
4M9117 | - | 1 个 | SHR0251637A | 11mm | 128mm | 195mm | 高速钢 | |
4M9092 | - | 1 个 | SHR0251632Y | 5.2mm | 87mm | 132mm | 高速钢 | |
4M9079 | - | 1 个 | SHR0251631Q | 3.3mm | 69mm | 106mm | 高速钢 | |
4M9108 | - | 1 个 | SHR0251635A | 8mm | 109mm | 165mm | 高速钢 | |
4M9113 | - | 1 个 | SHR0251636L | 9.8mm | 121mm | 184mm | 高速钢 | |
4M9103 | - | 1 个 | SHR0251634D | 6.8mm | 120mm | 156mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14P8248 | - | 1 个 | SWT1585055C | 5.5mm | 44mm | 82mm | 合金钢 | |
14P8251 | - | 1 个 | SWT1585080C | 8mm | 53mm | 91mm | 合金钢 | |
14P8237 | 需要询价 | 1 个 | SWT1585570S | 7mm | 53mm | 91mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
57R9031 | 需要询价 | 1 件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C8022 | - | 1 根 | 2608900109 | 12mm | 150mm | 215mm | 合金钢 | |
3C8020 | - | 1 根 | 2608585048 | 10mm | 300mm | 365mm | 合金钢 | |
3C8018 | - | 1 根 | 2608900097 | 10mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8015 | - | 1 根 | 2608900089 | 8mm | 150mm | 215mm | 合金钢 | |
3C8024 | - | 1 根 | 2608900119 | 14mm | 100mm | 165mm | 合金钢 | |
3C8025 | - | 1 根 | 2608900120 | 14mm | 150mm | 215mm | 合金钢 | |
3C8019 | - | 1 根 | 2608900098 | 10mm | 150mm | 215mm | 合金钢 | |
3C8014 | - | 1 根 | 2608900088 | 8mm | 100mm | 165mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
73W9726 | 需要询价 | 1 块 | |
95N8951 | 需要询价 | 1 块 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0051 | - | 1 个 | SWT1250652A | 5.2mm | 52mm | 86mm | 高速钢 | |
6T0033 | - | 1 个 | SWT1250626A | 2.6mm | 30mm | 57mm | 高速钢 | |
6T0037 | - | 1 个 | SWT1250632A | 3.2mm | 36mm | 65mm | 高速钢 | |
6T0024 | - | 1 个 | SWT1250616A | 1.6mm | 20mm | 43mm | 高速钢 | |
6T0075 | - | 1 个 | SWT1250730A | 13mm | 101mm | 151mm | 高速钢 | |
6T0071 | - | 1 个 | SWT1250702A | 10.2mm | 87mm | 133mm | 高速钢 | |
6T0054 | - | 1 个 | SWT1250660A | 6mm | 57mm | 93mm | 高速钢 | |
6T0058 | - | 1 个 | SWT1250665A | 6.5mm | 63mm | 101mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0219 | - | 1 个 | SWT1252485A | 8.5mm | 37mm | 79mm | 高速钢 | |
6T0208 | - | 1 个 | SWT1252442A | 4.2mm | 22mm | 55mm | 高速钢 | |
6T0220 | - | 1 个 | SWT1252500A | 10mm | 43mm | 89mm | 高速钢 | |
6T0200 | - | 1 个 | SWT1252425A | 2.5mm | 14mm | 43mm | 高速钢 | |
6T0222 | - | 1 个 | SWT1252510A | 11mm | 47mm | 95mm | 高速钢 | |
6T0211 | - | 1 个 | SWT1252451A | 5.1mm | 26mm | 62mm | 高速钢 | |
6T0203 | - | 1 个 | SWT1252432A | 3.2mm | 18mm | 49mm | 高速钢 | |
6T0206 | - | 1 个 | SWT1252440A | 4mm | 22mm | 55mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
96E5422 | 需要询价 | 1 套 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 套装件数 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
68M7456 | 需要询价 | 1 套 | VersaMAG PMV100 SET | 5 | 虎钳套装 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S8538 | - | 1 个 | KEN0572400K | 10mm | 45mm | 110mm | 合金钢 | |
6S8555 | - | 1 个 | KEN0573240K | 14mm | 130mm | 216mm | 合金钢 | |
6S8542 | - | 1 个 | KEN0572520K | 10mm | 290mm | 360mm | 合金钢 | |
6S8560 | - | 1 个 | KEN0573420K | 15mm | 90mm | 166mm | 合金钢 | |
6S8526 | - | 1 个 | KEN0571420K | 6mm | 90mm | 160mm | 合金钢 | |
6S8564 | - | 1 个 | KEN0573700K | 16mm | 230mm | 300mm | 合金钢 | |
6S8577 | - | 1 个 | KEN0575140K | 25mm | 380mm | 450mm | 合金钢 | |
6S8565 | - | 1 个 | KEN0573740K | 16mm | 380mm | 450mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8375 | - | 1 个 | YT-4206 | 8mm | 140mm | 210mm | 合金钢 | |
4D8399 | - | 1 个 | YT-4230 | 25mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8385 | - | 1 个 | YT-4216 | 12mm | 360mm | 460mm | 合金钢 | |
4D8374 | - | 1 个 | YT-4205 | 8mm | 95mm | 160mm | 合金钢 | |
4D8393 | - | 1 个 | YT-4224 | 18mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8397 | - | 1 个 | YT-4228 | 22mm | 490mm | 600mm | 合金钢 | |
4D8384 | - | 1 个 | YT-4215 | 12mm | 185mm | 260mm | 合金钢 | |
4D8378 | - | 1 个 | YT-4209 | 10mm | 95mm | 160mm | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T0118 | - | 1 个 | SWT1252042A | 4.2mm | 22mm | 55mm | 高速钢 | |
6T0119 | - | 1 个 | SWT1252050A | 5mm | 26mm | 62mm | 高速钢 | |
6T0127 | 需要询价 | 1 个 | SWT1252130A | 13mm | 51mm | 102mm | 高速钢 | |
6T0114 | - | 1 个 | SWT1252025A | 2.5mm | 14mm | 43mm | 高速钢 | |
6T0123 | - | 1 个 | SWT1252080A | 8mm | 37mm | 79mm | 高速钢 | |
6T0115 | - | 1 个 | SWT1252030A | 3mm | 16mm | 46mm | 高速钢 | |
6T0121 | - | 1 个 | SWT1252065A | 6.5mm | 31mm | 70mm | 高速钢 | |
6T0124 | - | 1 个 | SWT1252085A | 8.5mm | 37mm | 79mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87F8422 | - | 1 支 | DH-MHZ160-W1 | 16 | 120 | 178 | 4341高速钢 | |
70W2127 | - | 1 支 | DH-MHZ150-W1 | 15 | 113 | 169 | 4341高速钢 | |
47I1424 | - | 1 支 | DH-MHZ060-W1 | 6 | 57 | 93 | 4341高速钢 | |
56F4317 | - | 1 支 | DH-MHZ068-W1 | 6.8 | 69 | 109 | 4341高速钢 | |
54B7030 | - | 1 支 | DH-MHZ065-W1 | 6.5 | 63 | 101 | 4341高速钢 | |
46T9017 | - | 1 支 | DH-MHZ040-W1 | 4 | 43 | 75 | 4341高速钢 | |
67B6661 | - | 1 支 | DH-MHZ095-W1 | 9.5 | 81 | 125 | 4341高速钢 | |
99C2982 | - | 1 支 | DH-MHZ090-W1 | 9 | 81 | 125 | 4341高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87N7425 | - | 1 支 | DL16032G | 3.2 | 36 | 65 | 6542高速钢 | |
76K3743 | - | 1 支 | DL16095G | 9.5 | 81 | 125 | 6542高速钢 | |
60C0791 | - | 1 支 | DL16130G | 13 | 101 | 151 | 6542高速钢 | |
67V8706 | - | 1 支 | DL16065G | 6.5 | 63 | 101 | 6542高速钢 | |
60V3533 | - | 1 支 | DL16070G | 7 | 69 | 109 | 6542高速钢 | |
60O4286 | - | 1 支 | DL16115G | 11.5 | 94 | 142 | 6542高速钢 | |
76J5017 | - | 1 支 | DL16030G | 3 | 33 | 61 | 6542高速钢 | |
71G4066 | - | 1 支 | DL16100G | 10 | 87 | 133 | 6542高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96C0768 | - | 1 支 | DH-MH133100G | 10 | 87 | 133 | HSS CO | |
96Z6714 | - | 1 支 | DH-MH093055G | 5.5 | 57 | 93 | HSS CO | |
85I8884 | - | 1 支 | DH-MH061030G | 3 | 33 | 61 | HSS CO | |
51L7843 | - | 1 支 | DH-MH125095G | 9.5 | 81 | 125 | HSS CO | |
46O3162 | - | 1 支 | DH-MH117085G | 8.5 | 75 | 117 | HSS CO | |
83N6784 | - | 1 支 | DH-MH075040G | 4 | 43 | 75 | HSS CO | |
90V0628 | - | 1 支 | DH-MH080045G | 4.5 | 47 | 80 | HSS CO | |
44B8714 | - | 1 支 | DH-MH142115G | 11.5 | 94 | 142 | HSS CO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0551 | - | 1 个 | BS532002 | 2mm | 24mm | 49mm | 高速钢 | |
19S0557 | - | 1 个 | BS532016 | 16mm | 77mm | 151mm | 高速钢 | |
14A2641 | - | 1 个 | BS532006 | 6mm | 57mm | 93mm | 高速钢 | |
19S0559 | - | 1 个 | BS532020 | 20mm | 77mm | 151mm | 高速钢 | |
19S0558 | - | 1 个 | BS532018 | 18mm | 77mm | 151mm | 高速钢 | |
19S0552 | - | 1 个 | BS532009 | 9mm | 81mm | 125mm | 高速钢 | |
14A2642 | - | 1 个 | BS532014 | 14mm | 77mm | 151mm | 高速钢 | |
14A2637 | - | 1 个 | BS532008 | 8mm | 75mm | 117mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0928 | - | 1 个 | BS533079 | 7.9mm | 75mm | 117mm | 高速钢 | |
19S0915 | - | 1 个 | BS533061 | 6.1mm | 63mm | 101mm | 高速钢 | |
19S0909 | - | 1 个 | BS533054 | 5.4mm | 52mm | 86mm | 高速钢 | |
19S0893 | - | 1 个 | BS533036 | 3.6mm | 39mm | 70mm | 高速钢 | |
19S0959 | - | 1 个 | BS534088 | 8.8mm | 81mm | 125mm | 高速钢 | |
19S0900 | - | 1 个 | BS533044 | 4.4mm | 47mm | 80mm | 高速钢 | |
19S0875 | - | 1 个 | BS533015 | 1.5mm | 18mm | 40mm | 高速钢 | |
19S0904 | - | 1 个 | BS533048 | 4.8mm | 52mm | 86mm | 高速钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刃径 | 刃长 | 全长(inch/mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0863 | - | 1 个 | BS533003 | 3mm | 33mm | 61mm | 高速钢 | |
19S0862 | - | 1 个 | BS533002 | 2mm | 24mm | 49mm | 高速钢 | |
19S0877 | - | 1 个 | BS533018 | 18mm | 130mm | 191mm | 高速钢 | |
19S0878 | - | 1 个 | BS533020 | 20mm | 135mm | 206mm | 高速钢 | |
19S0874 | - | 1 个 | BS533014 | 14mm | 108mm | 160mm | 高速钢 | |
19S0864 | - | 1 个 | BS533004 | 4mm | 43mm | 75mm | 高速钢 | |
19S0871 | - | 1 个 | BS533011 | 11mm | 94mm | 142mm | 高速钢 | |
19S0870 | - | 1 个 | BS533010 | 10mm | 87mm | 133mm | 高速钢 |




























