



| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N9111 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCMT110204HQ CA320 | 硬质合金 | CA320 | 0.4 | 11 | 铸铁 | |
18N9332 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCMT110204HQ TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 11 | 钢件 | |
18N8700 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMT160304HQ PV720 | 金属陶瓷 | PV720 | 0.4 | 16 | 钢件 | |
18N5351 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMT090204GP PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 9 | 钢件+不锈钢 | |
18P0007 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPGH110302L TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.2 | 11 | 钢件 | |
18N3904 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMT110304PP PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.4 | 11 | 钢件 | |
18P0693 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCGT110304R-A3 KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.4 | 11 | 铝合金 | |
18N5343 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPGH090202ML PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 9 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N5381 | 需要询价 | 10 个/盒 | VPET080202MR-FSF PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 8 | 钢件+不锈钢 | |
18N3913 | 需要询价 | 10 个/盒 | VCMT080204VF PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.4 | 8 | 钢件 | |
18N5387 | 需要询价 | 10 个/盒 | VPGT080202M-CK PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 8 | 钢件+不锈钢 | |
18N5380 | 需要询价 | 10 个/盒 | VCMT080204VF PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | |
18N6519 | 需要询价 | 10 个/盒 | VPET110302MFL-USF PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.2 | 11 | 钢件+不锈钢 | |
18N5378 | 需要询价 | 10 个/盒 | VCMT080204HQ PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | |
18N5371 | 需要询价 | 10 个/盒 | VBMT110304HQ PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 11 | 钢件+不锈钢 | |
18P0017 | 需要询价 | 10 个/盒 | VBGT160404R-Y TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 16 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N9314 | 需要询价 | 10 个/盒 | CPMT090304GP TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 9 | 钢件 | |
18N5257 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCGT09T304MFL-U PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 9 | 钢件+不锈钢 | |
18N0284 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCMT060204GK CA530 | 硬质合金 | CA530 | 0.4 | 6 | 钢件 | |
18N3801 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCMT060204HQ PV7005 | 金属陶瓷 | PV7005 | 0.4 | 6 | 铸铁 | |
18N0289 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCMT09T302PP CA530 | 硬质合金 | CA530 | 0.2 | 9 | 钢件 | |
18N6352 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCGT060201MFP-SK PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.1 | 6 | 钢件+不锈钢 | |
18N9689 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCET040102L-FSF TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0.2 | 4 | 钢件 | |
18N3954 | 需要询价 | 10 个/盒 | CCGT030101MP-CF PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.1 | 3 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N9983 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNGG160404R-25R TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 16 | 钢件 | |
18N7323 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNGG160404R-S PR930 | 硬质合金 | PR930 | 0.4 | 16 | 钢件+不锈钢 | |
18N5186 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160408PS CA6525 | 氧化铝陶瓷 | CA6525 | 0.8 | 16 | 不锈钢 | |
18N9335 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNGG160404L-S TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 16 | 钢件 | |
18N5772 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNGG160404R-S PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.4 | 16 | 钢件+不锈钢 | |
18N5792 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNMG160408TK PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.8 | 16 | 钢件+不锈钢 | |
18N9336 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNGG160404R-S TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 16 | 钢件 | |
18N9993 | 需要询价 | 10 个/盒 | TNGG160402R-S TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.2 | 16 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N4329 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCGT11T304 PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 11 | 钢件 | |
18N5282 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCGT11T302M PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 11 | 钢件+不锈钢 | |
18N5335 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCMT11T302XP PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 11 | 钢件+不锈钢 | |
18N4337 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCMT11T304GP PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 11 | 钢件 | |
18N5302 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCGT11T302MF-GQ PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.2 | 11 | 钢件+不锈钢 | |
18N9955 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCGT11T302FR-U TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.2 | 11 | 钢件 | |
18N8151 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCMT070204GP PR1535 | 硬质合金 | PR1535 | 0.4 | 7 | 高温合金+钛合金 | |
18N4560 | 需要询价 | 10 个/盒 | DCMT070204GP CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.4 | 7 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N8561 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120404XQ PV720 | 金属陶瓷 | PV720 | 0.4 | 12 | 钢件 | |
18N4545 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG160608PH CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.8 | 16 | 钢件 | |
18N9947 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120404XQ TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 12 | 钢件 | |
18N8562 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120408XF PV720 | 金属陶瓷 | PV720 | 0.8 | 12 | 钢件 | |
18N4542 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG160608CQ CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.8 | 16 | 钢件 | |
18N4308 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120408CQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.8 | 12 | 钢件 | |
18N3939 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG160612C CA4505 | 硬质合金 | CA4505 | 1.2 | 16 | 铸铁 | |
18N9945 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMG120404WQ TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 12 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N4359 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404XQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 15 | 钢件 | |
18N5751 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404TK PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.4 | 15 | 钢件+不锈钢 | |
18P1048 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150408MS SW05 | 硬质合金 | SW05 | 0.8 | 15 | 钛合金 | |
18N7088 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404MU PR1325 | 硬质合金 | PR1325 | 0.4 | 15 | 高温合金 | |
18N4771 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150408PP CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0.8 | 15 | 钢件 | |
18N4792 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150604PP CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0.4 | 15 | 钢件 | |
18N5046 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150404TK CA6515 | 氧化铝陶瓷 | CA6515 | 0.4 | 15 | 不锈钢 | |
18N4785 | 需要询价 | 10 个/盒 | DNMG150612HS CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 1.2 | 15 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N4634 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBMT080204L-DP CA5515 | 硬质合金 | CA5515 | 0.4 | 8 | 钢件 | |
18N5395 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBGT060104MR-F PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 6 | 钢件+不锈钢 | |
18N3922 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBGT060104L-F PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.4 | 6 | 钢件 | |
18N9364 | 需要询价 | 10 个/盒 | WPMT110204HQ TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 11 | 钢件 | |
18P0028 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBGT060104L-F TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 6 | 钢件 | |
18N9365 | 需要询价 | 10 个/盒 | WPMT160304HQ TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 16 | 钢件 | |
18N9359 | 需要询价 | 10 个/盒 | WBGT060104L-F TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 6 | 钢件 | |
18P0473 | 需要询价 | 10 个/盒 | WPGT110204L-Y KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.4 | 11 | 铝合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P0789 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0411-02NB KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.2 | 4 | 铝合金 | |
18N6616 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0420-003 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.03 | 4 | 钢件+不锈钢 | |
18P0792 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0630-02NB KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.2 | 6 | 铝合金 | |
18P0764 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0206-003 KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.03 | 2 | 铝合金 | |
18N7659 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0420-005S PR930 | 硬质合金 | PR930 | 0.05 | 4 | 钢件+不锈钢 | |
18P0786 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0411-01 KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.1 | 4 | 铝合金 | |
18P0790 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0420-02NB KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0.2 | 4 | 铝合金 | |
18N7670 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNBR0420-02S PR930 | 硬质合金 | PR930 | 0.2 | 4 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N4034 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12LA60005 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 6 | 钢件+不锈钢 | |
18P0914 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12LA6000 KW10 | 硬质合金 | KW10 | 0 | 6 | 铝合金 | |
18N8433 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RA6000 PR1535 | 硬质合金 | PR1535 | 0 | 6 | 高温合金+钛合金 | |
18N4035 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RB60005 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 6 | 钢件+不锈钢 | |
18N4032 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12LB6000 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0 | 6 | 钢件+不锈钢 | |
18N4037 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12LN6001 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.1 | 6 | 钢件+不锈钢 | |
18N4038 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RA55005 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 12 | 钢件+不锈钢 | |
18N6762 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFT12RB60005 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.05 | 6 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N4949 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120404 CA5505 | 硬质合金 | CA5505 | 0.4 | 12 | 钢件+铸铁 | |
18N4361 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120404HQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 12 | 钢件 | |
18N7130 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120408MQ PR1310 | 硬质合金 | PR1310 | 0.8 | 12 | 高温合金 | |
18N9328 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120404HQ TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 12 | 钢件 | |
18N5764 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120404MQ PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.4 | 12 | 钢件+不锈钢 | |
18P0169 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120408PQ TN620 | 金属陶瓷 | TN620 | 0.8 | 12 | 钢件 | |
18N5173 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120412PT CA6525 | 氧化铝陶瓷 | CA6525 | 1.2 | 12 | 不锈钢 | |
18N7132 | 需要询价 | 10 个/盒 | SNMG120408MS PR1310 | 硬质合金 | PR1310 | 0.8 | 12 | 高温合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N5810 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080408 PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.8 | 8 | 钢件+不锈钢 | |
18N4436 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080408WQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.8 | 8 | 钢件 | |
18P0031 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080404HQ TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 8 | 钢件 | |
18N4433 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080404HQ PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.4 | 8 | 钢件 | |
18N9115 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080412ZS CA320 | 硬质合金 | CA320 | 1.2 | 8 | 铸铁 | |
18N7098 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080404MQ PR1325 | 硬质合金 | PR1325 | 0.4 | 8 | 高温合金 | |
18N4932 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080404WP CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0.4 | 8 | 钢件 | |
18N0340 | 需要询价 | 10 个/盒 | WNMG080408WQ CA530 | 硬质合金 | CA530 | 0.8 | 8 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
7F8900 | 需要询价 | 1 个 | IND1064540K | 硬质合金 | |
7F8928 | 需要询价 | 1 个 | IND1065850K | 硬质合金 | |
7F8913 | 需要询价 | 1 个 | IND1064740K | 硬质合金 | |
6S9778 | 需要询价 | 1 个 | IND1064525K | 硬质合金 | |
7F8904 | - | 1 个 | IND1064580K | 硬质合金 | |
7F8914 | 需要询价 | 1 个 | IND1064780K | 硬质合金 | |
6S9762 | - | 1 个 | IND1066020K | 硬质合金 | |
7F8836 | 需要询价 | 1 个 | IND1060460K | 硬质合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N9226 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16IR12UN TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.14 | 9 | 钢件+不锈钢 | |
18N9225 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16IR14UN TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.12 | 9 | 钢件+不锈钢 | |
18P0973 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16IRAG55 GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.06 | 9 | 铝合金+铜 | |
18N9220 | 需要询价 | 10 个/盒 | 11IR075ISO TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.75 | 11 | 钢件+不锈钢 | |
18P0984 | 需要询价 | 10 个/盒 | 11IR125ISO GW15 | 硬质合金 | GW15 | 1.25 | 11 | 铝合金+铜 | |
18P0993 | 需要询价 | 10 个/盒 | 11IR14BSPT GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.22 | 6 | 铝合金+铜 | |
18N9224 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16IR200ISO TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 2 | 16 | 钢件+不锈钢 | |
18N5651 | 需要询价 | 10 个/盒 | 11IR14BSPT PR1115 | 硬质合金 | PR1115 | 0.22 | 6 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N3983 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT080304 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | |
18N4227 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT200608 PR915 | 硬质合金 | PR915 | 0.8 | 20 | 钢件+不锈钢+高硬度材 | |
18N3984 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT080304SP PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | |
18N3982 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT06T204 PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.4 | 6 | 钢件+不锈钢 | |
18N6083 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT050203SU PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.3 | 5 | 钢件+不锈钢 | |
18N4172 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT10T304 PR905 | 硬质合金 | PR905 | 0.4 | 10 | 铸铁 | |
18N6080 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT080304 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.4 | 8 | 钢件+不锈钢 | |
18N6085 | 需要询价 | 10 个/盒 | ZCMT050203SP PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.3 | 5 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P0024 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160408 TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.8 | 16 | 钢件 | |
18N3917 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160408GP PV7010 | 金属陶瓷 | PV7010 | 0.8 | 16 | 钢件 | |
18N8737 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNGG160408R PV720 | 金属陶瓷 | PV720 | 0.8 | 16 | 钢件 | |
18N9357 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160404VF TN6010 | 金属陶瓷 | TN6010 | 0.4 | 16 | 钢件 | |
18N7143 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160404MU PR1310 | 硬质合金 | PR1310 | 0.4 | 16 | 高温合金 | |
18N7073 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160404MS PR1305 | 硬质合金 | PR1305 | 0.4 | 16 | 高温合金 | |
18N4417 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160402GP PV7020 | 金属陶瓷 | PV7020 | 0.2 | 16 | 钢件 | |
18P0023 | 需要询价 | 10 个/盒 | VNMG160404 TN6020 | 金属陶瓷 | TN6020 | 0.4 | 16 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P0989 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER19BSPT GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.16 | 9 | 铝合金+铜 | |
18P0969 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ERAG55 GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.06 | 9 | 铝合金+铜 | |
18N9209 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER24UN TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.13 | 9 | 钢件+不锈钢 | |
18N5659 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER24UN PR1115 | 硬质合金 | PR1115 | 0.13 | 9 | 钢件+不锈钢 | |
18P0968 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ERG55 GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.22 | 9 | 铝合金+铜 | |
18P0988 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER28BSPT GW15 | 硬质合金 | GW15 | 0.1 | 9 | 铝合金+铜 | |
18N7441 | 需要询价 | 10 个/盒 | TT43ER200M PR930 | 硬质合金 | PR930 | 0.25 | 12 | 钢件+不锈钢 | |
18N9214 | 需要询价 | 10 个/盒 | 16ER14BSPT TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.22 | 9 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X3133 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCMT090202-HQ TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0.2 | 9 | 钢件 | |
4X3134 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCMT090204-HQ TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0.4 | 9 | 钢件 | |
4X3135 | 需要询价 | 10 个/盒 | TCMT110204-HQ CA5525 | 硬质合金 | CA5525 | 0.4 | 11 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10P7757 | 需要询价 | 10 个/盒 | CNMM190612-DR YBC251 | 硬质合金 | YBC251 | 1.2 | 19 | 钢件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19K2843 | 需要询价 | 10 个/盒 | EZTR030025-60-002 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 3 | 2.5 | 钢件+不锈钢 | |
19K2850 | 需要询价 | 10 个/盒 | EZTR080070-55-008 PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 7 | 8 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
32Q6962 | 需要询价 | 10 片/盒 | 174.3-861 | 硬质合金 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N6769 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFB12R28015P-GQ PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.15 | 12 | 钢件+不锈钢 | |
18N6767 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFB16R38005-GQ PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.05 | 16 | 钢件+不锈钢 | |
18N6768 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFB12R28005P-GQ PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.05 | 12 | 钢件+不锈钢 | |
18N4030 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFB16R38010M PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.1 | 16 | 钢件+不锈钢 | |
18N4027 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFB12R28005M PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 12 | 钢件+不锈钢 | |
18N6753 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFB12L28005MR PR1225 | 硬质合金 | PR1225 | 0.05 | 12 | 钢件+不锈钢 | |
18N4029 | 需要询价 | 10 个/盒 | TKFB16R38005M PR1025 | 硬质合金 | PR1025 | 0.05 | 16 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 主偏角(°) | 刀杆宽度(mm) | 刀杆厚度(mm) | 刀杆长度(mm) | 适配刀片 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M6401 | 需要询价 | 1 支/盒 | SCLCL 2020K09 | 95 | 20 | 20 | 125 | CCMG09 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N7429 | 需要询价 | 10 个/盒 | TT32L5501 PR930 | 硬质合金 | PR930 | 0.1 | 9 | 钢件+不锈钢 | |
18N5689 | 需要询价 | 10 个/盒 | TT43R6004 PR1115 | 硬质合金 | PR1115 | 0.4 | 12 | 钢件+不锈钢 | |
18N9292 | 需要询价 | 10 个/盒 | TT32R6002 TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.2 | 9 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N9296 | 需要询价 | 10 个/盒 | TTX32R55015 TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.15 | 9 | 钢件+不锈钢 | |
18N9294 | 需要询价 | 10 个/盒 | TTX32R60005 TC60M | 金属陶瓷 | TC60M | 0.05 | 9 | 钢件+不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 刀片材质 | 材质牌号 | 刀头圆角(mm) | 切削刃长(mm) | 加工材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18N8876 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPGR160304R-C PV710 | 金属陶瓷 | PV710 | 0.4 | 16 | 钢件 | |
18N9608 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMR160304DP TN60 | 金属陶瓷 | TN60 | 0.4 | 16 | 钢件 | |
18N5793 | 需要询价 | 10 个/盒 | TPMR160304 PR1125 | 硬质合金 | PR1125 | 0.4 | 16 | 钢件+不锈钢 | |
