


| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E4325 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVV22 6*2.5黑护套 | ZR-KVV22 | 6 | 2.5 | 450/750v | 否 | PVC | 100 | |
7E4213 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVV22 2*0.75黑护套 | ZR-KVV22 | 2 | 0.75 | 450/750v | 否 | PVC | 100 | |
7E4214 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVV22 3*0.75黑护套 | ZR-KVV22 | 3 | 0.75 | 450/750v | 否 | PVC | 100 | |
7E4221 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVV22 10*0.75黑护套 | ZR-KVV22 | 10 | 0.75 | 450/750v | 否 | PVC | 100 | |
7E4240 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVV22 29*0.75黑护套 | ZR-KVV22 | 29 | 0.75 | 450/750v | 否 | PVC | 100 | |
7E4383 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVV22 28*4黑护套 | ZR-KVV22 | 28 | 4 | 450/750v | 否 | PVC | 100 | |
7E4239 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVV22 28*0.75黑护套 | ZR-KVV22 | 28 | 0.75 | 450/750v | 否 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 截面积(AWG) | 额定电压 | 护套颜色 | 阻燃 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A6353 | 需要询价 | 100 米/卷 | RV1.5 蓝 | RV | 1.5mm² | 450/750V | 蓝 | 否 | |
4S6097 | 需要询价 | 100 米/卷 | RV0.5 绿 | RV | 0.5mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
4S6122 | 需要询价 | 100 米/卷 | RV25 红 | RV | 25mm² | 450/750V | 红 | 否 | |
2A6347 | 需要询价 | 100 米/卷 | RV1 黄 | RV | 1mm² | 450/750V | 黄 | 否 | |
4S6100 | 需要询价 | 100 米/卷 | RV0.75 黑 | RV | 0.75mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
4S6093 | 需要询价 | 100 米/卷 | RV0.5 黑 | RV | 0.5mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
2A6365 | 需要询价 | 100 米/卷 | RV4 黄绿双色 | RV | 4mm² | 450/750V | 黄绿 | 否 | |
1S5851 | 需要询价 | 100 米/卷 | RV1 红 | RV | 1mm² | 450/750V | 红 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y1416 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVVRP2-32-450/750V 27*0.75 | ZC-KVVR | 27 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 | |
14Y1399 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVVRP2-32-450/750V 14*6 | ZC-KVVR | 14 | 6mm² | 450/750V | 是 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 截面积(AWG) | 额定电压 | 护套颜色 | 阻燃 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B3845 | 需要询价 | 100 米/卷 | BV0.75.绿 | BV | 0.75mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
1S5714 | 需要询价 | 100 米/卷 | BV6.绿 | BV | 6mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
1S5704 | 需要询价 | 100 米/卷 | BV4.绿 | BV | 4mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
1S5711 | 需要询价 | 100 米/卷 | BV6.红 | BV | 6mm² | 450/750V | 红 | 否 | |
1S5702 | 需要询价 | 100 米/卷 | BV4.黄 | BV | 4mm² | 450/750V | 黄 | 否 | |
4B3846 | 需要询价 | 100 米/卷 | BV0.75.黑 | BV | 0.75mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
1S5677 | 需要询价 | 100 米/卷 | BV1.黑 | BV | 1mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
1S5695 | 需要询价 | 100 米/卷 | BV2.5.白 | BV | 2.5mm² | 450/750V | 白 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y4951 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVV22-450/750V 2*0.75(B) | ZB-KVV22 | 2 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y5007 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVV22-450/750V 5*10 | ZB-KVV22 | 5 | 10mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y5022 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVV22-450/750V 7*10 | ZB-KVV22 | 7 | 10mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y5089 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVV22-450/750V 16*2.5 | ZB-KVV22 | 16 | 2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y5151 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVV22-450/750V 48*0.5 | ZB-KVV22 | 48 | 0.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y5098 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVV22-450/750V 19*1.5(B) | ZB-KVV22 | 19 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y4997 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVV22-450/750V 5*1.0 | ZB-KVV22 | 5 | 1mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y4963 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVV22-450/750V 3*0.5 | ZB-KVV22 | 3 | 0.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 截面积(AWG) | 额定电压 | 护套颜色 | 阻燃 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S5906 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BV10 红 | ZR-BV | 10mm² | 450/750V | 红 | 否 | |
1S5856 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BV1 红 | ZR-BV | 1mm² | 450/750V | 红 | 否 | |
1S5860 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BV1 白 | ZR-BV | 1mm² | 450/750V | 白 | 否 | |
4B3914 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BV0.75 红 | ZR-BV | 0.75mm² | 450/750V | 红 | 否 | |
1S5905 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BV6 黄绿双色 | ZR-BV | 6mm² | 450/750V | 黄绿 | 否 | |
4B3930 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BV50 黑 | ZR-BV | 50mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
1S5888 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BV4 蓝 | ZR-BV | 4mm² | 450/750V | 蓝 | 否 | |
1S5879 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BV2.5 绿 | ZR-BV | 2.5mm² | 450/750V | 绿 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 截面积(AWG) | 额定电压 | 护套颜色 | 阻燃 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S5947 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BVR4 黄 | ZR-BVR | 4mm² | 450/750V | 黄 | 否 | |
1S5916 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BVR1 红 | ZR-BVR | 1mm² | 450/750V | 红 | 否 | |
4B3954 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BVR0.75 100米/卷 黑 | ZR-BVR | 0.75mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
4B3980 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BVR120 100米/卷 红 | ZR-BVR | 120mm² | 450/750V | 红 | 否 | |
1S5965 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BVR6 黄绿双色 | ZR-BVR | 6mm² | 450/750V | 黄绿 | 否 | |
4B3978 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BVR95 100米/卷 黑 | ZR-BVR | 95mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
1S5955 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BVR4 黄绿双色 | ZR-BVR | 4mm² | 450/750V | 黄绿 | 否 | |
4B3961 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-BVR35 100米/卷 黄绿 | ZR-BVR | 35mm² | 450/750V | 黄绿 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X1777 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZARVV3*10+1*6.黑护套 | ZARVV | 4 | 16 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
5X1815 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZARVV4*1.5内芯:红/黄/绿/黄绿黑护套 | ZARVV | 4 | 1.5 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
5X1739 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZARVV3*4+2*2.5.黑护套 | ZARVV | 5 | 6.5 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
4C0684 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZARVV2*0.75.白护套 | ZARVV | 2 | 0.75mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
7C1249 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV3*1.5,内芯:红/蓝/黄绿.黑护套 | ZARVV | 3 | 1.5 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
7C1257 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV3*2.5+2*1.5.白护套 | ZARVV | 5 | 4 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
5X1724 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZARVV2*4.黑护套 | ZARVV | 2 | 4 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
7C1241 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZA-RVV4*4+1*2.5.黑护套 | ZARVV | 5 | 6.5 | 300/500V | 否 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14X7535 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVVR32-450/750V 27*2.5 | ZC-KVVR | 27 | 2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14X7477 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVVR32-450/750V 5*10 | ZC-KVVR | 5 | 10mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14X7556 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVVR32-450/750V 52*0.5 | ZC-KVVR | 52 | 0.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B3796 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVVP3*4 黑护套 | RVVP | 3 | 4mm² | 300/300V | 是 | PVC | 100 | |
4B3807 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVVP5*1.0 黑护套 | RVVP | 5 | 1mm² | 300/300V | 是 | PVC | 100 | |
4B3810 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVVP5*4 黑护套 | RVVP | 5 | 4mm² | 300/300V | 是 | PVC | 100 | |
5X2096 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVVP4*2.5+1*1.5 黑护套 | RVVP | 5 | 4mm² | 300/300V | 是 | PVC | 100 | |
5X2084 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVVP12*0.75 黑护套 | RVVP | 12 | 0.75mm² | 300/300V | 是 | PVC | 100 | |
4B3823 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVVP7*2.5 黑护套 | RVVP | 7 | 2.5mm² | 300/300V | 是 | PVC | 100 | |
4B3801 | - | 100 米/卷 | RVVP4*1.5 黑护套 | RVVP | 4 | 1.5mm² | 300/300V | 是 | PVC | 100 | |
4B3792 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVVP3*0.75 黑护套 | RVVP | 3 | 0.75mm² | 300/300V | 是 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14X7429 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 52*0.75(B) | ZC-KVV | 52 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14X7358 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 19*0.75 | ZC-KVV | 19 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14X7364 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 19*2.5 | ZC-KVV | 19 | 2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14X7315 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 10*6 | ZC-KVV | 10 | 6mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14X7222 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 2*2.5(B) | ZC-KVV | 2 | 2.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14X7436 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 61*0.5 | ZC-KVV | 61 | 0.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14X7279 | 需要询价 | 1 米 | ZC-KVV32-450/750V 7*1.5 | ZC-KVV | 7 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8A7491 | 需要询价 | 1 米 | ZR-VV22-0.6/1KV 2*240 | ZR-VV22 | 2 | 240 | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | |
8A7566 | 需要询价 | 1 米 | ZR-VV22-0.6/1KV 3*4+2*2.5 | ZC-VV22 | 5 | 6.5 | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | |
8A7567 | 需要询价 | 1 米 | ZR-VV22-0.6/1KV 3*6+2*4 | ZC-VV22 | 5 | 10 | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | |
8A7581 | 需要询价 | 1 米 | ZR-VV22-0.6/1KV 4*2.5+1*1.5 | ZC-VV22 | 5 | 4 | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | |
8A7570 | 需要询价 | 1 米 | ZR-VV22-0.6/1KV 3*25+2*16 | ZC-VV22 | 5 | 41 | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | |
8A7568 | 需要询价 | 1 米 | ZR-VV22-0.6/1KV 3*10+2*6 | ZC-VV22 | 5 | 16 | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 | |
8A7569 | 需要询价 | 1 米 | ZR-VV22-0.6/1KV 3*16+2*10 | ZC-VV22 | 5 | 26 | 0.6/1KV | 否 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14X5078 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVRP-450/750V 7*0.5 | ZB-KVVRP | 7 | 0.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 1 | |
14X5118 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVRP-450/750V 19*2.5 | ZB-KVVRP | 19 | 2.5mm² | 450/750V | 是 | PVC | 1 | |
14X6377 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVRP-450/750V 5*1.0 | ZB-KVVRP | 5 | 1mm² | 450/750V | 是 | PVC | 1 | |
14X5083 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVRP-450/750V 7*6 | ZB-KVVRP | 7 | 6mm² | 450/750V | 是 | PVC | 1 | |
14X5136 | 需要询价 | 1 米 | ZB-KVVRP-450/750V 44*0.75 | ZB-KVVRP | 44 | 0.75mm² | 450/750V | 是 | PVC | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C0623 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV3*6 白护套 | ZR-RVV | 3 | 6 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
1U5355 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV4*2.5 黑护套 | ZR-RVV | 4 | 2.5 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
5X1883 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV4*2.5内芯:红/黄/绿/黄绿 白护套 | ZR-RVV | 4 | 2.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
2A2251 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV2*4 黑护套 | ZR-RVV | 2 | 4 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
2A2258 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV5*6 黑护套 | ZR-RVV | 5 | 6 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
1U5361 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV7*0.5 黑护套 | ZR-RVV | 7 | 0.5 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
4C7853 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV3*2.5+2*1.5 黑护套 | ZR-RVV | 5 | 4 | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
4C7857 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RVV4*4+1*2.5 黑护套 | ZR-RVV | 5 | 6.5 | 300/500V | 否 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 截面积(AWG) | 额定电压 | 护套颜色 | 阻燃 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S5824 | 需要询价 | 100 米/卷 | BVR25.绿 | BVR | 25mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
1S5784 | 需要询价 | 100 米/卷 | BVR4.绿 | BVR | 4mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
1S5791 | 需要询价 | 100 米/卷 | BVR6.红 | BVR | 6mm² | 450/750V | 红 | 否 | |
1S5777 | 需要询价 | 100 米/卷 | BVR2.5.黑 | BVR | 2.5mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
1S5752 | 需要询价 | 100 米/卷 | BVR1.黄 | BVR | 1mm² | 450/750V | 黄 | 否 | |
1S5817 | 需要询价 | 100 米/卷 | BVR16.黑 | BVR | 16mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
4B3886 | 需要询价 | 100 米/卷 | BVR35.蓝 | BVR | 35mm² | 450/750V | 蓝 | 否 | |
1S5783 | 需要询价 | 100 米/卷 | BVR4.蓝 | BVR | 4mm² | 450/750V | 蓝 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 截面积(AWG) | 额定电压 | 护套颜色 | 阻燃 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4S6209 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RV2.5 绿 | ZR-RV | 2.5mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
5X2172 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZRC-RV4绿 | ZRC-RV | 4mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
4S6205 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RV2.5 黑 | ZR-RV | 2.5mm² | 450/750V | 黑 | 否 | |
4S6230 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RV10 绿 | ZR-RV | 10mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
5X2171 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZRC-RV2.5绿 | ZRC-RV | 2.5mm² | 450/750V | 绿 | 否 | |
5X2144 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZRC-RV50黄 | ZRC-RV | 50mm² | 450/750V | 黄 | 否 | |
4S6211 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-RV4 白 | ZR-RV | 4mm² | 450/750V | 白 | 否 | |
5X2108 | 需要询价 | 100 个/卷 | ZRC-RV25黑 | ZRC-RV | 25mm² | 450/750V | 黑 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14W4214 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV-450/750V 12*1.5(B) | ZA-KVV | 12 | 1.5 | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14W4217 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV-450/750V 12*4 | ZA-KVV | 12 | 4 | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14W4147 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV-450/750V 5*0.5 | ZA-KVV | 5 | 0.5 | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14W4127 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV-450/750V 3*4 | ZA-KVV | 3 | 4 | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14W4145 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV-450/750V 4*6(B) | ZA-KVV | 4 | 6 | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14W4282 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV-450/750V 30*1.5(B) | ZA-KVV | 30 | 1.5 | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14W4237 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV-450/750V 16*0.75 | ZA-KVV | 16 | 0.75 | 450/750V | 否 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S6048 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVP8*2.5 .黑护套 | KVVP | 8 | 2.5 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
1S6046 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVP8*1 .黑护套 | KVVP | 8 | 1 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
1S6058 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVP24*1 .黑护套 | KVVP | 24 | 1 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
1S6059 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVP24*1.5 .黑护套 | KVVP | 24 | 1.5 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
1S6037 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVP5*1 .黑护套 | KVVP | 5 | 1 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
1S6053 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVP16*1.5 .黑护套 | KVVP | 16 | 1.5 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
4B4000 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVP10*0.75 .黑护套 | KVVP | 10 | 0.75 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
7F0282 | 需要询价 | 100 米/卷 | KVVP2*0.75 .黑护套 | KVVP | 2 | 0.75 | 450/750v | 是 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X1574 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV3*2.5内芯:红/黄/绿.黑护套 | RVV | 3 | 2.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
4C0587 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV4*4.白护套 | RVV | 4 | 4mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
4C7827 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV4*4+1*2.5.黑护套 | RVV | 5 | 4mm²+2.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
4C7828 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV3*6+1*4.黑护套 | RVV | 4 | 6mm²+4mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
2A2243 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV6*0.75.黑护套 | RVV | 6 | 0.75mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
5X1620 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV12*0.5.黑护套 | RVV | 12 | 0.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
5X1564 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV3*1.5内芯:红/蓝/黄绿.白护套 | RVV | 3 | 1.5mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 | |
5X1632 | 需要询价 | 100 米/卷 | RVV5*16.黑护套 | RVV | 5 | 16mm² | 300/500V | 否 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Y4104 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 27*1.5(B) | ZA-KVV22 | 27 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y4080 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 19*0.75(B) | ZA-KVV22 | 19 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y4071 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 16*1.0 | ZA-KVV22 | 16 | 1mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y4163 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 61*1.5 | ZA-KVV22 | 61 | 1.5mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y4056 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 14*0.75(B) | ZA-KVV22 | 14 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 | |
14Y4041 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 12*0.75 | ZA-KVV22 | 12 | 0.75mm² | 450/750V | 否 | PVC | 100 | |
14Y4008 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVV22-450/750V 7*10 | ZA-KVV22 | 7 | 10mm² | 450/750V | 否 | PVC | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7E4635 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVVP28*6黑护套 | ZR-KVVP | 28 | 6 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
7E4632 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVVP25*6黑护套 | ZR-KVVP | 25 | 6 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
7E4593 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVVP22*4黑护套 | ZR-KVVP | 22 | 4 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
7E4430 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVVP3*0.75黑护套 | ZR-KVVP | 3 | 0.75 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
7E4515 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVVP16*1.5黑护套 | ZR-KVVP | 16 | 1.5 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
7E4491 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVVP28*1黑护套 | ZR-KVVP | 28 | 1 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
7E4473 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVVP10*1黑护套 | ZR-KVVP | 10 | 1 | 450/750v | 是 | PVC | 100 | |
7E4509 | 需要询价 | 100 米/卷 | ZR-KVVP10*1.5黑护套 | ZR-KVVP | 10 | 1.5 | 450/750v | 是 | PVC | 100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 芯数(对数) | 截面积(AWG) | 额定电压 | 是否带屏蔽 | 护套材质 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14W4686 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVP2-22-450/750V 12*6(B) | ZA-KVVP2-22 | 12 | 6 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | |
14W4604 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVP2-22-450/750V 4*1.5 | ZA-KVVP2-22 | 4 | 1.5 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | |
14W4596 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVP2-22-450/750V 3*6(B) | ZA-KVVP2-22 | 3 | 6 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | |
14W4741 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVP2-22-450/750V 30*0.5 | ZA-KVVP2-22 | 30 | 0.5 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | |
14W4642 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVP2-22-450/750V 7*10 | ZA-KVVP2-22 | 7 | 10 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | |
14W4785 | 需要询价 | 1 米 | ZA-KVVP2-22-450/750V 52*1.0 | ZA-KVVP2-22 | 52 | 1.0 | 450/750V | 是 | PVC | 100 | |
