

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2802 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-22-M22X1,5-WK | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 22 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | |
10W2792 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-20-M20X1,5L-WH | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | |
10W2798 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-22-M22X1,5L-WH | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 22 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | |
10W2776 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-14-M14-NH | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | |
10W2805 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-25-M24X2L-WK | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 25 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | |
10W2813 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-30-M30X2-WH | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 30 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | |
10W2793 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-20-M20X1,5L-WK | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 | |
10W2816 | 需要询价 | 1 个 | 648.5-5-M5L-WH | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 5 | 粗牙 | GN648.5系列 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2734 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-18-M18X1,5-W | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 18 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | |
10W2720 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-12-M12L-W | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | |
10W2731 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-18-M18X1,5L-N | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 18 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | |
10W2719 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-12-M12L-N | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | |
10W2741 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-22-M22X1,5-N | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 22 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | |
10W2742 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-22-M22X1,5-W | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 22 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | |
10W2739 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-22-M22X1,5L-N | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 22 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 | |
10W2728 | 需要询价 | 1 个 | 648.2-16-M16L-W | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 16 | 粗牙 | GN648.2系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2849 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-14-M14-WH | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | |
10W2896 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-6-M6-NH | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | |
10W2901 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-8-M8L-WK | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | |
10W2852 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-16-M16L-WH | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 16 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | |
10W2872 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-22-M22X1,5-NH | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 22 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | |
10W2855 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-16-M16-WH | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | |
10W2880 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-25-M24X2-WK | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 25 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 | |
10W2897 | 需要询价 | 1 个 | 648.6-6-M6-WH | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | GN648.6系列 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2921 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-30-55-N | 30 | GN648.8系列 | 钢 | |
10W2919 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-25-47-N | 25 | GN648.8系列 | 钢 | |
10W2906 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-10-22-W | 10 | GN648.8系列 | 钢 | |
10W2909 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-14-28-N | 14 | GN648.8系列 | 钢 | |
10W2910 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-14-28-W | 14 | GN648.8系列 | 钢 | |
10W2928 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-8-19-W | 8 | GN648.8系列 | 钢 | |
10W2926 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-6-16-W | 6 | GN648.8系列 | 钢 | |
10W2920 | 需要询价 | 1 个 | 648.8-25-47-W | 25 | GN648.8系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C6299 | - | 1 个 | SI 8 E | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | SI系列需维护 | 钢 | |
15C6298 | 需要询价 | 1 个 | SI 8 C | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | SI系列免维护 | 钢 | |
15C6318 | - | 1 个 | SIL 50 TXE-2LS | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 50 | 粗牙 | SI系列免维护 | 钢 | |
15C6328 | - | 1 个 | SILKAC 8 M | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6327 | - | 1 个 | SILKAC 6 M | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6289 | - | 1 个 | SI 15 C | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 15 | 粗牙 | SI系列免维护 | 钢 | |
15C6323 | - | 1 个 | SILKAC 12 M | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2705 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-5-M5-N | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 5 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | |
10W2696 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-25-M24X2L-W | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 25 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | |
10W2671 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-12-M12X1,25-N | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 细牙 | GN648.1系列 | 钢 | |
10W2686 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-18-M18X1,5-W | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 18 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | |
10W2687 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-20-M20X1,5L-N | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | |
10W2676 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-14-M14-W | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | |
10W2691 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-22-M22X1,5L-N | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 22 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 | |
10W2675 | 需要询价 | 1 个 | 648.1-14-M14-N | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | GN648.1系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W2939 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-6-16-WK | 6 | GN648.9系列 | 不锈钢 | |
10W2931 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-14-28-WK | 14 | GN648.9系列 | 不锈钢 | |
10W2933 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-18-35-WK | 18 | GN648.9系列 | 不锈钢 | |
10W2929 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-10-22-WK | 10 | GN648.9系列 | 不锈钢 | |
10W2937 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-30-55-WK | 30 | GN648.9系列 | 不锈钢 | |
10W2934 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-20-40-WK | 20 | GN648.9系列 | 不锈钢 | |
10W2935 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-22-42-WK | 22 | GN648.9系列 | 不锈钢 | |
10W2932 | 需要询价 | 1 个 | 648.9-16-32-WK | 16 | GN648.9系列 | 不锈钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C6239 | - | 1 个 | SAL 10 C | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SA系列免维护 | 钢 | |
15C6260 | - | 1 个 | SALKAC 30 M | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 30 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6237 | 需要询价 | 1 个 | SAKB 6 F | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | |
15C6254 | - | 1 个 | SALKAC 10 M | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6235 | 需要询价 | 1 个 | SAKB 16 F | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | |
15C6258 | - | 1 个 | SALKAC 20 M | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
15C6240 | - | 1 个 | SAL 10 E | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SA系列需维护 | 钢 | |
15C6199 | - | 1 个 | SA 45 ES-2RS | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 45 | 粗牙 | SA系列需维护 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8655 | - | 1 个 | SALKB 12 F | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | |
7G8642 | - | 1 个 | SAKAC 20 M | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
7G8644 | - | 1 个 | SAKAC 30 M | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 30 | 粗牙 | SAKAC系列需维护 | 钢 | |
7G8651 | - | 1 个 | SAL 20 C | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SA系列免维护 | 钢 | |
7G8635 | 需要询价 | 1 个 | SA 30 C | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 30 | 粗牙 | SA系列免维护 | 钢 | |
7G8647 | - | 1 个 | SAKB 20 F | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 | |
7G8652 | - | 1 个 | SAL 20 ES | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SA系列需维护 | 钢 | |
7G8657 | 需要询价 | 1 个 | SALKB 20 F | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SAKB系列免维护 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2003 | - | 1 个 | GE25EC | 25 | GE系列EC自润滑 | 钢 | |
6E2016 | - | 1 个 | GE60GS2RS | 60 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2010 | - | 1 个 | GE35EC2RS | 35 | GE系列EC自润滑 | 钢 | |
6E2013 | - | 1 个 | GE4E | 4 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2006 | - | 1 个 | GE30EC-2RS | 30 | GE系列EC自润滑 | 钢 | |
6E2002 | - | 1 个 | GE20GS2RS | 20 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2011 | - | 1 个 | GE35ES2RS | 35 | GE系列加油式 | 钢 | |
6E2004 | - | 1 个 | GE25ES | 25 | GE系列加油式 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8696 | - | 1 个 | SIL 30 C | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 30 | 粗牙 | SI系列免维护 | 钢 | |
7G8698 | - | 1 个 | SILKAC 16 M | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 16 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
7G8695 | - | 1 个 | SIL 25 ES | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 25 | 粗牙 | SI系列需维护 | 钢 | |
7G8686 | - | 1 个 | SIKB 16 F | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | SIKB系列免维护 | 钢 | |
7G8682 | - | 1 个 | SIKAC 25 M | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 25 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 | |
7G8668 | - | 1 个 | SI 12 E | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SI系列需维护 | 钢 | |
7G8705 | - | 1 个 | SIR 40 ES | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 40 | 粗牙 | SIR系列需维护 | 钢 | |
7G8681 | - | 1 个 | SIKAC 20 M | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | SIKAC系列需维护 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4N1559 | - | 1 个 | SIKAC 6M | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
4N1558 | 需要询价 | 1 个 | SIKAC 5M | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 5 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y9691 | 需要询价 | 1 个 | PB12 | 12 | PB系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H3511 | - | 1 个 | SIL14T/K | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 14 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3501 | - | 1 个 | SIL12TK | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3500 | - | 1 个 | SI12TK | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3512 | - | 1 个 | SA6T/K | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | SA系列自润滑型 | 钢 | |
23H3504 | - | 1 个 | SI16 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 | |
23H3510 | - | 1 个 | SAL22T/K | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 22 | 粗牙 | SA系列自润滑型 | 钢 | |
23H3496 | - | 1 个 | SA10T/K | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SA系列自润滑型 | 钢 | |
23H3507 | - | 1 个 | SIL10TK | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 10 | 粗牙 | SI系列自润滑型 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2066 | - | 1 个 | LHSA12 | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2064 | - | 1 个 | LHS8L | 内外双螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2069 | - | 1 个 | LHSA8 | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2067 | - | 1 个 | LHSA12L | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2062 | - | 1 个 | LHS16 | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2063 | - | 1 个 | LHS16L | 内外双螺纹 | 左旋螺纹 | 16 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2065 | - | 1 个 | LHSA10M | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 | |
6E2068 | - | 1 个 | LHSA14 | 内外双螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | L型杆端系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2278 | - | 1 个 | POS14 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 14 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2289 | - | 1 个 | POS6L | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2277 | - | 1 个 | POS12 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2279 | - | 1 个 | POS16 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 16 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2281 | - | 1 个 | POS20 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2274 | - | 1 个 | POS10 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2282 | - | 1 个 | POS20L | 外螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
6E2283 | - | 1 个 | POS22 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 22 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2266 | - | 1 个 | PHS4A | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 4 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2263 | - | 1 个 | PHS25LA | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 25 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2267 | - | 1 个 | PHS4LA | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 4 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2270 | - | 1 个 | PHS6A | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2248 | - | 1 个 | PHS10A | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2261 | - | 1 个 | PHS22LA | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 22 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2271 | - | 1 个 | PHS6LA | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 6 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
6E2273 | - | 1 个 | PHS8LA | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 8 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E2246 | - | 1 个 | PB16 | 16 | PB系列 | 钢 | |
6E2247 | - | 1 个 | PB8 | 8 | PB系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 螺纹类型 | 螺纹方向 | 内径(mm) | 螺纹类别 | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y9694 | - | 1 个 | PHS6 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 6 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
4Y9693 | - | 1 个 | PHS8 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 8 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
5C0326 | - | 1 个 | PHS12 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
5G8516 | - | 1 个 | PHS20 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 20 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
5G8517 | - | 1 个 | PHS20 L | 内螺纹 | 左旋螺纹 | 20 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 | |
5C0328 | - | 1 个 | POS12 | 外螺纹 | 右旋螺纹 | 12 | 粗牙 | POS加油式 | 钢 | |
4Y9692 | - | 1 个 | PHS10 | 内螺纹 | 右旋螺纹 | 10 | 粗牙 | PHS加油式系列 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 系列 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G2225 | - | 1 个 | SB25 | 25 | SB系列加油式 | 钢 |
















