






| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1099 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-42-B20-82-EG-NI | 20 | 20 | 42 | 82 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1089 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-B10-74-DG-NI | 10 | 10 | 22 | 74 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1095 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-B16-104-DG-NI | 16 | 16 | 32 | 104 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1090 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K10-48-EG-NI | 10 | 10 | 22 | 48 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1094 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-25-K12-56-EG-NI | 12 | 12 | 25 | 56 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1103 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-B25-163-DG-NI | 25 | 25 | 50 | 163 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1096 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-B16-68-EG-NI | 16 | 16 | 32 | 68 | 不锈钢 | 万向联轴器 | |
1N1102 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-B25-108-EG-NI | 25 | 25 | 50 | 108 | 不锈钢 | 万向联轴器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1187 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-45-E | 45 | 45 | 84 | 95 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1186 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-42-E | 40 | 42 | 75 | 82 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1181 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-28-E | 27.5 | 28 | 52 | 56 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1179 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-25-E | 24.5 | 25 | 48 | 50 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1175 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-16-E | 15 | 16 | 28 | 34 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1188 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-50-D | 50 | 50 | 90 | 155 | PVC合成橡胶 | 保护罩 | |
1N1183 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-32-E | 30.5 | 32 | 56 | 65 | 氯丁橡胶 | 保护罩 | |
1N1182 | 需要询价 | 1 个/包 | 808.1-32-D | 32 | 32 | 62 | 90 | PVC合成橡胶 | 保护罩 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N1138 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-32-K16-105-DG | 16 | 16 | 32 | 105 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1118 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-22-K10-48-EG | 10 | 10 | 22 | 48 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1155 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-45-B22-95-EG | 22 | 22 | 45 | 95 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1163 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-50-K25-163-DG | 25 | 25 | 50 | 163 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1110 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-16-B8-62-DG | 8 | 8 | 16 | 62 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1170 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-58-K30-122-EG | 30 | 30 | 58 | 122 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1125 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-25-B16-74-EG | 16 | 16 | 25 | 74 | 碳钢 | 万向联轴器 | |
1N1124 | 需要询价 | 1 个/包 | 808-25-B16-104-DG | 16 | 16 | 25 | 104 | 碳钢 | 万向联轴器 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42Q2906 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-35X35 | 35mm | 35mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q5256 | - | 1 个 | QFAW-25X34-12.7X6.35 | 12.7mm | 6.35mm | 25mm | 34mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q2131 | - | 1 个 | QFCAW-55X49-19X17 | 19mm | 17mm | 55mm | 49mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q2672 | - | 1 个 | QFCAW-40X66-24X18 | 24mm | 18mm | 40mm | 66mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q0873 | - | 1 个 | QFAW-40X55-14X22 | 14mm | 22mm | 40mm | 55mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3708 | - | 1 个 | QFCAW-65X90-22X14 | 22mm | 14mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 | |
42Q4183 | - | 1 个 | QFAW-65X90-16X38 | 16mm | 38mm | 65mm | 90mm | 铝合金 | 螺钉固定型 | |
42Q3485 | - | 1 个 | QFCAW-65X80-20X14 | 20mm | 14mm | 65mm | 80mm | 铝合金 | 螺钉夹紧型 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1573 | - | 1 只 | L075 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1575 | - | 1 只 | L099 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1572 | - | 1 只 | L070 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1576 | - | 1 只 | L050 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1574 | - | 1 只 | L095 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 | |
1Y1580 | - | 1 只 | L099 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1577 | - | 1 只 | L070 Hytrel | 热塑聚酯 | 黑色 | 无 | |
1Y1571 | - | 1 只 | L050 SOX | 丁腈橡胶 | 黑色 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7808 | - | 1 只 | CJ 38/45 HUB 38 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7803 | - | 1 只 | CJ 28/38 HUB 24 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7811 | - | 1 只 | CJ 42/55 HUB 42 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7823 | - | 1 只 | CJ 65/75 HUB 60 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1510 | - | 1 只 | CJ 75/90-65 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1519 | - | 1 只 | CJ 90/100-100 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1Y1512 | - | 1 只 | CJ 75/90-75 W/KW | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 | |
1D7818 | - | 1 只 | CJ 55/70 HUB RSB | 45号钢 | 黑色 | 发黑 | HRC22~34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Y1566 | - | 1 只 | L099-18(6*2.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1560 | - | 1 只 | L099 | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1556 | - | 1 只 | L095-18(6*2.8) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1526 | - | 1 只 | L050-5(/) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1544 | - | 1 只 | L075-3/4(3/16*3/32) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1527 | - | 1 只 | L050-10(3*1.4) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1541 | - | 1 只 | L075-3/8(3/32*3/64) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 | |
1Y1531 | - | 1 只 | L070-3/8(3/32*3/64) | 铸铁 | 黑色 | 发黑 | HB130~220 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M8292 | - | 1 个 | LK1-15-03-03 | 3 | 3 | 15.5 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8349 | - | 1 个 | LK1-M15-03-04M | 3 | 4 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8351 | - | 1 个 | LK1-M15-04-04M | 4 | 4 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8285 | - | 1 个 | LK1-M15-03-06 | 3 | 6 | 15.5 | 21 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8297 | - | 1 个 | LK1-15-04-05 | 4 | 5 | 15.5 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8382 | - | 1 个 | SLK1-15-04-04M | 4 | 4 | 15.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8388 | - | 1 个 | SLK1-17-05-05M | 5 | 5 | 17.5 | 23 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25M8393 | - | 1 个 | SLK1-19-06-06M | 6 | 6 | 19.5 | 24.5 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J7742 | - | 1 个 | LK7-20K-05-6.35 | 5 | 6.35 | 20 | 26 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N3133 | - | 1 个 | SLK7-50-14-15 | 14 | 15 | 50 | 71 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J9705 | - | 1 个 | LK7-C63-22K-22 | 22 | 22 | 63 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J8517 | - | 1 个 | SLK7-25K-06-09 | 6 | 9 | 25 | 31 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25J8675 | - | 1 个 | SLK7-63K-12-18 | 12 | 18 | 63 | 90 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25N3247 | - | 1 个 | LK7-C25-6.35-08 | 6.35 | 8 | 25 | 31 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N3615 | - | 1 个 | SLK7-C40-14-18 | 14 | 18 | 40 | 56 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25J8128 | - | 1 个 | LK7-40-10K-12 | 10 | 12 | 40 | 56 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 颜色 | 表面处理 | 弹性体硬度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D7840 | - | 1 只 | CJ 75 SPIDER 95SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 95A | |
1D7838 | - | 1 只 | CJ 55 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7836 | - | 1 只 | CJ 48 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7833 | - | 1 只 | CJ 38 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A | |
1D7828 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7834 | - | 1 只 | CJ 42 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7826 | - | 1 只 | CJ 19 SPIDER 92SHA | 聚氨酯 | 黄色/白色 | 无 | 92A | |
1D7829 | - | 1 只 | CJ 24 SPIDER 98SHA | 聚氨酯 | 红色 | 无 | 98A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M8586 | - | 1 个 | LK2-C100-6.35-6.35 | 6.35 | 6.35 | 25.4 | 31.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1264 | - | 1 个 | SLK2-C112-11K-12 | 11 | 12 | 28.6 | 38.1 | 不锈钢 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q0584 | - | 1 个 | LK2-150-12.7-14K | 12.7 | 14 | 38.1 | 38.1 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q0620 | - | 1 个 | SLK2-100K-08-08 | 8 | 8 | 25.4 | 25.4 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25Q0501 | - | 1 个 | LK2-200-12K-12 | 12 | 12 | 50.8 | 50.8 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M8713 | - | 1 个 | SLK2-150-09-09 | 9 | 9 | 38.1 | 38.1 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 | |
25Q0419 | - | 1 个 | LK2-200K-14-15 | 14 | 15 | 50.8 | 50.8 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q0742 | - | 1 个 | SLK2-150-08K-09 | 8 | 9 | 38.1 | 38.1 | 不锈钢 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M9958 | - | 1 个 | LK4-C32S-14-14 | 14 | 14 | 32 | 33 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q4118 | - | 1 个 | LK4-C32S-08-11K | 8 | 11 | 32 | 33 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q3779 | - | 1 个 | LK4-C35SK-10-15 | 10 | 15 | 35 | 35 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q3530 | - | 1 个 | LK4-20-05-06K | 5 | 6 | 20 | 23 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q2694 | - | 1 个 | LK4-35SK-10-10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3026 | - | 1 个 | LK4-35S-10-12K | 10 | 12 | 35 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q3613 | - | 1 个 | LK4-40-10-16K | 10 | 16 | 40 | 35 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25Q4505 | - | 1 个 | LK4-C20-06-08K | 6 | 8 | 20 | 22.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25M1821 | - | 1 个 | LK20-C80-30K-35-R | 30 | 35 | 80 | 114 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9983 | - | 1 个 | LK20-20K-08-08-Y | 8 | 8 | 20 | 30 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M2122 | - | 1 个 | LK20-C55-15-25K-R | 15 | 25 | 55 | 78 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M0361 | - | 1 个 | LK20-20-06K-08-Y | 6 | 8 | 20 | 30 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25M1779 | - | 1 个 | LK20-C65-20K-30-R | 20 | 30 | 65 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M1543 | - | 1 个 | LK20-C25-06K-10-Y | 6 | 10 | 25 | 34 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M0849 | - | 1 个 | LK20-40S-11-14K-Y | 11 | 14 | 40 | 55 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N9845 | - | 1 个 | LK20-C20-08-9.525-Y | 8 | 9.525 | 20 | 30 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N9437 | - | 1 个 | LK19-35K-20-20 | 20 | 20 | 35 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9438 | - | 1 个 | LK19-45K-26-26 | 26 | 26 | 45 | 55 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N9436 | - | 1 个 | LK19-27K-16-16 | 16 | 16 | 27 | 44 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25J5292 | - | 1 个 | LK6-32-08K-11 | 8 | 11 | 32 | 38 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25J5297 | - | 1 个 | LK6-32-09K-10 | 9 | 10 | 32 | 38 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25J7530 | - | 1 个 | LK6-C65-18-32K | 18 | 32 | 65 | 81 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J5941 | - | 1 个 | LK6-C32LK-12-15 | 12 | 15 | 32 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J5854 | - | 1 个 | LK6-C32K-08-16 | 8 | 16 | 32 | 43 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6926 | - | 1 个 | LK6-C82-14K-35 | 14 | 35 | 82 | 103 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J6736 | - | 1 个 | LK6-C55-14K-25 | 14 | 25 | 55 | 72 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25J7115 | - | 1 个 | LK6-C20-08-09K | 8 | 9 | 20 | 33 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N8705 | - | 1 个 | LK18-C44-09-10 | 9 | 10 | 44 | 34.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N9340 | - | 1 个 | LK18-C82-18-20WP | 18 | 20 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K7674 | - | 1 个 | LK18-C68K-22-32 | 22 | 32 | 68 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9210 | - | 1 个 | LK18-C39-9.525K-16WP | 9.525 | 16 | 39 | 49 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9592 | - | 1 个 | LK18-C34-07-14KWP | 7 | 14 | 34 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8238 | - | 1 个 | LK18-C26-05-05K | 5 | 5 | 26 | 25.5 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K8599 | - | 1 个 | LK18-C82-24-24K | 24 | 24 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K9431 | - | 1 个 | LK18-C68-32K-35WP | 32 | 35 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N7678 | - | 1 个 | LK16-32-14-16-Y | 14 | 16 | 32 | 32 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N8229 | - | 1 个 | LK16-C98-45-50-R | 45 | 50 | 98 | 94 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N7858 | - | 1 个 | LK16-82-38-40-R | 38 | 40 | 82 | 86 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K5252 | - | 1 个 | LK16-56-16-18K-R | 16 | 18 | 56 | 58 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4691 | - | 1 个 | LK16-98K-40-40-R | 40 | 40 | 98 | 94 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4821 | - | 1 个 | LK16-32-10K-10-Y | 10 | 10 | 32 | 32 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4492 | - | 1 个 | LK16-32K-12-16-Y | 12 | 16 | 32 | 32 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K4610 | - | 1 个 | LK16-56K-25-25-R | 25 | 25 | 56 | 58 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N3973 | - | 1 个 | LK8-65-20-32-R | 20 | 32 | 65 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25N4137 | - | 1 个 | LK8-135-70-70-R | 70 | 70 | 135 | 185 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2456 | - | 1 个 | LK8-C120K-40-55-R | 40 | 55 | 120 | 160 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K1128 | - | 1 个 | LK8-120K-60-65-R | 60 | 65 | 120 | 160 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2406 | - | 1 个 | LK8-C95K-38-45-R | 38 | 45 | 95 | 126 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N4439 | - | 1 个 | LK8-C65-24-35-R | 24 | 35 | 65 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K0739 | - | 1 个 | LK8-20K-09-9.525-Y | 9 | 9.525 | 20 | 30 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K2194 | - | 1 个 | LK8-C40SK-14-14-Y | 14 | 14 | 40 | 55 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T7900 | - | 1 个 | AM8018-30-30 | 30 | 30 | 186 | 150 | |
4T7899 | - | 1 个 | AM6022-25-25 | 25 | 25 | 167 | 120 | |
4T7895 | - | 1 个 | AM4016-15-15 | 15 | 15 | 92 | 80 | |
4T7896 | - | 1 个 | AM5016-15-15 | 15 | 15 | 111 | 100 | |
4T7898 | - | 1 个 | AM6018-22-22 | 22 | 22 | 142 | 120 | |
4T7903 | - | 1 个 | AM12018-48-48 | 48 | 48 | 305 | 261 | |
4T7904 | - | 1 个 | AM12022-58-58 | 58 | 58 | 355 | 261 | |
4T7902 | - | 1 个 | AM10020-35-35 | 35 | 35 | 248 | 201 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N1615 | - | 1 个 | LK5-C68-24-32WP | 24 | 32 | 68 | 74 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q6011 | - | 1 个 | LK5-C82K-30-32WP | 30 | 32 | 82 | 98 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q7041 | - | 1 个 | LK5-C30-09-12KWP | 9 | 12 | 30 | 35 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q6380 | - | 1 个 | LK5-C39-09K-09WP | 9 | 9 | 39 | 49 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N0801 | - | 1 个 | LK5-C68-18-19 | 18 | 19 | 68 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1059 | - | 1 个 | LK5-C27-05-09WP | 5 | 9 | 27 | 32.9 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q5055 | - | 1 个 | LK5-C30-11K-12 | 11 | 12 | 30 | 25.8 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25N1181 | - | 1 个 | LK5-C34S-6.35-11WP | 6.35 | 11 | 34 | 41 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q2307 | - | 1 个 | LK3-C56-09K-10WP | 9 | 10 | 56 | 61 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2072 | - | 1 个 | LK3-C44K-11-11WP | 11 | 11 | 44 | 47 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q1977 | - | 1 个 | LK3-C68-15-24K | 15 | 24 | 68 | 54 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9134 | - | 1 个 | LK3-C44-12-12 | 12 | 12 | 44 | 34 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25Q2325 | - | 1 个 | LK3-C56-9.525K-20WP | 9.525 | 20 | 56 | 61 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9285 | - | 1 个 | LK3-C82-18-24 | 18 | 24 | 82 | 68 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9166 | - | 1 个 | LK3-C56-9.525-16 | 9.525 | 16 | 56 | 45 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M9124 | - | 1 个 | LK3-C44-9.525-11 | 9.525 | 11 | 44 | 34 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N8311 | - | 1 个 | LK17-66-22-35-R | 22 | 35 | 66 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7115 | - | 1 个 | LK17-C66-25K-35-R | 25 | 35 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K7123 | - | 1 个 | LK17-C66-32K-32-R | 32 | 32 | 66 | 90 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K7331 | - | 1 个 | LK17-C98-55-60K-R | 55 | 60 | 98 | 126 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6817 | - | 1 个 | LK17-66-28-35K-R | 28 | 35 | 66 | 90 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K6599 | - | 1 个 | LK17-108K-45-60-R | 45 | 60 | 108 | 140 | 铝合金 | 定位螺丝固定 | |
25K7225 | - | 1 个 | LK17-C42-11-18K-R | 11 | 18 | 42 | 66 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25K6752 | - | 1 个 | LK17-108-50K-55-R | 50 | 55 | 108 | 140 | 铝合金 | 定位螺丝固定 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25N5091 | - | 1 个 | LK10-30-09-12-Y | 9 | 12 | 30 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5084 | - | 1 个 | LK10-30-08-11-Y | 8 | 11 | 30 | 50 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5310 | - | 1 个 | LK10-120-40-60-R | 40 | 60 | 120 | 160 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5234 | - | 1 个 | LK10-80-30-30-R | 30 | 30 | 80 | 114 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5267 | - | 1 个 | LK10-95-40-40-R | 40 | 40 | 95 | 126 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5250 | - | 1 个 | LK10-80-35-42-R | 35 | 42 | 80 | 114 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5145 | - | 1 个 | LK10-55-15-16-R | 15 | 16 | 55 | 78 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 | |
25N5171 | - | 1 个 | LK10-55-19-24-R | 19 | 24 | 55 | 78 | 铝合金 | 加压螺栓紧固 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 轴径d1 | 轴径d2 | 外径 | 长度 | 材质 | 固定方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25P0296 | - | 1 个 | LK23-C25-06-9.525 | 6 | 9.525 | 25 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25M3175 | - | 1 个 | LK23-C25-6.35K-12 | 6.35 | 12 | 25 | 32 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
25P0260 | - | 1 个 | LK23-C15-03-05 | 3 | 5 | 15 | 23 | 铝合金 | 夹紧螺丝固定 | |
