




| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6695 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M5X12 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6693 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M5X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6694 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M5X10 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6679 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X6 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6697 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M5X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6678 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X5 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 5 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W6706 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M6X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
18W3700 | - | 200 个/箱 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M4X60 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q0757 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M4X10 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0747 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0773 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M5X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0775 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M5X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0784 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M6X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0743 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0758 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M4X12 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h | |
1Q0742 | - | 100 个/包 | GB819-H 4.8级 蓝白锌 M3X6 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | 4.8 | GB 819.1 | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S0380 | - | 180 个/盒 | GB/T819 304 M5x80 180个/盒 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 80 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18S6103 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M8x18 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8198 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M2x22 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 22 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8096 | - | 200 个/包 | GB/T819 316 M5x25 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8190 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M2.5x16 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8203 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M2x12 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8214 | - | 200 个/包 | GB/T819 304 M1.6x8 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M1.6 | 0.35 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8131 | - | 200 个/包 | GB/T819 316 M3x8 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B9608 | - | 150 个/盒 | GB819-H A2 M4X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19C1789 | - | 100 个/包 | GB819-H A2 M5X65 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 65 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9639 | - | 150 个/盒 | GB819-H A2 M6X50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19C1767 | - | 100 个/包 | GB819-H A2 M3X45 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9099 | - | 100 个/盒 | GB819 M4×14 SUS304 100个 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9605 | - | 230 个/盒 | GB819-H A2 M4X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19B9088 | - | 500 个/盒 | GB819-H A2 M3X12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
19C1780 | - | 100 个/包 | GB819-H A2 M5X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18S5602 | - | 650 个/包 | GB/T846 304 ST3.5x9.5 650个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 9.5 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18S5631 | - | 100 个/包 | GB/T846 304 ST4.2x45 100个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18Q6908 | - | 200 个/包 | GB/T846 304 ST2.9x25 200个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.9 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18S5642 | - | 300 个/包 | GB/T846 304 ST4.8x45 300个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18Q6880 | - | 200 个/包 | GB/T846 304 ST4.8x35 200个/包 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 35 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18Q4989 | - | 200 个/包 | GB/T846 316 ST4.8x22 200个/包 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18S3120 | - | 180 个/盒 | GB/T846 304 ST4.8x80 180个/盒 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 80 | GB 846 | 本色 | 是 | |
18Q4991 | - | 200 个/包 | GB/T846 316 ST4.8x16 200个/包 | 不锈钢316 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 846 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6735 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.8X19 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6722 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.9X45 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6742 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 5.5X19 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6734 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.8X16 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6741 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 5.5X16 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6745 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 6.3X22 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6729 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.2X32 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 32 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
18W6714 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.5X25 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q4921 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 5.5X19 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4893 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.9X16 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4886 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.5X22 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4903 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.2X19 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4894 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 3.9X19 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 19 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4928 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 6.3X13 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 13 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4905 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.2X25 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 | |
1Q4911 | - | 100 个/包 | GB846-H 蓝白锌 4.8X16 | 碳钢 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 846 | 蓝白锌 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0805 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST4.2x55 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 55 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0825 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST2.2x4.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.2 | 沉头 | 十字槽 | 4.5 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0822 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST2.2x13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.2 | 沉头 | 十字槽 | 13 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0819 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST2.2x22 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 2.2 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0815 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST3.5x30 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 30 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0810 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST3.9x6.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 6.5 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0816 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST3.5x6.5 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 6.5 | GB 846 | 本色 | 是 | |
21V0796 | - | 200 个/包 | 螺钉本色 GB/T846 200个/包ST5.5x60 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 60 | GB 846 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1533 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 4.8X35 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 35 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C1557 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 6.3X60 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 60 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C1541 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 5.5X22 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 22 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C0719 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST6.3X22 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
19C1526 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 4.2X45 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C1543 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 5.5X32 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 32 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C1518 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 4.2X13 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 13 | GB 846 | 本色 | 是 | |
19C1542 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 5.5X25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q8245 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M4x25 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8232 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M5x25 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8259 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M3x6 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8247 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M4x20 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8226 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M6x12 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8233 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M5x20 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18Q8236 | - | 200 个/包 | GB/T820 304 M5x14 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
18S0433 | - | 160 个/盒 | GB/T820 304 M6x45 160个/盒 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q5054 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST5.5X16 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1Q5046 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 4.8X19 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1W5915 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 4.2X25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 846 | 本色 | 是 | |
1Q5031 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST3.9X32 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1W5931 | - | 100 个/包 | GB846-H A2 4.8X55 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 55 | GB 846 | 本色 | 是 | |
1Q5029 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST3.9X22 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1Q5030 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST3.9X25 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7982 | 本色 | 是 | |
1Q5063 | - | 100 个/包 | DIN7982C ST6.3X16 | 不锈钢304 | 自攻螺纹 | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7982 | 本色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P0981 | - | 150 个/盒 | GB819-H A2 M6X50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1P0947 | - | 230 个/盒 | GB819-H A2 M4X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1W6209 | - | 50 个/包 | GB819-H A2 M8X60 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1J2671 | - | 200 个/盒 | GB819-H A2 M3X22 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 22 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1P0946 | - | 250 个/盒 | GB819-H A2 M4X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1P0961 | - | 800 个/盒 | GB819-H A2 M5X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1W6184 | - | 100 个/包 | GB819-H A2 M5X65 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 65 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | |
1P0912 | - | 3000 个/盒 | GB819-H A2 M2X4 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 沉头 | 十字槽 | 全牙 | 4 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V9410 | - | 200 个/包 | I10642 8.8 ZPL M3X6 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 3.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 6 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9460 | - | 50 个/包 | I10642 8.8 ZPL M16X60 | 碳钢 | M | 右旋 | M16 | 2 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 60 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9419 | - | 200 个/包 | I10642 8.8 ZPL M4X50 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 50 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9434 | - | 200 个/包 | I10642 8.8 ZPL M8X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 35 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9417 | - | 200 个/包 | I10642 8.8 ZPL M4X30 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 30 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9424 | - | 200 个/包 | I10642 8.8 ZPL M5X45 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 45 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9457 | - | 50 个/包 | I10642 8.8 ZPL M12X70 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 70 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h | |
5V9456 | - | 100 个/包 | I10642 8.8 ZPL M12X60 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 60 | 8.8 | DIN 7991 | 蓝白锌 | 6h |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q8422 | - | 50 个/包 | DIN7991 316 M12x30 50个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 30 | A4-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q6969 | - | 20 个/包 | DIN7991 304 M12x100 20个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 100 | A2-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q7005 | - | 200 个/包 | DIN7991 304 M8x16 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 16 | A2-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18S5456 | - | 200 个/盒 | DIN7991 304 M5x50 200个/盒 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 50 | A2-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q8415 | - | 20 个/包 | DIN7991 316 M12x65 20个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 65 | A4-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q8446 | - | 50 个/包 | DIN7991 316 M8x85 50个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 8 | A4-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
18Q8428 | - | 20 个/包 | DIN7991 316 M10x85 20个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 沉头 | 内六角 | 全牙 | 8 | A4-70 | DIN 7991 | 本色 | 6g | |
