



| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D7062 | - | 1200 个/盒 | DIN7504P A2 4.8×25 | 不锈钢304 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504P | 本色 | |
22D7093 | - | 150 个/盒 | DIN7504P A2 6.3×75 | 不锈钢304 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 75 | DIN 7504P | 本色 | |
22D7158 | - | 123 个/盒 | DIN7504P A4 3.5×13 | 不锈钢316 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504P | 本色 | |
22D7046 | - | 2000 个/盒 | DIN7504P A2 3.5×25 | 不锈钢304 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504P | 本色 | |
22D7182 | - | 700 个/盒 | DIN7504P A4 5.5×32 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504P | 本色 | |
22D7223 | - | 150 个/盒 | DIN7504P A4 6.3×70 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 70 | DIN 7504P | 本色 | |
22D7041 | - | 4600 个/盒 | DIN7504P A2 3.5×13 | 不锈钢304 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504P | 本色 | |
22D7267 | - | 150 个/盒 | DIN7504P 410 6.3×70 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 70 | DIN 7504P | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D0087 | - | 1000 个/盒 | DIN7504P 410 4.2×32 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504P | 本色 | |
19C9869 | - | 150 个/盒 | DIN7504P A4 6.3×75 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 75 | DIN 7504P | 本色 | |
19C9856 | - | 1100 个/盒 | DIN7504P A4 6.3×16 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504P | 本色 | |
19C9539 | - | 2100 个/盒 | DIN7504P A2 4.2×19 | 不锈钢304 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504P | 本色 | |
19C9577 | - | 250 个/盒 | DIN7504P A2 5.5×70 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 70 | DIN 7504P | 本色 | |
19D0135 | - | 150 个/盒 | DIN7504P 410 6.3×70 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 70 | DIN 7504P | 本色 | |
19D0118 | - | 300 个/盒 | DIN7504P 410 5.5×50 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504P | 本色 | |
19D0106 | - | 350 个/盒 | DIN7504P 410 4.8×65 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 65 | DIN 7504P | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C9989 | - | 2800 个/盒 | DIN7504N 410 3.9×13 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504N | 本色 | |
19C9767 | - | 1246 个/盒 | DIN7504N A4 5.5×75 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 75 | DIN 7504N | 本色 | |
19D0037 | - | 250 个/盒 | DIN7504N 410 5.5×60 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 60 | DIN 7504N | 本色 | |
19C9518 | - | 30000 个/盒 | DIN7504N A2 6.3×95 | 不锈钢304 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 95 | DIN 7504N | 本色 | |
19C9467 | - | 1500 个/盒 | DIN7504N A2 4.8×16 | 不锈钢304 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504N | 本色 | |
19C9442 | - | 30000 个/盒 | DIN7504N A2 3.5×35 | 不锈钢304 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 35 | DIN 7504N | 本色 | |
19C9709 | - | 50000 个/盒 | DIN7504N A4 3.5×16 | 不锈钢316 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504N | 本色 | |
19C9498 | - | 30000 个/盒 | DIN7504N A2 5.5×90 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 90 | DIN 7504N | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W2585 | - | 1500 个/箱 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X25 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6759 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X45 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6758 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X38 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6751 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.9X25 | 碳钢 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6747 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.9X13 | 碳钢 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6753 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X13 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6749 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.9X19 | 碳钢 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6755 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X19 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6822 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 3.5X32 | 碳钢 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6839 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 4.8X32 | 碳钢 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6821 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 3.5X25 | 碳钢 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6825 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 3.9X19 | 碳钢 | M | 3.9 | 盘头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6832 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 4.2X25 | 碳钢 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6833 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 4.2X32 | 碳钢 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6827 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 3.9X25 | 碳钢 | M | 3.9 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
18W6823 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 3.9X13 | 碳钢 | M | 3.9 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q5716 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 4.8X32 | 碳钢 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5713 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 4.8X19 | 碳钢 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5710 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 4.2X38 | 碳钢 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5696 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 3.5X32 | 碳钢 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5692 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 3.5X16 | 碳钢 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5707 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 4.2X22 | 碳钢 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5704 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 4.2X13 | 碳钢 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5695 | - | 100 个/包 | DIN7504N 蓝白锌 3.5X25 | 碳钢 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q5157 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X25 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5146 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.9X13 | 碳钢 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5160 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X45 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5154 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X16 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5156 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X22 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5147 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 3.9X16 | 碳钢 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5159 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X38 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 蓝白锌 | |
1Q5153 | - | 100 个/包 | DIN7504P 蓝白锌 4.2X13 | 碳钢 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D7123 | - | 1800 个/盒 | DIN7504N A4 4.2×19 | 不锈钢316 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504N | 本色 | |
22D7124 | - | 1400 个/盒 | DIN7504N A4 4.2×25 | 不锈钢316 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504N | 本色 | |
22D7234 | - | 1400 个/盒 | DIN7504N 410 4.2×25 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504N | 本色 | |
22D7040 | - | 140 个/盒 | DIN7504N A2 6.3×85 | 不锈钢304 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 85 | DIN 7504N | 本色 | |
22D7101 | - | 800 个/盒 | DIN7504N A4 4.8×32 | 不锈钢316 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504N | 本色 | |
22D7099 | - | 800 个/盒 | DIN7504N A4 4.8×22 | 不锈钢316 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504N | 本色 | |
22D6996 | - | 300 个/盒 | DIN7504N A2 5.5×55 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 55 | DIN 7504N | 本色 | |
22D7126 | - | 1900 个/盒 | DIN7504N A4 4.8×13 | 不锈钢316 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504N | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C0741 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X38 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0737 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0754 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 5.5X32 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0743 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.8X16 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0751 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 5.5X19 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0738 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X22 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0729 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 3.9X13 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0749 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.8X45 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C0799 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 3.9X16 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 盘头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0812 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 4.8X13 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0829 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 6.3X22 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0794 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 3.5X19 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0815 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 4.8X22 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0819 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 4.8X45 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0804 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 3.9X38 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 盘头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
19C0825 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 5.5X38 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q5223 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 3.9X16 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5236 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X45 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5231 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5217 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 3.5X13 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 沉头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5225 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 3.9X22 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5251 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 5.5X50 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5230 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X16 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5224 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 3.9X19 | 不锈钢410 | M | 3.9 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q4711 | - | 200 个/包 | DIN7504P FULL 410 ST5.5x45 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4737 | - | 200 个/包 | DIN7504P FULL 410 ST4.2x19 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4821 | - | 200 个/包 | DIN7504P FULL 304 ST4.2x19 | 不锈钢304 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4543 | - | 200 个/包 | GB/T15856.2 410 ST4.2x50 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 50 | GB 15856.2 | 本色 | |
18S2758 | - | 200 个/盒 | DIN7504P HALF 410 ST5.5x75 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 75 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4756 | - | 60 个/包 | DIN7504P FULL 316 ST6.3x50 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4757 | - | 80 个/包 | DIN7504P FULL 316 ST6.3x45 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 沉头 | 十字槽 | 45 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4806 | - | 200 个/包 | DIN7504P FULL 304 ST5.5x16 | 不锈钢304 | M | 5.5 | 沉头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q5804 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 4.2X25 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5812 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 4.8X32 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5792 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 3.5X32 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5801 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 4.2X16 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5813 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 4.8X38 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5791 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 3.5X25 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5787 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 3.5X13 | 不锈钢410 | M | 3.5 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 本色 | |
1Q5826 | - | 100 个/包 | DIN7504N SS410 6.3X32 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 32 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q4915 | - | 200 个/包 | DIN7504N FULL 316 ST4.2x16 | 不锈钢316 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 16 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4839 | - | 200 个/包 | DIN7504N FULL 410 ST6.3x50 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 50 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4904 | - | 200 个/包 | DIN7504N FULL 316 ST5.5x25 | 不锈钢316 | M | 5.5 | 盘头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4838 | - | 200 个/包 | DIN7504N FULL 410 ST6.3x55 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 55 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4899 | - | 80 个/包 | DIN7504N FULL 316 ST6.3x38 | 不锈钢316 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 38 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4869 | - | 200 个/包 | DIN7504N FULL 410 ST4.8x13 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 13 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4846 | - | 200 个/包 | DIN7504N FULL 410 ST6.3x19 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 盘头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
18Q4909 | - | 200 个/包 | DIN7504N FULL 316 ST4.8x19 | 不锈钢316 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 19 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0358 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.8x16 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0355 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.8x25 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 25 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0369 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.2x16 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 16 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0350 | - | 200 个/包 | 螺钉410 本色 粗牙全牙 200个/包ST4.8x55 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 55 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0359 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.8x13 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 13 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0353 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.8x38 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 沉头 | 十字槽 | 38 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0360 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.2x60 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 60 | GB 15856.2 | 本色 | |
21V0362 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.2 粗牙全牙 200个/包ST4.2x50 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 50 | GB 15856.2 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0375 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.1 粗牙全牙 200个/包ST4.8x38 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 38 | GB 15856.1 | 本色 | |
21V0380 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.1 粗牙全牙 200个/包ST4.8x19 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 19 | GB 15856.1 | 本色 | |
21V0376 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.1 粗牙全牙 200个/包ST4.8x35 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 35 | GB 15856.1 | 本色 | |
21V0377 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.1 粗牙全牙 200个/包ST4.8x32 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 32 | GB 15856.1 | 本色 | |
21V0373 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.1 粗牙全牙 200个/包ST4.8x50 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 50 | GB 15856.1 | 本色 | |
21V0381 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.1 粗牙全牙 200个/包ST4.8x16 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 16 | GB 15856.1 | 本色 | |
21V0388 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.1 粗牙全牙 200个/包ST4.2x32 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 盘头 | 十字槽 | 32 | GB 15856.1 | 本色 | |
21V0379 | - | 200 个/包 | 本色 GB/T15856.1 粗牙全牙 200个/包ST4.8x22 | 不锈钢410 | M | 4.8 | 盘头 | 十字槽 | 22 | GB 15856.1 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B8299 | - | 100 个/包 | DIN7504P SS410 4.2X25_1B8877 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 沉头 | 十字槽 | 25 | DIN 7504 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹直径 | 头型 | 槽型 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B9437 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 6.3X19 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
19B9422 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 5.5X55 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 55 | DIN 7504 | 本色 | |
19B9448 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 6.3X75 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 75 | DIN 7504 | 本色 | |
19B8293 | - | 100 个/包 | DIN7504K SS410 5.5X19 | 不锈钢410 | M | 5.5 | 六角 | 六角 | 19 | DIN 7504 | 本色 | |
19B9403 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 4.2X13 | 不锈钢410 | M | 4.2 | 六角 | 六角 | 13 | DIN 7504 | 本色 | |
19B9438 | - | 100 个/盒 | DIN7504K SS410 6.3X22 | 不锈钢410 | M | 6.3 | 六角 | 六角 | 22 | DIN 7504 | 本色 | |
