

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G2513 | - | 1 个 | |
7G2523 | - | 1 个 | |
7G2510 | - | 1 个 | |
7G2515 | - | 1 个 | |
7G2519 | - | 1 个 | |
7G2514 | - | 1 个 | |
7G2511 | - | 1 个 | |
7G2502 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8J0242 | - | 1 个 | |
7Y8732 | - | 1 个 | |
7Y8779 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1765 | - | 50 个/包 | D6325 ST DWL PIN FIT M6 8X32MM | 碳钢 | 8 | 32 | DIN 6325 | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12T0130 | - | 100 个/包 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13S9367 | - | 1 个 | 12×125mm | 碳钢 | 12 | 125 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1218 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X45 | 碳钢 | 5 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1173 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2H8X20 | 碳钢 | 2 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1192 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X25 | 碳钢 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1193 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X30 | 碳钢 | 3 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1237 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8H8X12 | 碳钢 | 8 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1180 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5H8X12 | 碳钢 | 2.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1231 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X40 | 碳钢 | 6 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1177 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5H8X6 | 碳钢 | 2.5 | 6 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1119 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X30 | 碳钢 | 5 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1128 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X12 | 碳钢 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1076 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X8 | 碳钢 | 2 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1138 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X55 | 碳钢 | 6 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1098 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X25 | 碳钢 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1102 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X6 | 碳钢 | 4 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1142 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8M6X14 | 碳钢 | 8 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1163 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10M6X80 | 碳钢 | 10 | 80 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9938 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X14 | 碳钢 | 2 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9966 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X12 | 碳钢 | 4 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9951 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X5 | 碳钢 | 3 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9943 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5M6X5 | 碳钢 | 2.5 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9958 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X20 | 碳钢 | 3 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9980 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X20 | 碳钢 | 5 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9932 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X4 | 碳钢 | 2 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9982 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X30 | 碳钢 | 5 | 30 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0071 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X30 | 碳钢 | 3 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0105 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X20 | 碳钢 | 6 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0110 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X45 | 碳钢 | 6 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0080 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4H8X20 | 碳钢 | 4 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0129 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X20 | 碳钢 | 10 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0133 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X40 | 碳钢 | 10 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0068 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X16 | 碳钢 | 3 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0139 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X100 | 碳钢 | 10 | 100 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9589 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X35 | 轴承钢 | 8 | 35 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9574 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X14 | 轴承钢 | 6 | 14 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9577 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X25 | 轴承钢 | 6 | 25 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9606 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X80 | 轴承钢 | 10 | 80 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9560 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X8 | 轴承钢 | 5 | 8 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9602 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X50 | 轴承钢 | 10 | 50 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9588 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X30 | 轴承钢 | 8 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9599 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 10H8X35 | 轴承钢 | 10 | 35 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6900 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X30 | 轴承钢 | 12 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6914 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 16H8X40 | 轴承钢 | 16 | 40 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6861 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X45 | 轴承钢 | 5 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6873 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X50 | 轴承钢 | 6 | 50 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6882 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X45 | 轴承钢 | 8 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6875 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X14 | 轴承钢 | 8 | 14 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6867 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X20 | 轴承钢 | 6 | 20 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6879 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X30 | 轴承钢 | 8 | 30 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1433 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X45 | 不锈钢A2 | 5 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1447 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X45 | 不锈钢A2 | 6 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1427 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X16 | 不锈钢A2 | 5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1437 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X8 | 不锈钢A2 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1422 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X40 | 不锈钢A2 | 4 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1401 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3H8X6 | 不锈钢A2 | 3 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1375 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X4 | 不锈钢A2 | 1.5 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1430 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X30 | 不锈钢A2 | 5 | 30 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1317 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5M6X12 | 不锈钢A2 | 5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1342 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X60 | 不锈钢A2 | 6 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1276 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2M6X6 | 不锈钢A2 | 2 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1331 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X12 | 不锈钢A2 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1355 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X60 | 不锈钢A2 | 8 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1289 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5M6X16 | 不锈钢A2 | 2.5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1344 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X12 | 不锈钢A2 | 8 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1296 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X14 | 不锈钢A2 | 3 | 14 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0141 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1M6X4 | 不锈钢A2 | 1 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0240 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X25 | 不锈钢A2 | 10 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0157 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2M6X10 | 不锈钢A2 | 2 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0147 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5M6X4 | 不锈钢A2 | 1.5 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0210 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X8 | 不锈钢A2 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0245 | - | 50 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X50 | 不锈钢A2 | 10 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0207 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5M6X50 | 不锈钢A2 | 5 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0180 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X25 | 不锈钢A2 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F7490 | - | 1 个 | 30-60-M16-50-A2-X | 镀锌钢 | M16 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7472 | - | 1 个 | 30-100-M20-62-A2-X | 镀锌钢 | M20 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7477 | - | 1 个 | 30-50-M10-40-A1-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7471 | - | 1 个 | 30-100-M20-62-A1-X | 镀锌钢 | M20 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7482 | - | 1 个 | 30-50-M16-49-A2-X | 镀锌钢 | M16 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7484 | - | 1 个 | 30-50-M8-37-A2-X | 镀锌钢 | M8 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7497 | - | 1 个 | 30-80-M16-52-A1-X | 镀锌钢 | M16 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7487 | - | 1 个 | 30-60-M12-45-A1-X | 镀锌钢 | M12 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0302 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X30 | 不锈钢A2 | 4 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0357 | - | 50 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X60 | 不锈钢A2 | 10 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0320 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X8 | 不锈钢A2 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0319 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X60 | 不锈钢A2 | 5 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0294 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X6 | 不锈钢A2 | 4 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0262 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X12 | 不锈钢A2 | 1.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0298 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X14 | 不锈钢A2 | 4 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0258 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X5 | 不锈钢A2 | 1.5 | 5 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G1121 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3604 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M8X50 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
18W3612 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M10X45 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
18W3581 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M4X40 | 碳钢 | M4 | GB 117 | 本色 | |
18W3613 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M10X50 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
18W3626 | - | 25 个/箱 | GB117 本色 M12X80 | 碳钢 | M12 | GB 117 | 本色 | |
18W3578 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M4X20 | 碳钢 | M4 | GB 117 | 本色 | |
18W3575 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M3X40 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
18W3601 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M6X80 | 碳钢 | M6 | GB 117 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G7654 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M5X20 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
1G7641 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X30 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7672 | - | 100 个/盒 | GB117 本色 M8X45 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
1G7689 | - | 50 个/盒 | GB117 本色 M12X40 | 碳钢 | M12 | GB 117 | 本色 | |
1G7688 | - | 50 个/盒 | GB117 本色 M10X100 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
1G7657 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M5X40 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
1G7640 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X20 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7658 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M5X45 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M3660 | - | 100 个/包 | ISO2338 1.5h8X10 | 不锈钢A2 | 1.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3727 | - | 100 个/包 | ISO2338 2.5m6X10 | 不锈钢A2 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3764 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X16 | 不锈钢A2 | 8 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3746 | - | 100 个/包 | ISO2338 4m6X30 | 不锈钢A2 | 4 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3755 | - | 100 个/包 | ISO2338 6m6X12 | 不锈钢A2 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3677 | - | 100 个/包 | ISO2338 3h8X25 | 不锈钢A2 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3676 | - | 100 个/包 | ISO2338 3h8X20 | 不锈钢A2 | 3 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3724 | - | 100 个/包 | ISO2338 2m6X16 | 不锈钢A2 | 2 | 16 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U9980 | - | 100 个/包 | ISO2338 3h8X25 | 不锈钢A2 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0074 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X45 | 不锈钢A2 | 8 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0068 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X16 | 不锈钢A2 | 8 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0023 | - | 100 个/包 | ISO2338 2m6X6 | 不锈钢A2 | 2 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
21U9986 | - | 100 个/包 | ISO2338 4h8X16 | 不锈钢A2 | 4 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0050 | - | 100 个/包 | ISO2338 4m6X30 | 不锈钢A2 | 4 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0015 | - | 100 个/包 | ISO2338 8h8X40 | 不锈钢A2 | 8 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0069 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X20 | 不锈钢A2 | 8 | 20 | ISO 2338 | 本色 |













