

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G2517 | - | 1 个 | |
7G2520 | - | 1 个 | |
7G2547 | - | 1 个 | |
7G2537 | - | 1 个 | |
7G2525 | - | 1 个 | |
7G2548 | - | 1 个 | |
7G2495 | - | 1 个 | |
7G2500 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8J0242 | - | 1 个 | |
7Y8779 | - | 1 个 | |
7Y8732 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1765 | - | 50 个/包 | D6325 ST DWL PIN FIT M6 8X32MM | 碳钢 | 8 | 32 | DIN 6325 | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12T0130 | - | 100 个/包 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13S9367 | - | 1 个 | 12×125mm | 碳钢 | 12 | 125 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1215 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X30 | 碳钢 | 5 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1250 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X16 | 碳钢 | 10 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1223 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X10 | 碳钢 | 6 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1203 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4H8X25 | 碳钢 | 4 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1247 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8H8X55 | 碳钢 | 8 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1220 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X55 | 碳钢 | 5 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1259 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X60 | 碳钢 | 10 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1187 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X10 | 碳钢 | 3 | 10 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1119 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X30 | 碳钢 | 5 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1128 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X12 | 碳钢 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1076 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X8 | 碳钢 | 2 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1138 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X55 | 碳钢 | 6 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1098 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X25 | 碳钢 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1102 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X6 | 碳钢 | 4 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1142 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8M6X14 | 碳钢 | 8 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1163 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10M6X80 | 碳钢 | 10 | 80 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9936 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X10 | 碳钢 | 2 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9944 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5M6X6 | 碳钢 | 2.5 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9989 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X8 | 碳钢 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9979 | - | 100 个/包 | ISO2338 5M6X16-- | 碳钢 | 5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9996 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X30 | 碳钢 | 6 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0021 | - | 100 个/包 | ISO2338 10m6X30 | 碳钢 | 10 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9942 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X30 | 碳钢 | 2 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0002 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X55 | 碳钢 | 6 | 55 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0071 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X30 | 碳钢 | 3 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0105 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X20 | 碳钢 | 6 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0110 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X45 | 碳钢 | 6 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0080 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4H8X20 | 碳钢 | 4 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0129 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X20 | 碳钢 | 10 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0133 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X40 | 碳钢 | 10 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0068 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X16 | 碳钢 | 3 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0139 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X100 | 碳钢 | 10 | 100 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9588 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X30 | 轴承钢 | 8 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9599 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 10H8X35 | 轴承钢 | 10 | 35 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9601 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X45 | 轴承钢 | 10 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9620 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 16H8X25 | 轴承钢 | 16 | 25 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9595 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 10H8X16 | 轴承钢 | 10 | 16 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9582 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X50 | 轴承钢 | 6 | 50 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9570 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X45 | 轴承钢 | 5 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9572 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X10 | 轴承钢 | 6 | 10 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6879 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X30 | 轴承钢 | 8 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6872 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X45 | 轴承钢 | 6 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6906 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X60 | 轴承钢 | 12 | 60 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6870 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X35 | 轴承钢 | 6 | 35 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6871 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X40 | 轴承钢 | 6 | 40 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6866 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X16 | 轴承钢 | 6 | 16 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6909 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X90 | 轴承钢 | 12 | 90 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6890 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 10H8X35 | 轴承钢 | 10 | 35 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1434 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X50 | 不锈钢A2 | 5 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1399 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3H8X4 | 不锈钢A2 | 3 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1467 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X25 | 不锈钢A2 | 10 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1377 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X6 | 不锈钢A2 | 1.5 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1392 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5H8X5 | 不锈钢A2 | 2.5 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1426 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X14 | 不锈钢A2 | 5 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1449 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X55 | 不锈钢A2 | 6 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1388 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2H8X16 | 不锈钢A2 | 2 | 16 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1317 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5M6X12 | 不锈钢A2 | 5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1342 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X60 | 不锈钢A2 | 6 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1276 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2M6X6 | 不锈钢A2 | 2 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1331 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X12 | 不锈钢A2 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1355 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X60 | 不锈钢A2 | 8 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1289 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5M6X16 | 不锈钢A2 | 2.5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1286 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5M6X10 | 不锈钢A2 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1347 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X20 | 不锈钢A2 | 8 | 20 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0240 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X25 | 不锈钢A2 | 10 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0245 | - | 50 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X50 | 不锈钢A2 | 10 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0147 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5M6X4 | 不锈钢A2 | 1.5 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0141 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1M6X4 | 不锈钢A2 | 1 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0207 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5M6X50 | 不锈钢A2 | 5 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0157 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2M6X10 | 不锈钢A2 | 2 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0210 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X8 | 不锈钢A2 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0180 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X25 | 不锈钢A2 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F7480 | - | 1 个 | 30-50-M12-43-A2-X | 镀锌钢 | M12 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7492 | - | 1 个 | 30-60-M8-38-A2-X | 镀锌钢 | M8 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7485 | - | 1 个 | 30-60-M10-41-A1-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7476 | - | 1 个 | 30-120-M20-65-A2-X | 镀锌钢 | M20 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7502 | - | 1 个 | 30-80-M8-40-A2-X | 镀锌钢 | M8 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7465 | - | 1 个 | 30-100-M10-45-A1-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7495 | - | 1 个 | 30-80-M12-47-A1-X | 镀锌钢 | M12 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7493 | - | 1 个 | 30-80-M10-43-A1-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0345 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8H8X55 | 不锈钢A2 | 8 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0349 | - | 100 个/包 | ISO2338 10h8X20_1S0349 | 不锈钢A2 | 10 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0343 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8H8X45 | 不锈钢A2 | 8 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0324 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X16 | 不锈钢A2 | 6 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0278 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5H8X12 | 不锈钢A2 | 2.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0272 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2H8X25 | 不锈钢A2 | 2 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0355 | - | 50 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X50 | 不锈钢A2 | 10 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0276 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5H8X8 | 不锈钢A2 | 2.5 | 8 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G1121 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3577 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M3X50 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
18W3588 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M5X40 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
18W3592 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M5X60 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
18W3605 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M8X55 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
18W3590 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M5X50 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
18W3606 | - | 100 个/箱 | GB117 本色 M8X60 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
18W3585 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M5X20 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 | |
18W3587 | - | 200 个/箱 | GB117 本色 M5X30 | 碳钢 | M5 | GB 117 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G7680 | - | 100 个/盒 | GB117 本色 M10X40 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 | |
1G7647 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M4X20 | 碳钢 | M4 | GB 117 | 本色 | |
1G7645 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X50 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7643 | - | 200 个/盒 | GB117 本色 M3X40 | 碳钢 | M3 | GB 117 | 本色 | |
1G7695 | - | 25 个/盒 | GB117 本色 M12X80 | 碳钢 | M12 | GB 117 | 本色 | |
1G7678 | - | 50 个/盒 | GB117 本色 M8X90 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
1G7673 | - | 100 个/盒 | GB117 本色 M8X50 | 碳钢 | M8 | GB 117 | 本色 | |
1G7684 | - | 100 个/盒 | GB117 本色 M10X60 | 碳钢 | M10 | GB 117 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M3676 | - | 100 个/包 | ISO2338 3h8X20 | 不锈钢A2 | 3 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3746 | - | 100 个/包 | ISO2338 4m6X30 | 不锈钢A2 | 4 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3755 | - | 100 个/包 | ISO2338 6m6X12 | 不锈钢A2 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3677 | - | 100 个/包 | ISO2338 3h8X25 | 不锈钢A2 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3764 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X16 | 不锈钢A2 | 8 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3660 | - | 100 个/包 | ISO2338 1.5h8X10 | 不锈钢A2 | 1.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3727 | - | 100 个/包 | ISO2338 2.5m6X10 | 不锈钢A2 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3724 | - | 100 个/包 | ISO2338 2m6X16 | 不锈钢A2 | 2 | 16 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0059 | - | 100 个/包 | ISO2338 6m6X12 | 不锈钢A2 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21U9968 | - | 100 个/包 | ISO2338 2h8X16 | 不锈钢A2 | 2 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0036 | - | 100 个/包 | ISO2338 3m6X10 | 不锈钢A2 | 3 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0056 | - | 100 个/包 | ISO2338 5m6X25 | 不锈钢A2 | 5 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0008 | - | 100 个/包 | ISO2338 6h8X35 | 不锈钢A2 | 6 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0020 | - | 100 个/包 | ISO2338 1.5m6X8 | 不锈钢A2 | 1.5 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0062 | - | 100 个/包 | ISO2338 6m6X20 | 不锈钢A2 | 6 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21U9976 | - | 100 个/包 | ISO2338 3h8X12 | 不锈钢A2 | 3 | 12 | ISO 2338 | 本色 |













