
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W7533 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 6X6-55 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 6 | 6 | 55 | 是 | |
18W7545 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 8X7-12 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 8 | 7 | 12 | 是 | |
18W7576 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 10X8-25 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 10 | 8 | 25 | 是 | |
18W7557 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 8X7-45 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 8 | 7 | 45 | 是 | |
18W7629 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 14X9-50 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 14 | 9 | 50 | 是 | |
18W7583 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 10X8-50 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 10 | 8 | 50 | 是 | |
18W7493 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 5X5-12 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 5 | 5 | 12 | 是 | |
18W7494 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 5X5-14 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 5 | 5 | 14 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U5011 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 12X8-20 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 12 | 8 | 20 | 是 | |
3U4991 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 10X8-30 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 10 | 8 | 30 | 是 | |
3U5034 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 14X9-22 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 14 | 9 | 22 | 是 | |
3U4904 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 5X5-8 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 5 | 5 | 8 | 是 | |
3U5106 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 20X12-65 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 20 | 12 | 65 | 是 | |
3U5074 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 16X10-100 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 16 | 10 | 100 | 是 | |
3U4922 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 5X5-65 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 5 | 5 | 65 | 是 | |
3U5092 | - | 50 个/盒 | GB1096A 本色 18X11-90 | A3钢 | GB 1096A | 本色 | 18 | 11 | 90 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18X0214 | - | 1 个 | GB1096B 本色 28X16X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 28 | 16 | 1000 | 是 | |
18X0546 | - | 5 个/包 | GB1096-79 B 16X10X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 16 | 10 | 1000 | 是 | |
18X0544 | - | 10 个/包 | GB1096-79 B 10X8X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 10 | 8 | 1000 | 是 | |
18X0208 | - | 1 个 | GB1096B 本色 8X7X500 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 8 | 7 | 500 | 是 | |
18X0209 | - | 1 个 | GB1096B 本色 14X9X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 14 | 9 | 1000 | 是 | |
18X0212 | - | 1 个 | GB1096B 本色 22X14X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 22 | 14 | 1000 | 是 | |
18X0543 | - | 10 个/包 | GB1096-79 B 6X6X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 6 | 6 | 1000 | 是 | |
18X0548 | - | 1 个 | GB1096-79 B 40X22X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 40 | 22 | 1000 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Y6888 | - | 1 个 | GB1096-79 B 50X28X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 50 | 28 | 1000 | 是 | |
9Y6886 | - | 1 个 | GB1096-79 B 40X22X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 40 | 22 | 1000 | 是 | |
9Y6881 | - | 10 个/包 | GB1096-79 B 6X6X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 6 | 6 | 1000 | 是 | |
9Y6884 | - | 5 个/包 | GB1096-79 B 16X10X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 16 | 10 | 1000 | 是 | |
9Y6889 | - | 1 个 | GB1096-79 B 56X32X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 56 | 32 | 1000 | 是 | |
8Q0647 | - | 1 个 | GB1096B 本色 28X16X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 28 | 16 | 1000 | 是 | |
9Y6885 | - | 5 个/包 | GB1096-79 B 18X11X1000 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 18 | 11 | 1000 | 是 | |
8Q0643 | - | 1 个 | GB1096B 本色 18X11X500 | A3钢 | GB 1096B | 本色 | 18 | 11 | 500 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S7560 | - | 10 个/包 | 6885-3-3-8-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 3 | 3 | 8 | 是 | |
1S7544 | - | 10 个/包 | 6885-12-8-36-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 12 | 8 | 36 | 是 | |
1S7558 | - | 10 个/包 | 6885-3-3-20-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 3 | 3 | 20 | 是 | |
1S7545 | - | 10 个/包 | 6885-12-8-40-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 12 | 8 | 40 | 是 | |
1S7568 | - | 10 个/包 | 6885-4-4-25-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 4 | 4 | 25 | 是 | |
1S7537 | - | 10 个/包 | 6885-10-8-70-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 10 | 8 | 70 | 是 | |
1S7605 | - | 10 个/包 | 6885-8-7-28-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 8 | 7 | 28 | 是 | |
1S7536 | - | 10 个/包 | 6885-10-8-63-A-NI | 不锈钢316 | DIN 6885A | 本色 | 10 | 8 | 63 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 表面处理 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 长度(mm) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S7416 | - | 50 个/包 | 6885-10-8-36-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 10 | 8 | 36 | 是 | |
1S7458 | - | 50 个/包 | 6885-3-3-32-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 3 | 3 | 32 | 是 | |
1S7420 | - | 50 个/包 | 6885-10-8-56-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 10 | 8 | 56 | 是 | |
1S7469 | - | 50 个/包 | 6885-4-4-22-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 4 | 4 | 22 | 是 | |
1S7512 | - | 50 个/包 | 6885-8-7-20-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 8 | 7 | 20 | 是 | |
1S7490 | - | 50 个/包 | 6885-5-5-45-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 5 | 5 | 45 | 是 | |
1S7471 | - | 50 个/包 | 6885-4-4-28-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 4 | 4 | 28 | 是 | |
1S7517 | - | 50 个/包 | 6885-8-7-36-A | C45钢 | DIN 6885A | 本色 | 8 | 7 | 36 | 是 |



