

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5728 | - | 10 个/包 | TC 95*120*12 NBR | 95 | 120 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5724 | - | 10 个/包 | TC 95*115*12 NBR | 95 | 115 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5758 | 需要询价 | 5 个/包 | TC 100*145*14 NBR | 100 | 145 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5707 | - | 10 个/包 | TC 90*120*12 NBR | 90 | 120 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5821 | - | 5 个/包 | TC 120*180*15 NBR | 120 | 180 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5766 | - | 5 个/包 | TC 105*125*13 NBR | 105 | 125 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5784 | - | 5 个/包 | TC 110*135*13 NBR | 110 | 135 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5706 | - | 10 个/包 | TC 90*120*10 NBR | 90 | 120 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T3482 | - | 10 个/包 | TC 20*52*8 FKM | 20 | 52 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3627 | - | 5 个/包 | TC 38*52*7 FKM | 38 | 52 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3432 | - | 10 个/包 | TC 17*24*7 FKM | 17 | 24 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3907 | - | 1 个 | TC 150*180*14 FKM | 150 | 180 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3824 | - | 2 个/包 | TC 80*105*13 FKM | 80 | 105 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3860 | 需要询价 | 2 个/包 | TC 100*130*12 FKM | 100 | 130 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3762 | - | 5 个/包 | TC 60*80*10 FKM | 60 | 80 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3610 | - | 5 个/包 | TC 35*56*12 FKM | 35 | 56 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5305 | - | 15 个/包 | TC 50*90*8 NBR | 50 | 90 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5436 | - | 10 个/包 | TC 59*72*12 NBR | 59 | 72 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5475 | 需要询价 | 10 个/包 | TC 60*100*10 NBR | 60 | 100 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5372 | - | 15 个/包 | TC 55*75*8 NBR | 55 | 75 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5269 | - | 15 个/包 | TC 50*64*8 NBR | 50 | 64 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5371 | - | 15 个/包 | TC 55*73*10 NBR | 55 | 73 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5173 | - | 15 个/包 | TC 45*60*7 NBR | 45 | 60 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5468 | - | 10 个/包 | TC 60*90*12 NBR | 60 | 90 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5655 | - | 10 个/包 | TC 80*105*10 NBR | 80 | 105 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5514 | - | 10 个/包 | TC 64*85*12 NBR | 64 | 85 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5488 | - | 10 个/包 | TC 62*85*12 NBR | 62 | 85 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5652 | 需要询价 | 10 个/包 | TC 80*100*10 NBR | 80 | 100 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5668 | - | 10 个/包 | TC 80*125*13 NBR | 80 | 125 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5617 | - | 10 个/包 | TC 74*95*7 NBR | 74 | 95 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5664 | - | 10 个/包 | TC 80*118*12 NBR | 80 | 118 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5524 | - | 10 个/包 | TC 65*82*12 NBR | 65 | 82 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0010 | - | 1 个 | 30003003262 | 120 | 180 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0589 | - | 1 个 | 30003002635 | 40 | 62 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0471 | - | 1 个 | 30003003450 | 32 | 55 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0801 | - | 1 个 | 30003000575 | 60 | 82 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0200 | 需要询价 | 1 个 | 30003001003 | 20 | 28 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0796 | - | 1 个 | 30003001120 | 60 | 78 | 9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0040 | - | 1 个 | 30003003265 | 135 | 170 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0276 | - | 1 个 | 30003000495 | 23 | 42 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1445 | 需要询价 | 1 个 | 10012005979 | 12 | 22 | 6/6.5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0972 | - | 1 个 | 30012000006 | 25 | 37 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9400 | - | 1 个 | 10012004711 | 20 | 40 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0971 | - | 1 个 | 30003000992 | 19 | 32 | 7/8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0974 | - | 1 个 | 30012000034 | 28 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0976 | - | 1 个 | 30012000175 | 35 | 52 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0975 | - | 1 个 | 30012000283 | 28 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9406 | 需要询价 | 1 个 | 10012004708 | 22 | 35 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0973 | - | 1 个 | 30012000101 | 25 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9853 | - | 1 个 | 30023000032 | 35 | 35 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9858 | - | 1 个 | 30003003239 | 47 | 47 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9849 | - | 1 个 | 30003003528 | 30 | 30 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9834 | - | 1 个 | 30003003905 | 125 | 125 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9838 | - | 1 个 | 30003007060 | 160 | 160 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9844 | - | 1 个 | 30003004044 | 24 | 24 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9831 | - | 1 个 | 30003003236 | 110 | 110 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9880 | - | 1 个 | 30023000029 | 85 | 85 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1002 | - | 1 个 | 30003004714 | 8 | 15 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0998 | - | 1 个 | 30003003958 | 35 | 42 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1000 | - | 1 个 | 30003003516 | 8 | 12 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0992 | - | 1 个 | 30003000791 | 12 | 19 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0993 | - | 1 个 | 30003002494 | 15 | 21 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0990 | - | 1 个 | 30003004617 | 12 | 16 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0989 | - | 1 个 | 30003004357 | 10 | 14 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1001 | - | 1 个 | 30003002509 | 8 | 14 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1004 | - | 1 个 | 30009000008 | 12 | 16 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1005 | - | 1 个 | 30009000004 | 20 | 26 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1003 | - | 1 个 | 30009000001 | 10 | 14 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1009 | - | 1 个 | 30008000057 | 8 | 15 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1008 | - | 1 个 | 30009000007 | 8 | 12 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1006 | - | 1 个 | 30009000009 | 25 | 32 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1007 | - | 1 个 | 30008000063 | 28 | 35 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1012 | - | 1 个 | 30008000025 | 15 | 21 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1015 | - | 1 个 | 30008000056 | 18 | 24 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1021 | - | 1 个 | 30008000061 | 32 | 42 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1011 | - | 1 个 | 30008000019 | 12 | 19 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1023 | - | 1 个 | 30008000062 | 35 | 45 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1013 | - | 1 个 | 30008000020 | 16 | 22 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1016 | - | 1 个 | 30008000066 | 20 | 28 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1024 | - | 1 个 | 30008000159 | 40 | 47 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9899 | - | 1 个 | 30003006106 | 21 | 28 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9893 | - | 1 个 | 30012000208 | 26.85 | 36.9 | 3.5/7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9885 | - | 1 个 | 30003005955 | 160 | 190 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9883 | - | 1 个 | 30003007125 | 110 | 140 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9898 | - | 1 个 | 30012000164 | 55 | 70 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9900 | - | 1 个 | 30003005788 | 28.5 | 43 | 6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9887 | - | 1 个 | 30003002193 | 30 | 47 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9884 | - | 1 个 | 30003005734 | 150 | 170 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9902 | - | 1 个 | 30002000367 | 15 | 26 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0968 | - | 1 个 | 30012000121 | 22 | 42 | 11 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0962 | - | 1 个 | 30012000092 | 17 | 30 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0970 | - | 1 个 | 30003005307 | 30 | 42 | 7/8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0963 | - | 1 个 | 30012000040 | 17 | 35 | 8/8.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0969 | - | 1 个 | 30003001184 | 25 | 40 | 8/8.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0961 | - | 1 个 | 30012000031 | 10 | 19 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0966 | - | 1 个 | 30012000028 | 20 | 35 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0964 | - | 1 个 | 30012000041 | 20 | 30 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9901 | - | 1 个 | 30012000073 | 25 | 34 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0988 | - | 1 个 | 30012000222 | 26 | 37 | 7/7.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B0961 | - | 2 个/袋 | W 80*105*12 A S &NBR70 | 80 | 105 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1184 | - | 5 个/袋 | W 30*55*10 A S &NBR70 | 30 | 55 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
2A1075 | - | 1 个 | W 160*200*15 A S - NBR70 | 160 | 200 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1028 | - | 2 个/袋 | W70*90*12 A S &NBR70 | 70 | 90 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1366 | - | 1 个 | W 110*130*13 A S NBR70 | 110 | 22 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1212 | - | 5 个/包 | W 28*48*8 A S NBR70 | 28 | 48 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1151 | - | 5 个/包 | W 14*30*10 A S NBR70 | 14 | 30 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1400 | - | 1 个 | W 190*225*15 A S NBR70 | 190 | 225 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2217 | - | 1 个 | 30003005424 | 45 | 68 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2247 | - | 1 个 | 30003001604 | 55 | 70 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2168 | - | 1 个 | 30003005486 | 35 | 65 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2249 | - | 1 个 | 30003001799 | 55 | 72 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2260 | - | 1 个 | 30003001235 | 6 | 19 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2182 | - | 1 个 | 30003005210 | 40 | 55 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2206 | - | 1 个 | 30003000901 | 45 | 60 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2098 | - | 1 个 | 30003001503 | 240 | 270 | 15 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H0015 | - | 1 个 | 50*72*8 | 50 | 72 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
1H0022 | - | 1 个 | 60*80*8 | 60 | 80 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G0125 | - | 1 个 | 68*88*8 | 68 | 88 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9419 | - | 1 个 | 70*110*8 | 70 | 110 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0101 | - | 5 个/包 | 65*95*10 | 65 | 95 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8663 | - | 5 个/包 | 62*95*12 | 62 | 95 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8696 | - | 5 个/包 | 70*90*12 | 70 | 90 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8706 | - | 1 个 | 75*125*12 | 75 | 125 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0140 | - | 1 个 | 75*95*10 | 75 | 95 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8695 | - | 5 个/包 | 70*90*10 | 70 | 90 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F9459 | - | 1 个 | 95*140*13 | 95 | 140 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8731 | - | 1 个 | 90*140*13 | 90 | 140 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0178 | - | 1 个 | 100*155*12 | 100 | 28 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8728 | - | 1 个 | 90*135*12 | 90 | 135 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0149 | - | 1 个 | 85*110*13 | 85 | 110 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9472 | - | 1 个 | 100*130*10 | 100 | 90 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0161 | - | 1 个 | 90*100*7 | 90 | 100 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8723 | - | 1 个 | 90*125*12 | 90 | 125 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2000 | - | 1 个 | 30003006874 | 50 | 70 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A0838 | - | 1 个 | W 230*260*15 A S - FKM 80 | 230 | 260 | 15 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1503 | - | 1 个 | W 210*240*15 A S FKM80 | 210 | 240 | 15 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1442 | - | 1 个 | W 30*45*8 A S FKM80 | 30 | 45 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1459 | - | 1 个 | W 40*62*7 A S FKM80 | 40 | 62 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B1003 | - | 2 个/袋 | W 18*28*6 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 18 | 28 | 6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1454 | - | 1 个 | W 38*58*8 A S FKM80 | 38 | 58 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
2A0783 | - | 1 个 | W 68*90*10 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 68 | 90 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1443 | - | 1 个 | W 30*52*10 A S FKM80 | 30 | 52 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9181 | - | 20 个/包 | NBR 17×28×7mm | 17 | 28 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9139 | - | 20 个/包 | NBR 10×17×7mm | 10 | 17 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9197 | - | 20 个/包 | NBR 20×30×6mm | 20 | 30 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9175 | - | 20 个/包 | NBR 16×28×6mm | 16 | 28 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9155 | - | 20 个/包 | NBR 12×28×10mm | 12 | 28 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9214 | - | 20 个/包 | NBR 20×50×10mm | 20 | 50 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9165 | - | 20 个/包 | NBR 15×25×7mm | 15 | 25 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9187 | - | 20 个/包 | NBR 17×35×7mm | 17 | 35 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9705 | - | 20 个/包 | FKM 70 15×28×6mm | 15 | 28 | 6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9679 | - | 20 个/包 | FKM 70 10×18×6mm | 10 | 18 | 6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9721 | - | 5 个/包 | FKM 70 17×30×6mm | 17 | 30 | 6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9746 | - | 5 个/包 | FKM 70 20×40×10mm | 20 | 40 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9718 | - | 5 个/包 | FKM 70 16×35×7mm | 16 | 35 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9713 | - | 20 个/包 | FKM 70 16×28×6mm | 16 | 28 | 6 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9690 | - | 20 个/包 | FKM 70 12×24×7mm | 12 | 24 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9672 | - | 20 个/包 | FKM 70 8×15×5mm | 8 | 15 | 5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F9487 | - | 1 个 | 120*150*15 | 120 | 95 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0189 | - | 1 个 | 105*135*13 | 105 | 52 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8759 | - | 1 个 | 115*135*12 | 115 | 47 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9495 | - | 1 个 | 120*170*14 | 120 | 110 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8748 | - | 1 个 | 110*140*12 | 110 | 32 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8764 | - | 1 个 | 115*140*15 | 115 | 80 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0182 | - | 1 个 | 105*125*10 | 105 | 32 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8755 | - | 1 个 | 110*160*12 | 110 | 37 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5994 | - | 1 个 | TC 310*350*18 NBR | 310 | 350 | 18 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5860 | - | 3 个/包 | TC 140*160*12 NBR | 140 | 160 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5986 | - | 2 个/包 | TC 260*320*20 NBR | 260 | 320 | 20 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5969 | - | 2 个/包 | TC 215*240*18 NBR | 215 | 240 | 18 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5924 | - | 2 个/包 | TC 175*210*15 NBR | 175 | 210 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5951 | - | 2 个/包 | TC 200*230*15 NBR | 200 | 230 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5876 | - | 3 个/包 | TC 145*170*15 NBR | 145 | 170 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5900 | - | 3 个/包 | TC 160*180*13 NBR | 160 | 180 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9873 | - | 20 个/包 | FKM 70 35×65×10mm | 35 | 65 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9883 | - | 20 个/包 | FKM 70 36×52×10mm | 36 | 52 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9893 | - | 20 个/包 | FKM 70 40×52×7mm | 40 | 52 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9766 | - | 5 个/包 | FKM 70 25×32×7mm | 25 | 32 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
