

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5728 | - | 10 个/包 | TC 95*120*12 NBR | 95 | 120 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5724 | - | 10 个/包 | TC 95*115*12 NBR | 95 | 115 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5758 | 需要询价 | 5 个/包 | TC 100*145*14 NBR | 100 | 145 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5707 | - | 10 个/包 | TC 90*120*12 NBR | 90 | 120 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5821 | - | 5 个/包 | TC 120*180*15 NBR | 120 | 180 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5766 | - | 5 个/包 | TC 105*125*13 NBR | 105 | 125 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5784 | - | 5 个/包 | TC 110*135*13 NBR | 110 | 135 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5706 | - | 10 个/包 | TC 90*120*10 NBR | 90 | 120 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T3494 | - | 10 个/包 | TC 24*38*7 FKM | 24 | 38 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3731 | - | 5 个/包 | TC 52*72*8 FKM | 52 | 72 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3811 | - | 2 个/包 | TC 75*95*10 FKM | 75 | 95 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3913 | - | 1 个 | TC 160*185*13 FKM | 160 | 185 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3380 | - | 10 个/包 | TC 10*18*7 FKM | 10 | 18 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3784 | - | 5 个/包 | TC 65*90*13 FKM | 65 | 90 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3843 | - | 2 个/包 | TC 90*115*13 FKM | 90 | 115 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
10T3562 | - | 5 个/包 | TC 30*55*8 FKM | 30 | 55 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5182 | - | 15 个/包 | TC 45*62*12 NBR | 45 | 62 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5248 | - | 15 个/包 | TC 48*74*12 NBR | 48 | 74 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5235 | - | 15 个/包 | TC 48*65*9 NBR | 48 | 65 | 9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5120 | - | 15 个/包 | TC 42*65*10 NBR | 42 | 65 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5234 | - | 15 个/包 | TC 48*65*8 NBR | 48 | 65 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5224 | - | 15 个/包 | TC 47*70*10 NBR | 47 | 70 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5169 | - | 15 个/包 | TC 45*58*7 NBR | 45 | 58 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5413 | - | 10 个/包 | TC 58*68*9 NBR | 58 | 68 | 9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5567 | - | 10 个/包 | TC 69*92*12 NBR | 69 | 92 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5649 | - | 10 个/包 | TC 80*95*10 NBR | 80 | 95 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5519 | - | 10 个/包 | TC 65*80*7 NBR | 65 | 80 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5533 | - | 10 个/包 | TC 65*90*10 NBR | 65 | 90 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5530 | - | 10 个/包 | TC 65*88*12 NBR | 65 | 88 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5635 | - | 10 个/包 | TC 75*110*13 NBR | 75 | 110 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5553 | - | 10 个/包 | TC 68*82*10 NBR | 68 | 82 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5613 | - | 10 个/包 | TC 72*105*13 NBR | 72 | 105 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0464 | - | 1 个 | 30003000530 | 32 | 52 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0716 | - | 1 个 | 30003006105 | 50 | 70 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0088 | - | 1 个 | 30003001953 | 150 | 170 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0928 | - | 1 个 | 30003003901 | 85 | 130 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0708 | - | 1 个 | 30003003663 | 50 | 65 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0630 | - | 1 个 | 30003004178 | 42 | 68 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0836 | - | 1 个 | 30003003388 | 65 | 90 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0062 | - | 1 个 | 30003003269 | 140 | 180 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1445 | 需要询价 | 1 个 | 10012005979 | 12 | 22 | 6/6.5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0972 | - | 1 个 | 30012000006 | 25 | 37 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0976 | - | 1 个 | 30012000175 | 35 | 52 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0975 | - | 1 个 | 30012000283 | 28 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9406 | 需要询价 | 1 个 | 10012004708 | 22 | 35 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0973 | - | 1 个 | 30012000101 | 25 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0971 | - | 1 个 | 30003000992 | 19 | 32 | 7/8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0974 | - | 1 个 | 30012000034 | 28 | 40 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9400 | - | 1 个 | 10012004711 | 20 | 40 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9871 | - | 1 个 | 30003003393 | 70 | 70 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9866 | - | 1 个 | 30003003893 | 62 | 62 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9850 | - | 1 个 | 30003004377 | 30 | 30 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9840 | - | 1 个 | 30023000200 | 18 | 18 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9847 | - | 1 个 | 30003003527 | 28 | 28 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9848 | - | 1 个 | 30003003957 | 28 | 28 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9867 | - | 1 个 | 30003003241 | 62 | 62 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9852 | - | 1 个 | 30003003803 | 35 | 35 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1002 | - | 1 个 | 30003004714 | 8 | 15 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0998 | - | 1 个 | 30003003958 | 35 | 42 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1000 | - | 1 个 | 30003003516 | 8 | 12 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0992 | - | 1 个 | 30003000791 | 12 | 19 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0993 | - | 1 个 | 30003002494 | 15 | 21 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0990 | - | 1 个 | 30003004617 | 12 | 16 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0989 | - | 1 个 | 30003004357 | 10 | 14 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1001 | - | 1 个 | 30003002509 | 8 | 14 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1005 | - | 1 个 | 30009000004 | 20 | 26 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1004 | - | 1 个 | 30009000008 | 12 | 16 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1006 | - | 1 个 | 30009000009 | 25 | 32 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1003 | - | 1 个 | 30009000001 | 10 | 14 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1009 | - | 1 个 | 30008000057 | 8 | 15 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1008 | - | 1 个 | 30009000007 | 8 | 12 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1007 | - | 1 个 | 30008000063 | 28 | 35 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y1021 | - | 1 个 | 30008000061 | 32 | 42 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1012 | - | 1 个 | 30008000025 | 15 | 21 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1015 | - | 1 个 | 30008000056 | 18 | 24 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1020 | - | 1 个 | 30008000013 | 30 | 40 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1018 | - | 1 个 | 30008000060 | 25 | 35 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1026 | - | 1 个 | 30008000076 | 50 | 62 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1014 | - | 1 个 | 30008000012 | 16 | 24 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y1027 | - | 1 个 | 30008000014 | 55 | 63 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9899 | - | 1 个 | 30003006106 | 21 | 28 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9893 | - | 1 个 | 30012000208 | 26.85 | 36.9 | 3.5/7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9900 | - | 1 个 | 30003005788 | 28.5 | 43 | 6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9884 | - | 1 个 | 30003005734 | 150 | 170 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9887 | - | 1 个 | 30003002193 | 30 | 47 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9898 | - | 1 个 | 30012000164 | 55 | 70 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9885 | - | 1 个 | 30003005955 | 160 | 190 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12X9883 | - | 1 个 | 30003007125 | 110 | 140 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9902 | - | 1 个 | 30002000367 | 15 | 26 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0968 | - | 1 个 | 30012000121 | 22 | 42 | 11 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0962 | - | 1 个 | 30012000092 | 17 | 30 | 6/6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0970 | - | 1 个 | 30003005307 | 30 | 42 | 7/8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0963 | - | 1 个 | 30012000040 | 17 | 35 | 8/8.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0967 | - | 1 个 | 30012000002 | 22 | 35 | 6.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0961 | - | 1 个 | 30012000031 | 10 | 19 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0966 | - | 1 个 | 30012000028 | 20 | 35 | 7/7.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
12Y0969 | - | 1 个 | 30003001184 | 25 | 40 | 8/8.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12X9901 | - | 1 个 | 30012000073 | 25 | 34 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y0988 | - | 1 个 | 30012000222 | 26 | 37 | 7/7.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A1063 | - | 1 个 | W 140*160*13 A S - NBR70 | 140 | 160 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1382 | - | 10 个/袋 | W 12*20*5 A S &NBR70 | 12 | 140 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1388 | - | 1 个 | W 150*180*15 A S NBR70 | 150 | 180 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1357 | - | 1 个 | W 100*140*13 A S NBR70 | 100 | 190 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1255 | - | 5 个/包 | W 38*52*10 A S NBR70 | 38 | 52 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1274 | - | 5 个/包 | W 42*60*7 A S NBR70 | 42 | 60 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1289 | - | 5 个/袋 | W 15*35*6 A S &NBR70 | 15 | 35 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
5W1286 | - | 5 个/包 | W 48*68*10 A S NBR70 | 48 | 68 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2238 | - | 1 个 | 30003003722 | 50 | 75 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2308 | - | 1 个 | 30003001485 | 80 | 110 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2191 | - | 1 个 | 30003001435 | 40 | 62 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2240 | - | 1 个 | 30003002604 | 50 | 80 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2045 | - | 1 个 | 30003001257 | 15 | 35 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2277 | - | 1 个 | 30003007531 | 65 | 85 | 12 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2170 | - | 1 个 | 30003006051 | 36 | 52 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
12Y2172 | - | 1 个 | 30003002382 | 38 | 52 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H0022 | - | 1 个 | 60*80*8 | 60 | 80 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
1H0015 | - | 1 个 | 50*72*8 | 50 | 72 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10G0099 | - | 5 个/包 | 62*77*9 | 62 | 77 | 9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8720 | - | 1 个 | 80*100*12 | 80 | 100 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8713 | - | 1 个 | 78*125*10 | 78 | 125 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0121 | - | 1 个 | 68*82*7 | 68 | 82 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8699 | - | 5 个/包 | 70*92*12 | 70 | 92 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8661 | - | 5 个/包 | 62*93*12 | 62 | 93 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8712 | - | 1 个 | 78*115*10 | 78 | 115 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9415 | - | 1 个 | 70*100*13 | 70 | 100 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F8734 | - | 1 个 | 95*110*10 | 95 | 110 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9453 | - | 1 个 | 95*130*12 | 95 | 130 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9471 | - | 1 个 | 100*125*13 | 100 | 80 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0156 | - | 1 个 | 85*140*12 | 85 | 140 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9454 | - | 1 个 | 95*130*13 | 95 | 130 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9450 | - | 1 个 | 85*100*10 | 85 | 100 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8732 | - | 1 个 | 92*110*10 | 92 | 110 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9474 | - | 1 个 | 100*130*14 | 100 | 130 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Y2000 | - | 1 个 | 30003006874 | 50 | 70 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A0737 | - | 1 个 | W 40*60*10 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 40 | 60 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
2A0736 | - | 1 个 | W 40*55*7 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 40 | 55 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1487 | - | 1 个 | W 64*90*13 A S FKM80 | 64 | 90 | 13 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1413 | - | 2 个/包 | W 8*16*7 A S FKM80 | 8 | 16 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
2A0803 | - | 1 个 | W 95*115*13 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 95 | 115 | 13 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1438 | - | 1 个 | W 25*62*7 A S FKM80 | 25 | 62 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B1011 | - | 2 个/袋 | W 12*28*7 A S - FKM 80 BRAUN TLVU | 12 | 110 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
5W1483 | - | 1 个 | W 55*75*8 A S FKM80 | 55 | 75 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9149 | - | 20 个/包 | NBR 12×22×5mm | 12 | 22 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9217 | - | 20 个/包 | NBR 20×52×7mm | 20 | 52 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9196 | - | 20 个/包 | NBR 18×35×7mm | 18 | 35 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9210 | - | 20 个/包 | NBR 20×42×7mm | 20 | 42 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9131 | - | 20 个/包 | NBR 6×16×7mm | 6 | 16 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9185 | - | 20 个/包 | NBR 17×30×8mm | 17 | 30 | 8 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9158 | - | 20 个/包 | NBR 12×37×7mm | 12 | 37 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14B9177 | - | 20 个/包 | NBR 16×30×6mm | 16 | 30 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9711 | - | 5 个/包 | FKM 70 15×32×7mm | 15 | 32 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9722 | - | 5 个/包 | FKM 70 17×30×7mm | 17 | 30 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9714 | - | 20 个/包 | FKM 70 16×28×7mm | 16 | 28 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9696 | - | 5 个/包 | FKM 70 12×37×7mm | 12 | 37 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9736 | - | 5 个/包 | FKM 70 20×30×7mm | 20 | 30 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9671 | - | 20 个/包 | FKM 70 7×18×7mm | 7 | 18 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9697 | - | 5 个/包 | FKM 70 12×40×7mm | 12 | 40 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9742 | - | 5 个/包 | FKM 70 20×35×7mm | 20 | 35 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F8770 | - | 1 个 | 115*150*16 | 115 | 62 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0198 | - | 1 个 | 105*150*14 | 105 | 80 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0188 | - | 1 个 | 105*135*12 | 105 | 50 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8760 | - | 1 个 | 115*135*14 | 115 | 55 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F9488 | - | 1 个 | 120*155*12 | 120 | 100 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10F8754 | - | 1 个 | 110*150*14 | 110 | 47 | 14 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0183 | - | 1 个 | 105*125*12 | 105 | 52 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10G0192 | - | 1 个 | 105*140*13 | 105 | 80 | 13 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T5832 | - | 3 个/包 | TC 130*140*12 NBR | 130 | 140 | 12 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5911 | - | 3 个/包 | TC 160*200*16 NBR | 160 | 200 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5956 | - | 2 个/包 | TC 200*250*20 NBR | 200 | 250 | 20 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5970 | - | 2 个/包 | TC 220*250*15 NBR | 220 | 250 | 15 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5976 | - | 2 个/包 | TC 235*275*16 NBR | 235 | 275 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5959 | - | 2 个/包 | TC 205*235*18 NBR | 205 | 235 | 18 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5948 | - | 2 个/包 | TC 195*235*16 NBR | 195 | 235 | 16 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
10T5836 | - | 3 个/包 | TC 130*155*10 NBR | 130 | 155 | 10 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B9875 | - | 20 个/包 | FKM 70 35×68×8mm | 35 | 68 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9798 | - | 20 个/包 | FKM 70 28×40×7mm | 28 | 40 | 7 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9863 | - | 20 个/包 | FKM 70 35×58×10mm | 35 | 58 | 10 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14B9772 | - | 5 个/包 | FKM 70 25×38×8mm | 25 | 38 | 8 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
