
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6137 | - | 20 个/包 | DH 60 | 60 | 68 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5B4752 | - | 100 个/包 | DH 18 | 18 | 26 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6142 | - | 25 个/包 | DH 45 | 45 | 53 | 4.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5B4753 | - | 100 个/包 | DH 14 | 14 | 22 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6144 | - | 25 个/包 | DH 38 | 38 | 46 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
4Y9359 | - | 1 个 | DH 32A | -- | -- | -- | 聚氨酯 | -- | |
5S6143 | - | 25 个/包 | DH 40 | 40 | 48 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6151 | - | 30 个/包 | DH 28 | 28 | 36 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6700 | - | 1 个 | 170*185*9 NBR USH型 | 170 | 185 | 9 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6701 | - | 1 个 | 175*190*9 NBR USH型 | 175 | 190 | 9 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6652 | - | 1 个 | 28*35.5*5 NBR USH型 | 28 | 35.5 | 5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6681 | - | 1 个 | 95*110*9 NBR USH型 | 95 | 110 | 9 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6642 | - | 1 个 | 14*22*5 NBR USH型 | 14 | 22 | 5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6663 | - | 1 个 | 45*56*7 NBR USH型 | 45 | 56 | 7 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6646 | - | 1 个 | 22*30*5 NBR USH型 | 22 | 30 | 5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6679 | - | 1 个 | 85*100*9 NBR USH型 | 85 | 100 | 9 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7197 | - | 1 个 | 65*73*5/6.5 NBR LBH型 | 65 | 73 | 5/6.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7196 | - | 1 个 | 63*71*5/6.5 NBR LBH型 | 63 | 71 | 5/6.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7223 | - | 1 个 | 170*183*7/9.5 NBR LBH型 | 170 | 183 | 7/9.5 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7204 | - | 1 个 | 90*100*6/8 NBR LBH型 | 90 | 100 | 6/8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7200 | - | 1 个 | 71*81*6/8 NBR LBH型 | 71 | 81 | 6/8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7179 | - | 1 个 | 22*30*4.5/6 NBR LBH型 | 22 | 30 | 4.5/6 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7205 | - | 1 个 | 95*105*6/8 NBR LBH型 | 95 | 105 | 6/8 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T7182 | - | 1 个 | 28*36*4.5/6 NBR LBH型 | 28 | 36 | 4.5/6 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6954 | - | 1 个 | 32*42*6 PU USI型 | 32 | 42 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6975 | - | 1 个 | 65*75*6 PU USI型 | 65 | 75 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6938 | - | 1 个 | 18*26*5 PU USI型 | 18 | 26 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6981 | - | 1 个 | 80*95*9 PU USI型 | 80 | 95 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6956 | - | 1 个 | 34*44*6 PU USI型 | 34 | 44 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6944 | - | 1 个 | 24*32*5 PU USI型 | 24 | 32 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6964 | - | 1 个 | 45*56*7 PU USI型 | 45 | 56 | 7 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6971 | - | 1 个 | 60*70*6 PU USI型 | 60 | 70 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7298 | - | 1 个 | 35*43*5/6.5 PU DSI型 | 35 | 43 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7292 | - | 1 个 | 22.4*30.4*4.5/6 PU DSI型 | 22.4 | 30.4 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7316 | - | 1 个 | 76*86*6/8 PU DSI型 | 76 | 86 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7353 | - | 1 个 | 290*305*9/12 PU DSI型 | 290 | 305 | 9/12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7281 | - | 1 个 | 6.3*14.3*4.5/6 PU DSI型 | 6.3 | 14.3 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7351 | - | 1 个 | 270*285*9/12 PU DSI型 | 270 | 285 | 9/12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7337 | - | 1 个 | 175*188*7/9.5 PU DSI型 | 175 | 188 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7324 | - | 1 个 | 110*120*6/8 PU DSI型 | 110 | 120 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6546 | - | 1 个 | 240*260*16 PU IDI型 | 240 | 260 | 16 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6486 | - | 1 个 | 140*165*19 PU IDI型 | 140 | 165 | 19 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6296 | - | 1 个 | 9*19*8 PU IDI型 | 9 | 19 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6360 | - | 1 个 | 35*50*9 PU IDI型 | 35 | 50 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6466 | - | 1 个 | 118*138*15 PU IDI型 | 118 | 138 | 15 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6309 | - | 1 个 | 14*22*5 PU IDI型 | 14 | 22 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6478 | - | 1 个 | 130*150*12 PU IDI型 | 130 | 150 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6513 | - | 1 个 | 180*205*20 PU IDI型 | 180 | 205 | 20 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6602 | - | 1 个 | 85*100*9 PU ISI型 | 85 | 100 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6587 | - | 1 个 | 45*55*6 PU ISI型 | 45 | 55 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6593 | - | 1 个 | 60*70*6 PU ISI型 | 60 | 70 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6614 | - | 1 个 | 120*135*9 PU ISI型 | 120 | 135 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6605 | - | 1 个 | 98*112*8.5 PU ISI型 | 98 | 112 | 8.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6640 | - | 1 个 | 300*325*16 PU ISI型 | 300 | 325 | 16 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6620 | - | 1 个 | 150*165*9 PU ISI型 | 150 | 165 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6624 | - | 1 个 | 170*185*9 PU ISI型 | 170 | 185 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6902 | - | 1 个 | 360*390*22 NBR UPH型 | 360 | 390 | 22 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6872 | - | 1 个 | 236*261*19 NBR UPH型 | 236 | 261 | 19 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6870 | - | 1 个 | 225*250*18 NBR UPH型 | 225 | 250 | 18 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6815 | - | 1 个 | 92*112*15 NBR UPH型 | 92 | 112 | 15 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6849 | - | 1 个 | 165*190*15 NBR UPH型 | 165 | 190 | 15 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6772 | - | 1 个 | 40*55*10 NBR UPH型 | 40 | 55 | 10 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6798 | - | 1 个 | 65*81*12 NBR UPH型 | 65 | 81 | 12 | 丁腈橡胶 | -30~100 | |
10T6888 | - | 1 个 | 320*350*22 NBR UPH型 | 320 | 350 | 22 | 丁腈橡胶 | -30~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7124 | - | 1 个 | 270*300*18 PU UPI型 | 270 | 300 | 18 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7161 | - | 1 个 | 440*475*28 PU UPI型 | 440 | 475 | 28 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7097 | - | 1 个 | 145*165*15 PU UPI型 | 145 | 165 | 15 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7118 | - | 1 个 | 230*255*18 PU UPI型 | 230 | 255 | 18 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7132 | - | 1 个 | 320*350*22 PU UPI型 | 320 | 350 | 22 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7144 | - | 1 个 | 375*405*22 PU UPI型 | 375 | 405 | 22 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7070 | - | 1 个 | 80*100*12 PU UPI型 | 80 | 100 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7100 | - | 1 个 | 155*180*15 PU UPI型 | 155 | 180 | 15 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6261 | - | 1 个 | 125*112*9 PU OSI型 | 112 | 125 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6283 | - | 1 个 | 290*265*16 PU OSI型 | 265 | 290 | 16 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6235 | - | 1 个 | 45*35.5*6 PU OSI型 | 35.5 | 45 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6268 | - | 1 个 | 170*155*9 PU OSI型 | 155 | 170 | 9 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6250 | - | 1 个 | 80*70*6 PU OSI型 | 70 | 80 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6232 | - | 1 个 | 40*30*6 PU OSI型 | 30 | 40 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6234 | - | 1 个 | 45*35*6 PU OSI型 | 35 | 45 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6242 | - | 1 个 | 65*55*6 PU OSI型 | 55 | 65 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T7252 | - | 1 个 | 38*46*5/6.5 PU LBI型 | 38 | 46 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7277 | - | 1 个 | 185*198*7/9.5 PU LBI型 | 185 | 198 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7268 | - | 1 个 | 90*100*6/8 PU LBI型 | 90 | 100 | 6/8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7243 | - | 1 个 | 25*33*4.5/6 PU LBI型 | 25 | 33 | 4.5/6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7259 | - | 1 个 | 58*66*5/6.5 PU LBI型 | 58 | 66 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7253 | - | 1 个 | 40*48*5/6.5 PU LBI型 | 40 | 48 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7247 | - | 1 个 | 31.5*39.5*5/6.5 PU LBI型 | 31.5 | 39.5 | 5/6.5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T7279 | - | 1 个 | 210*223*7/9.5 PU LBI型 | 210 | 223 | 7/9.5 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10T6123 | - | 1 个 | 110*95*10 PU ODI型 | 95 | 110 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6149 | - | 1 个 | 150*130*16 PU ODI型 | 130 | 150 | 16 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6221 | - | 1 个 | 297*265*24 PU ODI型 | 265 | 297 | 24 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6099 | - | 1 个 | 80*64*10 PU ODI型 | 64 | 80 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6022 | - | 1 个 | 30*20*8 PU ODI型 | 20 | 30 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6065 | - | 1 个 | 56*40*12 PU ODI型 | 40 | 56 | 12 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6033 | - | 1 个 | 35*25*6 PU ODI型 | 25 | 35 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
10T6213 | - | 1 个 | 270*245*19 PU ODI型 | 245 | 270 | 19 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6061 | - | 30 个/包 | UHS 38-48 | 38 | 48 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6073 | - | 25 个/包 | UHS 65-75 | 65 | 75 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6055 | - | 50 个/包 | UHS 28-35.5 | 35.5 | 35.5 | 5 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6058 | - | 30 个/包 | UHS 32-42 | 32 | 42 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6074 | - | 25 个/包 | UHS 67-77 | 67 | 77 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6069 | - | 25 个/包 | UHS 58-68 | 58 | 68 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6072 | - | 25 个/包 | UHS 63-73 | 63 | 73 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6076 | - | 20 个/包 | UHS 71-80 | 71 | 80 | 6 | 聚氨酯 | -40~120 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6083 | - | 30 个/包 | YXd 22-30-10 | 22 | 30 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6089 | - | 25 个/包 | YXd 35-43-10 | 35 | 43 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6082 | - | 30 个/包 | YXd 20-28-8 | 20 | 28 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6093 | - | 20 个/包 | YXd 50-58-10 | 50 | 58 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6094 | - | 20 个/包 | YXd 55-63-10 | 55 | 63 | 10 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6096 | - | 20 个/包 | YXd 63-75-14 | 63 | 75 | 14 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6080 | - | 30 个/包 | YXD 20-26-8 | 20 | 26 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 | |
5S6084 | - | 30 个/包 | YXd 25-31-8 | 25 | 31 | 8 | 聚氨酯 | -40~120 |











