

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0167 | - | 1 个 | A100-FR01CS-10 | 21 | 不涉及 | 180 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0567 | - | 1 个 | A56-F-R-09-F-14M-K-32 | 21 | 不涉及 | 101.1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0148 | - | 1 个 | A45-F-R-01-H-K-32 | 21 | 不涉及 | 81 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0565 | - | 1 个 | A56-F-R-09-D-14M-K-32 | 21 | 不涉及 | 101.1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0185 | - | 1 个 | A22-L-R-01-C-S-K-32 | 16 | 不涉及 | 40 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0578 | - | 1 个 | A56-F-R-09-G-17.5M-K-32 | 21 | 不涉及 | 101.1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0327 | - | 1 个 | A56-F-R-02-S-K-A200-32 | 21 | 不涉及 | 101.1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0505 | - | 1 个 | A70-FR07S-60 | 25 | 不涉及 | 126 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0753 | - | 1 个 | A3HG37-FR01KK-E1D-10 | 35 | 不涉及 | 100 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0820 | - | 1 个 | A3HG145-FR01KSP-U1D-10 | 35 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0911 | - | 1 个 | A3HG100-FR07K-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 210 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0824 | - | 1 个 | A3HG145-FR01KSP-J1D-10 | 35 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0815 | - | 1 个 | A3HG145-FR01KK-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1062 | - | 1 个 | A3HG180-FR14SP-U2D-10 | 35 | 不涉及 | 324 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1011 | - | 1 个 | A3HG71-FR14K-U1D-10 | 35 | 不涉及 | 163 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1023 | - | 1 个 | A3HG100-FR14K-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 210 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1090 | - | 1 个 | PM10-01B-1.5-30 | 7 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1102 | - | 1 个 | PM37-01B-5.5-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1104 | - | 1 个 | PM16-07-1.5-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1107 | - | 1 个 | PM22-07-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1099 | - | 1 个 | PM22-01C-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1101 | - | 1 个 | PM37-01C-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1093 | - | 1 个 | PM16-01C-1.5-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1097 | - | 1 个 | PM22-01C-2.2-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0608 | - | 1 个 | A3H16-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0601 | - | 1 个 | A3H16-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0609 | - | 1 个 | A3H37-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0603 | - | 1 个 | A3H56-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0607 | - | 1 个 | A3H180-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0606 | - | 1 个 | A3H145-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0604 | - | 1 个 | A3H71-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0610 | - | 1 个 | A3H56-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0725 | - | 1 个 | A3H71-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0728 | - | 1 个 | A3H180-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0722 | - | 1 个 | A3H16-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0727 | - | 1 个 | A3H145-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0724 | - | 1 个 | A3H56-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0726 | - | 1 个 | A3H100-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0723 | - | 1 个 | A3H37-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0719 | - | 1 个 | A3H100-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0717 | - | 1 个 | A3H56-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0720 | - | 1 个 | A3H145-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0721 | - | 1 个 | A3H180-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0716 | - | 1 个 | A3H37-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0715 | - | 1 个 | A3H16-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0718 | - | 1 个 | A3H71-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1112 | - | 1 个 | M1-3.7-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1115 | - | 1 个 | M1-3.7-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1111 | - | 1 个 | M1-2.2-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1110 | - | 1 个 | M1-1.5-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1114 | - | 1 个 | M1-2.2-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1113 | - | 1 个 | M1-1.5-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0663 | - | 1 个 | A3H100-FR09-45B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0622 | - | 1 个 | A3H37-FR09-11B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0712 | - | 1 个 | A3H180-FR09-45B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0701 | - | 1 个 | A3H180-FR09-55B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0644 | - | 1 个 | A3H71-FR09-22B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0638 | - | 1 个 | A3H56-FR09-18.5B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0691 | - | 1 个 | A3H145-FR09-30B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0661 | - | 1 个 | A3H100-FR09-30B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V3042 | - | 1 个 | AMSR-4HJL-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3045 | - | 1 个 | AMSR-4KMO-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3040 | - | 1 个 | AMSR-4FGI-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3043 | - | 1 个 | AMSR-4HJL-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3044 | - | 1 个 | AMSR-4KMO-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3041 | - | 1 个 | AMSR-4FGI-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3036 | - | 1 个 | AMSR-2DE-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3039 | - | 1 个 | AMSR-4C-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1428 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXSD48-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1568 | - | 1 个 | ASR2-4C-CWSA120N-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1189 | - | 1 个 | ASR1-4C-HXD48-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1353 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWR200N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1309 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWD48-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1411 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXR110N-A00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1315 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWD200-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1541 | - | 1 个 | ASR2-4C-CWA200-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1824 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWSD200N-B00-11 | 249 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1757 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWD12N-A00-11 | 182 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1813 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWA240N-B00-11 | 238 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1695 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXN-B00-11 | 120 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1805 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWR220-B00-11 | 230 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1630 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXSA200N-A00-11 | 55 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1729 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWD48-A00-11 | 154 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1619 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXR100-A00-11 | 44 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2260 | - | 1 个 | ASR5-4G-HWSA200-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2195 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXR220N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2161 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXR110-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1914 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXSD200-B00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1944 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXSD200N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1870 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXSA200N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2179 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXD48N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2038 | - | 1 个 | ASR3-4G-HWSR100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2478 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWSD48N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2627 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXBD12-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2395 | - | 1 个 | ASR5-4J-HXD200-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2592 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXAA240N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2511 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWD100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2535 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWN-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2564 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXA-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2609 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXBR100N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1067 | - | 1 个 | A7H180-FR01SB-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1078 | - | 1 个 | A7H265-FR01SA-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1074 | - | 1 个 | A7H180-FR01SNC-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1069 | - | 1 个 | A7H180-FR01SCC-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1073 | - | 1 个 | A7H180-FR01SNB-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1085 | - | 1 个 | A7H265-FR01SNB-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1082 | - | 1 个 | A7H265-FR01SD-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1076 | - | 1 个 | A7H180-FR01SND-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V3028 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAR100N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2809 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXBD48-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2917 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBA100-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2872 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXAD110-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2982 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAA240-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2833 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXBA240N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3035 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBR220N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2922 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAA240-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |










