

| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0352 | - | 1 个 | A145-FR02SA100-60 | 25 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0195 | - | 1 个 | A45-L-R-01-B-S-K-32 | 21 | 不涉及 | 81 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0268 | - | 1 个 | A16-F-R-02-K-D48-32 | 21 | 不涉及 | 28.44 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0277 | - | 1 个 | A16-F-R-02-S-K-D48-32 | 21 | 不涉及 | 28.44 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0475 | - | 1 个 | A90-FR04E25MA-60-60 | 21 | 不涉及 | 163.8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0162 | - | 1 个 | A90-FR01BS-60 | 28 | 不涉及 | 163.8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0445 | - | 1 个 | A90-FR03SA240-60 | 25 | 不涉及 | 163.8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0261 | - | 1 个 | A220-F-R-01-H-K-1030 | 16 | 不涉及 | 328.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0842 | - | 1 个 | A3HG16-FR07SP-E1C-10 | 35 | 不涉及 | 58.7 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0923 | - | 1 个 | A3HG145-FR07K-U1C-10 | 35 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1004 | - | 1 个 | A3HG71-FR14SP-U1C-10 | 35 | 不涉及 | 163 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0980 | - | 1 个 | A3HG37-FR14SP-U1D-10 | 35 | 不涉及 | 100 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0959 | - | 1 个 | A3HG16-FR14K-J1C-10 | 35 | 不涉及 | 58.7 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1017 | - | 1 个 | A3HG100-FR14K-E1C-10 | 35 | 不涉及 | 210 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1044 | - | 1 个 | A3HG145-FR14SP-U1D-10 | 35 | 不涉及 | 261 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0941 | - | 1 个 | A3HG180-FR07K-U2C-10 | 35 | 不涉及 | 324 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1101 | - | 1 个 | PM37-01C-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1093 | - | 1 个 | PM16-01C-1.5-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1097 | - | 1 个 | PM22-01C-2.2-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1089 | - | 1 个 | PM10-01B-0.75-30 | 7 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1108 | - | 1 个 | PM37-07-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1107 | - | 1 个 | PM22-07-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1099 | - | 1 个 | PM22-01C-3.7-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1102 | - | 1 个 | PM37-01B-5.5-30 | 16 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0608 | - | 1 个 | A3H16-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0606 | - | 1 个 | A3H145-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0604 | - | 1 个 | A3H71-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0605 | - | 1 个 | A3H100-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0607 | - | 1 个 | A3H180-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0603 | - | 1 个 | A3H56-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0601 | - | 1 个 | A3H16-FR01KK-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0609 | - | 1 个 | A3H37-FR07K-10 | 21 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0725 | - | 1 个 | A3H71-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0722 | - | 1 个 | A3H16-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0727 | - | 1 个 | A3H145-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0724 | - | 1 个 | A3H56-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0728 | - | 1 个 | A3H180-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0723 | - | 1 个 | A3H37-FR55KK-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0719 | - | 1 个 | A3H100-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0717 | - | 1 个 | A3H56-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0720 | - | 1 个 | A3H145-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0721 | - | 1 个 | A3H180-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0716 | - | 1 个 | A3H37-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0718 | - | 1 个 | A3H71-FR14K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1115 | - | 1 个 | M1-3.7-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1112 | - | 1 个 | M1-3.7-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1111 | - | 1 个 | M1-2.2-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1110 | - | 1 个 | M1-1.5-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1114 | - | 1 个 | M1-2.2-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1113 | - | 1 个 | M1-1.5-380-A-40330 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V0663 | - | 1 个 | A3H100-FR09-45B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0622 | - | 1 个 | A3H37-FR09-11B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0712 | - | 1 个 | A3H180-FR09-45B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0644 | - | 1 个 | A3H71-FR09-22B4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0640 | - | 1 个 | A3H71-FR09-18.5A4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0699 | - | 1 个 | A3H180-FR09-90A4K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0638 | - | 1 个 | A3H56-FR09-18.5B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V0669 | - | 1 个 | A3H100-FR09-18.5B6K-10 | 35 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大流量 | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V3042 | - | 1 个 | AMSR-4HJL-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3045 | - | 1 个 | AMSR-4KMO-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3040 | - | 1 个 | AMSR-4FGI-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3043 | - | 1 个 | AMSR-4HJL-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3044 | - | 1 个 | AMSR-4KMO-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3041 | - | 1 个 | AMSR-4FGI-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3036 | - | 1 个 | AMSR-2DE-A00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3039 | - | 1 个 | AMSR-4C-B00-10 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1452 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXSA240N-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1444 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXSR220-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1207 | - | 1 个 | ASR1-4C-HXA100N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1213 | - | 1 个 | ASR1-4C-HXA240N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1242 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWSA240-A00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1548 | - | 1 个 | ASR2-4C-CWSD48-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1458 | - | 1 个 | ASR2-4C-CXSD48N-B00-12 | 21 | 不涉及 | 55.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1311 | - | 1 个 | ASR1-4C-HWD100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 39.5 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1754 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWSN-A00-11 | 179 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1643 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXD110N-A00-11 | 68 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1723 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWA240-A00-11 | 148 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1820 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWSD100N-B00-11 | 245 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1749 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWA120N-A00-11 | 174 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1705 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXD200N-B00-11 | 130 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1599 | - | 1 个 | ASR3-4E-HXA120-A00-11 | 24 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1812 | - | 1 个 | ASR3-4E-HWSA240N-B00-11 | 237 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2293 | - | 1 个 | ASR5-4G-HWA240N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2260 | - | 1 个 | ASR5-4G-HWSA200-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2147 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXD12-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1870 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXSA200N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2113 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXA240N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1894 | - | 1 个 | ASR3-4G-HXSR220N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 92.3 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2136 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXSA100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2076 | - | 1 个 | ASR5-4G-HXSA100-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2675 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXBR220N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2459 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWR100-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2452 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWSD110-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2390 | - | 1 个 | ASR5-4J-HXSD100-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2665 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXBD200N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2414 | - | 1 个 | ASR5-4J-HXSN-B00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2472 | - | 1 个 | ASR5-4J-HWSA240N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 112.4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2570 | - | 1 个 | ASR10-4J-HXAD100-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V1067 | - | 1 个 | A7H180-FR01SB-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1078 | - | 1 个 | A7H265-FR01SA-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1069 | - | 1 个 | A7H180-FR01SCC-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1085 | - | 1 个 | A7H265-FR01SNB-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1077 | - | 1 个 | A7H265-FR01S-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1082 | - | 1 个 | A7H265-FR01SD-10 | 40 | 不涉及 | 432 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1073 | - | 1 个 | A7H180-FR01SNB-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V1076 | - | 1 个 | A7H180-FR01SND-10 | 40 | 不涉及 | 342 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 最大工作压力(MPa) | 最大流量 | 最大排量(I/min) | 泵体材质 | 密封件材质 | 接口尺寸 | 旋转方向 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V2916 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAA100-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2922 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAA240-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V3035 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBR220N-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2847 | - | 1 个 | ASR10-4M-HXBD220N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2952 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAA240N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2983 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBA240-B00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2972 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWAR200N-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
9V2921 | - | 1 个 | ASR10-4M-HWBA200-A00-11 | 21 | 不涉及 | 200 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |










