| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14B6253 | 需要询价 | 1 个 | 129.2309 | 9 | 9 | 125 | 合金钢 | |
14B6258 | 需要询价 | 1 个 | 129.2314 | 14 | 14 | 135 | 合金钢 | |
14B6269 | 需要询价 | 1 个 | 129.2325 | 25 | 25 | 160 | 合金钢 | |
14B6264 | 需要询价 | 1 个 | 129.2320 | 20 | 20 | 156 | 合金钢 | |
14B6262 | 需要询价 | 1 个 | 129.2318 | 18 | 18 | 150 | 合金钢 | |
14B6251 | 需要询价 | 1 个 | 129.2307 | 7 | 7 | 120 | 合金钢 | |
14B6250 | 需要询价 | 1 个 | 129.2306 | 6 | 6 | 115 | 合金钢 | |
14B6254 | 需要询价 | 1 个 | 129.2310 | 10 | 10 | 125 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T5088 | - | 1 个 | BS529015 | 3~25 | 3~25 | 112 | 碳钢 | |
14Q2588 | - | 1 个 | BS529408 | 8 | 11 | 87 | 碳钢 | |
14Q2605 | - | 1 个 | BS529425 | 25 | 30 | 112 | 碳钢 | |
14Q2609 | - | 1 个 | BS529429 | 29 | 36 | 117 | 碳钢 | |
14Q2610 | - | 1 个 | BS529430 | 30 | 36 | 117 | 碳钢 | |
14Q2607 | - | 1 个 | BS529427 | 27 | 33 | 117 | 碳钢 | |
14Q2593 | - | 1 个 | BS529413 | 13 | 16 | 96 | 碳钢 | |
14Q2604 | - | 1 个 | BS529424 | 24 | 30 | 112 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U2079 | - | 1 个 | KEN5181586K | 14 | 115 | 碳钢 | |
6U2084 | - | 1 个 | KEN5181591K | 22 | 118 | 碳钢 | |
6U2078 | - | 1 个 | KEN5181585K | 12 | 115 | 碳钢 | |
6U2080 | - | 1 个 | KEN5181587K | 16 | 115 | 碳钢 | |
6U2075 | - | 1 个 | KEN5181582K | 8 | 105 | 碳钢 | |
6U2073 | - | 1 个 | KEN5181580K | 5 | 100 | 碳钢 | |
6U2089 | - | 1 个 | KEN5181596K | 35 | 205 | 碳钢 | |
6U2076 | - | 1 个 | KEN5181583K | 10 | 117 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E6077 | - | 1 个 | 570027 | 27 | 27 | 175 | CRV铬钒钢 | |
4E6067 | - | 1 个 | 570017 | 17 | 17 | 145 | CRV铬钒钢 | |
4E6082 | - | 1 个 | 570032 | 32 | 32 | 190 | CRV铬钒钢 | |
4E6080 | - | 1 个 | 570030 | 30 | 30 | 190 | CRV铬钒钢 | |
4E6060 | - | 1 个 | 570010 | 10 | 10 | 130 | CRV铬钒钢 | |
4E6056 | - | 1 个 | 570006 | 6 | 6 | 110 | CRV铬钒钢 | |
4E6058 | - | 1 个 | 570008 | 8 | 8 | 120 | CRV铬钒钢 | |
4E6081 | - | 1 个 | 570031 | 31 | 31 | 190 | CRV铬钒钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Y9519 | - | 1 套 | W 07751 | 3~25 | 3~25 | 113 | 合金钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6U2093 | - | 1 个 | KEN5181650K | 6,8,10,12,16,19 | 105,115,117,118 | 碳钢 | |
7G1789 | - | 1 套 | KEN5181600K | 5,6,8,10,11,12 | 105,115,117 | 碳钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 工作端直径(mm) | 杆径(mm) | 全长(mm) | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E6109 | - | 1 个 | 570303 | 3~25 | 3~25 | 100 | CRV铬钒钢 | |
4E6111 | - | 1 个 | 570307 | 4~16 | 4~16 | 100 | CRV铬钒钢 | |
4E6110 | - | 1 个 | 570304 | 3~25 | 3~25 | 100 | CRV铬钒钢 |




