| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1B6478 | 需要询价 | 1 个 | FCH0500 | 127 | 13 | |
1B6433 | 需要询价 | 1 个 | FCH1036 | 21 | 13 | |
1B6454 | 需要询价 | 1 个 | FCH056M | 56 | 13 | |
1B6481 | 需要询价 | 1 个 | FCH0600 | 152 | 13 | |
1B6437 | 需要询价 | 1 个 | FCH0116 | 27 | 13 | |
13T5610 | 需要询价 | 1 个 | FCH0134 | 44 | 13 | |
1B6436 | 需要询价 | 1 个 | FCH0100 | 25 | 13 | |
1B6445 | 需要询价 | 1 个 | FCH0196 | 40 | 13 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6547 | 需要询价 | 1 个 | DCH0334 | 95 | 13 | |
11N6556 | 需要询价 | 1 个 | DCH0438 | 111 | 13 | |
11N6525 | 需要询价 | 1 个 | DCH0136 | 30 | 13 | |
11N6537 | 需要询价 | 1 个 | DCH0234 | 70 | 13 | |
11N6558 | 需要询价 | 1 个 | DCH0512 | 140 | 13 | |
11N6570 | 需要询价 | 1 个 | DCH210M | 210 | 13 | |
11N6532 | 需要询价 | 1 个 | DCH0200 | 51 | 13 | |
11N6518 | 需要询价 | 1 个 | DCH0078 | 22 | 13 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11N6510 | 需要询价 | 1 个 | CSC25 | 25 | 3 | |
11N6509 | 需要询价 | 1 个 | CSC20 | 20 | 3 | |
11N6512 | 需要询价 | 1 个 | CSC30 | 30 | 3 | |
1D1898 | 需要询价 | 1 个 | CSC19 | 19 | 3 | |
1D1906 | 需要询价 | 1 个 | CSC35 | 35 | 3 | |
11N6513 | 需要询价 | 1 个 | CSC32 | 32 | 3 | |
11N6516 | 需要询价 | 1 个 | CSC51 | 51 | 3 | |
11N6508 | 需要询价 | 1 个 | CSC16 | 16 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63U7751 | - | 1 个 | 30171600148 | 130 | 10mm | 30 | |
50C7509 | - | 1 个 | 30171600131 | 45 | 10mm | 30 | |
91N6465 | - | 1 个 | 30171600135 | 60 | 10mm | 30 | |
70D9608 | - | 1 个 | 30171600128 | 38 | 10mm | 30 | |
53P3084 | - | 1 个 | 30171600136 | 65 | 10mm | 30 | |
73K6635 | - | 1 个 | 30171600145 | 115 | 10mm | 30 | |
86C0034 | - | 1 个 | 30171600123 | 25 | 10mm | 30 | |
86X8804 | - | 1 个 | 30171600110 | 50 | 10mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0824 | - | 1 个 | BS537175 | 175 | 9.5mm | 34 | |
19S0816 | - | 1 个 | BS537135 | 135 | 9.5mm | 34 | |
19S0801 | - | 1 个 | BS537060 | 60 | 9.5mm | 34 | |
19S0800 | - | 1 个 | BS537055 | 55 | 9.5mm | 25 | |
19S0785 | - | 1 个 | BS537018 | 18 | 9.5mm | 25 | |
19S0787 | - | 1 个 | BS537022 | 22 | 9.5mm | 25 | |
19S0814 | - | 1 个 | BS537125 | 125 | 9.5mm | 34 | |
19S0818 | - | 1 个 | BS537145 | 145 | 9.5mm | 34 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D8154 | - | 1 个 | YT-3317 | 38 | 5/8" | 40 | |
4D8163 | - | 1 个 | YT-3332 | 67 | 5/8" | 40 | |
4D8171 | - | 1 个 | YT-3349 | 114 | 5/8" | 40 | |
4D8167 | - | 1 个 | YT-3338 | 83 | 5/8" | 40 | |
4D8150 | - | 1 个 | YT-3308 | 25 | 1/2" | 40 | |
4D8151 | - | 1 个 | YT-3311 | 29 | 1/2" | 40 | |
4D8159 | - | 1 个 | YT-3324 | 51 | 5/8" | 40 | |
4D8157 | - | 1 个 | YT-3322 | 46 | 5/8" | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
70W9969 | - | 1 支 | 2608594415 | 121 | 44 | |
76J6456 | - | 1 支 | 2608594364 | 14 | 44 | |
76U5414 | - | 1 支 | 2608594390 | 54 | 44 | |
78O2830 | - | 1 支 | 2608594380 | 38 | 44 | |
52U5380 | - | 1 支 | 2608594376 | 32 | 44 | |
71Z9546 | - | 1 支 | 2608594422 | 210 | 44 | |
45Q9800 | - | 1 支 | 2608594375 | 30 | 44 | |
78Q0614 | - | 1 支 | 2608594420 | 168 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2389 | - | 1 个 | KEN0505330K | 33 | 28.5 | |
6S2427 | - | 1 个 | KEN0506400K | 140 | 28.5 | |
6S2403 | - | 1 个 | KEN0505570K | 57 | 28.5 | |
6S2378 | - | 1 个 | KEN0505170K | 17 | 28.5 | |
6S2397 | - | 1 个 | KEN0505460K | 46 | 28.5 | |
6S2418 | - | 1 个 | KEN0505950K | 95 | 28.5 | |
6S2428 | - | 1 个 | KEN0506520K | 152 | 28.5 | |
6S2380 | - | 1 个 | KEN0505200K | 20 | 28.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6S2364 | - | 1 个 | KEN0500950K | 95 | 38 | |
6S2361 | - | 1 个 | KEN0500860K | 86 | 38 | |
6S2337 | - | 1 个 | KEN0500370K | 37 | 38 | |
6S2346 | - | 1 个 | KEN0500520K | 52 | 38 | |
6S2359 | - | 1 个 | KEN0500790K | 79 | 38 | |
6S2341 | - | 1 个 | KEN0500430K | 43 | 38 | |
6S2327 | - | 1 个 | KEN0500210K | 21 | 38 | |
6S2338 | - | 1 个 | KEN0500380K | 38 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4E9710 | - | 1 个 | 53312 | 57 | 44 | |
4E9701 | - | 1 个 | 53303 | 20 | 50 | |
4E9712 | - | 1 个 | 53314 | 64 | 44 | |
4E9707 | - | 1 个 | 53309 | 38 | 44 | |
4E9699 | - | 1 个 | 53301 | 16 | 58 | |
4E9706 | - | 1 个 | 53308 | 35 | 50 | |
4E9711 | - | 1 个 | 53313 | 60 | 44 | |
4E9708 | - | 1 个 | 53310 | 44 | 44 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
1H2918 | - | 1 个 | HL34 | 41 | |
1H2929 | - | 1 个 | HL1-34 | 41 | |
1H2925 | - | 1 个 | HL1-14 | 41 | |
1H2932 | - | 1 个 | HL2-18 | 41 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7F7900 | - | 1 个 | KEN0501680K | 168 | 38 | |
7F7901 | - | 1 个 | KEN0501770K | 177 | 38 |








