| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
8Y2719 | - | 1 个 | φ23.5 | 23.5 | |
8Y2712 | - | 1 个 | 32171600017 | 20 | |
8Y2715 | - | 1 个 | φ21.5 | 21.5 | |
8Y2704 | - | 1 个 | 32171600003 | 16 | |
8Y2717 | - | 1 个 | φ22.5 | 22.5 | |
8Y2726 | - | 1 个 | φ28 | 28 | |
8Y2729 | - | 1 个 | φ30 | 30 | |
8Y2720 | - | 1 个 | φ24 | 24 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0371 | - | 1 个 | BS539522 | 22 | 9mm | 27 | |
19S0363 | - | 1 个 | BS539205 | 20.5 | 9mm | 27 | |
19S0384 | - | 1 个 | BS539550 | 50 | 9mm | 27 | |
19S0380 | - | 1 个 | BS539538 | 38 | 9mm | 27 | |
19S0376 | - | 1 个 | BS539528 | 28 | 9mm | 27 | |
19S0365 | - | 1 个 | BS539355 | 25.5 | 9mm | 27 | |
19S0387 | - | 1 个 | BS539560 | 60 | 9mm | 27 | |
19S0381 | - | 1 个 | BS539540 | 40 | 9mm | 27 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23F3764 | - | 1 个 | K-JSK13-0019 | 19 | 9.9mm | 5 | |
23F3783 | - | 1 个 | K-JSK13-0030 | 30 | 9.9mm | 5 | |
23F3773 | - | 1 个 | K-JSK13-2305 | 23.5 | 9.9mm | 5 | |
23F3766 | - | 1 个 | K-JSK13-0020 | 20 | 9.9mm | 5 | |
23F3777 | - | 1 个 | K-JSK13-2505 | 25.5 | 9.9mm | 5 | |
23F3758 | - | 1 个 | K-JSK13-0016 | 16 | 9.9mm | 5 | |
23F3775 | - | 1 个 | K-JSK13-2405 | 24.5 | 9.9mm | 5 | |
23F3770 | - | 1 个 | K-JSK13-0022 | 22 | 9.9mm | 5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X7929 | - | 1 件 | 441016 | 16 | 10mm | 38 | |
4X7933 | - | 1 件 | 441022 | 22 | 10mm | 38 | |
4X7945 | - | 1 件 | 441045 | 45 | 14mm | 38 |



