| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
74Z8178 | - | 1 个 | DH-BKK380-W1 | 38 | 9.5 | 26.5 | |
75H3474 | - | 1 个 | DH-BKK550-W1 | 55 | 9.5 | 26.5 | |
91S1199 | - | 1 个 | DH-BKK060-W1 | 6 | 5.2 | 30 | |
57L9400 | - | 1 个 | DH-BKK140-W1 | 14 | 6.5 | 30 | |
88C2212 | - | 1 个 | DH-BKK120-W1 | 12 | 6.5 | 30 | |
73B1192 | - | 1 个 | DH-BKK420-W1 | 42 | 9.5 | 26.5 | |
66Z4074 | - | 1 个 | DH-BKK200-W1 | 20 | 8 | 26.5 | |
94H3223 | - | 1 个 | DH-BKK350-W1 | 35 | 9.5 | 26.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0459 | - | 1 个 | BS538128 | 28 | 8mm | 25 | |
19S0474 | - | 1 个 | BS538185 | 85 | 9.5mm | 25 | |
19S0462 | - | 1 个 | BS538135 | 35 | 9.5mm | 25 | |
19S0456 | - | 1 个 | BS538120 | 20 | 8mm | 25 | |
19S0468 | - | 1 个 | BS538155 | 55 | 9.5mm | 25 | |
19S0470 | - | 1 个 | BS538165 | 65 | 9.5mm | 25 | |
19S0467 | - | 1 个 | BS538150 | 50 | 9.5mm | 25 | |
19S0460 | - | 1 个 | BS538130 | 30 | 9.5mm | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S0478 | - | 1 个 | BS538008 | 8 | 5mm | 30 | |
19S0479 | - | 1 个 | BS538010 | 10 | 6.5mm | 30 | |
19S0477 | - | 1 个 | BS538006 | 6 | 5mm | 30 | |
19S0480 | - | 1 个 | BS538012 | 12 | 6.5mm | 30 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19S1003 | - | 1 个 | BS337042 | 42 | 10mm | 35 | |
19S0987 | - | 1 个 | BS337006 | 6 | 5.2mm | 35 | |
19S0989 | - | 1 个 | BS337010 | 10 | 8mm | 35 | |
19S0990 | - | 1 个 | BS337012 | 12 | 8mm | 35 | |
19S1008 | - | 1 个 | BS337065 | 65 | 10mm | 35 | |
19S1000 | - | 1 个 | BS337035 | 35 | 10mm | 35 | |
19S1007 | - | 1 个 | BS337060 | 60 | 10mm | 35 | |
19S1002 | - | 1 个 | BS337040 | 40 | 10mm | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
8Y2692 | - | 5 个/盒 | φ20 | 20 | |
8Y2697 | - | 2 个/盒 | φ35 | 35 | |
8Y2687 | - | 5 个/盒 | φ10 | 10 | |
8Y2695 | - | 5 个/盒 | φ30 | 30 | |
8Y2690 | - | 5 个/盒 | φ16 | 16 | |
8Y2685 | - | 5 个/盒 | φ6 | 6 | |
8Y2694 | - | 5 个/盒 | φ26 | 26 | |
8Y2698 | - | 2 个/盒 | φ38 | 38 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1414 | - | 1 只 | LA112814 | 14mm | 10mm | 30mm | |
41Z1539 | - | 1 只 | LA112816 | 16mm | 10mm | 30mm | |
41Z1397 | - | 1 只 | LA112810 | 10mm | 10mm | 30mm | |
41Z1675 | - | 1 只 | LA112812 | 12mm | 10mm | 30mm | |
41Z1642 | - | 1 只 | LA112806 | 6mm | 10mm | 30mm | |
41Z1658 | - | 1 只 | LA112808 | 8mm | 10mm | 30mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔尺寸(mm) | 柄径(inch/mm) | 切割深度(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
41Z1514 | - | 1 只 | LA112828 | 28mm | 10mm | 30mm |






