| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9824 | 需要询价 | 1 个 | MS-SG | 铸铁 | 千分尺,安装尺寸100mm以内 | |
23J9823 | 需要询价 | 1 个 | MS-RG | 铸铁 | 千分尺,安装尺寸100mm以内 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3U3593 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-24 | 钢制 | 测杆直径6.62mm的千分尺 | |
3U3595 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-26 | 钢制 | 测杆直径6.64mm的千分尺 | |
3U3585 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-213 | 钢制 | 测杆直径6.54mm的千分尺 | |
3U3596 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-27 | 钢制 | 测杆直径6.65mm的千分尺 | |
3U3582 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-210 | 钢制 | 测杆直径6.51mm的千分尺 | |
3U3588 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-216 | 钢制 | 测杆直径6.57mm的千分尺 | |
3U3590 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-218 | 钢制 | 测杆直径6.59mm的千分尺 | |
3U3594 | 需要询价 | 2 个/对 | 7382-25 | 钢制 | 测杆直径6.63mm的千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
3J2766 | 需要询价 | 1 个 | 3673M | 一般工作场合 | |
3J2768 | 需要询价 | 1 个 | 3672 | 一般工作场合 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23J9825 | 需要询价 | 1 个 | 1012-350 | 合金工具钢/轴承钢 | 千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3U3599 | 需要询价 | 36 个/套 | 7382-2S | 钢制 | 测杆直径6.68mm的千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13S9700 | - | 1 个 | 32mm M2.5 | 合金钢 | 成量千分表 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3G0133 | - | 1 把 | MS-1 | 碳钢 | ≤100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6M5207 | - | 1 个 | KT5-561-57 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M8349 | - | 1 个 | KT5-561-90 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M8367 | - | 1 个 | KT5-561-108 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M8357 | - | 1 个 | KT5-561-98 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5196 | - | 1 个 | KT5-561-46 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5199 | - | 1 个 | KT5-561-49 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5173 | - | 1 个 | KT5-230-527 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 | |
6M5197 | - | 1 个 | KT5-561-47 | 硬质合金 | 克恩达外径千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1T7247 | - | 1 把 | S104-111-101 | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6N8260 | - | 1 个 | BT2-300-697G | 0-100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1W6921 | - | 2 个/对 | 7381-T12 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6920 | - | 2 个/对 | 7381-T11 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6923 | - | 2 个/对 | 7381-T14 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6922 | - | 2 个/对 | 7381-T13 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6925 | - | 2 个/对 | 7381-T16 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 | |
1W6924 | - | 2 个/对 | 7381-T15 | 钢制 | 英示螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12G5906 | - | 1 个 | IS787-87513 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5907 | - | 1 个 | IS787-87514 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5909 | - | 1 个 | IS787-87516 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5905 | - | 1 个 | IS787-87512 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5908 | - | 1 个 | IS787-87515 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5910 | - | 1 个 | IS787-87517 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12G5919 | - | 1 个 | IS787-87526 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5912 | - | 1 个 | IS787-87519 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5916 | - | 1 个 | IS787-87523 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5913 | - | 1 个 | IS787-87520 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5920 | - | 1 个 | IS787-87527 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5921 | - | 1 个 | IS787-87528 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5918 | - | 1 个 | IS787-87525 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
12G5914 | - | 1 个 | IS787-87521 | 钢 | INVOUS螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
40N6628 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1W6927 | - | 1 把 | 6300 | 铸铁 | ≤100mm | |
1W6928 | - | 1 把 | 6301 | 铸铁 | ≤100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4P6884 | - | 1 个 | 0898 106 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6919 | - | 1 个 | 0898 142 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6912 | - | 1 个 | 0898 134 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6887 | - | 1 个 | 0898 109 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6915 | - | 1 个 | 0898 137 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6902 | - | 1 个 | 0898 124 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6922 | - | 1 个 | 0898 154 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 | |
4P6918 | - | 1 个 | 0898 140 | 不锈钢 | 派尔沙千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6M8341 | - | 1 个 | KT5-561-19 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8339 | - | 1 个 | KT5-561-17 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8338 | - | 1 个 | KT5-561-16 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8340 | - | 1 个 | KT5-561-18 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8344 | - | 1 个 | KT5-561-22 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8342 | - | 1 个 | KT5-561-20 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8334 | - | 1 个 | KT5-561-12 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8348 | - | 1 个 | KT5-561-26 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12G5529 | - | 1 个 | IS780-80739 | 铁质 | 0-100mm | |
12G5528 | - | 1 个 | IS780-80738 | 铁质 | 0-100mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4G0696 | - | 1 个 | 23 09324 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0688 | - | 1 个 | 23 09316 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0675 | - | 1 个 | 23 09303 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0714 | - | 1 个 | 23 09342 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0713 | - | 1 个 | 23 09341 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0718 | - | 1 个 | 23 09346 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0683 | - | 1 个 | 23 09311 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 | |
4G0721 | - | 1 个 | 23 09349 | 淬硬钢 | 沃戈耳外径千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6M8495 | - | 1 个 | KT5-562-83 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8508 | - | 1 个 | KT5-562-96 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8450 | - | 1 个 | KT5-562-119 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8501 | - | 1 个 | KT5-562-89 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8479 | - | 1 个 | KT5-562-40 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8456 | - | 1 个 | KT5-562-7 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8504 | - | 1 个 | KT5-562-92 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8502 | - | 1 个 | KT5-562-90 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6M5210 | - | 1 个 | KR5-467-18 | 铸铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11V6887 | - | 1 个 | 706-01(0.001MM精度) | 硬质合金 | 哈量内径千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6F7016 | - | 1 件 | KEN3357230M | 铸铁 | 0-100mm千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5Y2114 | - | 1 个 | 4461072 | 钢制 | 一般工作场合 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4P0290 | - | 1 件 | 52-323-353G | 硬质合金 | 福勒千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14M2274 | - | 1 个 | IS790-80199 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2266 | - | 1 个 | IS790-80191 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2278 | - | 1 个 | IS790-80203 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2268 | - | 1 个 | IS790-80193 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2269 | - | 1 个 | IS790-80194 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2272 | - | 1 个 | IS790-80197 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2275 | - | 1 个 | IS790-80200 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 | |
14M2273 | - | 1 个 | IS790-80198 | 不锈钢 | INVOUS螺纹千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4P0482 | - | 1 件 | 52-323-544G | 钢制 | 福勒齿轮千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
6M5211 | - | 1 个 | KR5-467-19 | 铸铁 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4P2430 | - | 1 个 | G103-106-101 | 硬质合金 | 上量数显内径千分尺 | |
4P2431 | - | 1 个 | G103-106-102 | 硬质合金 | 上量数显内径千分尺 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 适用场景 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6M8412 | - | 1 个 | KT5-562-22 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8417 | - | 1 个 | KT5-562-27 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8414 | - | 1 个 | KT5-562-24 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8418 | - | 1 个 | KT5-562-28 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8413 | - | 1 个 | KT5-562-23 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8419 | - | 1 个 | KT5-562-29 | 钢制 | 克恩达螺纹千分尺 | |
6M8415 | - | 1 个 | KT5-562-25 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 | |
6M8416 | - | 1 个 | KT5-562-26 | 硬质合金 | 克恩达千分尺 |
























