| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钢丝绳最大直径(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 材质 | 净重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23N9368 | - | 1 个 | LT-M18 | 18 | 19.6 | 39.2 | 铝镁合金 | 156/1000个 | |
23N9359 | - | 1 个 | LT-M3 | 3 | 3.3 | 6.6 | 铝镁合金 | 0.907/1000个 | |
23N9371 | - | 1 个 | LT-M24 | 24 | 52.8 | 84 | 铝镁合金 | 0.376 | |
23N9360 | - | 1 个 | LT-M4 | 4 | 4.4 | 8.8 | 铝镁合金 | 1.63/1000个 | |
23N9362 | - | 1 个 | LT-M6 | 6 | 6.6 | 13.2 | 铝镁合金 | 5.87/1000个 | |
23N9363 | - | 1 个 | LT-M8 | 8 | 8.8 | 17.6 | 铝镁合金 | 12.96/1000个 | |
23N5323 | - | 1 个 | LT-M32 | 32 | 70.4 | 112 | 铝镁合金 | 0.897 | |
23N9370 | - | 1 个 | LT-M22 | 22 | 48.6 | 77 | 铝镁合金 | 0.292 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钢丝绳最大直径(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 材质 | 净重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14D8031 | - | 1 个 | TH-17 | 17 | 91 | 53 | 钢制 | 0.185 | |
14D8042 | - | 1 个 | TH-38 | 38 | 247 | 184 | 钢制 | 1.675 | |
14D8024 | - | 1 个 | TH-8 | 8 | 50 | 35 | 钢制 | 0.025 | |
14D8048 | - | 1 个 | TH-52 | 52 | 350 | 270 | 钢制 | 6.08 | |
14D8044 | - | 1 个 | TH-42 | 42 | 270 | 201 | 钢制 | 2.75 | |
19F7526 | - | 1 根 | RD-M30*3.5 | 16 | -- | 300 | 钢制 | 1 | |
14D8035 | - | 1 个 | TH-24 | 24 | 136 | 91 | 钢制 | 0.495 | |
19F7527 | - | 1 根 | RD-M36*4.0 | 18 | -- | 340 | 钢制 | 1.45 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 钢丝绳最大直径(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 材质 | 净重(kg) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N1665 | - | 20 个/包 | HKCL-223-M2 | 2 | 7.7 | 9 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2566 | - | 20 个/包 | HKCL-223-M3 | 3 | 9.9 | 14 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2568 | - | 1 个 | HKCL-223-M28 | 28 | 57 | 83 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2535 | - | 20 个/包 | HKCL-223-M5 | 5 | 13.3 | 17 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2367 | - | 1 个 | HKCL-223-M16 | 16 | 39 | 54 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2577 | - | 1 个 | HKCL-223-M26 | 26 | 53 | 79 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2050 | - | 1 个 | HKCL-223-M24 | 24 | 49 | 77 | 不锈钢 | 0.1 | |
42N2368 | - | 1 个 | HKCL-223-M20 | 20 | 43 | 72 | 不锈钢 | 0.1 |

