| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8027 | - | 1 个 | 6910019006396 | 透明皂 | 102g | 去污去渍 | 无香 | 3年 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13C1225 | - | 202 克/个 | 82176011 | 透明皂 | 202g | 去污/去渍 | 花香型 | 3年 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1470 | - | 1 套 | 6902088719758 | 内衣皂 | 100g×2 | 去污去渍,抗菌 | 无香 | 标于产品 | |
14V1400 | - | 1 个 | 6902088713473 | 内衣皂 | 100g | 去污去渍,抗菌 | 茶树 | 标于产品 | |
14V1471 | - | 1 个 | 6902088719741 | 内衣皂 | 100g | 去污去渍,抗菌 | 无香 | 标于产品 | |
14V1398 | - | 1 套 | 6902088713466 | 内衣皂 | 100g×2 | 去污去渍,抗菌 | 茶树 | 标于产品 | |
14V1399 | - | 1 套 | 6902088720778 | 内衣皂 | 100g×4 | 去污去渍,抗菌 | 茶树 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G0670 | - | 1 个 | Catalog_82176013 | 透明皂 | 202g | 去污去渍 | 柠檬 | 3年 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8026 | - | 1 个 | 6910019006518 | 透明皂 | 226g | 去污去渍 | 无香 | 3年 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1383 | - | 1 套 | 6902088718058 | 透明皂 | 230g×2 | 去污去渍,护色增艳,抗菌 | 清香 | 标于产品 | |
14V1381 | - | 1 个 | 6902088705423 | 透明皂 | 206g | 去污去渍,护色增艳,抗菌 | 清香 | 标于产品 | |
14V1379 | - | 1 套 | 6902088720792 | 透明皂 | 220g×3 | 去污去渍,护色增艳,抗菌 | 清香 | 标于产品 | |
14V1384 | - | 1 套 | 6902088708103 | 透明皂 | 206g×2 | 去污去渍,护色增艳,抗菌 | 清香 | 标于产品 | |
14V1382 | - | 1 个 | 6902088713763 | 透明皂 | 200g | 去污去渍,护色增艳,抗菌 | 清香 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G3562 | - | 1 块 | 6920174720693 | 椰油皂 | 232g | 去污去渍,抗菌 | 无香 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 容量 | 功能 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q7992 | - | 206 克/个 | 6902088707571 | 206g | 去污去渍,护色增艳 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H8877 | - | 1 套 | 6920174744729 | 内衣皂 | 101g×2 | 去污去渍,护色增艳 | 花香型 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1436 | - | 1 套 | 6902088718102 | 内衣皂 | 220g×2 | 去污去渍,护色增艳 | 桉树艾草香 | 标于产品 | |
14V1437 | - | 1 套 | 6902088718096 | 内衣皂 | 220g | 去污去渍,护色增艳 | 桉树艾草香 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1480 | - | 1 套 | 6902088718119 | 内衣皂 | 220g | 去污去渍,护色增艳 | 花香型 | 标于产品 | |
14V1479 | - | 1 套 | 6902088718126 | 内衣皂 | 220g×2 | 去污去渍,护色增艳 | 花香型 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1477 | - | 1 套 | 6902088718140 | 内衣皂 | 220g×2 | 去污去渍,护色增艳 | 花香型 | 标于产品 | |
14V1478 | - | 1 套 | 6902088718133 | 内衣皂 | 220g | 去污去渍,护色增艳 | 花香型 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A0493 | - | 1 套 | 6903148296806 | 透明皂 | 202g×2 | 去污去渍、除菌除螨 | 无香 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14A8168 | - | 1 套 | 6920174735994 | 椰油皂 | 220g×2 | 去渍亮白 | 茉莉 | 标于产品 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 容量 | 功能 | 香型 | 质保期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14V1472 | - | 1 套 | 6902088720808 | 透明皂 | 200g×3 | 去污去渍 | 柠檬 | 标于产品 | |
14V1474 | - | 1 套 | 6902088708127 | 透明皂 | 206g×2 | 去污去渍 | 柠檬 | 标于产品 | |
14V1473 | - | 1 套 | 6902088718065 | 透明皂 | 230g×2 | 去污去渍 | 柠檬 | 标于产品 |













