| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40J3841 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 1P B6 | 6 | 1P | 6 | B | AC230 | |
40J3939 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 4P C10 | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | |
40J3936 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 4P C2 | 2 | 4P | 6 | C | AC400 | |
40G3563 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 2P C6 | 6 | 2P | 6 | C | AC400 | |
40G3515 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 1P D16 | 16 | 1P | 6 | D | AC230 | |
40G3498 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63 1P B3 | 3 | 1P | 6 | B | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40J3541 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 2P C16 | 16 | 2P | 6 | C | AC400 | |
40J3578 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 4P C10 | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | |
40J3533 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 2P B6 | 6 | 2P | 6 | B | AC400 | |
40J3523 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 1P D3 | 3 | 1P | 4.5 | D | AC230 | |
40G3383 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 3P B32 | 32 | 3P | 6 | B | AC400 | |
40J3506 | 需要询价 | 1 个 | NB8-40J 1P B2 | 2 | 1P | 6 | B | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G3409 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 1P+N B16 | 16 | 1P+N | 10 | B | AC400 | |
40J3643 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 4P B16 | 16 | 4P | 10 | B | AC400 | |
40G3416 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 3P+N B3 | 3 | 3P+N | 10 | B | AC400 | |
40J3678 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 3P C40 | 40 | 3P | 10 | C | AC400 | |
40G3407 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 1P B20 | 20 | 1P | 10 | B | AC230 | |
40J3740 | 需要询价 | 1 个 | NB8-63H 1P+N D4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C9131 | 需要询价 | 1 个 | C60 UL489120-240V C25A 2P(M9F52225) | 25 | 2P | 10 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C9069 | 需要询价 | 1 个 | C60 UL489120-240V C25A 3P(M9F42325) | 25 | 3P | 10 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
3C4841 | - | 1 个 | |
3C4830 | - | 1 个 | |
3C4842 | - | 1 个 | |
3C4817 | - | 1 个 | |
3C4823 | - | 1 个 | |
3C4822 | - | 1 个 | |
3C4813 | - | 1 个 | |
12Q8068 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S3029 | - | 1 个 | 5ST3805-1 | -- | -- | -- | |
8S3047 | - | 1 个 | 5ST3707-0CC | -- | -- | -- | |
12Q8079 | - | 1 个 | 5ST36660HG | -- | -- | -- | |
8S3042 | - | 1 个 | 5ST3715-0CC | -- | -- | -- | |
12Q8094 | - | 1 个 | 5ST38207 | -- | -- | -- | |
12Q8089 | - | 1 个 | 5ST3766 | -- | -- | -- | |
8S3031 | - | 1 个 | 5ST3801 | -- | -- | -- | |
12Q8090 | - | 1 个 | 5ST3767 | -- | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8089 | - | 1 个 | DZ47S C 4P 40A | 40 | 4P | 6 | C | AC400 | |
4H8040 | - | 1 个 | DZ47S C 2P 4A | 4 | 2P | 6 | C | AC400 | |
4H8049 | - | 1 个 | DZ47S C 2P 32A | 32 | 2P | 6 | C | AC400 | |
4H8096 | - | 1 个 | DZ47S C 1P+N 16A | 16 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
4H8054 | - | 1 个 | DZ47S C 3P 2A | 2 | 3P | 6 | C | AC400 | |
4H8026 | - | 1 个 | DZ47S C 1P 6A | 6 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
4H8078 | - | 1 个 | DZ47S C 4P 1A | 1 | 4P | 6 | C | AC400 | |
4H8027 | - | 1 个 | DZ47S C 1P 8A | 8 | 1P | 6 | C | AC230/400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H7997 | - | 1 个 | DZ47S B 3P 32A | 32 | 3P | 6 | B | AC400 | |
4H7961 | - | 1 个 | DZ47S B 1P 10A | 10 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
4H7989 | - | 1 个 | DZ47S B 2P 63A | 63 | 2P | 6 | B | AC400 | |
4H7995 | - | 1 个 | DZ47S B 3P 20A | 20 | 3P | 6 | B | AC400 | |
4H7987 | - | 1 个 | DZ47S B 2P 40A | 40 | 2P | 6 | B | AC400 | |
4H7990 | - | 1 个 | DZ47S B 3P 6A | 6 | 3P | 6 | B | AC400 | |
4H7967 | - | 1 个 | DZ47S B 1P 40A | 40 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
4H7988 | - | 1 个 | DZ47S B 2P 50A | 50 | 2P | 6 | B | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2387 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 1P 63A | 63 | 1P | 6 | D | AC230 | |
14T2390 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 2P 20A | 20 | 2P | 6 | D | AC400 | |
14T2404 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 3P 6A | 6 | 3P | 6 | D | AC400 | |
14T2364 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA C 3P 25A | 25 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2413 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 4P 6A | 6 | 4P | 6 | D | AC400 | |
14T2371 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA C 4P 16A | 16 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2373 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA C 4P 25A | 25 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2389 | - | 1 个 | DZ47MA 6kA D 2P 16A | 16 | 2P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2318 | - | 1 个 | DZ47M C 3P 63A | 63 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2327 | - | 1 个 | DZ47M C 4P 10A | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2299 | - | 1 个 | DZ47M C 2P 32A | 32 | 2P | 6 | C | AC400 | |
14T2323 | - | 1 个 | DZ47M D 3P 32A | 32 | 3P | 6 | D | AC400 | |
14T2300 | - | 1 个 | DZ47M C 2P 40A | 40 | 2P | 6 | C | AC400 | |
14T2314 | - | 1 个 | DZ47M C 3P 25A | 25 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2334 | - | 1 个 | DZ47M C 4P 63A | 63 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2286 | - | 1 个 | DZ47M C 1P 63A | 63 | 1P | 6 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8119 | - | 1 个 | DZ47S D 1P+N 10A | 10 | 1P+N | 6 | D | AC230 | |
4H8180 | - | 1 个 | DZ47S D 4P 25A | 25 | 4P | 6 | D | AC400 | |
4H8144 | - | 1 个 | DZ47S D 3P 1A | 1 | 3P | 6 | D | AC400 | |
4H8150 | - | 1 个 | DZ47S D 3P 8A | 8 | 3P | 6 | D | AC400 | |
4H8132 | - | 1 个 | DZ47S D 2P 5A | 5 | 2P | 6 | D | AC400 | |
4H8174 | - | 1 个 | DZ47S D 4P 6A | 6 | 4P | 6 | D | AC400 | |
4H8173 | - | 1 个 | DZ47S D 4P 5A | 5 | 4P | 6 | D | AC400 | |
4H8176 | - | 1 个 | DZ47S D 4P 10A | 10 | 4P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3456 | - | 1 个 | NXB-63 2P C63 | 63 | 2P | 6 | C | AC400 | |
6F3446 | - | 1 个 | NXB-63 2P C3 | 3 | 2P | 6 | C | AC400 | |
6F3413 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N C25 | 25 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
6F3366 | - | 1 个 | NXB-63 1P C1 | 1 | 1P | 6 | C | AC230 | |
6F3444 | - | 1 个 | NXB-63 2P C1 | 1 | 2P | 6 | C | AC400 | |
6F3532 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N C40 | 40 | 3P+N | 6 | C | AC400 | |
6F3489 | - | 1 个 | NXB-63 3P C16 | 16 | 3P | 6 | C | AC400 | |
6F3374 | - | 1 个 | NXB-63 1P C25 | 25 | 1P | 6 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40J3287 | - | 1 个 | NXB-63H 4P D32 10kA | 32 | 4P | 10 | D | AC400 | |
40G3264 | - | 1 个 | NXB-63 1P C20 | 20 | 1P | 6 | C | AC230 | |
40J3284 | - | 1 个 | NXB-63H 4P D16 10kA | 16 | 4P | 10 | D | AC400 | |
40J3348 | - | 1 个 | NXB-80 4P C80 (G) | 80 | 4P | -- | C | -- | |
40G3293 | - | 1 个 | NXB-63 3P D63 | 63 | 3P | 6 | D | AC400 | |
40J3288 | - | 1 个 | NXB-63H 4P D40 10kA | 40 | 4P | 10 | D | AC400 | |
40J3279 | - | 1 个 | NXB-63H 4P C20 10kA | 20 | 4P | 10 | C | AC400 | |
40J3345 | - | 1 个 | NXB-80 3P+N B80 (G) | 80 | 3P+N | -- | B | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3472 | - | 1 个 | NXB-63 3P B3 | 3 | 3P | 6 | B | AC400 | |
6F3474 | - | 1 个 | NXB-63 3P B6 | 6 | 3P | 6 | B | AC400 | |
6F3439 | - | 1 个 | NXB-63 2P B25 | 25 | 2P | 6 | B | AC400 | |
6F3550 | - | 1 个 | NXB-63 4P B3 | 3 | 4P | 6 | B | AC400 | |
6F3473 | - | 1 个 | NXB-63 3P B4 | 4 | 3P | 6 | B | AC400 | |
6F3560 | - | 1 个 | NXB-63 4P B63 | 63 | 4P | 6 | B | AC400 | |
6F3510 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N B2 | 2 | 3P+N | 6 | B | AC400 | |
6F3397 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N B10 | 10 | 1P+N | 6 | B | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2018 | - | 1 个 | DBT-63BH 10kA 3P C 63A AC400 ROHS | 63 | 3P | 10 | C | AC400 | |
14T1971 | - | 1 个 | DBT-63BH 10kA 1P C 40A AC230V DC60V | 40 | 1P | 10 | C | AC230 | |
14T1883 | - | 1 个 | DBT-63AH 10kA 3P C 32A AC400V | 32 | 3P | 10 | C | AC400 | |
14T2054 | - | 1 个 | DBT-63BN 6kA 2P C 16A AC400V DC125V | 16 | 2P | 6 | C | AC400 | |
14T1907 | - | 1 个 | DBT-63AN 6kA 1P C 16A AC230V DC60V | 16 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T2080 | - | 1 个 | DBT-63BN 6kA 3P C 63A AC400 ROHS | 63 | 3P | 6 | C | AC400 | |
14T2037 | - | 1 个 | DBT-63BN 6kA 1P C 16A AC230 DC60 ROHS | 16 | 1P | 6 | C | AC230 | |
14T1839 | - | 1 个 | DBT-63AH 10kA 1P C 16A AC230V DC60V | 16 | 1P | 10 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8390 | - | 1 个 | CDB6I C 1P+N 16A | 16 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
7B8316 | - | 1 个 | CDB6I C 1P 63A | 63 | 1P | 6 | C | AC230 | |
7B8352 | - | 1 个 | CDB6I C 3P 16A | 16 | 3P | 6 | C | AC400 | |
7B8307 | - | 1 个 | CDB6I C 1P 20A | 20 | 1P | 6 | C | AC230 | |
7B8388 | - | 1 个 | CDB6I C 3P+N 63A | 63 | 3P+N | 6 | C | AC400 | |
7B8320 | - | 1 个 | CDB6I C 2P 2A | 2 | 2P | 6 | C | AC400 | |
7B8359 | - | 1 个 | CDB6I C 3P 40A | 40 | 3P | 6 | C | AC400 | |
7B8348 | - | 1 个 | CDB6I C 3P 6A | 6 | 3P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3507 | - | 1 个 | NXB-63 3P D50 | 50 | 3P | 6 | D | AC400 | |
6F3499 | - | 1 个 | NXB-63 3P D4 | 4 | 3P | 6 | D | AC400 | |
6F3382 | - | 1 个 | NXB-63 1P D4 | 4 | 1P | 6 | D | AC230 | |
6F3583 | - | 1 个 | NXB-63 4P D32 | 32 | 4P | 6 | D | AC400 | |
6F3543 | - | 1 个 | NXB-63 3P+N D25 | 25 | 3P+N | 6 | D | AC400 | |
6F3498 | - | 1 个 | NXB-63 3P D3 | 3 | 3P | 6 | D | AC400 | |
6F3422 | - | 1 个 | NXB-63 1P+N D6 | 6 | 1P+N | 6 | D | AC230 | |
6F3501 | - | 1 个 | NXB-63 3P D10 | 10 | 3P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8246 | - | 1 个 | CDB6I B 2P 6A | 6 | 2P | 6 | B | AC400 | |
7B8277 | - | 1 个 | CDB6I B 4P 50A | 50 | 4P | 6 | B | AC400 | |
7B8270 | - | 1 个 | CDB6I B 4P 10A | 10 | 4P | 6 | B | AC400 | |
7B8245 | - | 1 个 | CDB6I B 1P 63A | 63 | 1P | 6 | B | AC230 | |
7B8241 | - | 1 个 | CDB6I B 1P 25A | 25 | 1P | 6 | B | AC230 | |
7B8288 | - | 1 个 | CDB6I B 1P+N 16A | 16 | 1P+N | 6 | B | AC230 | |
7B8265 | - | 1 个 | CDB6I B 3P 40A | 40 | 3P | 6 | B | AC400 | |
7B8240 | - | 1 个 | CDB6I B 1P 20A | 20 | 1P | 6 | B | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14T2619 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 1P D 10A | 10 | 1P | 4.5 | D | AC230 | |
14T2630 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 2P D 10A | 10 | 2P | 4.5 | D | AC400 | |
14T2627 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 1P D 63A | 63 | 1P | 4.5 | D | AC230 | |
14T2653 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 4P D 25A | 25 | 4P | 4.5 | D | AC400 | |
14T2656 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 4.5kA 4P D 50A | 50 | 4P | 4.5 | D | AC400 | |
14T2680 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 4P C 10A | 10 | 4P | 6 | C | AC400 | |
14T2669 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 2P C 25A | 25 | 2P | 6 | C | AC400 | |
14T2660 | - | 1 个 | DZ47TR MCB 6kA 1P C 16A | 16 | 1P | 6 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7B8459 | - | 1 个 | CDB6I D 3P+N 40A | 40 | 3P+N | 6 | D | AC400/415 | |
7B8425 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 1A | 1 | 3P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8437 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 50A | 50 | 3P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8400 | - | 1 个 | CDB6I D 1P 4A | 4 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
7B8417 | - | 1 个 | CDB6I D 2P 10A | 10 | 2P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8405 | - | 1 个 | CDB6I D 1P 20A | 20 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
7B8430 | - | 1 个 | CDB6I D 3P 6A | 6 | 3P | 6 | D | AC400/415 | |
7B8468 | - | 1 个 | CDB6I D 1P+N 50A | 50 | 1P+N | 6 | D | AC230/240 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F0106 | - | 1 个 | DZ47-60 1P C16 | 16 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
1F0097 | - | 1 个 | DZ47-60 3P C10A | 10 | 3P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F0077 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D3A | 3 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
3Q6396 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D60 | 60 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
4E7198 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D16A | 16 | 2P | 6 | D | AC400 | |
1F0111 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D20A | 20 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
1F0124 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D32A | 32 | 2P | 6 | D | AC400 | |
4E7199 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D20A | 20 | 2P | 6 | D | AC400 | |
1F0105 | - | 1 个 | DZ47-60 1P D16A | 16 | 1P | 6 | D | AC230/400 | |
4E7201 | - | 1 个 | DZ47-60 2P D40A | 40 | 2P | 6 | D | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3711 | - | 1 个 | NB7 1P C16 | 16 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
6F3787 | - | 1 个 | NB7 3P C50 | 50 | 3P | 4.5 | C | AC400 | |
6F3777 | - | 1 个 | NB7 3P C2 | 2 | 3P | 6 | C | AC400 | |
6F3706 | - | 1 个 | NB7 1P C2 | 2 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
6F3753 | - | 1 个 | NB7 2P C50 | 50 | 2P | 4.5 | C | AC400 | |
6F3717 | - | 1 个 | NB7 1P C63 | 63 | 1P | 4.5 | C | AC230/400 | |
6F3710 | - | 1 个 | NB7 1P C10 | 10 | 1P | 6 | C | AC230/400 | |
6F3810 | - | 1 个 | NB7 4P C3 | 3 | 4P | 6 | C | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3345 | - | 1 个 | NXB-80 1P+N C80 | 80 | 1P+N | 6 | C | AC230 | |
6F3343 | - | 1 个 | NXB-80 1P D80 | 80 | 1P | 6 | D | AC230 | |
6F3349 | - | 1 个 | NXB-80 2P D80 | 80 | 2P | 6 | D | AC230 | |
6F3346 | - | 1 个 | NXB-80 1P+N D80 | 80 | 1P+N | 6 | D | AC230 | |
6F3347 | - | 1 个 | NXB-80 2P B80 | 80 | 2P | 6 | B | AC230 | |
6F3341 | - | 1 个 | NXB-80 1P B80 | 80 | 1P | 6 | B | AC230 | |
6F3348 | - | 1 个 | NXB-80 2P C80 | 80 | 2P | 6 | C | AC230 | |
6F3344 | - | 1 个 | NXB-80 1P+N B80 | 80 | 1P+N | 6 | B | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8700 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8702 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8703 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8704 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8698 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8699 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 | |
4H8701 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N C 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | C | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H8705 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 6A | 6 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8711 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 40A | 40 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8708 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 20A | 20 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8710 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 32A | 32 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8707 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 16A | 16 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8706 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 10A | 10 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 | |
4H8709 | - | 1 个 | DZ47P 1P+N D 25A | 25 | 1P+N | 4.5 | D | AC230 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 分断能力(KA) | 脱扣器类型 | 额定电压(V) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F3698 | - | 1 个 | NB7 1P B4 | 4 | 1P | 6 | B | AC230/400 | |
6F3774 | - | 1 个 | NB7 3P B40 | 40 | 3P | 6 | B | AC400 | |
6F3740 | - | 1 个 | NB7 2P B50 | 50 | 2P | 4.5 | B | AC400 | |
6F3735 | - | 1 个 | NB7 2P B10 | 10 | 2P | 6 | B | AC400 | |
6F3734 | - | 1 个 | NB7 2P B6 | 6 | 2P | 6 | B | AC400 | |
6F3770 | - | 1 个 | NB7 3P B10 | 10 | 3P | 6 | B | AC400 | |
6F3732 | - | 1 个 | NB7 2P B2 | 2 | 2P | 6 | B | AC400 | |
6F3804 | - | 1 个 | NB7 4P B16 | 16 | 4P | 6 | B | AC400 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
11G8545 | - | 1 个 | |
11G8546 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 极数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40G9053 | - | 1 个 | NH3-125 1P 125A | 125 | 1P | |
40G3310 | - | 1 个 | NH3-100 3P 63A | 63 | 3P | |
40G3308 | - | 1 个 | NH3-100 3P 80A | 80 | 3P | |
40K6301 | - | 1 个 | NH3-125 2P 100A | 100 | 2P | |
40K6303 | - | 1 个 | NH3-125 3P 125A | 125 | 3P | |
40J3354 | - | 1 个 | NH3-100 2P 100A | 100 | 2P | |
40G9052 | - | 1 个 | NH3-125 1P 100A | 100 | 1P | |
40J3351 | - | 1 个 | NH3-100 1P 100A | 100 | 1P |























