| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E7833 | - | 1 个 | S8FS-C35024J | AC100-120(200-240) | 350 | 24 | 14.6 | |
4E7819 | - | 1 个 | S8FS-C10048J | AC100-120(200-240) | 100 | 48 | 2.3 | |
4E7782 | - | 1 个 | S8FS-C20005 | AC100-120(200-240) | 200 | 5 | 40 | |
4E7824 | 需要询价 | 1 个 | S8FS-C15036J | AC100-120(200-240) | 150 | 36 | 4.3 | |
4E7755 | - | 1 个 | S8FS-C02524 | AC100-240 | 25 | 24 | 1.1 | |
4E7795 | - | 1 个 | S8FS-C01524J | AC100-240 | 15 | 24 | 0.7 | |
4E7780 | - | 1 个 | S8FS-C15036 | AC100-120(200-240) | 150 | 36 | 4.3 | |
4E7760 | - | 1 个 | S8FS-C05005 | AC100-240 | 50 | 5 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2087 | - | 1 个 | RST-10000-48 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 48 | 210 | |
14M2083 | - | 1 个 | RST-5000-36 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 36 | 138 | |
14M2085 | - | 1 个 | RST-10000-24 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 24 | 400 | |
14M2082 | - | 1 个 | RST-5000-24 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 24 | 200 | |
14M2086 | - | 1 个 | RST-10000-36 | AC100-240/DC120-370 | 10000 | 36 | 276 | |
14M2084 | - | 1 个 | RST-5000-48 | AC100-240/DC120-370 | 5000 | 48 | 105 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1935 | - | 1 个 | RS-35-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 3.3 | 7 | |
5C0663 | - | 1 个 | RS-15-48 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 48 | 0.313 | |
10X1933 | - | 1 个 | RS-25-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 3.3 | 6 | |
5C0682 | - | 1 个 | RS-100-48 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 48 | 2.3 | |
5C0667 | - | 1 个 | RS-25-48 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 48 | 0.57 | |
5C0662 | - | 1 个 | RS-15-24 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.625 | |
5C0665 | - | 1 个 | RS-25-12 | AC100-240/DC120-370 | 25 | 12 | 2.1 | |
10X1937 | - | 1 个 | RS-50-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 3.3 | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0043 | - | 1 个 | NKY1-60Q | AC100-240/DC120-370 | 60 | -- | -- | |
40H6183 | - | 1 个 | NKY1-30T | AC100-240/DC120-370 | 30 | -- | -- | |
6G8578 | - | 1 个 | NKY1-S-350 | AC100-240/DC120-370 | 350 | 24 | 50 | |
40H6185 | - | 1 个 | NKY1-100T | AC100-240/DC120-370 | 100 | -- | -- | |
40H6198 | - | 1 个 | NKY1-500-24 | AC100-240/DC120-370 | 500 | 24 | 15 | |
40H6202 | - | 1 个 | NKY1-12-24 | AC100-240/DC120-370 | 12 | 24 | 0.5 | |
40H6200 | - | 1 个 | NKY1-100D | AC100-240/DC120-370 | 100 | -- | -- | |
40G0045 | - | 1 个 | NKY1-180Q | AC100-240/DC120-370 | 180 | -- | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J7436 | - | 1 个 | DA-30W-5V/2.2A,24V/1A | AC85~264 | 30 | 5/24 | 2.2 | |
4J7422 | - | 1 个 | SA-60W-12V/5A | AC85~264 | 60 | 12 | 5 | |
14Q7597 | - | 1 个 | SA-15W-5V/1A | AC85~264 | 15 | 5 | 1 | |
4J7439 | - | 1 个 | DA-120W-5V/6A,24V/4A | AC85~264 | 120 | 5/12 | 6 | |
4J7406 | - | 1 个 | SA-25W-5V/5A | AC85~264 | 25 | 5 | 5 | |
4J7409 | - | 1 个 | SA-350W-5V/50A | AC85~264 | 350 | 5 | 50 | |
4J7405 | - | 1 个 | SA-15W-24V/0.7A | AC85~264 | 15 | 24 | 0.6 | |
4J7411 | - | 1 个 | SA-350W-24V/14.6A | AC85~264 | 350 | 24 | 14.6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9S8031 | - | 1 个 | LRS-200-5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 40 | |
3V7627 | - | 1 个 | LRS-35-24 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 24 | 1.5 | |
7W1358 | - | 1 个 | LRS-75-48 | AC100-240/DC120-370 | 75 | 48 | 1.6 | |
3V7632 | - | 1 个 | LRS-100-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
9S8030 | - | 1 个 | LRS-150F-12 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 | |
7W1361 | - | 1 个 | LRS-200-48 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 48 | 4.4 | |
9S8028 | - | 1 个 | LRS-150F-5 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5 | 22 | |
7W1356 | - | 1 个 | LRS-35-48 | AC100-240/DC120-370 | 35 | 48 | 0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7556 | - | 1 个 | CDKU-S150W/36V/4.3A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 36 | 4.3 | |
14Q7579 | - | 1 个 | CDKU-S75W/5V/14A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 5 | 14 | |
14Q7573 | - | 1 个 | CDKU-S50W/5V/10A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5 | 10 | |
14Q7546 | - | 1 个 | CDKU-S100W/12V/8.5A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
14Q7549 | - | 1 个 | CDKU-S100W/24V/4.5A 三防漆 EMC | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 | |
14Q7576 | - | 1 个 | CDKU-S50W/24V/2.2A 防振 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.2 | |
14Q7557 | - | 1 个 | CDKU-S150W/48V/3.3A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 48 | 3.3 | |
14Q7561 | - | 1 个 | CDKU-S200W/36V/5.9A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 36 | 5.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7460 | - | 1 个 | CDKM-S-150W/24V/6.5A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 | |
14Q7469 | - | 1 个 | CDKM-S-15W/5V/3A | AC100-240/DC120-370 | 15 | 5 | 3 | |
14Q7465 | - | 1 个 | CDKM-S-15W/12V/1.3A | AC100-240/DC120-370 | 15 | 12 | 1.3 | |
14Q7455 | - | 1 个 | CDKM-S-100W/5V/20A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
14Q7450 | - | 1 个 | CDKM-S-100W/12V/8.5A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
14Q7454 | - | 1 个 | CDKM-S-100W/48V/2A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 48 | 2 | |
14Q7459 | - | 1 个 | CDKM-S-150W/15V/10A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 15 | 10 | |
14Q7464 | - | 1 个 | CDKM-S-150W/9V/16A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 9 | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7448 | - | 1 个 | CDKL-S75W12V/6.2A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 12 | 6.2 | |
14Q7445 | - | 1 个 | CDKL-S300W24V/12.5A | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 12.5 | |
14Q7442 | - | 1 个 | CDKL-S200W12V/16.5A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 12 | 16.5 | |
14Q7447 | - | 1 个 | CDKL-S50W24V/2.1A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.1 | |
14Q7449 | - | 1 个 | CDKL-S75W24V/3.1A | AC100-240/DC120-370 | 75 | 24 | 3.1 | |
14Q7440 | - | 1 个 | CDKL-S150W12V/12.5A | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 | |
14Q7439 | - | 1 个 | CDKL-S100W24V/4.5A | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 | |
14Q7444 | - | 1 个 | CDKL-S300W12V/25A | AC100-240/DC120-370 | 300 | 12 | 25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9T7137 | - | 1 个 | ABL2REM24020K | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 | |
9T7140 | - | 1 个 | ABL2REM24085K | AC100-240/DC120-370 | 200 | 24 | 8.3 | |
9T7142 | - | 1 个 | ABL2REM24150K | AC100-240/DC120-370 | 350 | 24 | 14.6 | |
9T7141 | - | 1 个 | ABL2REM24100K | AC100-240/DC120-370 | 250 | 24 | 10.5 | |
9T7139 | - | 1 个 | ABL2REM24065K | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 | |
9T7136 | - | 1 个 | ABL2REM24015K | AC100-240/DC120-370 | 35 | 24 | 1.5 | |
9T7138 | - | 1 个 | ABL2REM24045K | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4614 | - | 1 个 | RD-125A | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/12 | 7.7 | |
10X1924 | - | 1 个 | RID-50A | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/12 | -- | |
9V4606 | - | 1 个 | RD-35A | AC100-240/DC120-370 | 35 | 5/12 | -- | |
9V4609 | - | 1 个 | RD-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/24 | 4/1.4 | |
10X1925 | - | 1 个 | RID-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/24 | 4/1.4 | |
9V4613 | - | 1 个 | RD-85B | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/24 | -- | |
9V4615 | - | 1 个 | RD-125B | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/24 | 4.6 | |
9V4618 | - | 1 个 | RID-65A | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1954 | - | 1 个 | SD-1000L-48 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 48 | 21 | |
10X1993 | - | 1 个 | SD-500L-12 | AC100-240/DC120-370 | 500 | 12 | 40 | |
10X1951 | - | 1 个 | SD-1000H-48 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 48 | 21 | |
10X1992 | - | 1 个 | SD-500H-48 | AC100-240/DC120-370 | 500 | 48 | 10.5 | |
10X1974 | - | 1 个 | SD-15B-5 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 5 | 3 | |
10X1970 | - | 1 个 | SD-15A-24 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.625 | |
10X1973 | - | 1 个 | SD-15B-24 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.625 | |
10X1971 | - | 1 个 | SD-15A-5 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 5 | 3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C6807 | - | 1 个 | PMT-24V50W1AA | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4628 | - | 1 个 | RT-65A | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12/-5 | 6/2.8/0.5 | |
9V4637 | - | 1 个 | RT-125B | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/12/-12 | -- | |
9V4634 | - | 1 个 | RT-85C | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/15/-15 | 7/3/0.5 | |
9V4633 | - | 1 个 | RT-85B | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/15/-15 | 8/3.5/0.5 | |
9V4626 | - | 1 个 | RT-50D | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/24/12 | -- | |
9V4636 | - | 1 个 | RT-125A | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/12/-5 | 12/5.5/1 | |
9V4631 | - | 1 个 | RT-65B | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12/-12 | 5/2.8/0.5 | |
9V4639 | - | 1 个 | RT-125D | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/24/12 | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2134 | - | 1 个 | DDR-30G-5 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 5 | 6 | |
14M2128 | - | 1 个 | DDR-15G-24 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.63 | |
14M2147 | - | 1 个 | DDR-60L-12 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 12 | 5 | |
14M2124 | - | 1 个 | DDR-15G-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 15 | 3.3 | 3.5 | |
14M2146 | - | 1 个 | DDR-60L-5 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 5 | 10.8 | |
14M2136 | - | 1 个 | DDR-30G-15 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 15 | 2 | |
14M2138 | - | 1 个 | DDR-30L-5 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 5 | 6 | |
14M2149 | - | 1 个 | DDR-60L-24 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 24 | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7402 | - | 1 个 | CDKD-S200W-5V/35A | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5 | 35 | |
14Q7403 | - | 1 个 | CDKD-S300W-5V/50A | AC100-240/DC120-370 | 300 | 5 | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9V4650 | - | 1 个 | RQ-125C | AC100-240/DC120-370 | 125 | 5/15/-5/-15 | 10/4/1/0.5 | |
9V4640 | - | 1 个 | RQ-50B | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/12/-5/-12 | 5/1/0.5 | |
9V4641 | - | 1 个 | RQ-50C | AC100-240/DC120-370 | 50 | 5/15/-5/-15 | 5/1/0.5 | |
9V4644 | - | 1 个 | RQ-65C | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/15/-5/-15 | 5/2/0.5 | |
9V4647 | - | 1 个 | RQ-85C | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12/-5/-12 | 7/2.5/0.5 | |
9V4648 | - | 1 个 | RQ-85D | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12/24/-12 | 6/2/1/0.5 | |
9V4646 | - | 1 个 | RQ-85B | AC100-240/DC120-370 | 85 | 5/12/-5/-12 | 7/3.1/0.5 | |
9V4643 | - | 1 个 | RQ-65B | AC100-240/DC120-370 | 65 | 5/12/-5/-12 | 6/2/0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M1862 | - | 1 个 | RSP-320-2.5 | AC100-240/DC120-370 | 320 | 2.5 | 60 | |
3V7659 | - | 1 个 | RSP-320-12 | AC100-240/DC120-370 | 320 | 12 | 26.7 | |
3V7655 | - | 1 个 | RSP-150-12 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 12 | 12.5 | |
14M1875 | - | 1 个 | RSP-750-5 | AC100-240/DC120-370 | 750 | 5 | 100 | |
14M1885 | - | 1 个 | RSP-1600-27 | AC100-240/DC120-370 | 1600 | 27 | 59 | |
3V7661 | - | 1 个 | RSP-500-12 | AC100-240/DC120-370 | 500 | 12 | 41.7 | |
3V7671 | - | 1 个 | RSP-2400-12 | AC100-240/DC120-370 | 2400 | 12 | 166.7 | |
14M1882 | - | 1 个 | RSP-1500-27 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 27 | 56 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2196 | - | 1 个 | RSD-300C-5 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 5 | 42 | |
14M2179 | - | 1 个 | RSD-150C-24 | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.3 | |
14M2188 | - | 1 个 | RSD-200C-48 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 48 | 4.2 | |
14M2202 | - | 1 个 | RSD-300D-24 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 11.3 | |
14M2187 | - | 1 个 | RSD-200C-24 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 24 | 8.4 | |
14M2217 | - | 1 个 | RSD-500C-48 | AC100-240/DC120-370 | 500 | 48 | 8.8 | |
14M2166 | - | 1 个 | RSD-60L-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 60 | 3.3 | 12 | |
14M2157 | - | 1 个 | RSD-30L-24 | AC100-240/DC120-370 | 30 | 24 | 1.25 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1882 | - | 1 个 | ERP-350-12 | AC100-240/DC120-370 | 350 | 12 | 26.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Q7510 | - | 1 个 | CDKP-S350W/5V/40A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 5 | 40 | |
14Q7513 | - | 1 个 | CDKP-S350W/36V/9.7A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 36 | 9.7 | |
14Q7512 | - | 1 个 | CDKP-S350W/24V/14.6A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 24 | 14.6 | |
14Q7511 | - | 1 个 | CDKP-S350W/12V/26.5A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 12 | 26.5 | |
14Q7514 | - | 1 个 | CDKP-S350W/48V/7.3A | AC100-240/DC120-370 | 350 | 48 | 7.3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M1975 | - | 1 个 | HRGP-450-24 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 24 | 18.8 | |
14M1981 | - | 1 个 | HRP-600-12 | AC100-240/DC120-370 | 600 | 12 | 53 | |
14M1959 | - | 1 个 | HRGP-300-24 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 14 | |
14M1991 | - | 1 个 | HRPG-600-24 | AC100-240/DC120-370 | 600 | 24 | 27 | |
14M1932 | - | 1 个 | HRP-200-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 7.5 | 26.7 | |
14M1907 | - | 1 个 | HRP-100-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 17 | |
14M1956 | - | 1 个 | HRGP-300-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 7.5 | 40 | |
14M1955 | - | 1 个 | HRGP-300-5 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 5 | 60 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M2018 | - | 1 个 | MSP-200-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 3.3 | 40 | |
14M2016 | - | 1 个 | MSP-100-36 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 36 | 2.9 | |
14M2039 | - | 1 个 | MSP-450-24 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 24 | 18.8 | |
14M2026 | - | 1 个 | MSP-300-3.3 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 3.3 | 60 | |
14M2030 | - | 1 个 | MSP-300-15 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 15 | 22 | |
14M2022 | - | 1 个 | MSP-200-15 | AC100-240/DC120-370 | 200 | 15 | 13.4 | |
14M2013 | - | 1 个 | MSP-100-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.5 | |
14M2028 | - | 1 个 | MSP-300-7.5 | AC100-240/DC120-370 | 300 | 7.5 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8925 | - | 1 个 | S8FS-G03024CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 24 | 1.5 | |
7G8933 | - | 1 个 | S8FS-G30024CD | AC100-240/DC120-370 | 300 | 24 | 14 | |
7G8934 | - | 1 个 | S8FS-G60024CD | AC100-240/DC120-370 | 600 | 24 | 27 | |
7G8924 | - | 1 个 | S8FS-G03012CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 12 | 3 | |
7G8928 | - | 1 个 | S8FS-G05024CD | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2.2 | |
7G8927 | - | 1 个 | S8FS-G05012CD | AC100-240/DC120-370 | 50 | 12 | 4.3 | |
7G8923 | - | 1 个 | S8FS-G03005CD | AC100-240/DC120-370 | 30 | 5 | 6 | |
7G8932 | - | 1 个 | S8FS-G15024CD | AC100-240/DC120-370 | 150 | 24 | 6.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10M9065 | - | 1 个 | S8FS-G05024C | AC100-240/DC120-370 | 30 | 15 | 2 | |
10M9084 | - | 1 个 | S8FS-G30024C | AC100-240/DC120-370 | 300 | 48 | 6.25 | |
10M9061 | - | 1 个 | S8FS-G05005C | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10M9055 | - | 1 个 | S8FS-G01524CD | AC100-240/DC120-370 | 15 | 24 | 0.63 | |
10M9091 | - | 1 个 | S8FS-G60024C | AC100-240/DC120-370 | 600 | 15 | 40 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1861 | - | 1 个 | AD-155B | AC100-240/DC120-370 | 155 | 27.1/27.6 | 5/0.5 | |
10X1862 | - | 1 个 | ADD-155B | AC100-240/DC120-370 | 155 | 5/27 | 4.5/3/0.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10X1944 | - | 1 个 | RSD-100C-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1942 | - | 1 个 | RSD-100B-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 | |
10X1943 | - | 1 个 | RSD-100C-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.4 | |
10X1940 | - | 1 个 | RSD-100B-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.4 | |
10X1941 | - | 1 个 | RSD-100B-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1947 | - | 1 个 | RSD-100D-24 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 24 | 4.2 | |
10X1946 | - | 1 个 | RSD-100D-12 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 12 | 8.4 | |
10X1948 | - | 1 个 | RSD-100D-5 | AC100-240/DC120-370 | 100 | 5 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5C0708 | - | 1 个 | SE-1500-24 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 24 | 62.5 | |
5C0702 | - | 1 个 | SE-600-12 | AC100-240/DC120-370 | 600 | 12 | 50 | |
5C0707 | - | 1 个 | SE-1500-12 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 12 | 125 | |
10X2005 | - | 1 个 | SE-450-15 | AC100-240/DC120-370 | 450 | 15 | 30 | |
5C0706 | - | 1 个 | SE-1000-48 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 48 | 20.8 | |
5C0705 | - | 1 个 | SE-1000-24 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 24 | 41.7 | |
5C0709 | - | 1 个 | SE-1500-48 | AC100-240/DC120-370 | 1500 | 48 | 31.3 | |
5C0704 | - | 1 个 | SE-1000-12 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 12 | 83.3 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14M1827 | - | 1 个 | QP-200-3C | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/3.3/15/-15 | 15 | |
14M1821 | - | 1 个 | QP-150D | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5/12/24/-12 | 10 | |
14M1824 | - | 1 个 | QP-200F | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/15/24/-15 | 15 | |
14M1834 | - | 1 个 | QP-150-3C | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5/3.3/15/-15 | 10 | |
14M1826 | - | 1 个 | QP-200-3B | AC100-240/DC120-370 | 200 | 5/3.3/12/-12 | 15 | |
14M1816 | - | 1 个 | PSPA-1000-12 | AC100-240/DC120-370 | 1000 | 12 | 80 | |
14M1833 | - | 1 个 | QP-150-3B | AC100-240/DC120-370 | 150 | 5/3.3/12/-12 | 10 | |
14M1830 | - | 1 个 | QP-320D | AC100-240/DC120-370 | 320 | 5/12/24/-12 | 20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 电压输入范围 | 额定功率(W) | 输出电压(VDC) | 额定输出电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6H9915 | - | 1 个 | LY-344-24 | AC100-240/DC120-370 | 50 | 24 | 2 |





























