| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0811 | 需要询价 | 1 个 | NC8-38/Z DC220V | 3P | 38 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H7865 | 需要询价 | 1 个 | NC8-1222/Z DC220V | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H7871 | 需要询价 | 1 个 | NC8-1822/Z DC48V | 3P | 18 | DC48 | 3NO | 2NO+2NC | |
3B5701 | 需要询价 | 1 个 | NC8-1222 220V | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H7531 | 需要询价 | 1 个 | NC8-09M01 24V | 3P | 9 | AC24 | 3NO | 1NC | |
40H7741 | 需要询价 | 1 个 | NC8-32/N 380/400V | 3P | 32 | AC380/400 | 3NO | 1NO+1NC | |
3B5726 | 需要询价 | 1 个 | NC8-3222 24V | 3P | 32 | AC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
3B5689 | 需要询价 | 1 个 | NC8-09 110V | 3P | 9 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S8736 | 需要询价 | 1 个 | SC-N2 AC220 2A2B | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
11S7009 | 需要询价 | 1 个 | SC-4-0 AC100 1A0B | 3P | 16 | AC100 | 3NO | 1NO | |
11S7065 | 需要询价 | 1 个 | SC-4-1 AC100 1A0B | 3P | 22 | AC100 | 3NO | 1NO | |
11S6925 | 需要询价 | 1 个 | SC-05 AC380 1A1B | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
11S6826 | 需要询价 | 1 个 | SC-0 AC440 0A1B | 3P | 12 | AC440 | 3NO | 1NC | |
11S8830 | 需要询价 | 1 个 | SC-N4 AC110 2A2B | 3P | 80 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
11S6851 | 需要询价 | 1 个 | SC-03 AC100 1A0B | 3P | 9 | AC100 | 3NO | 1NO | |
11S6813 | 需要询价 | 1 个 | SC-0 AC100 1A0B | 3P | 12 | AC100 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7602 | 需要询价 | 1 个 | SC-E04PN511-C | 3P | 18 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | |
11S7282 | 需要询价 | 1 个 | SC-E02PN511-C | 3P | 9 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | |
11S7717 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05AN501-C | 3P | 25 | AC220/230 | 3NO | 1NC | |
11S7762 | 需要询价 | 1 个 | SC-E05PF5-C | 3P | 25 | AC48 | 3NO | 无辅助触头 | |
11S7889 | 需要询价 | 1 个 | SC-E1P4511-C | 3P | 32 | AC380/400 | 3NO | 1NO+1NC | |
11S7442 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03PN511-C | 3P | 12 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | |
11S7438 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03PH511-C | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5F8749 | - | 1 个 | 3RT2025-1AG20 | 3P | 17 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12Q6053 | - | 1 个 | 3RT20271AN20 | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8762 | - | 1 个 | 3RT2018-1AN22 | 3P | 16 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12Q6035 | - | 1 个 | 3RT20181BB42 | 3P | 16 | DC24 | 3NO | 1NC | |
5F8761 | - | 1 个 | 3RT2023-1AL20 | 3P | 9 | AC230 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8757 | - | 1 个 | 3RT2024-1AL20 | 3P | 12 | AC230 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8763 | - | 1 个 | 3RT2018-2AP01 | 3P | 16 | AC230 | 3NO | 1NO | |
5F8773 | - | 1 个 | 3RT2015-1AG61 | 3P | 7 | AC100~110 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q5818 | - | 1 个 | 3RF24201AC55 | 3P | 20 | AC230 | 3NO | 无辅助触头 | |
5E7650 | - | 1 个 | 3RF2330-1AA06 | 1P | 30 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5788 | - | 1 个 | 3RF21202AA02 | 1P | 20 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5802 | 需要询价 | 1 个 | 3RF23201DA44 | 1P | 20 | DC4~30 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5808 | - | 1 个 | 3RF23401AA04 | 1P | 40 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5791 | - | 1 个 | 3RF21701AA45 | 1P | 70 | DC4~30 | 1NO | 无辅助触头 | |
12Q5820 | - | 1 个 | 3RF24501AC45 | 3P | 50 | DC4~30 | 3NO | 无辅助触头 | |
12Q5801 | - | 1 个 | 3RF23201CA44 | 1P | 20 | DC4~30 | 1NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
40J4924 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6W0630 | - | 1 个 | NCH8-25/20 220/230V | 2P | 25 | AC220/230 | 2NO | 无辅助触头 | |
6W0633 | - | 1 个 | NCH8-25/02 24V | 2P | 25 | AC24 | 2NC | 无辅助触头 | |
6W0662 | - | 1 个 | NCH8-63/22 220/230V | 4P | 63 | AC220/230 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
6W0665 | - | 1 个 | NCH8-63/31 24V | 4P | 63 | AC24 | 3NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0646 | - | 1 个 | NCH8-40/11 220/230V | 2P | 40 | AC220/230 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
6W0661 | - | 1 个 | NCH8-63/40 AC24V | 4P | 63 | AC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
6W0642 | - | 1 个 | NCH8-40/20 220/230V | 2P | 40 | AC220/230 | 2NO | 无辅助触头 | |
6W0637 | - | 1 个 | NCH8-25/40 24V | 4P | 25 | AC24 | 4NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2501 | - | 1 个 | CDCH8S25 25A 4P 3NO 24V | 4P | 25 | AC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
7C2439 | - | 1 个 | CDCH8S16 16A 2P 1NC 220-240V | 2P | 16 | AC220/240 | 1NC | 无辅助触头 | |
7C2452 | - | 1 个 | CDCH8S20 20A 2P 1NO+1NC 220-240V | 2P | 20 | AC220/240 | 1NO+1NC | 无辅助触头 | |
7C2480 | - | 1 个 | CDCH8S16 16A 4P 3NC 220-240V | 4P | 16 | AC220/240 | 3NC | 无辅助触头 | |
7C2485 | - | 1 个 | CDCH8S16 16A 4P 4NO 220-240V | 4P | 16 | AC220/240 | 4NO | 无辅助触头 | |
7C2487 | - | 1 个 | CDCH8S20 20A 4P 4NC 24V | 4P | 20 | AC24 | 4NC | 无辅助触头 | |
7C2521 | - | 1 个 | CDCH8S63 63A 4P 4NO 220-240V | 4P | 63 | AC220/240 | 4NO | 无辅助触头 | |
7C2493 | - | 1 个 | CDCH8S20 20A 4P 4NC 220-240V | 4P | 20 | AC220/240 | 4NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0478 | - | 1 个 | NCK3-32/101 230V(空调专用) | 1P | 32 | AC230 | 1NO | 1NC | |
40H7390 | - | 1 个 | NCK3-25/2 240V(环保空调专用) | 2P | 25 | AC240 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7093 | - | 1 个 | NCK3-25/101 220V | 1P | 25 | AC220 | 1NO | 1NC | |
40H7105 | - | 1 个 | NCK3-32/101 36V | 1P | 32 | AC36 | 1NO | 1NC | |
40G0483 | - | 1 个 | NCK3-25/2 220V(环保空调专用) | 2P | 25 | AC220 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7024 | - | 1 个 | NCK3-25/2 220V 新 | 2P | 25 | AC220 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7076 | - | 1 个 | NCK3-25/1 220V | 1P | 25 | AC220 | 1NO | 无辅助触头 | |
40H7110 | - | 1 个 | NCK3-40/101 36V | 1P | 40 | AC36 | 1NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6602 | - | 1 个 | NXC-400G 220V-240V AC/DC 消防专用 | 3P | 400 | AC/DC220~240 | 3NO | 2NO+2NC | |
13U0196 | - | 1 个 | NXC-50 127V | 3P | 50 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0121 | - | 1 个 | NXC-12 110V | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
13U0130 | - | 1 个 | NXC-16 127V | 3P | 16 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H6601 | - | 1 个 | NXC-330G 380V-415V AC/DC 消防专用 | 3P | 330 | AC/DC380~415 | 3NO | 2NO+2NC | |
40G0232 | - | 1 个 | NXC-160G 220V 消防专用 | 3P | 160 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
13U0238 | - | 1 个 | NXC-25 127V | 3P | 25 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H6600 | - | 1 个 | NXC-330G 220V-240V AC/DC 消防专用 | 3P | 330 | AC/DC220~240 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J5605 | - | 1 个 | CJX2-5011 110V | 3P | 50 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
1J5583 | - | 1 个 | CJX2-2501 36V | 3P | 25 | AC36 | 3NO | 1NC | |
1J5613 | - | 1 个 | CJX2-8011 110V | 3P | 80 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
1J5559 | - | 1 个 | CJX2-0901 36V | 3P | 90 | AC36 | 3NO | 1NC | |
1F0351 | - | 1 个 | CJX2-0901 220V | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NC | |
1J5607 | - | 1 个 | CJX2-6511 36V | 3P | 65 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
1J5574 | - | 1 个 | CJX2-1801 24V | 3P | 18 | AC24 | 3NO | 1NC | |
1F0374 | - | 1 个 | CJX2-5011 380V | 3P | 50 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4J6481 | - | 1 个 | CJX2S-0901 380V/400V 50HZ | 3P | 9 | AC380/400 | 3NO | 1NC | |
4J6636 | - | 1 个 | CJX2S-9511 36V 50HZ | 3P | 95 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6455 | - | 1 个 | CJX2S-0601 24V 50HZ | 3P | 6 | AC24 | 3NO | 1NC | |
4J6470 | - | 1 个 | CJX2S-0610 220V/230V 50HZ | 3P | 6 | AC220/230 | 3NO | 1NO | |
4J6600 | - | 1 个 | CJX2S-4011 220V/230V 50HZ | 3P | 40 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6564 | - | 1 个 | CJX2S-3201 440V 50HZ | 3P | 32 | AC440 | 3NO | 1NC | |
4J6612 | - | 1 个 | CJX2S-5011 127V 50HZ | 3P | 50 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
4J6485 | - | 1 个 | CJX2S-0910 24V 50HZ | 3P | 9 | AC24 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H7458 | - | 1 个 | NCK5-32/2 240V(L4C) | 2P | 32 | AC240 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7438 | - | 1 个 | NCK5-25/2 24V | 2P | 25 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 | |
40G0636 | - | 1 个 | NCK5-25/2 240V(J2C) | 2P | 25 | AC240 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7431 | - | 1 个 | NCK5-25/2 24V(L4C) | 2P | 25 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7493 | - | 1 个 | NCK5-40/2 240V(J4C) | 2P | 40 | AC240 | 2NO | 无辅助触头 | |
40G0637 | - | 1 个 | NCK5-40/2 24V | 2P | 40 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 | |
40G0635 | - | 1 个 | NCK5-25/2 230V(J2C) | 2P | 25 | AC230 | 2NO | 无辅助触头 | |
40H7487 | - | 1 个 | NCK5-40/2 24V(J4C) | 2P | 40 | AC24 | 2NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H8027 | - | 1 个 | NCX1-38 24V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 38 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
40G0868 | - | 1 个 | NCX1-25 110V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 25 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8018 | - | 1 个 | NCX1-32 127V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 32 | AC127 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8003 | - | 1 个 | NCX1-12 24V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 12 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H7997 | - | 1 个 | NCX1-9 24V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 9 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8011 | - | 1 个 | NCX1-22 220V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 22 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8014 | - | 1 个 | NCX1-22 36V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 22 | AC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H8013 | - | 1 个 | NCX1-22 110V 50Hz 防尘交流接触器 | 3P | 22 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6841 | - | 1 个 | CJX2-1201 42V | 3P | 12 | AC42 | 3NO | 1NC | |
40H6915 | - | 1 个 | CJX2-5004 127V | 4P | 50 | AC127 | 4NO | 无辅助触头 | |
40H6864 | - | 1 个 | CJX2-2508 380V | 4P | 25 | AC380 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40H6856 | - | 1 个 | CJX2-2504 415V | 4P | 25 | AC415 | 4NO | 无辅助触头 | |
40G0425 | - | 1 个 | CJX2-9508 110V | 4P | 95 | AC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40G0369 | - | 1 个 | CJX2-8011 42V | 3P | 80 | AC42 | 3NO | 1NO+1NC | |
40H6910 | - | 1 个 | CJX2-4008 660V | 4P | 40 | AC660 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
40H6905 | - | 1 个 | CJX2-4008 110V | 4P | 40 | AC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0036 | - | 1 个 | NXC-09M01 110V | 3P | 9 | AC110 | 3NO | 1NC | |
13U0037 | - | 1 个 | NXC-09M01 24V | 3P | 9 | AC24 | 3NO | 1NC | |
13U0060 | - | 1 个 | NXC-09M/22 110V | 4P | 9 | AC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0031 | - | 1 个 | NXC-06M01 220V | 3P | 6 | AC220 | 3NO | 1NC | |
13U0040 | - | 1 个 | NXC-12M01 110V | 3P | 12 | AC110 | 3NO | 1NC | |
13U0051 | - | 1 个 | NXC-12M/4 220V | 4P | 12 | AC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0042 | - | 1 个 | NXC-06M/4 380V | 4P | 6 | AC380 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0055 | - | 1 个 | NXC-06M/22 220V | 4P | 6 | AC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0246 | - | 1 个 | CJX1-140/22 380V 交流接触器 | 3P | 140 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6565 | - | 1 个 | CJX1-45/44 220V 交流接触器 | 3P | 45 | AC220 | 3NO | 4NO+4NC | |
40G0205 | - | 1 个 | CJX1-475/44 110V 交流接触器 | 3P | 475 | AC110 | 3NO | 4NO+4NC | |
40H6942 | - | 1 个 | CJX1F-32/22 380V 交流接触器 | 3P | 32 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6604 | - | 1 个 | CJX1-9/22 24V 交流接触器 | 3P | 9 | AC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6606 | - | 1 个 | CJX1-9/22 42V 交流接触器 | 3P | 9 | AC42 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6947 | - | 1 个 | CJX1F-38/22 380V 交流接触器 | 3P | 38 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6652 | - | 1 个 | CJX1-75/22 48V 交流接触器 | 3P | 75 | AC48 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S0619 | - | 1 个 | 3TS3200-1XB4 | 3P | 18 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
8S0649 | - | 1 个 | 3TS4811-0XQ0 | 3P | 75 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
8S0723 | - | 1 个 | 3TS3110-0XB0 | 3P | 12 | AC24 | 3NO | 1NO | |
8S0738 | - | 1 个 | 3TS3000-0XM0 | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 无辅助触头 | |
8S0750 | - | 1 个 | 3TS2900-0XB0 | 3P | 6 | AC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
8S0624 | - | 1 个 | 3TS5022-1XB4 | 3P | 105 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
8S0591 | - | 1 个 | 3TS3300-0XN2 | 3P | 25 | AC220 | 3NO | 无辅助触头 | |
8S0639 | - | 1 个 | 3TS4944-0XF0 | 3P | 85 | AC110 | 3NO | 4NO+4NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40G0517 | - | 1 个 | NC1-1210 24V | 3P | 12 | AC24 | 3NO | 1NO | |
40G0523 | - | 1 个 | NC1-1210 380V | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NO | |
40H7169 | - | 1 个 | NC1-2504 127V | 4P | 25 | AC127 | 4NO | 无辅助触头 | |
40H7351 | - | 1 个 | NC1-1810 220V(环保MD专用) | 3P | 18 | AC220 | 3NO | 1NO | |
40H7153 | - | 1 个 | NC1-9504 380V | 4P | 95 | AC380 | 4NO | 无辅助触头 | |
40H7160 | - | 1 个 | NC1-1801 380V(空调专用) | 3P | 18 | AC380 | 3NO | 1NC | |
40G0561 | - | 1 个 | NC1-2501Z 110V | 3P | 25 | DC110 | 3NO | 1NC | |
40H7341 | - | 1 个 | NC1-1810 24V(环保空调专用) | 3P | 18 | AC24 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6P6354 | - | 1 个 | LC1N65F5N | 3P | 65 | AC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6272 | - | 1 个 | LC1N0910B5N | 3P | 9 | AC24 | 3NO | 1NO | |
6P6324 | - | 1 个 | LC1N3201F5N | 3P | 32 | AC110 | 3NO | 1NC | |
6P6343 | - | 1 个 | LC1N40Q5N | 3P | 40 | AC380 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6320 | - | 1 个 | LC1N3210B5N | 3P | 32 | AC24 | 3NO | 1NO | |
6P6362 | - | 1 个 | LC1N80B5N | 3P | 80 | AC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
6P6284 | - | 1 个 | LC1N1210B5N | 3P | 12 | AC24 | 3NO | 1NO | |
6P6325 | - | 1 个 | LC1N3201Q5N | 3P | 32 | AC380 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4407 | - | 1 个 | LC1-R0610M5N | 3P | 6 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4408 | - | 1 个 | LC1-R0901M5N | 3P | 9 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4409 | - | 1 个 | LC1-R1210M5N | 3P | 12 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4415 | - | 1 个 | LC1-R50M5N | 3P | 50 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4414 | - | 1 个 | LC1-R40M5N | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4416 | - | 1 个 | LC1-R65M5N | 3P | 65 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4411 | - | 1 个 | LC1-R1810M5N | 3P | 18 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4413 | - | 1 个 | LC1-R2510M5N | 3P | 25 | AC220 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4347 | - | 1 个 | LC1-N1210Q7N | 3P | 12 | AC380 | 3NO | 1NO | |
6P6413 | - | 1 个 | LC1N3210B7N | 3P | 32 | AC24 | 3NO | 1NO | |
6P6412 | - | 1 个 | LC1N3210F7N | 3P | 32 | AC110 | 3NO | 1NO | |
6P6469 | - | 1 个 | LC1N32004M7N | 4P | 32 | AC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
6P6400 | - | 1 个 | LC1N1801F7N | 3P | 18 | AC110 | 3NO | 1NC | |
6P6425 | - | 1 个 | LC1N3801B7N | 3P | 38 | AC24 | 3NO | 1NC | |
6P6473 | - | 1 个 | LC1N38004M7N | 4P | 38 | AC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
6P6375 | - | 1 个 | LC1N0601M7N | 3P | 6 | AC220 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4358 | - | 1 个 | LC1-N2501M6N | 3P | 25 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4400 | - | 1 个 | LC1-N80M6N | 3P | 80 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4395 | - | 1 个 | LC1-N65M6N | 3P | 65 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4350 | - | 1 个 | LC1-N1801M6N | 3P | 18 | AC220 | 3NO | 1NC | |
12H4380 | - | 1 个 | LC1-N3810M6N | 3P | 38 | AC220 | 3NO | 1NO | |
12H4385 | - | 1 个 | LC1-N40M6N | 3P | 40 | AC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4352 | - | 1 个 | LC1-N1810B6N | 3P | 18 | AC24 | 3NO | 1NO | |
12H4367 | - | 1 个 | LC1-N3201M6N | 3P | 32 | AC220 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2405 | - | 1 个 | CDC1-45-30-22 36V | 3P | 45 | AC36 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2362 | - | 1 个 | CDC1-9-30-10 36V | 3P | 9 | AC36 | 3NO | 1NO | |
7C2382 | - | 1 个 | CDC1-16-30-10 24V | 3P | 16 | AC24 | 3NO | 1NO | |
7C2384 | - | 1 个 | CDC1-16-30-10 110V | 3P | 16 | AC110 | 3NO | 1NO | |
7C2430 | - | 1 个 | CDC1-250 380V | 3P | 250 | AC380 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2391 | - | 1 个 | CDC1-25-30-01 380V | 3P | 25 | AC380 | 3NO | 1NC | |
7C2406 | - | 1 个 | CDC1-45-30-22 110V | 3P | 45 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
7C2397 | - | 1 个 | CDC1-30-30-00 36V | 3P | 30 | AC36 | 3NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C2101 | - | 1 个 | CDC6I-3810 110V 50/60HZ ROHS | 3P | 38 | AC110 | 3NO | 1NO | |
7C1944 | - | 1 个 | CDC6I-0901 415V 50HZ ROHS | 3P | 9 | AC415 | 3NO | 1NC | |
7C1919 | - | 1 个 | CDC6I-0601 380V/400V 50/60HZ ROHS | 3P | 6 | AC380/400 | 3NO | 1NC | |
7C1911 | - | 1 个 | CDC6I-0601 36V 50HZ ROHS | 3P | 6 | AC36 | 3NO | 1NC | |
7C2018 | - | 1 个 | CDC6I-1810 220V/230V 50/60HZ ROHS | 3P | 18 | AC220/230 | 3NO | 1NO | |
7C2134 | - | 1 个 | CDC6I-5011 220V/230V 50/60HZ ROHS | 3P | 50 | AC220/230 | 3NO | 1NO+1NC | |
7C2069 | - | 1 个 | CDC6I-3210 36V 50HZ ROHS | 3P | 32 | AC36 | 3NO | 1NO | |
7C1955 | - | 1 个 | CDC6I-0910 36V 50/60HZ ROHS | 3P | 9 | AC36 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H7008 | - | 1 个 | CJ20-250 220V 3常开3常闭 | 3P | 250 | AC220 | 3NO | 3NO+3NC | |
1J5656 | - | 1 个 | CJ20-100 220V | 3P | 100 | AC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H7015 | - | 1 个 | CJ20-400 400V | 3P | 400 | AC400 | 3NO | 4NO+2NC | |
1J5642 | - | 1 个 | CJ20-25 110V | 3P | 25 | AC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
40H6980 | - | 1 个 | CJ20-10 42V | 3P | 10 | AC42 | 3NO | 2NO+2NC | |
