| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S7424 | 需要询价 | 1 个 | SC-E03P/GE11-C | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
11S7988 | 需要询价 | 1 个 | SC-E2/GM-C | 3P | 40 | DC220 | 3NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S9067 | 需要询价 | 1 个 | SH-4/GE22-C | 1.5 | DC24 | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S6883 | 需要询价 | 1 个 | SC-03/G DC24 1A0B | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
11S8590 | 需要询价 | 1 个 | SC-N1/G DC200 2A2B | 3P | 32 | DC200 | 3NO | 2NO+2NC | |
11S8879 | 需要询价 | 1 个 | SC-N5A/G DC110 2A2B | 3P | 105 | DC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
11S6934 | 需要询价 | 1 个 | SC-05/G DC100 1A1B | 3P | 12 | DC100 | 3NO | 1NO+1NC | |
11S7096 | 需要询价 | 1 个 | SC-4-1/G DC24 0A1B | 3P | 22 | DC24 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11S6556 | 需要询价 | 1 个 | FJ-B09/GSH510 | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13U0328 | - | 1 个 | NXC-06M/4/Z DC48V | 4P | 6 | DC48 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0303 | - | 1 个 | NXC-09M/4/Z DC220V | 4P | 9 | DC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0289 | - | 1 个 | NXC-12M10/Z DC110V | 3P | 12 | DC110 | 3NO | 1NO | |
13U0306 | - | 1 个 | NXC-12M/4/Z DC220V | 4P | 12 | DC220 | 4NO | 无辅助触头 | |
13U0298 | - | 1 个 | NXC-12M01/Z DC110V | 3P | 12 | DC110 | 3NO | 1NC | |
13U0313 | - | 1 个 | NXC-09M/22/Z DC110V | 4P | 9 | DC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
13U0284 | - | 1 个 | NXC-06M10/Z DC24V | 3P | 6 | DC24 | 3NO | 1NO | |
13U0296 | - | 1 个 | NXC-09M01/Z DC24V | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40H6554 | - | 1 个 | CJX1-12/01Z 220V 直流 | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F1770 | - | 1 个 | CJX1-12/22Z 220V 直流 | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1764 | - | 1 个 | CJX1-12/22Z 12V 直流 | 3P | 12 | DC12 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1767 | - | 1 个 | CJX1-12/22Z 48V 直流 | 3P | 12 | DC48 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1759 | - | 1 个 | CJX1-9/22Z 24V 直流 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1781 | - | 1 个 | CJX1-22/22Z 110V 直流 | 3P | 22 | DC110 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1778 | - | 1 个 | CJX1-22/22Z 24V 直流 | 3P | 22 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1772 | - | 1 个 | CJX1-16/22Z 24V 直流 | 3P | 16 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
6F1777 | - | 1 个 | CJX1-22/22Z 12V 直流 | 3P | 22 | DC12 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4513 | - | 1 个 | LP1-K12004BD | 4P | 12 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
12H4509 | - | 1 个 | LP1-K0901MD | 3P | 9 | DC220 | 3NO | 1NC | |
12H4500 | - | 1 个 | LP1-K09008BD3 | 4P | 9 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4510 | - | 1 个 | LP1-K09103BD3 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
12H4512 | - | 1 个 | LP1-K0910MD | 3P | 9 | DC220 | 3NO | 1NO | |
12H4498 | - | 1 个 | LP1-K090085MDS35 | 4P | 9 | DC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4488 | - | 1 个 | LP1-K0601BD | 3P | 6 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12H4517 | - | 1 个 | LP1-K1201BD3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4541 | - | 1 个 | LP4-K12015BW3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12H4532 | - | 1 个 | LP4-K0610BW3 | 3P | 6 | DC24 | 3NO | 1NO | |
12H4535 | - | 1 个 | LP4-K09008BW3 | 4P | 9 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4540 | - | 1 个 | LP4-K0910JW3 | 3P | 9 | DC12 | 3NO | 1NO | |
12H4529 | - | 1 个 | LP4-K0601BW3 | 3P | 6 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12H4543 | - | 1 个 | LP4-K12103BW3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
12H4544 | - | 1 个 | LP4-K1210BW3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
12H4534 | - | 1 个 | LP4-K09004BW3 | 4P | 9 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K5017 | - | 1 个 | LP1K0910BD3 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
10K5019 | - | 1 个 | LP1K1210BD3 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P2303 | - | 1 个 | BC6-30-01*48V DC | 3P | 9 | DC48 | 3NO | 1NC | |
12P2300 | - | 1 个 | BC6-30-01*110-125V DC | 3P | 9 | DC110~125 | 3NO | 1NC | |
12P2307 | - | 1 个 | BC6-30-10*24V DC | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
12P2304 | - | 1 个 | BC6-30-01-1.4*24V DC | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12P2312 | - | 1 个 | BC7-30-01*24V DC | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC | |
12P2306 | - | 1 个 | BC6-30-10*220-240V DC | 3P | 9 | DC220~240 | 3NO | 1NO | |
12P2313 | - | 1 个 | BC7-30-10*110-125V DC | 3P | 12 | DC110~125 | 3NO | 1NO | |
12P2299 | - | 1 个 | BC6-22-00*220V DC | 4P | 9 | DC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K5010 | - | 1 个 | LC1D50ABD | 3P | 50 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H4047 | - | 1 个 | LC1-D95MD | 3P | 95 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3793 | - | 1 个 | LC1-D18GD | 3P | 18 | DC125 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3896 | - | 1 个 | LC1-D38EL | 3P | 38 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3872 | - | 1 个 | LC1-D32FD | 3P | 32 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3875 | - | 1 个 | LC1-D32GD | 3P | 32 | DC125 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3842 | - | 1 个 | LC1-D25GD | 3P | 25 | DC125 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3837 | - | 1 个 | LC1-D25EL | 3P | 25 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V1729 | - | 1 个 | DILM95C(RDC24)(105608) | 3P | 95 | DC24~27 | 3NO | 无辅助触头 | |
4V1717 | - | 1 个 | DILM50C(RDC24)(105566) | 3P | 50 | DC24~27 | 3NO | 无辅助触头 | |
4V1693 | - | 1 个 | DILM15-01C(24VDC)(114965) | 3P | 15.5 | DC24 | 3NO | 1NC | |
4V1733 | - | 1 个 | DILM115C(RDC130)(105622) | 3P | 115 | DC10~130 | 3NO | 无辅助触头 | |
4V1739 | - | 1 个 | DILM170C(RDC130)(112075) | 3P | 170 | DC10~130 | 3NO | 无辅助触头 | |
4V1578 | - | 1 个 | DILM25-10C(RDC24)(114995) | 3P | 25 | DC24~27 | 3NO | 1NO | |
4V1706 | - | 1 个 | DILM32-01C(RDC130)(115026) | 3P | 32 | DC10~130 | 3NO | 1NC | |
4V1684 | - | 1 个 | DILM12-10C(24VDC)(114935) | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Q9867 | - | 1 个 | 3RT5046-1BW40 | 3P | 95 | DC48 | 3NO | 无辅助触头 | |
3W1817 | - | 1 个 | 3RT6028-1BF40 | 3P | 38 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
8Q9888 | - | 1 个 | 3RT6017-1BW42 | 3P | 12 | DC48 | 3NO | 1NC | |
3W1822 | - | 1 个 | 3RT5035-1BB40 | 3P | 40 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
3W1780 | - | 1 个 | 3RT6015-1BB42 | 3P | 7 | DC24 | 3NO | 1NC | |
3W1815 | - | 1 个 | 3RT6027-1BM40 | 3P | 32 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
3W1835 | - | 1 个 | 3RT5046-1BF40 | 3P | 95 | DC110 | 3NO | 无辅助触头 | |
8Q9883 | - | 1 个 | 3RT6026-1BW40 | 3P | 25 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W1873 | - | 1 个 | 3RT6016-1KB41 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
3W1886 | - | 1 个 | 3RT6027-1KF40 | 3P | 32 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
3W1879 | - | 1 个 | 3RT6017-1KB42 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC | |
3W1877 | - | 1 个 | 3RT6017-1KB41 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
3W1870 | - | 1 个 | 3RT6015-1KF41 | 3P | 7 | DC110 | 3NO | 1NO | |
3W1872 | - | 1 个 | 3RT6015-1KF42 | 3P | 7 | DC110 | 3NO | 1NC | |
3W1875 | - | 1 个 | 3RT6016-1KB42 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NC | |
3W1882 | - | 1 个 | 3RT6025-1KF40 | 3P | 17 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F4961 | - | 1 个 | LC1D12EDC | 3P | 12 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F4999 | - | 1 个 | LC1D25EDC | 3P | 25 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F5037 | - | 1 个 | LC1D38EDC | 3P | 38 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F5018 | - | 1 个 | LC1D32EDC | 3P | 32 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F4981 | - | 1 个 | LC1D18EDC | 3P | 18 | DC48 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F4963 | - | 1 个 | LC1D12MDC | 3P | 12 | DC220 | 3NO | 1NO+1NC | |
1F4980 | - | 1 个 | LC1D18CDC | 3P | 18 | DC36 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3843 | - | 1 个 | LC1-D25JDC | 3P | 25 | DC12 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H3703 | - | 1 个 | LC1-D126FL | 3P | 12 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3772 | - | 1 个 | LC1-D186BDC | 3P | 18 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3624 | - | 1 个 | LC1-D096FL | 3P | 9 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3862 | - | 1 个 | LC1-D326FDC | 3P | 32 | DC110 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3978 | - | 1 个 | LC1-D65A6BD | 3P | 65 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3699 | - | 1 个 | LC1-D126BDC | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3627 | - | 1 个 | LC1-D096ND | 3P | 9 | DC60 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3944 | - | 1 个 | LC1-D50A6BD | 3P | 50 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H3612 | - | 1 个 | LC1-D093BD | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3613 | - | 1 个 | LC1-D093BL | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3975 | - | 1 个 | LC1-D65A3BD | 3P | 65 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3808 | - | 1 个 | LC1-D253BD | 3P | 25 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3691 | - | 1 个 | LC1-D123BD | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3766 | - | 1 个 | LC1-D183BL | 3P | 18 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3855 | - | 1 个 | LC1-D323BD | 3P | 32 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
12H3809 | - | 1 个 | LC1-D253BL | 3P | 25 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W5944 | - | 1 个 | 3RT2017-2KB41 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NO | |
5F8376 | - | 1 个 | 3RT2026-2BB44 | 3P | 25 | DC24 | 3NO | 2NO+2NC | |
5F8384 | - | 1 个 | 3RT2028-2BB40 | 3P | 38 | DC24 | 3NO | 1NO+1NC | |
5F8361 | - | 1 个 | 3RT2017-1FB42 | 3P | 12 | DC24 | 3NO | 1NC | |
8S4183 | - | 1 个 | 3RT2516-1BB40 | 4P | 9 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
5F8391 | - | 1 个 | 3RT2015-1KB41 | 3P | 7 | DC24 | 3NO | 1NO | |
5F8394 | - | 1 个 | 3RT2016-2BB41 | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO | |
5F8390 | - | 1 个 | 3RT2015-2WB41 | 3P | 7 | DC24 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F5154 | - | 1 个 | LC1D258MDC | 4P | 25 | DC220 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
1F5122 | - | 1 个 | LC1D098EDC | 4P | 9 | DC48 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
1F5118 | - | 1 个 | LC1DT20FDC | 4P | 20 | DC110 | 4NO | 1NO+1NC | |
1F5139 | - | 1 个 | LC1DT32MDC | 4P | 32 | DC220 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
1F5119 | - | 1 个 | LC1DT20MDC | 4P | 20 | DC220 | 4NO | 1NO+1NC | |
1F5151 | - | 1 个 | LC1D258CDC | 4P | 25 | DC36 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
1F5128 | - | 1 个 | LC1DT25FDC | 4P | 25 | DC110 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
1F5133 | - | 1 个 | LC1D128FDC | 4P | 12 | DC110 | 4NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
14T1738 | - | 1 个 | CZ0-150/01 110V | 150A | |
14T1730 | - | 1 个 | CZ0-100/10 440V | 100A | |
14T1768 | - | 1 个 | CZ0-400/20 24V | 400A | |
14T1723 | - | 1 个 | CZ0-100/01 110V | 100A | |
14T1786 | - | 1 个 | CZ0-40C 48V | 40A | |
14T1725 | - | 1 个 | CZ0-100/01 24V | 100A | |
14T1762 | - | 1 个 | CZ0-400/10 110V | 400A | |
14T1760 | - | 1 个 | CZ0-250/20 440V | 250A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K5018 | - | 1 个 | LP2K0910BD | 3P | 9 | DC24 | 3NO | 1NO |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4077 | - | 1 个 | LC1-DT20FD | 4P | 20 | DC110 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H3711 | - | 1 个 | LC1-D128FD | 4P | 12 | DC110 | 2NO+2NC | 1NO+1NC | |
12H4081 | - | 1 个 | LC1-DT25BD | 4P | 25 | DC24 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H4083 | - | 1 个 | LC1-DT25FD | 4P | 25 | DC110 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H4093 | - | 1 个 | LC1-DT40MD | 4P | 40 | DC220 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H4079 | - | 1 个 | LC1-DT20MD | 4P | 20 | DC220 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H3628 | - | 1 个 | LC1-D098BD | 4P | 9 | DC24 | 4NO | 1NO+1NC | |
12H3715 | - | 1 个 | LC1-D128MD | 4P | 12 | DC220 | 2NO+2NC | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Q9843 | - | 1 个 | 3RT5075-6AU36 | 3P | 400 | AC/DC240~277 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1860 | - | 1 个 | 3RT5066-6AV36 | 3P | 300 | AC/DC380~420 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1849 | - | 1 个 | 3RT5064-6AB36 | 3P | 225 | AC/DC23~26 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1853 | - | 1 个 | 3RT5065-6AB36 | 3P | 265 | AC/DC23~26 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1847 | - | 1 个 | 3RT5056-6AP36 | 3P | 185 | AC/DC220~240 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1863 | - | 1 个 | 3RT5075-6AP36 | 3P | 400 | AC/DC220~240 | 3NO | 2NO+2NC | |
3W1846 | - | 1 个 | 3RT5056-6AF36 | 3P | 185 | AC/DC110~127 | 3NO | 2NO+2NC | |
8Q9860 | - | 1 个 | 3RT5056-6AR36 | 3P | 185 | AC/DC440~480 | 3NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电流(A) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
14T1503 | - | 1 个 | CKJ5-80 220V | 80A | |
14T1499 | - | 1 个 | CKJ5-630 220V | 630A | |
14T1477 | - | 1 个 | CKJ5-125 36V | 125A | |
14T1505 | - | 1 个 | CKJ5-80 220V 2开3闭 | 80A | |
14T1504 | - | 1 个 | CKJ5-80 380V | 80A | |
14T1507 | - | 1 个 | CKJ5-80 110V 四开三闭 | 80A | |
14T1479 | - | 1 个 | CKJ5-125 380V | 125A | |
14T1489 | - | 1 个 | CKJ5-160 380V 4开3闭 | 160A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P4230 | - | 1 个 | GAF460-10-11*24-60V DC | 1P | 460 | DC24~60 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4225 | - | 1 个 | GAF185-10-11*20-60V DC | 1P | 185 | DC20~60 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4218 | - | 1 个 | GA75-10-11*220-230V 50Hz/230-240V 60Hz | 1P | 75 | AC220~230/230~240 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4220 | - | 1 个 | GAE75-10-00*24V DC | 1P | 75 | DC24 | 1NO | 无辅助触头 | |
12P4231 | - | 1 个 | GAF750-10-11*100-250V AC/DC | 1P | 750 | AC/DC100~250 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4226 | - | 1 个 | GAF2050-10-11*100-250V AC/DC | 1P | 2050 | AC/DC100~250 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4228 | - | 1 个 | GAF300-10-11*20-60V DC | 1P | 300 | DC20~60 | 1NO | 1NO+1NC | |
12P4221 | - | 1 个 | GAE75-10-11*24V DC | 1P | 75 | DC24 | 1NO | 1NO+1NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4484 | - | 1 个 | LP1-D80004BD | 4P | 80 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
12H4487 | - | 1 个 | LP1-D80008BD | 4P | 80 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4483 | - | 1 个 | LP1-D65008BD | 4P | 65 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4481 | - | 1 个 | LP1-D40008FD | 4P | 40 | DC110 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4480 | - | 1 个 | LP1-D40008BD | 4P | 40 | DC24 | 2NO+2NC | 无辅助触头 | |
12H4482 | - | 1 个 | LP1-D40008MD | 4P | 40 | DC220 | 2NO+2NC | 无辅助触头 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Q6513 | - | 1 个 | 3TC44170AW4 | 2P | 32 | DC48 | 2NO | 2NO+2NC | |
12Q6532 | - | 1 个 | 3TC52170LF4 | 2P | 170 | DC110 | 2NO | 2NO+1NC | |
12Q6525 | - | 1 个 | 3TC48170LB4 | 2P | 75 | DC24 | 2NO | 2NO+1NC | |
12Q6527 | - | 1 个 | 3TC52170AF4 | 2P | 220 | DC110 | 2NO | 2NO+2NC | |
12Q6534 | - | 1 个 | 3TC56170BF0 | 2P | 400 | AC132/110 | 2NO | 2NO+2NC | |
12Q6518 | - | 1 个 | 3TC44170LF4 | 2P | 32 | DC110 | 2NO | 2NO+1NC | |
8S0577 | - | 1 个 | 3TC4417-0AF4 | 2P | 32 | DC110 | 2NO | 2NO+2NC | |
12Q6520 | - | 1 个 | 3TC48170AB4 | 2P | 75 | DC24 | 2NO | 2NO+2NC |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 极数 | 额定电流(A) | 线圈控制电压(V) | 主触头类型 | 辅助触头类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12H4171 | - | 1 个 | LC1-F185BD 24VDC | 3P | 185 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4219 | - | 1 个 | LC1-F330BD 24VDC | 3P | 330 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4153 | - | 1 个 | LC1-F150BD 24VDC | 3P | 150 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4191 | - | 1 个 | LC1-F225BD 24VDC | 3P | 225 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 | |
12H4168 | - | 1 个 | LC1-F1854BD 24VDC | 4P | 185 | DC24 | 4NO | 无辅助触头 | |
12H4135 | - | 1 个 | LC1-F115BD 24VDC | 3P | 115 | DC24 | 3NO | 无辅助触头 |




























