| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8S0471 | 需要询价 | 1 个 | 3SU1801-0AA00-0AB1 | 1 | 灰色 | 否 | |
8S0472 | - | 1 个 | 3SU1801-0AA00-0AC2 | 1 | 黄色 | 否 | |
8S0473 | - | 1 个 | 3SU1801-0NA00-2AA2 | 1 | 黄色 | 是 | |
8S0484 | - | 1 个 | 3SU1852-0AA00-0AB1 | 2 | 灰色 | 否 | |
8S0475 | - | 1 个 | 3SU1801-0NB00-2AC2 | 1 | 黄色 | 是 | |
8S0479 | 需要询价 | 1 个 | 3SU1804-0AA00-0AB1 | 4 | 灰色 | 否 | |
8S0487 | - | 1 个 | 3SU1856-0AA00-0AB1 | 6 | 灰色 | 否 | |
8S0474 | - | 1 个 | 3SU1801-0NA00-2AC2 | 1 | 黄色 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0454 | 需要询价 | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0464 | - | 1 个 | |
8S0465 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0461 | - | 1 个 | |
8S0457 | - | 1 个 | |
8S0460 | - | 1 个 | |
8S0455 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G0126 | - | 1 个 | XAPE901 | 0 | 黑色 | 否 | |
5G0095 | - | 1 个 | XAPA1100 | 0 | 灰色 | 否 | |
5G0127 | - | 1 个 | XAPE903 | 0 | 黑色 | 否 | |
5G0100 | - | 1 个 | XAPA3100 | 0 | 灰色 | 否 | |
5G0128 | - | 1 个 | ZB2SZ4 | -- | -- | -- | |
5G0096 | - | 1 个 | XAPA1104 | 4 | 灰色 | 否 | |
5G0123 | - | 1 个 | XAPE301 | 1 | 本色 | 否 | |
5G0125 | - | 1 个 | XAPE304 | 4 | 本色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H2110 | - | 1 个 | XK-A4/-Y-R(101742543) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H5032 | - | 1 个 | XK-A1/-Y-ZP6(103238232) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3183 | - | 1 个 | XK-A5/-Y-EP(101994710) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2111 | - | 1 个 | XK-A5/-Y-R(101742544) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1169 | - | 1 个 | XK-A2/h-Y(101639984) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2109 | - | 1 个 | XK-A3/-Y-R(101742542) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3652 | - | 1 个 | XK-A1/-Y-MTO(102105095) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1171 | - | 1 个 | XK-A4/-N(101639990) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1195 | - | 1 个 | XK-C2/J-N(101640022) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1200 | - | 1 个 | XK-C4/-Y(101640027) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1196 | - | 1 个 | XK-C3/-Y(101640023) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2127 | - | 1 个 | XK-C3/J-Y-R(101742560) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3929 | - | 1 个 | XK-C2/-Y-JK(102309847) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4785 | - | 1 个 | XK-C4/-Y-JK(103019909) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2890 | - | 1 个 | XK-C2/J-N-EP(101912887) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2124 | - | 1 个 | XK-C2/-Y-R(101742557) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D2921 | - | 1 个 | XALB01C | 1 | 灰色 | 否 | |
1D2922 | - | 1 个 | XALB02C | 2 | 灰色 | 否 | |
12H7829 | - | 1 个 | XALD02 | 2 | 深灰色 | 否 | |
12H7833 | - | 1 个 | XALK01 | 1 | 黄色 | 否 | |
12H7828 | - | 1 个 | XALD01 | 1 | 深灰色 | 否 | |
12H7834 | - | 1 个 | XAPD4506 | 6 | 蓝色 | 否 | |
12H7830 | - | 1 个 | XALD03 | 3 | 深灰色 | 否 | |
12H7827 | - | 1 个 | XALB01YSC | 1 | 黄色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0445 | - | 1 个 | |
8S0452 | - | 1 个 | |
8S0453 | - | 1 个 | |
8S0447 | - | 1 个 | |
8S0446 | - | 1 个 | |
8S0451 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S7982 | - | 1 个 | ACX-AH-2J | 2 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5540 | - | 1 个 | TYX4/Y | 4 | 黄色 | 否 | |
3A5533 | - | 1 个 | TYX1 | 1 | 灰色 | 否 | |
3A5534 | - | 1 个 | TYX1/Y | 1 | 黄色 | 否 | |
3A5536 | - | 1 个 | TYX2/Y | 2 | 黄色 | 否 | |
3A5539 | - | 1 个 | TYX4 | 4 | 灰色 | 否 | |
3A5537 | - | 1 个 | TYX3 | 3 | 灰色 | 否 | |
3A5538 | - | 1 个 | TYX3/Y | 3 | 黄色 | 否 | |
3A5535 | - | 1 个 | TYX2 | 2 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D8314 | - | 1 个 | TYX3S/Y | 3 | 黄色 | 否 | |
1D8312 | - | 1 个 | TYX1S | 1 | 灰色 | 否 | |
3A5532 | - | 1 个 | TYX4S/Y | 4 | 黄色 | 否 | |
3A5528 | - | 1 个 | TYX2S | 2 | 灰色 | 否 | |
3A5527 | - | 1 个 | TYX1S/Y | 1 | 黄色 | 否 | |
3A5529 | - | 1 个 | TYX2S/Y | 2 | 黄色 | 否 | |
3A5530 | - | 1 个 | TYX3S | 3 | 灰色 | 否 | |
3A5531 | - | 1 个 | TYX4S | 4 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H3989 | - | 1 个 | XK-B1/h-Y-R(102343569) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1187 | - | 1 个 | XK-B5/J-N(101640014) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2769 | - | 1 个 | XK-B3/J-Y-R-JK(101870375) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1185 | - | 1 个 | XK-B5/-N(101640012) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G7881 | - | 1 个 | XK-B1/-Y(100808065) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G7884 | - | 1 个 | XK-B4/-Y(100808068) | 4 | 灰色 | 否 | |
21H1177 | - | 1 个 | XK-B2/-N(101640000) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1180 | - | 1 个 | XK-B3/J-Y(101640005) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5U0052 | - | 1 个 | XK-A3/-Y | 3 | 黑灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H4241 | - | 1 个 | XK-11/J-Y-001(102523892) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1263 | - | 1 个 | XK-11/t-Y(101640111) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2503 | - | 1 个 | XK-11/-Y-001(101809112) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1260 | - | 1 个 | XK-11/-Y(101640107) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4727 | - | 1 个 | XK-11/-Y-004(103005901) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1259 | - | 1 个 | XK-11/J-N(101640106) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3341 | - | 1 个 | XK-11/-Y-002(102030187) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1262 | - | 1 个 | XK-11/tJ-N(101640110) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P2629 | - | 1 个 | CEPY1-1001 | 1 | 红色 | 否 | |
12P5400 | - | 1 个 | MEP2-0 | 2 | 深灰/浅灰 | 否 | |
12P5399 | - | 1 个 | MEP1-0 | 1 | 深灰/浅灰 | 否 | |
12P5403 | - | 1 个 | MEP6-0 | 6 | 深灰/浅灰 | 否 | |
12P2631 | - | 1 个 | CEPY1-2002 | 1 | 黄色 | 否 | |
12P2625 | - | 1 个 | CEP1-0 | 1 | 深灰/浅灰 | 否 | |
12P2626 | - | 1 个 | CEP1-1001 | 1 | 黑色 | 否 | |
12P5402 | - | 1 个 | MEP4-0 | 4 | 深灰/浅灰 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5608 | - | 1 个 | TYX1SP | 1 | 灰色 | 否 | |
3A5609 | - | 1 个 | TYX3SP | 3 | 灰色 | 否 | |
3A5610 | - | 1 个 | TYX4SP | 4 | 灰色 | 否 | |
1D8313 | - | 1 个 | TYX2SP | 2 | 灰色 | 否 | |
1D8315 | - | 1 个 | TYX4SP/Y | 4 | 黄色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5611 | - | 1 个 | TYX1P | 1 | 灰色 | 否 | |
3A5614 | - | 1 个 | TYX4P | 4 | 灰色 | 否 | |
3A5612 | - | 1 个 | TYX2P | 2 | 灰色 | 否 | |
3A5613 | - | 1 个 | TYX3P | 3 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0456 | - | 1 个 | |
8S0462 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8S0466 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H2904 | - | 1 个 | XK-7/J-Y-003(101916474) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1221 | - | 1 个 | XK-7/J-Y(101640057) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3042 | - | 1 个 | XK-7/-Y-002(101955606) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2405 | - | 1 个 | XK-7/-Y-005(101793136) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2545 | - | 1 个 | XK-7/-Y-EP(101815554) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3015 | - | 1 个 | XK-7/J-Y-002(101937291) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2215 | - | 1 个 | XK-7/-Y-003(101762495) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2770 | - | 1 个 | XK-7/-Y-001(101870376) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H3278 | - | 1 个 | XK-12/-Y-JK(102017743) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1267 | - | 1 个 | XK-12/J-N(101640116) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3600 | - | 1 个 | XK-12/J-Y-JK(102092535) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1265 | - | 1 个 | XK-12/-Y(101640113) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3990 | - | 1 个 | XK-12/J-Y-001(102344115) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1266 | - | 1 个 | XK-12/J-Y(101640115) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1272 | - | 1 个 | XK-12/W-Y(101640121) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2193 | - | 1 个 | XK-12/-Y-001(101760143) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1216 | - | 1 个 | XK-6/kWJ-Y(101640045) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3638 | - | 1 个 | XK-6/KW-Y-JK(102101869) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3037 | - | 1 个 | XK-6/J-Y-002(101953915) | 0 | 灰色 | 否 | |
21G7874 | - | 1 个 | XK-6/kP-N(100808048) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1210 | - | 1 个 | XK-6/J-Y(101640039) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4207 | - | 1 个 | XK-6/J-Y-JK(102515234) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3488 | - | 1 个 | XK-6/kWP-Y-002(102067103) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4300 | - | 1 个 | XK-6/KJ-Y-001(102539520) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1394 | - | 1 个 | XK-14/JFA-Y(101640244) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1406 | - | 1 个 | XK-14/tJ-Y(101640256) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1424 | - | 1 个 | XK-14/tPFC-Y(101640274) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2771 | - | 1 个 | XK-14/tDPFSB-Y-JK(101870377) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1453 | - | 1 个 | XK-14/tDJFC-N(101640313) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1441 | - | 1 个 | XK-14/tDJS-N(101640291) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1386 | - | 1 个 | XK-14/FC-Y(101640236) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1415 | - | 1 个 | XK-14/tFB-N(101640265) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5542 | - | 1 个 | TYX6 | 6 | 灰色 | 否 | |
3A5541 | - | 1 个 | TYX5 | 5 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
5G5895 | - | 1 个 | THS-61,5A | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A5616 | - | 1 个 | TYX6P | 6 | 灰色 | 否 | |
3A5615 | - | 1 个 | TYX5P | 5 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1590 | - | 1 个 | XK-16/tDFSB-Y(101640450) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1559 | - | 1 个 | XK-16/tDP-N(101640419) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1551 | - | 1 个 | XK-16/PFC-N(101640411) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1594 | - | 1 个 | XK-16/tDPFSA-Y(101640454) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1548 | - | 1 个 | XK-16/PFB-Y(101640408) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1588 | - | 1 个 | XK-16/tDFSA-Y(101640448) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1578 | - | 1 个 | XK-16/tDFC-Y(101640438) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1597 | - | 1 个 | XK-16/tDPFSB-N(101640457) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H1306 | - | 1 个 | XK-13/tP-Y(101640155) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1319 | - | 1 个 | XK-13/tFB-N(101640168) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4865 | - | 1 个 | XK-13/J-Y-JL-JK(103046522) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1291 | - | 1 个 | XK-13/FC-N(101640140) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1362 | - | 1 个 | XK-13/tDFSC-Y(101640212) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1282 | - | 1 个 | XK-13/P-Y(101640131) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1293 | - | 1 个 | XK-13/PFA-N(101640142) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4847 | - | 1 个 | XK-13/J-Y-JL(103037974) | 0 | 灰色 | 否 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 开孔个数 | 盖子颜色 | 是否带按钮 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21H3266 | - | 1 个 | XK-8/P-Y-JK(102016452) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1227 | - | 1 个 | XK-8/-N(101640064) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3758 | - | 1 个 | XK-8/-Y-JK(102134362) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H4140 | - | 1 个 | XK-8/-Y-EP(102436746) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1230 | - | 1 个 | XK-8/WJ-Y(101640067) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H3155 | - | 1 个 | XK-8/WP-Y-JK(101989402) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H1228 | - | 1 个 | XK-8/WP-Y(101640065) | 0 | 灰色 | 否 | |
21H2384 | - | 1 个 | XK-8/P-Y-001(101790377) | 0 | 灰色 | 否 |



























