| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A1660 | - | 100 个/包 | ET2.5-12GY | 灰色 | 2.5mm² | 12mm | -- | |
1V2890 | - | 100 个/包 | ET50-25BE | 蓝色 | 50mm² | 25mm | -- | |
17A3116 | - | 100 个/包 | ET0.5-8OE | 橙色 | 0.5mm² | 8mm | -- | |
1V2863 | - | 100 个/包 | ET1.0-8RD | 红色 | 1mm² | 8mm | -- | |
1V2856 | - | 100 个/包 | ET0.5-8WE | 白色 | 0.5mm² | 8mm | -- | |
1V2868 | - | 100 个/包 | ET1.5-12BK | 黑色 | 1.5mm² | 12mm | -- | |
3A1687 | - | 100 个/包 | ET50-25OG | 橄榄绿 | 50mm² | 25mm | -- | |
3A1659 | - | 100 个/包 | ET2.5-10GY | 灰色 | 2.5mm² | 10mm | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 适用电缆规格 | 管长度 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5W3330 | - | 100 个/包 | EN25-18 | 25mm² | 18mm | |
5W3310 | - | 100 个/包 | EN2.5-7 | 2.5mm² | 7mm | |
5W3345 | - | 100 个/包 | EN120-34 | 120mm² | 34mm | |
5W3338 | - | 100 个/包 | EN50-25 | 50mm² | 25mm | |
5W3298 | - | 100 个/包 | EN0.5-10 | 0.5mm² | 10mm | |
5W3329 | - | 100 个/包 | EN25-16 | 25mm² | 16mm | |
5W3316 | - | 100 个/包 | EN4-10 | 4mm² | 10mm | |
5W3296 | - | 100 个/包 | EN0.5-6 | 0.5mm² | 6mm |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W3361 | - | 100 个/包 | EW1.5-8RD | 红色 | 1.5mm² | 8mm | -- | |
5W3358 | - | 100 个/包 | EW1.0-10RD | 红色 | 1mm² | 10mm | -- | |
5W3373 | - | 100 个/包 | EW10-14RD | 红色 | 10mm² | 14mm | -- | |
5W3370 | - | 100 个/包 | EW6-14YW | 黄色 | 6mm² | 14mm | -- | |
5W3349 | - | 100 个/包 | EW0.5-8OE | 橙色 | 0.5mm² | 8mm | -- | |
5W3363 | - | 100 个/包 | EW1.5-12RD | 红色 | 1.5mm² | 12mm | -- | |
5W3364 | - | 100 个/包 | EW2.5-10GY | 灰色 | 2.5mm² | 10mm | -- | |
5W3372 | - | 100 个/包 | EW6-14BK | 黑色 | 6mm² | 14mm | -- |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9636 | - | 100 个/条 | AI1,5-10BK(3200195) | 黑色 | 1.5mm² | 10mm | 1 | |
4G9669 | - | 100 个/条 | AI2,5-18GY(3200072) | 灰色 | 2.5mm² | 18mm | 1 | |
4G9626 | - | 500 个/条 | AI0,5-10OG(3241126) | 橙色 | 0.5mm² | 10mm | 1 | |
12K6495 | - | 100 个/盒 | 3203257 | 黑色 | 1.5mm² | 10mm | 1 | |
4G9618 | - | 100 个/条 | AI0,5-12WH(3200506) | 白色 | 0.5mm² | 12mm | 1 | |
12K6506 | - | 100 个/盒 | 3203273 | 橙色 | 4mm² | 12mm | 1 | |
4G9615 | - | 100 个/条 | AI1-8RD(3200030) | 红色 | 1mm² | 8mm | 1 | |
4G9649 | - | 100 个/条 | AI1-8RD-CN(3203189) | 红色 | 1mm² | 8mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
10J2480 | - | 250 个/包 | |
10J2485 | - | 25 个/包 | |
10J2502 | - | 500 个/包 | |
10J2456 | - | 100 个/包 | |
10J2547 | - | 500 个/包 | |
10J2387 | - | 1000 个/包 | |
10J2594 | - | 500 个/包 | |
10J2475 | - | 250 个/包 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S2327 | - | 1 个/件 | DHAVE4009ZT | 红色 | 4mm² | 9mm | 单线 | |
14S2329 | - | 1 个/件 | DHAVE6010RZT | 红色 | 6mm² | 10mm | 单线 | |
14S2317 | - | 1 个/件 | DHAVE1508ZU | 蓝色 | 1.5mm² | 8mm | 单线 | |
14S2330 | - | 1 个/件 | DHAVE6012ZT | 红色 | 6mm² | 12mm | 单线 | |
14S2321 | - | 1 个/件 | DHAVE2508ZT | 红色 | 2.5mm² | 8mm | 单线 | |
14S2315 | - | 1 个/件 | DHAVE1508ZTB | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | 单线 | |
14S2313 | - | 1 个/件 | DHAVE1008ZU | 蓝色 | 1mm² | 8mm | 单线 | |
14S2314 | - | 1 个/件 | DHAVE1508ZT | 红色 | 1.5mm² | 8mm | 单线 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T1736 | - | 1000 个/包 | E 1008(黄色) | 黄色 | 1mm² | 8mm | 1 | |
8T1808 | - | 1000 个/包 | E 2508(绿色) | 绿色 | 2.5mm² | 8mm | 1 | |
8T1718 | - | 1000 个/包 | E 10-12(红色) | 红色 | 10mm² | 12mm | 1 | |
8T1829 | - | 1000 个/包 | E 0508(黑色) | 黑色 | 0.5mm² | 8mm | 1 | |
8T1710 | - | 1000 个/包 | E 2510(红色) | 红色 | 2.5mm² | 10mm | 1 | |
8T1747 | - | 1000 个/包 | E 4018(黄色) | 黄色 | 4mm² | 18mm | 1 | |
8T1759 | - | 100 个/包 | E 50-20(黄色) | 黄色 | 50mm² | 20mm | 1 | |
8T1810 | - | 1000 个/包 | E 2512(绿色) | 绿色 | 2.5mm² | 12mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1031 | - | 1000 个/条 | AI0.75-8WH-B(3201576) | 白色 | 0.75mm² | 8mm | 1 | |
6E1032 | - | 1000 个/条 | AI1.5-8BK-B(3201398) | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | 1 | |
4G9681 | - | 1000 个/条 | AI0,25-8YE-B(3240251) | 黄色 | 0.25mm² | 8mm | 1 | |
4G9635 | - | 100 个/条 | 3201398 | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | 1 | |
4G9624 | - | 100 个/条 | 3201576 | 白色 | 0.75mm² | 8mm | 1 | |
4G9685 | - | 500 个/条 | AI2,5-8BU-B(3201408) | 蓝色 | 2.5mm² | 8mm | 1 | |
4G9650 | - | 1000 个/条 | AI1-8RD-B(3201385) | 红色 | 1mm² | 8mm | 1 | |
4G9661 | - | 1000 个/条 | AI0,5-8WH-B(3201369) | 白色 | 0.5mm² | 8mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14S2304 | - | 1 个/件 | DHATE2508ZT | 红色 | 2.5mm² | 8mm | 双线 | |
14S2300 | - | 1 个/件 | DHATE0508ZT | 红色 | 0.5mm² | 8mm | 双线 | |
14S2303 | - | 1 个/件 | DHATE1508ZT | 红色 | 1.5mm² | 8mm | 双线 | |
14S2301 | - | 1 个/件 | DHATE07508ZT | 红色 | 0.75mm² | 8mm | 双线 | |
14S2302 | - | 1 个/件 | DHATE1008ZT | 红色 | 1mm² | 8mm | 双线 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
6K2436 | - | 500 个/盒 | |
6K2416 | - | 500 个/盒 | |
6K2419 | - | 500 个/盒 | |
6K2433 | - | 100 个/盒 | |
6K2431 | - | 100 个/盒 | |
6K2430 | - | 500 个/盒 | |
6K2418 | - | 500 个/盒 | |
6K2444 | - | 500 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9643 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X1,5-12BK(3200991) | 黑色 | 1.5mm² | 12mm | 2 | |
12K6521 | - | 100 个/盒 | 3240679 | 红色 | 1mm² | 12mm | 2 | |
4G9677 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X4-12GY(3201000) | 灰色 | 4mm² | 12mm | 2 | |
4G9676 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X0,75-10GY(3200975) | 灰色 | 0.75mm² | 10mm | 2 | |
4G9616 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X2,5-10GY(3240669) | 灰色 | 2.5mm² | 10mm | 2 | |
4G9696 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X2,5-13BU(3200878) | 蓝色 | 2.5mm² | 13mm | 2 | |
4G9659 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X1-10RD(3200988) | 红色 | 1mm² | 10mm | 2 | |
4G9644 | - | 100 个/条 | AI-TWIN 2X1,5-8BK(3200823) | 黑色 | 1.5mm² | 8mm | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20V9985 | - | 1000 个/包 | E0506 | 白色 橙色 | 0.5mm² | 6mm | 1 | |
20W0007 | - | 1000 个/包 | E2515 | 灰色 蓝色 | 2.5mm² | 15mm | 1 | |
20V9999 | - | 1000 个/包 | E1510 | 黑色 红色 | 1.5mm² | 10mm | 1 | |
20V9997 | - | 1000 个/包 | E1018 | 红色 黄色 | 1mm² | 18mm | 1 | |
20W0016 | - | 500 个/包 | E10-15 | 棕色 乳白色 | 10mm² | 15mm | 1 | |
20V9998 | - | 1000 个/包 | E1508 | 黑色 红色 | 1.5mm² | 8mm | 1 | |
20W0012 | - | 1000 个/包 | E4018 | 橙色 灰色 | 4mm² | 18mm | 1 | |
20W0010 | - | 1000 个/包 | E4010 | 橙色 灰色 | 4mm² | 10mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8T2135 | - | 1000 个/包 | TE2510(蓝色) | 蓝色 | 2.5mm² | 10mm | 2 | |
8T2111 | - | 500 个/包 | TE10-14(红色) | 红色 | 10mm² | 14mm | 2 | |
8T2115 | - | 1000 个/包 | TE7510(黄色) | 黄色 | 0.75mm² | 10mm | 2 | |
66M7214 | - | 500 个/包 | TE-10-14 白色 | 白色 | 10mm² | 14mm | 2 | |
8T2109 | - | 1000 个/包 | TE4012(红色) | 红色 | 4mm² | 12mm | 2 | |
70P4957 | - | 1000 个/包 | TE-2512 红色 | 红色 | 2.5mm² | 12mm | 2 | |
8T2117 | - | 1000 个/包 | TE1010(黄色) | 黄色 | 1mm² | 10mm | 2 | |
8T2167 | - | 500 个/包 | TE10-14(黑色) | 黑色 | 10mm² | 14mm | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K6464 | - | 1000 个/盒 | 3200289 | 无 | 2.5mm² | 7mm | 无 | |
4G9711 | - | 1000 个/条 | A2,5-12(3200292) | 无 | 2.5mm² | 12mm | 无 | |
4G9710 | - | 1000 个/条 | A16-12(3200425) | 无 | 16mm² | 12mm | 无 | |
12K6470 | - | 500 个/盒 | 3200328 | 无 | 6mm² | 12mm | 无 | |
4G9708 | - | 1000 个/条 | A1,5-12(3202588) | 无 | 1.5mm² | 12mm | 无 | |
4G9709 | - | 1000 个/条 | A10-12(3200331) | 无 | 10mm² | 12mm | 无 | |
12K6468 | - | 1000 个/盒 | 3200315 | 无 | 4mm² | 12mm | 无 | |
4G9714 | - | 1000 个/条 | A4-9(3200302) | 无 | 4mm² | 9mm | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K8271 | - | 1 个 | 1636981 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W0056 | - | 1000 个/包 | TE2512 | 灰色 蓝色 | 2×2.5mm² | 12mm | 2 | |
20W0059 | - | 500 个/包 | TE6012 | 绿色 黑色 | 2×6mm² | 12mm | 2 | |
20W0053 | - | 1000 个/包 | TE1512 | 黑色 红色 | 2×1.5mm² | 12mm | 2 | |
20W0047 | - | 1000 个/包 | TE7512 | 蓝色 白色 | 2×0.75mm² | 12mm | 2 | |
20W0052 | - | 1000 个/包 | TE1510 | 黑色 红色 | 2×1.5mm² | 10mm | 2 | |
47R1954 | - | 500 个/包 | TE6018 | 绿色 黑色 | 2×6mm² | 18mm | 2 | |
20W0042 | - | 1000 个/包 | TE0508 | 白色 橙色 | 2×0.5mm² | 8mm | 2 | |
20W0044 | - | 1000 个/包 | TE0512 | 白色 橙色 | 2×0.5mm² | 12mm | 2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Y9487 | - | 1000 个/条 | AI 0,5-8 WH-1000(3200881) | 白色 | 0.5 mm² | 8mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 颜色 | 适用电缆规格 | 管长度 | 线数 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23D3731 | - | 1000 个/包 | E1012-YELLOW | 黄色 | 1mm² | 12mm | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
10J1734 | - | 50 个/包 | |
10J1731 | - | 25 个/包 | |
10J1727 | - | 100 个/包 | |
10J1730 | - | 15 个/包 | |
10J1724 | - | 100 个/包 | |
10J1725 | - | 100 个/包 | |
10J1726 | - | 100 个/包 | |
10J1736 | - | 50 个/包 |


















