| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6H4942 | - | 1 个 | TD-30/15 | 660V | 30A | |
6H4948 | - | 1 个 | TD-60/1 | 660V | 60A | |
6H4970 | - | 1 个 | TD-100/10 | 660V | 100A | |
6H4937 | - | 1 个 | TD-30/6 | 660V | 30A | |
6H4984 | - | 1 个 | TD-200/8 | 660V | 200A | |
6H4904 | - | 1 个 | TD-15/6 | 660V | 15A | |
6H4980 | - | 1 个 | TD-200/1 | 660V | 200A | |
6H4915 | - | 1 个 | TD-15/45 | 660V | 15A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6H4810 | - | 1 个 | JF5-6/1 | 660V | 6 | |
6H4799 | - | 1 个 | JF5-1.5/10 | 660V | 1.5 | |
6H4817 | - | 1 个 | JF5-10/3 | 660V | 10 | |
6H4819 | - | 1 个 | JF5-10/10 | 660V | 10 | |
6H4813 | - | 1 个 | JF5-6/5 | 660V | 6 | |
6H4818 | - | 1 个 | JF5-10/5 | 660V | 10 | |
6H4811 | - | 1 个 | JF5-6/2 | 660V | 6 | |
6H4804 | - | 1 个 | JF5-2.5/2 | 660V | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6H4828 | - | 1 个 | SAK-4/1 | 800V | 4 | |
6H4836 | - | 1 个 | SAK-35/1 | 800V | 35 | |
6H4829 | - | 1 个 | SAK-4/10 | 800V | 4 | |
6H4831 | - | 1 个 | SAK-6/10 | 800V | 6 | |
6H4827 | - | 1 个 | SAK-2.5/10 | 800V | 2.5 | |
6H4838 | - | 1 个 | SAK-70/1 | 800V | 70 | |
6H4833 | - | 1 个 | SAK-10/10 | 800V | 10 | |
6H4837 | - | 1 个 | SAK-35/10 | 800V | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1F0418 | - | 1 个 | TB-1506 | 600V | 15A | |
1F0429 | - | 1 个 | TB-6003 | 600V | 60A | |
1F0422 | - | 1 个 | TB-2504 | 600V | 25A | |
1F0425 | - | 1 个 | TB-4503 | 600V | 45A | |
1F0430 | - | 1 个 | TB-6004 | 600V | 60A | |
1F0417 | - | 1 个 | TB-1504 | 600V | 15A | |
1F0416 | - | 1 个 | TB-1503 | 600V | 15A | |
1F0428 | - | 1 个 | TB-4512 | 600V | 45A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F4233 | - | 1 片 | UK 3N BU (3001514) | 800V | 24A | 2.5 | |
1X0183 | - | 50 片/盒 | UK16N | 800V | 76A | 16 | |
1X0178 | - | 50 片/盒 | UK2.5B | 690V | 24A | 2.5 | |
1X0179 | - | 50 片/盒 | UK3N | 800V | 24A | 2.5 | |
1X0182 | - | 50 片/盒 | UK10N | 800V | 57A | 10 | |
1X0181 | - | 50 片/盒 | UK6N | 800V | 41A | 6 | |
1X0180 | - | 50 片/盒 | UK5N | 800V | 32A | 4 | |
1X0184 | - | 50 片/盒 | UK35 | 1000V | 125A | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1F0443 | - | 1 个 | TC-4003 | 600V | 400A | |
1F0446 | - | 1 个 | TC-6004 | 600V | 600A | |
1F0434 | - | 1 个 | TC-604 | 600V | 60A | |
1F0433 | - | 1 个 | TC-603 | 600V | 60A | |
1F0442 | - | 1 个 | TC-3004 | 600V | 300A | |
1F0438 | - | 1 个 | TC-1504 | 600V | 150A | |
1F0439 | - | 1 个 | TC-2003 | 600V | 200A | |
1F0444 | - | 1 个 | TC-4004 | 600V | 400A |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3F4236 | - | 1 片 | USLKG 3 N(3000611) | 8KV | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G8917 | - | 50 个/盒 | UDK 4 BU (2775090) | 630V | 32A | 4 | |
4G8915 | - | 50 个/盒 | UDK 4(2775016) | 630V | 32A | 4 | |
4G8902 | - | 50 个/盒 | UK 5 N BK(0711344) | 800V | 32A | 4 | |
4G8926 | - | 50 个/盒 | UK 10(3005015) | 800V | 57A | 10 | |
4G8906 | - | 50 个/盒 | UK 5 N GN(3003965) | 800V | 32A | 4 | |
12M1577 | - | 100 个/盒 | 852067 | 800V | 24A | 2.5 | |
4G8879 | - | 50 个/盒 | UK 10-TWIN(3005196) | 800V | 57A | 10 | |
12M1166 | - | 100 个/盒 | 3048658 | 630V | 32A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9769 | - | 50 个/盒 | UT-2,5GN(3045091) | 1000V | 24A | 2.5 | |
4G9784 | - | 50 个/盒 | UT 6 OG(3045169) | 1000V | 41A | 6 | |
12M1459 | - | 50 个/盒 | 3060843 | 800V | 41A | 6 | |
4G9806 | - | 10 个/盒 | UKH 70(3213140) | 1000V | 192A | 70 | |
12M1429 | - | 50 个/盒 | 3046317 | 1000V | 57A | 10 | |
4G9804 | - | 10 个/盒 | UKH 50(3009118) | 1000V | 150A | 50 | |
4G9793 | - | 50 个/盒 | UT 10 RD(3046304) | 1000V | 57A | 10 | |
4G9767 | - | 50 个/盒 | UT 2,5-QUATTRO BU(3044555) | 500V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G8957 | - | 50 个/盒 | UKK 5-PE(2774211) | 6KV | -- | 4 | |
4G8965 | - | 10 个/盒 | GTF 76/ 48(3121025) | 24V | 41A | 6 | |
4G8947 | - | 50 个/盒 | UK 3-TWIN-PE(1923128) | 6KV | -- | 2.5 | |
4G8946 | - | 50 个/盒 | UDK 3-PE(2775456) | 6KV | -- | 2.5 | |
4G8935 | - | 50 个/盒 | UK 10-TWIN-PE(3001433) | 8KV | -- | 10 | |
4G8958 | - | 50 个/盒 | UKKB 5-PE(3007123) | 6KV | -- | 4 | |
12M1220 | - | 1 个 | 3213141 | 8KV | -- | 70 | |
4G8954 | - | 50 个/盒 | USLKG 35 N(3074143) | 8KV | -- | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9151 | - | 50 个/盒 | OTTA6(0790433) | 800V | 41A | 6 | |
4G9134 | - | 50 个/盒 | URK-ND 2(0701095) | 800V | 76A | 16 | |
4G9147 | - | 50 个/盒 | G 5/ 4(2716046) | 500V | 32A | 4 | |
4G9153 | - | 50 个/盒 | MT 1,5-QUATTRO(3001679) | 400V | 16A | 1.5 | |
4G9142 | - | 50 个/盒 | AK 4(0404017) | 300V | 32A | 4 | |
4G9141 | - | 50 个/盒 | AKG 35 BU(0424013) | 300V | 125A | 35 | |
4G9148 | - | 10 个/盒 | G10/2(2716703) | 800V | 57A | 10 | |
4G9144 | - | 50 个/盒 | AKG 4 BU(0421016) | 300V | 41A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9003 | - | 50 个/盒 | UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)(3005662) | 500V | 10A | 1.5 | |
4G9010 | - | 50 个/盒 | UK 10-DREHSI(6,3X32)(3005507) | 400V | 10A | 1.5 | |
4G9041 | - | 50 个/盒 | DIKD1,5-LA 24RD/0-M(2715814) | 250V | 24A | 1.5 | |
4G9039 | - | 50 个/盒 | DIKD1,5(2715979) | 250V | 24A | 1.5 | |
12M1189 | - | 10 个/盒 | 3211249 | 1000V | 30A | 16 | |
4G9046 | - | 50 个/盒 | UDMTKB 5-P/P(3024478) | 400V | 10A | 4 | |
4G9019 | - | 50 个/盒 | UK 5-HESILA 250(3004142) | 800V | 6.3A | 1 | |
4G9014 | - | 10 个/盒 | UK 10,3-HESI 1000V(3211236) | 1000V | 30A | 16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9174 | - | 50 个/盒 | TB 2,5-TWIN I(3246489) | 400V | 24A | 2.5 | |
12M1019 | - | 10 个/盒 | 3251202 | 1000V | 415A | 240 | |
4G9173 | - | 10 个/盒 | TB 70 I(3247194) | 1000V | 192A | 70 | |
4G9183 | - | 50 个/盒 | TB 35 CH I(3000776) | 1000V | 125A | 35 | |
12M1020 | - | 50 个/盒 | 3000778 | 1000V | 125A | 35 | |
4G9172 | - | 10 个/盒 | TB 50 I(3247180) | 1000V | 150A | 50 | |
12M1027 | - | 10 个/盒 | 3251203 | 1000V | 232A | 95 | |
12M1025 | - | 50 个/盒 | 3246463 | 800V | 41A | 6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
4H0678 | - | 50 个/盒 | |
4H0672 | - | 50 个/盒 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3688 | - | 50 个/盒 | SAKDU 10/ZR BL(2018230000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3675 | - | 100 个/盒 | SAKDU 10 BK(1371780000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3672 | - | 100 个/盒 | SAKDU 10(1124230000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3673 | - | 100 个/盒 | SAKDU 10 BL(1370200000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3685 | - | 25 个/盒 | SAKDU 35 BK(1371840000) | 800V | 125A | 35 | |
6G3683 | - | 25 个/盒 | SAKDU 35 BL(1370250000) | 800V | 125A | 35 | |
6G3674 | - | 100 个/盒 | SAKDU 10 YE(1371770000) | 800V | 57A | 10 | |
6G3693 | - | 100 个/盒 | SAKDU 2.5N RE(1525990000) | 800V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3791 | - | 10 个/盒 | WDU 50N BL(1820850000) | 1000V | 150A | 50 | |
6G3803 | - | 40 个/盒 | WDU 35(1020500000) | 1000V | 125A | 35 | |
6G3773 | - | 50 个/盒 | WDU 4/ZZ(1905060000) | 800V | 32A | 4 | |
6G3767 | - | 100 个/盒 | WDU 2.5N BL(1023780000) | 500V | 24A | 2.5 | |
6G3775 | - | 100 个/盒 | WDU 4N(1042600000) | 500V | 32A | 4 | |
6G3765 | - | 100 个/盒 | WDU 2.5 BL(1020080000) | 800V | 24A | 2.5 | |
6G3772 | - | 100 个/盒 | WDU 4 BL(1020180000) | 800V | 32A | 4 | |
6G3790 | - | 10 个/盒 | WDU 50N(1820840000) | 1000V | 150A | 50 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G8969 | - | 50 个/盒 | UKKB 10/2,5(2771007) | 500V | 57A | 10 | |
4G8974 | - | 50 个/盒 | UKK 3 BU(2770095) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G8967 | - | 50 个/盒 | UKKB 10(2772077) | 500V | 57A | 10 | |
4G8968 | - | 50 个/盒 | UKKB 10-PV(3003567) | 500V | 57A | 10 | |
4G8981 | - | 50 个/盒 | UKK 5 BU(2774091) | 500V | 32A | 4 | |
4G8979 | - | 50 个/盒 | UKKB 5(2771146) | 500V | 32A | 4 | |
4G8973 | - | 50 个/盒 | UKKB 3(2771010) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G8978 | - | 50 个/盒 | UKK 5(2774017) | 500V | 32A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12K9839 | - | 50 个/盒 | 3058114 | 800V | 50A | 10 | |
12K9838 | - | 50 个/盒 | 3058059 | 1000V | 57A | 6 | |
12K9842 | - | 5 个/盒 | 3213137 | 1000V | 192A | 70 | |
12K9836 | - | 5 个/盒 | 3244614 | 1000V | 309A | 150 | |
12K9840 | - | 100 个/盒 | 3075896 | 800V | 125A | 35 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9249 | - | 50 个/盒 | MTTB 1,5(1414129) | 400V | 17.5A | 1.5 | |
4G9250 | - | 50 个/盒 | MTTB 1,5 BU(3000926) | 400V | 17.5A | 1.5 | |
4G9246 | - | 50 个/盒 | MBKKB 2.5(1414064) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G9248 | - | 50 个/盒 | MBKKB2,5BU(1414077) | 500V | 24A | 2.5 | |
4G9247 | - | 50 个/盒 | MBKKB 2,5-PV(2800583) | 500V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9221 | - | 50 个/盒 | TB 4-HEDI I(3246421) | 500V | 16A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G9949 | - | 50 个/盒 | UT 4-TG(3046142) | 500V | 20A | 4 | |
4G9960 | - | 50 个/盒 | UT4-HESI(5X20)(3046032) | 500V | 6.3A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3757 | - | 100 个/盒 | AKZ 2.5 BL(697180000) | 250V | 24A | 2.5 | |
6G3755 | - | 100 个/盒 | AKZ 1.5 BL(340480000) | 250V | 17.5A | 1.5 | |
6G3758 | - | 100 个/盒 | AKZ 4(294360000) | 400V | 32A | 4 | |
6G3756 | - | 100 个/盒 | AKZ 2.5(697160000) | 250V | 24A | 2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4G9880 | - | 50 个/盒 | UT 4-PE(3044128) | 8KV | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6G3925 | - | 50 个/盒 | WPE 16(1010400000) | 1000V | 1920A | 16 | |
6G3926 | - | 50 个/盒 | WPE 16N(1019100000) | 400V | 1920A | 16 | |
6G3922 | - | 50 个/盒 | WPE 6(1010200000) | 800V | 720A | 6 | |
6G3923 | - | 50 个/盒 | WPE 10(1010300000) | 800V | 1200A | 10 | |
6G3927 | - | 25 个/盒 | WPE 35(1010500000) | 800V | 4200A | 35 | |
6G3931 | - | 5 个/盒 | WPE 95N/120N(1846030000) | 1000V | 11400A | 95 | |
6G3933 | - | 10 个/盒 | WPE 120/150(1019700000) | 1000V | 14400A | 120 | |
6G3924 | - | 50 个/盒 | WPE 10/ZR(1042500000) | 1000V | 1200A | 10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10H6047 | - | 100 个/包 | MK 5/2 O.DE(243820000) | 500V | 24A | 2.5 | |
10H6065 | - | 25 个/包 | MK 3/8/E(7906170000) | 400V | 24A | 2.5 | |
10H6088 | - | 50 个/包 | MK 6/3/E(7906230000) | 690V | 41A | 6 | |
10H6081 | - | 50 个/包 | MK 3/6(274220000) | 400V | 24A | 2.5 | |
10H6066 | - | 50 个/包 | BK 6 CRN(625220000) | 400V | 32A | 4 | |
10H6053 | - | 20 个/包 | MK 4/16(244220000) | 400V | 24A | 2.5 | |
10H6083 | - | 50 个/包 | MK 3/6/E(7906150000) | 400V | 24A | 2.5 | |
10H6037 | - | 100 个/包 | BK 3/E(7906060000) | 400V | 32A | 4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 额定电压 | 额定电流 | 接线容量(mm²) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H1836 | - | 50 个/盒 | MC 1,5/10-STF-3,81(1827787) | 160V | 8A | 1.5 |























