| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C2821 | 需要询价 | 1 个 | 29272 | 单向 | 开放型 | 360 | 500 | 85 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C4919 | 需要询价 | 1 个 | GS 81108 | 单向 | 开放型 | 42 | 60 | 3.5 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
15C6947 | - | 1 个 | WS 81102 | 单向 | 开放型 | 15 | 28 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
15C4198 | 需要询价 | 1 个 | 81120 TN | 单向 | 开放型 | 100 | 135 | 25 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
15C4207 | - | 1 个 | 81212 TN | 单向 | 开放型 | 60 | 95 | 26 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
15C5687 | - | 1 个 | NNF 5015 ADB-2LSV | 单向 | 开放型 | 75 | 115 | 54 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
15C5686 | 需要询价 | 1 个 | NNF 5007 ADB-2LSV | 单向 | 开放型 | 35 | 62 | 36 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
15C4913 | - | 1 个 | GS 81102 | 单向 | 开放型 | 15 | 28 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G7022 | - | 1 个 | 51211 | 单向 | 开放型 | 55 | 90 | 25 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G7013 | - | 1 个 | 51148 M | 单向 | 开放型 | 240 | 300 | 45 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
7G7008 | - | 1 个 | 51120 | 单向 | 开放型 | 100 | 135 | 25 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V8056 | - | 1 个/颗 | 51312 | 单向 | 开放型 | 60 | 110 | 35 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G6996 | - | 1 个 | 51104 | 单向 | 开放型 | 20 | 35 | 10 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V8072 | 需要询价 | 1 个/颗 | 53202 | 单向 | 开放型 | 15 | 32 | 15 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G7016 | - | 1 个 | 51204 | 单向 | 开放型 | 20 | 40 | 14 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G7026 | - | 1 个 | 51215 | 单向 | 开放型 | 75 | 110 | 27 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G6880 | - | 1 个 | 29444 E | 单向 | 开放型 | 220 | 420 | 122 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G6878 | - | 1 个 | 29438 E | 单向 | 开放型 | 190 | 380 | 115 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G6877 | - | 1 个 | 29436 E | 单向 | 开放型 | 180 | 360 | 109 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G6860 | - | 1 个 | 29360 E | 单向 | 开放型 | 300 | 480 | 109 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G6843 | - | 1 个 | 29317 E | 单向 | 开放型 | 85 | 150 | 39 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G6855 | - | 1 个 | 29340 E | 单向 | 开放型 | 200 | 340 | 85 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G6876 | - | 1 个 | 29434 E | 单向 | 开放型 | 170 | 340 | 103 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G6867 | - | 1 个 | 29417 E | 单向 | 开放型 | 85 | 180 | 58 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C3043 | - | 1 个 | 51200 | 单向 | 开放型 | 10 | 26 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
15C3034 | - | 1 个 | 51138 M | 单向 | 开放型 | 190 | 240 | 37 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
15C3054 | 需要询价 | 1 个 | 51336 M | 单向 | 开放型 | 180 | 330 | 95 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V8099 | 需要询价 | 1 个/颗 | 52204 | 双向 | 开放型 | 15 | 40 | 26 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1V8101 | 需要询价 | 1 个/颗 | 52206 | 双向 | 开放型 | 25 | 52 | 29 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G7458 | - | 1 个 | 81215 TN | 单向 | 开放型 | 75 | 110 | 27 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G7448 | - | 1 个 | 81112 TN | 单向 | 开放型 | 60 | 85 | 17 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G7452 | - | 1 个 | 81208 TN | 单向 | 开放型 | 40 | 68 | 19 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G7450 | - | 1 个 | 81124 TN | 单向 | 开放型 | 120 | 155 | 25 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G7441 | 需要询价 | 1 个 | 81105 TN | 单向 | 开放型 | 25 | 42 | 11 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G7443 | 需要询价 | 1 个 | 81107 TN | 单向 | 开放型 | 35 | 52 | 12 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G7459 | - | 1 个 | 81216 TN | 单向 | 开放型 | 80 | 115 | 28 | CN | 轴承钢 | 非金属 | |
7G7455 | - | 1 个 | 81211 TN | 单向 | 开放型 | 55 | 90 | 25 | CN | 轴承钢 | 非金属 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6E1918 | - | 1 个 | AZK35627.5 | 单向 | 开放型 | 35 | 62 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
6E1907 | - | 1 个 | AS2035 | 单向 | 开放型 | 20 | 35 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
6E1904 | - | 1 个 | AS1528 | 单向 | 开放型 | 15 | 28 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
6E1915 | - | 1 个 | AS90120 | 单向 | 开放型 | 90 | 120 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
6E2491 | - | 1 个 | WS2542 | 单向 | 开放型 | 25 | 42 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
6E1905 | - | 1 个 | AS1629 | 单向 | 开放型 | 16 | 29 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
6E1919 | - | 1 个 | AZK40689 | 单向 | 开放型 | 40 | 68 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
6E2027 | - | 1 个 | GS5578 | 单向 | 开放型 | 55 | 78 | 2.75 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A3800 | - | 1 颗 | 51228 | 单向 | 开放型 | 140 | 200 | 46 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3A3761 | - | 1 颗 | 51109 | 单向 | 开放型 | 45 | 65 | 14 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3A3774 | - | 1 颗 | 51126 | 单向 | 开放型 | 130 | 170 | 30 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3A3789 | - | 1 颗 | 51212 | 单向 | 开放型 | 60 | 95 | 26 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3A3791 | - | 1 颗 | 51214 | 单向 | 开放型 | 70 | 105 | 27 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3A3758 | - | 1 颗 | 51106 | 单向 | 开放型 | 30 | 47 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3A3795 | - | 1 颗 | 51218 | 单向 | 开放型 | 90 | 135 | 35 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3A3778 | - | 1 颗 | 51201 | 单向 | 开放型 | 12 | 28 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K9185 | - | 1 个 | 51272 | 单向 | 开放型 | 360 | 500 | 100 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9173 | - | 1 个 | 51118 | 单向 | 开放型 | 90 | 120 | 22 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9187 | - | 1 个 | 51309 | 单向 | 开放型 | 45 | 85 | 28 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9171 | - | 1 个 | 51107 | 单向 | 开放型 | 35 | 52 | 12 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9665 | - | 1 个 | 51144M/P5 | 单向 | 开放型 | 220 | 270 | 37 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
10K9184 | - | 1 个 | 51264 | 单向 | 开放型 | 320 | 440 | 95 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9177 | - | 1 个 | 51202 | 单向 | 开放型 | 15 | 32 | 12 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K9174 | - | 1 个 | 51160 | 单向 | 开放型 | 300 | 380 | 62 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K8056 | - | 1 个 | 51103 | 单向 | 开放型 | 17 | 30 | 9 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8087 | - | 1 个 | 51206 | 单向 | 开放型 | 30 | 52 | 16 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8114 | - | 1 个 | 51313 | 单向 | 开放型 | 65 | 115 | 36 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8127 | - | 1 个 | 51100 | 单向 | 开放型 | 10 | 24 | 9 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8126 | - | 1 个 | 51416 | 单向 | 开放型 | 80 | 170 | 68 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8076 | - | 1 个 | 51136 | 单向 | 开放型 | 180 | 225 | 34 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8065 | - | 1 个 | 51114 | 单向 | 开放型 | 70 | 95 | 18 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
10K8081 | - | 1 个 | 51200 | 单向 | 开放型 | 10 | 26 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J1613 | - | 1 颗 | 51248XM | 单向 | 开放型 | 240 | 340 | 78 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
3J1558 | - | 1 颗 | 51409 | 单向 | 开放型 | 45 | 100 | 39 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1M0522 | - | 1 颗 | 51116 | 单向 | 开放型 | 80 | 105 | 19 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1M0517 | - | 1 颗 | 51111 | 单向 | 开放型 | 55 | 78 | 16 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
1M0538 | - | 1 颗 | 51212 | 单向 | 开放型 | 60 | 95 | 26 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1601 | - | 1 颗 | 51234X | 单向 | 开放型 | 170 | 240 | 55 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1579 | - | 1 颗 | 51122 | 单向 | 开放型 | 110 | 145 | 25 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1605 | - | 1 颗 | 51138X | 单向 | 开放型 | 190 | 240 | 37 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23H3514 | - | 1 个 | CSK1535PP | 单向 | 开放型 | 60 | 85 | 17 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J1640 | - | 1 颗 | 53414U | 单向 | 开放型 | 150 | 73 | 19.5 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1625 | - | 1 颗 | 53305U | 单向 | 开放型 | 52 | 27 | 6 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1626 | - | 1 颗 | 53206U | 单向 | 开放型 | 52 | 32 | 5.5 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1624 | - | 1 颗 | 53205U | 单向 | 开放型 | 47 | 27 | 5.5 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1638 | - | 1 颗 | 53214U | 单向 | 开放型 | 105 | 72 | 9 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1644 | - | 1 颗 | 53316U | 单向 | 开放型 | 140 | 82 | 15 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1628 | - | 1 颗 | 53208U | 单向 | 开放型 | 68 | 42 | 7 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3J1632 | - | 1 颗 | 53310U | 单向 | 开放型 | 95 | 52 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G6869 | - | 1 个 | 51105 | 单向 | 开放型 | 25 | 42 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q9450 | - | 1 个 | 51106 | 单向 | 开放型 | 30 | 47 | 11 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3Q9454 | - | 1 个 | 51217 | 单向 | 开放型 | 85 | 125 | 31 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3Q9451 | - | 1 个 | 51108 | 单向 | 开放型 | 40 | 60 | 13 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3Q9452 | - | 1 个 | 51113 | 单向 | 开放型 | 65 | 90 | 18 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
3Q9453 | - | 1 个 | 51205 | 单向 | 开放型 | 25 | 47 | 15 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F1755 | - | 1 个 | AZK4572 | 单向 | 开放型 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Q3480 | - | 1 个 | 29240 | 单向 | 开放型 | 200 | 280 | 48 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3514 | - | 1 个 | 29334 | 单向 | 开放型 | 170 | 280 | 67 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3581 | - | 1 个 | 29476 | 单向 | 开放型 | 380 | 670 | 175 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3477 | - | 1 个 | 9264 | 单向 | 开放型 | 320 | 440 | 95 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3573 | - | 1 个 | 29448 | 单向 | 开放型 | 240 | 440 | 122 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3485 | - | 1 个 | 29260 | 单向 | 开放型 | 300 | 420 | 73 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3488 | - | 1 个 | 9069284 | 单向 | 开放型 | 420 | 580 | 95 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
5Q3527 | - | 1 个 | 29376 | 单向 | 开放型 | 380 | 600 | 132 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F1750 | - | 1 个 | 81209-TV#EN | 单向 | 开放型 | 45 | 73 | 20 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
4F1749 | - | 1 个 | 29413M | 单向 | 开放型 | 65 | 140 | 45 | CN | 轴承钢 | 黄铜 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G7824 | - | 1 个 | GX 20 F | 单向 | 开放型 | 20 | 55 | 20 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G7825 | - | 1 个 | GX 40 F | 单向 | 开放型 | 40 | 105 | 32 | CN | 轴承钢 | 钢 | |
7G7823 | - | 1 个 | GX 17 F | 单向 | 开放型 | 17 | 47 | 16 | CN | 轴承钢 | 钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类别 | 密封方式 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 游隙等级 | 轴承材质 | 保持架材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5G5926 | - | 1 个 | 29412M | 单向 | 开放型 | 60 | 130 | 42 | CN | 轴承钢 | 黄铜 | |
4F4586 | - | 1 个 | 29322E | 单向 | 开放型 | 110 | 190 | 48 | CN | 轴承钢 | 钢 |















