| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G7817 | - | 1 个 | GEM 40 ES-2RS | 40 | 62 | 38 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7752 | - | 1 个 | GE 180 ES | 180 | 260 | 105 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7742 | - | 1 个 | GE 140 ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7812 | - | 1 个 | GEH 50 ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7778 | - | 1 个 | GE 35 TXE-2LS | 35 | 55 | 25 | 自润滑免维护 | 轴承钢 | |
7G7734 | - | 1 个 | GE 110 ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7751 | - | 1 个 | GE 17 ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
7G7756 | - | 1 个 | GE 20 ES | 20 | 35 | 16 | 需加油维护 | 轴承钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C4864 | - | 1 个 | GEG 20 ES | 20 | 35 | 20 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C4887 | - | 1 个 | GEM 70 ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C4840 | - | 1 个 | GE 25 TXG3E-2LS | 25 | 42 | 20 | 自润滑免维护 | 不锈钢 | |
15C4866 | - | 1 个 | GEG 25 ES | 25 | 42 | 25 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C4906 | - | 1 个 | GEZ 204 ES-2RS | 57.15 | 90.488 | 50.013 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
15C4831 | - | 1 个 | GE 120 TXG3A-2LS | 120 | 180 | 85 | 自润滑免维护 | 不锈钢 | |
15C4829 | 需要询价 | 1 个 | GE 100 TXG3A-2LS | 100 | 150 | 70 | 自润滑免维护 | 不锈钢 | |
15C4878 | - | 1 个 | GEH 50 TXE-2LS | 50 | 90 | 56 | 自润滑免维护 | 轴承钢 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 类型 | 材质 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S6101 | - | 1 个 | GE20ES | 20 | 35 | 16 | 需加油维护 | 轴承钢 | |
5S6105 | - | 1 个 | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 需加油维护 | 轴承钢 |

