| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24T3768 | - | 1 个 | MGN7C1R99Z0C | MG系列 | 标准型 | 7 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 99 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24U2085 | - | 1 个 | MGN12C3R173Z0C | MG系列 | 标准型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 173 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24T5992 | - | 1 个 | MGN9C1R691Z0C | MG系列 | 标准型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 691 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24U5538 | - | 1 个 | MGN15C1R1695Z0C | MG系列 | 标准型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1695 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24U3254 | - | 1 个 | MGN12C3R1342Z0C | MG系列 | 标准型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1342 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24T7721 | - | 1 个 | MGN9C3R568Z0C | MG系列 | 标准型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 568 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24U8766 | - | 1 个 | MGN15C3R1156Z0C | MG系列 | 标准型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1156 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24T6591 | - | 1 个 | MGN9C2R349Z0C | MG系列 | 标准型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 349 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24W0189 | - | 1 个 | MGW9C3R1106Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1106 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24W4491 | - | 1 个 | MGW12C2R1626Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1626 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24V8563 | - | 1 个 | MGW9C2R1362Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1362 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24W4466 | - | 1 个 | MGW12C2R1601Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1601 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24V8001 | - | 1 个 | MGW9C2R800Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 800 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24W2373 | - | 1 个 | MGW12C1R1399Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1399 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24W2351 | - | 1 个 | MGW12C1R1377Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1377 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
24W7403 | - | 1 个 | MGW15C1R786Z0C | MG系列 | 宽幅型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 786 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D1461 | - | 1 套 | LRM15N1X230AAAH | LRM系列 | 标准型 | 15mm | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 230mm | 无 | 无预压 | H | 1 | 有 | 油嘴型式 | |
10D1453 | - | 1 套 | LRM15N1X70AAAH | LRM系列 | 标准型 | 15mm | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 70mm | 无 | 无预压 | H | 1 | 有 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24D8381 | - | 1 个 | HGH15CA2R3452Z0C | HG系列 | 四方型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 3452 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24D2291 | - | 1 个 | HGH15CA1R1203Z0C | HG系列 | 四方型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 1203 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24K4249 | - | 1 个 | HGH35CA3R772Z0C | HG系列 | 四方型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 772 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24G7917 | - | 1 个 | HGH25CA2R335Z0C | HG系列 | 四方型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 335 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24D3912 | - | 1 个 | HGH15CA1R2824Z0C | HG系列 | 四方型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 2824 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24F7823 | - | 1 个 | HGH20CA2R1535Z0C | HG系列 | 四方型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 1535 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24D5226 | - | 1 个 | HGH15CA2R297Z0C | HG系列 | 四方型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 297 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24J7887 | - | 1 个 | HGH35CA1R1758Z0C | HG系列 | 四方型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 1 | 上锁式 | 1758 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24S2077 | - | 1 个 | HGW30CA3R3438Z0C | HG系列 | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 3438 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24N4617 | - | 1 个 | HGW20CA2R2098Z0C | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 2098 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24M8313 | - | 1 个 | HGW15CA3R3357Z0C | HG系列 | 法兰型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 3357 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24N7869 | - | 1 个 | HGW20CA3R1619Z0C | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 1619 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24S8279 | - | 1 个 | HGW35CA2R2198Z0C | HG系列 | 法兰型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 2198 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24S6753 | - | 1 个 | HGW35CA2R672Z0C | HG系列 | 法兰型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 672 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24S7211 | - | 1 个 | HGW35CA2R1130Z0C | HG系列 | 法兰型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 2 | 上锁式 | 1130 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
24N7378 | - | 1 个 | HGW20CA3R1128Z0C | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无 | 3 | 上锁式 | 1128 | 无 | 无预压 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23V3150 | - | 1 个 | HSR30C2UU+2238L(G=39) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 2238 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23S5011 | - | 1 个 | HSR15C1UU+1877L(G=8.5) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1877 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23T9015 | - | 1 个 | HSR20C3UU+1820L(G=10) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1820 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23T3230 | - | 1 个 | HSR20C1UU+1602L(G=21) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1602 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23V5106 | - | 1 个 | HSR30C3UU+1528L(G=44) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1528 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23T7545 | - | 1 个 | HSR20C3UU+350L(G=25) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 350 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23T5468 | - | 1 个 | HSR20C2UU+1014L(G=27) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1014 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23V3087 | - | 1 个 | HSR30C2UU+2175L(G=47.5) | 世界标准HSR型 | 法兰型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 2175 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24B3911 | - | 1 个 | HSR30R3UU+1405L(G=22.5) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1405 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24B4884 | - | 1 个 | HSR30R3UU+2378L(G=29) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 2378 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23X9223 | - | 1 个 | HSR15R3UU+1509L(G=34.5) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1509 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24B2340 | - | 1 个 | HSR30R2UU+2500L(G=10) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 2500 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24C6883 | - | 1 个 | HSR45R2UU+1346L(G=43) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 45 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1346 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24C5420 | - | 1 个 | HSR45R1UU+2404L(G=47) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 45 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 2404 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
23Y8749 | - | 1 个 | HSR20R3UU+2626L(G=23) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 2626 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24C4178 | - | 1 个 | HSR45R1UU+1162L(G=56) | 世界标准HSR型 | 四方型 | 45 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1162 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F6257 | - | 1 根/盒 | EGR15R1000C | EG系列 | 法兰型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6259 | - | 1 根/盒 | EGR25R1000C | EG系列 | 法兰型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6263 | - | 1 根/盒 | EGR25R1000H | EG系列 | 法兰型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6260 | - | 1 根/盒 | EGR30R1000C | EG系列 | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6264 | - | 1 根/盒 | EGR30R1000H | EG系列 | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6261 | - | 1 根/盒 | EGR15R1000H | EG系列 | 法兰型 | 15 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6262 | - | 1 根/盒 | EGR20R1000H | EG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6258 | - | 1 根/盒 | EGR20R1000C | EG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F6278 | - | 1 根/盒 | HGR20R1000H | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6270 | - | 1 根/盒 | HGR20R1000C | HG系列 | 法兰型 | 20 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6274 | - | 1 根/盒 | HGR45R1000C | HG系列 | 法兰型 | 45 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6271 | - | 1 根/盒 | HGR25R1000C | HG系列 | 法兰型 | 25 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6273 | - | 1 根/盒 | HGR35R1000C | HG系列 | 法兰型 | 35 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6275 | - | 1 根/盒 | HGR55R1000C | HG系列 | 法兰型 | 55 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6282 | - | 1 根/盒 | HGR45R1000H | HG系列 | 法兰型 | 45 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 | |
3F6272 | - | 1 根/盒 | HGR30R1000C | HG系列 | 法兰型 | 30 | 重负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片+防尘片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25D0539 | - | 1 个 | SHS15V2UU+990L(G=15) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 990 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25F2767 | - | 1 个 | SHS20V3UU+2043L(G=31.5) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 2043 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25D3416 | - | 1 个 | SHS15V3UU+1076L(G=28) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1076 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25H4284 | - | 1 个 | SHS35V2UU+1780L(G=10) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1780 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25D0799 | - | 1 个 | SHS15V2UU+1250L(G=25) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1250 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25F7682 | - | 1 个 | SHS25V2UU+1396L(G=8) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 25 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1396 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25D8463 | - | 1 个 | SHS20V2UU+466L(G=23) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 466 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25G4621 | - | 1 个 | SHS30V1UU+2927L(G=23.5) | 世界标准SHS型 | 四方型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 2927 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25B9639 | - | 1 个 | SHS35C1UU+1616L(G=48) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 35 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 1616 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25B6495 | - | 1 个 | SHS30C3UU+1193L(G=36.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1193 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24X8934 | - | 1 个 | SHS15C2UU+1145L(G=32.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1145 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25B3961 | - | 1 个 | SHS30C2UU+1305L(G=12.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1305 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24X8794 | - | 1 个 | SHS15C2UU+1005L(G=22.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 2 | 上锁式 | 1005 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24Y5641 | - | 1 个 | SHS20C1UU+2219L(G=29.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 20 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 2219 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
25B0854 | - | 1 个 | SHS30C1UU+919L(G=19.5) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 30 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 1 | 上锁式 | 919 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 | |
24Y2305 | - | 1 个 | SHS15C3UU+1724L(G=22) | 世界标准SHS型 | 法兰型 | 15 | 4方向等负荷 | 上锁式 | 无特殊加工 | 3 | 上锁式 | 1724 | 无特殊加工 | 无预压 | 普通级 | 1 | 末端密封垫片 | 油嘴型式 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 系列 | 滑块型式 | 尺寸 | 负荷型式 | 滑块固定方式 | 滑块特殊加工 | 单轨组装滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度 | 单轴导轨数 | 防尘配件 | 润滑方式 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F6308 | - | 1 根/盒 | MGWR15R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6299 | - | 1 根/盒 | MGNR15R1000C | MG系列 | 宽幅型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6296 | - | 1 根/盒 | MGWR9R1000C | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6307 | - | 1 根/盒 | MGNR15R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6303 | - | 1 根/盒 | MGNR9R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 9 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6306 | - | 1 根/盒 | MGWR12R1000H | MG系列 | 宽幅型 | 12 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 高级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6293 | - | 1 根/盒 | MGNR7R1000C | MG系列 | 宽幅型 | 7 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 | |
3F6300 | - | 1 根/盒 | MGWR15R1000C | MG系列 | 宽幅型 | 15 | 标准型 | 上锁式 | 无特殊加工 | -- | 上锁式 | 1000 | 无 | 普通级 | 普通级 | 1 | 刮油片 | 无 |







