| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5269 | - | 1 个 | SPA-230-2 2517 | 230 | 235.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5361 | - | 1 个 | SPA-800-3 3535 | 800 | 805.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5143 | - | 1 个 | SPA-95-4 1615 | 95 | 100.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5363 | - | 1 个 | SPA-800-5 4040 | 800 | 805.6 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5146 | - | 1 个 | SPA-100-2 1610 | 100 | 105.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5213 | - | 1 个 | SPA-165-3 2517 | 165 | 170.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5262 | - | 1 个 | SPA-224-1 2012 | 224 | 229.6 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5316 | - | 1 个 | SPA-335-3 3020 | 335 | 340.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T6090 | - | 1 个 | SPZ-450-4 3020 | 450 | 454 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5908 | - | 1 个 | SPZ-90-6 1610 | 90 | 94 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5955 | - | 1 个 | SPZ-122-1 1610 | 122 | 126 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6017 | - | 1 个 | SPZ-180-5 2517 | 180 | 184 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5959 | - | 1 个 | SPZ-125-2 1610 | 125 | 129 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5933 | - | 1 个 | SPZ-106-3 1610 | 106 | 110 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6067 | - | 1 个 | SPZ-300-2 2012 | 300 | 304 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6072 | - | 1 个 | SPZ-315-4 2517 | 315 | 319 | 4 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4T6592 | - | 1 个 | 5050 95 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6395 | - | 1 个 | 1610 18 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6412 | - | 1 个 | 1615 22 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6335 | - | 1 个 | 1008 12 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6567 | - | 1 个 | 4535 85 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6340 | - | 1 个 | 1008 20 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6396 | - | 1 个 | 1610 19 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6429 | - | 1 个 | 2012 32 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5522 | - | 1 个 | SPB-250-2 2517 | 250 | 257 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5638 | - | 1 个 | SPB-710-10 4545 | 710 | 717 | 10 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5450 | - | 1 个 | SPB-185-2 2517 | 185 | 192 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5409 | - | 1 个 | SPB-150-2 2012 | 150 | 157 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5417 | - | 1 个 | SPB-155-4 2517 | 155 | 162 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5438 | - | 1 个 | SPB-175-1 1610 | 175 | 182 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5491 | - | 1 个 | SPB-215-4 3020 | 215 | 222 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5499 | - | 1 个 | SPB-224-3 2517 | 224 | 231 | 3 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5698 | - | 1 个 | SPC-228-4 3535 | 228 | 237.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5679 | - | 1 个 | SPC-206-3 3020 | 206 | 215.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5738 | - | 1 个 | SPC-300-5 3535 | 300 | 309.6 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5830 | - | 1 个 | SPC-710-3 4040 | 710 | 719.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5699 | - | 1 个 | SPC-232-3 3020 | 232 | 241.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5826 | - | 1 个 | SPC-630-6 5050 | 630 | 639.6 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5727 | - | 1 个 | SPC-273-4 3535 | 273 | 282.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5729 | - | 1 个 | SPC-280-4 3535 | 280 | 289.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 |




