| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5293 | - | 1 个 | SPA-273-2 2517 | 273 | 278.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5281 | - | 1 个 | SPA-250-2 2517 | 250 | 255.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5301 | - | 1 个 | SPA-290-2 2517 | 290 | 295.6 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5183 | - | 1 个 | SPA-130-3 2012 | 130 | 135.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5325 | - | 1 个 | SPA-375-4 3020 | 375 | 380.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5186 | - | 1 个 | SPA-132-3 2012 | 132 | 137.6 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5236 | - | 1 个 | SPA-195-1 2012 | 195 | 200.6 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5172 | - | 1 个 | SPA-118-4 2012 | 118 | 123.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5857 | - | 1 个 | SPZ-60-3 1108 | 60 | 64 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5960 | - | 1 个 | SPZ-125-3 2012 | 125 | 129 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6054 | - | 1 个 | SPZ-250-3 2012 | 250 | 254 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5908 | - | 1 个 | SPZ-90-6 1610 | 90 | 94 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5955 | - | 1 个 | SPZ-122-1 1610 | 122 | 126 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5911 | - | 1 个 | SPZ-93-3 1610 | 93 | 97 | 3 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6081 | - | 1 个 | SPZ-355-6 2517 | 355 | 359 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5959 | - | 1 个 | SPZ-125-2 1610 | 125 | 129 | 2 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4T6442 | - | 1 个 | 2517 30 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6347 | - | 1 个 | 1108 18 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6469 | - | 1 个 | 2525 60 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6446 | - | 1 个 | 2517 40 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6333 | - | 1 个 | 1008 10 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6470 | - | 1 个 | 2525 65 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6384 | - | 1 个 | 1310 19 | 铸铁 | 防锈 | |
4T6348 | - | 1 个 | 1108 19 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5613 | - | 1 个 | SPB-500-8 4040 | 500 | 507 | 8 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5389 | - | 1 个 | SPB-125-4 2012 | 125 | 132 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5375 | - | 1 个 | SPB-106-2 1610 | 106 | 113 | 2 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5537 | - | 1 个 | SPB-273-4 3020 | 273 | 280 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5533 | - | 1 个 | SPB-265-5 3535 | 265 | 272 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5659 | - | 1 个 | SPB-1250-8 5050 | 1250 | 1257 | 8 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5517 | - | 1 个 | SPB-243-1 2012 | 243 | 250 | 1 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5619 | - | 1 个 | SPB-560-3 3535 | 560 | 567 | 3 | 铸铁 | 防锈 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 节圆直径 | 外径 | 沟数 | 材质 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T5769 | - | 1 个 | SPC-355-8 4040 | 355 | 364.6 | 8 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5779 | - | 1 个 | SPC-400-4 3535 | 400 | 409.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5849 | - | 1 个 | SPC-1000-10 5050 | 1000 | 1009.6 | 10 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5838 | - | 1 个 | SPC-800-4 5050 | 800 | 809.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5714 | - | 1 个 | SPC-250-6 3535 | 250 | 259.6 | 6 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5853 | - | 1 个 | SPC-1250-5 5050 | 1250 | 1259.6 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5767 | - | 1 个 | SPC-355-5 3535 | 355 | 364.6 | 5 | 铸铁 | 防锈 | |
4T5698 | - | 1 个 | SPC-228-4 3535 | 228 | 237.6 | 4 | 铸铁 | 防锈 |




