| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N4808 | - | 1 个 | RPP8-536 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 536 | 8 | 67 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4834 | 需要询价 | 1 个 | RPP8-1440 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 1440 | 8 | 180 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4849 | - | 1 个 | RPP8-2800 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 2800 | 8 | 350 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4831 | - | 1 个 | RPP8-1280 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 1280 | 8 | 160 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4800 | - | 1 个 | RPP8-360 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 360 | 8 | 45 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4805 | - | 1 个 | RPP8-424 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 424 | 8 | 53 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4820 | - | 1 个 | RPP8-880 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 880 | 8 | 110 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4804 | - | 1 个 | RPP8-416 宽度10 | 环型 | RPP8 | 10 | 416 | 8 | 52 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B8914 | 需要询价 | 1 包 | 2380-14MGTC-10 | 环型 | 14MGTC | 10 | 2380 | 14 | 170 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
3B8917 | 需要询价 | 1 包 | 2590-14MGTC-10 | 环型 | 14MGTC | 10 | 2590 | 14 | 185 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25S6737 | - | 1 个 | 12-T5-4900-LL | 开口型 | T5 | 12 | 4900 | 5 | 980 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T8073 | - | 1 个 | 20-T5-23450-V | 接驳型 | T5 | 20 | 23450 | 5 | 4690 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T5860 | - | 1 个 | 12-T5-11900-V | 接驳型 | T5 | 12 | 11900 | 5 | 2380 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S6904 | - | 1 个 | 12-T5-13250-LL | 开口型 | T5 | 12 | 13250 | 5 | 2650 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S9052 | - | 1 个 | 20-T5-20650-LL | 开口型 | T5 | 20 | 20650 | 5 | 4130 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S7192 | - | 1 个 | 12-T5-27650-LL | 开口型 | T5 | 12 | 27650 | 5 | 5530 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T7518 | - | 1 个 | 16-T5-45250-V | 接驳型 | T5 | 16 | 45250 | 5 | 9050 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25S9178 | - | 1 个 | 20-T5-26950-LL | 开口型 | T5 | 20 | 26950 | 5 | 5390 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B1758 | - | 1 个 | 320-XL-25mm | 环型 | XL | 25 | 812.8 | 5.08 | 160 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1766 | - | 1 个 | 364-XL-25mm | 环型 | XL | 25 | 924.56 | 5.08 | 182 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1622 | - | 1 个 | 580-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 1473.2 | 5.08 | 290 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1480 | - | 1 个 | 130-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 330.2 | 5.08 | 65 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1728 | - | 1 个 | 244-XL-25mm | 环型 | XL | 25 | 619.76 | 5.08 | 122 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1580 | - | 1 个 | 360-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 914.4 | 5.08 | 180 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1501 | - | 1 个 | 154-XL-30mm | 环型 | XL | 30 | 391.16 | 5.08 | 77 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1705 | - | 1 个 | 194-XL-25mm | 环型 | XL | 25 | 492.76 | 5.08 | 97 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B4145 | - | 1 个 | 1020-H-25mm | 环型 | H | 25 | 254 | 12.7 | 20 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3930 | - | 1 个 | 475-H-30mm | 环型 | H | 30 | 1206.5 | 12.7 | 95 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4039 | - | 1 个 | 985-H-25mm | 环型 | H | 25 | 2501.9 | 12.7 | 197 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4130 | - | 1 个 | 730-H-25mm | 环型 | H | 25 | 1854.2 | 12.7 | 146 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4023 | - | 1 个 | 1560-H-30mm | 环型 | H | 30 | 393.7 | 12.7 | 31 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3934 | - | 1 个 | 505-H-30mm | 环型 | H | 30 | 1282.7 | 12.7 | 101 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4009 | - | 1 个 | 1260-H-30mm | 环型 | H | 30 | 317.5 | 12.7 | 25 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4153 | - | 1 个 | 1000-H-25mm | 环型 | H | 25 | 254 | 12.7 | 20 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B5276 | - | 1 个 | 147-3M-25 | 环型 | 3M | 25 | 147 | 3 | 49 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5390 | - | 1 个 | 477-3M-25 | 环型 | 3M | 25 | 477 | 3 | 159 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5407 | - | 1 个 | 534-3M-25 | 环型 | 3M | 25 | 534 | 3 | 178 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5323 | - | 1 个 | 258-3M-25 | 环型 | 3M | 25 | 258 | 3 | 86 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5589 | - | 1 个 | 222-3M-30 | 环型 | 3M | 30 | 222 | 3 | 74 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5570 | - | 1 个 | 147-3M-30 | 环型 | 3M | 30 | 147 | 3 | 49 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5510 | - | 1 个 | 627-3M-30 | 环型 | 3M | 30 | 627 | 3 | 209 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5401 | - | 1 个 | 504-3M-25 | 环型 | 3M | 25 | 504 | 3 | 168 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25T1951 | - | 1 个 | 16-T10-31100-LL | 开口型 | T10 | 16 | 31100 | 10 | 3110 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T1186 | - | 1 个 | 12-T10-4600-LL | 开口型 | T10 | 12 | 4600 | 10 | 460 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25U0735 | - | 1 个 | 16-T10-15100-V | 接驳型 | T10 | 16 | 15100 | 10 | 1510 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25U0529 | - | 1 个 | 12-T10-44100-V | 接驳型 | T10 | 12 | 44100 | 10 | 4410 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T1330 | - | 1 个 | 12-T10-19000-LL | 开口型 | T10 | 12 | 19000 | 10 | 1900 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25U1590 | - | 1 个 | 25-T10-1400-V | 接驳型 | T10 | 25 | 1400 | 10 | 140 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T1768 | - | 1 个 | 16-T10-12800-LL | 开口型 | T10 | 16 | 12800 | 10 | 1280 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 | |
25T0675 | - | 1 个 | 10-T10-3500-LL | 开口型 | T10 | 10 | 3500 | 10 | 350 | 聚氨酯 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 白色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B4302 | - | 1 个 | 512-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 512 | 8 | 64 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4761 | - | 1 个 | 3600-8M-25 | 环型 | 8M | 25 | 3600 | 8 | 450 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4543 | - | 1 个 | 2344-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 2344 | 8 | 293 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4662 | - | 1 个 | 2104-8M-25 | 环型 | 8M | 25 | 2104 | 8 | 263 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4742 | - | 1 个 | 1720-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 1720 | 8 | 215 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4677 | - | 1 个 | 1240-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 1240 | 8 | 155 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4284 | - | 1 个 | 656-8M-25 | 环型 | 8M | 25 | 656 | 8 | 82 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4667 | - | 1 个 | 1024-8M-30 | 环型 | 8M | 30 | 1024 | 8 | 128 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X4331 | - | 1 条 | 140XL100 | 环型 | XL | 25.4 | 355.6 | 5.08 | 70 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4325 | - | 1 条 | 126XL100 | 环型 | XL | 25.4 | 320.04 | 5.08 | 63 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4434 | - | 1 条 | 102XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 259.08 | 5.08 | 51 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4440 | - | 1 条 | 114XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 289.56 | 5.08 | 57 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4493 | - | 1 条 | 234XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 594.36 | 5.08 | 117 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4415 | - | 1 条 | 630XL100 | 环型 | XL | 25.4 | 1600.2 | 5.08 | 315 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4489 | - | 1 条 | 218XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 553.72 | 5.08 | 109 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
1X4445 | - | 1 条 | 124XL037 | 环型 | XL | 9.398 | 314.96 | 5.08 | 62 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B3450 | - | 1 个 | B66-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 134.112 | 2.032 | 66 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3584 | - | 1 个 | B318-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 646.176 | 2.032 | 318 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3586 | - | 1 个 | B322-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 654.304 | 2.032 | 322 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3464 | - | 1 个 | B80-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 162.56 | 2.032 | 80 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3554 | - | 1 个 | B212-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 430.784 | 2.032 | 212 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3566 | - | 1 个 | B236-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 479.552 | 2.032 | 236 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3595 | - | 1 个 | B378-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 768.096 | 2.032 | 378 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3476 | - | 1 个 | B93-MXL-25mm | 环型 | MXL | 25 | 188.976 | 2.032 | 93 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B3813 | - | 1 个 | 765-L-25mm | 环型 | L | 25 | 762 | 9.525 | 80 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3691 | - | 1 个 | 461-L-30mm | 环型 | L | 30 | 457.2 | 9.525 | 48 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3643 | - | 1 个 | 293-L-30mm | 环型 | L | 30 | 295.275 | 9.525 | 31 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3794 | - | 1 个 | 550-L-25mm | 环型 | L | 25 | 552.45 | 9.525 | 58 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3618 | - | 1 个 | 169-L-30mm | 环型 | L | 30 | 171.45 | 9.525 | 18 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3742 | - | 1 个 | 280-L-25mm | 环型 | L | 25 | 276.225 | 9.525 | 29 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3817 | - | 1 个 | 788-L-25mm | 环型 | L | 25 | 790.575 | 9.525 | 83 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3749 | - | 1 个 | 326-L-25mm | 环型 | L | 25 | 323.85 | 9.525 | 34 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B2980 | - | 1 个 | 423-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 423 | 3 | 141 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3158 | - | 1 个 | 432-S3M-30 | 环型 | S3M | 30 | 432 | 3 | 144 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3088 | - | 1 个 | 201-S3M-30 | 环型 | S3M | 30 | 201 | 3 | 67 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2912 | - | 1 个 | 210-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 210 | 3 | 70 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2971 | - | 1 个 | 393-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 393 | 3 | 131 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2931 | - | 1 个 | 264-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 264 | 3 | 88 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2894 | - | 1 个 | 162-S3M-25 | 环型 | S3M | 25 | 162 | 3 | 54 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3199 | - | 1 个 | 609-S3M-30 | 环型 | S3M | 30 | 609 | 3 | 203 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B4803 | - | 1 个 | 190-5M-25 | 环型 | 5M | 25 | 190 | 5 | 38 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5039 | - | 1 个 | 2500-5M-25 | 环型 | 5M | 25 | 2500 | 5 | 500 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5181 | - | 1 个 | 1020-5M-30 | 环型 | 5M | 30 | 1020 | 5 | 204 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4874 | - | 1 个 | 550-5M-25 | 环型 | 5M | 25 | 550 | 5 | 110 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B4784 | - | 1 个 | 2050-5M-30 | 环型 | 5M | 30 | 2050 | 5 | 410 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5153 | - | 1 个 | 695-5M-30 | 环型 | 5M | 30 | 695 | 5 | 139 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5137 | - | 1 个 | 620-5M-30 | 环型 | 5M | 30 | 620 | 5 | 124 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B5028 | - | 1 个 | 1880-5M-25 | 环型 | 5M | 25 | 1880 | 5 | 376 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B1923 | - | 1 个 | 630-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 630 | 5 | 126 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1970 | - | 1 个 | 225-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 225 | 5 | 45 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1995 | - | 1 个 | 610-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 610 | 5 | 122 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1981 | - | 1 个 | 400-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 400 | 5 | 80 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1994 | - | 1 个 | 600-T5-30 | 环型 | T5 | 30 | 600 | 5 | 120 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1856 | - | 1 个 | 320-T5-25 | 环型 | T5 | 25 | 320 | 5 | 64 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1867 | - | 1 个 | 395-T5-25 | 环型 | T5 | 25 | 395 | 5 | 79 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B1952 | - | 1 个 | 420-T5-25 | 环型 | T5 | 25 | 420 | 5 | 84 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B3355 | - | 1 个 | 656-S2M-30 | 环型 | S2M | 30 | 656 | 2 | 328 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3271 | - | 1 个 | 336-S2M-25 | 环型 | S2M | 25 | 336 | 2 | 168 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3276 | - | 1 个 | 366-S2M-25 | 环型 | S2M | 25 | 366 | 2 | 183 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3310 | - | 1 个 | 172-S2M-30 | 环型 | S2M | 30 | 172 | 2 | 86 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3289 | - | 1 个 | 530-S2M-25 | 环型 | S2M | 25 | 530 | 2 | 265 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3328 | - | 1 个 | 300-S2M-30 | 环型 | S2M | 30 | 300 | 2 | 150 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3281 | - | 1 个 | 426-S2M-25 | 环型 | S2M | 25 | 426 | 2 | 213 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B3322 | - | 1 个 | 240-S2M-30 | 环型 | S2M | 30 | 240 | 2 | 120 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N4998 | - | 1 个 | RPP3-531 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 531 | 3 | 177 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4949 | - | 1 个 | RPP3-204 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 204 | 3 | 68 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4974 | - | 1 个 | RPP3-333 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 333 | 3 | 111 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4959 | - | 1 个 | RPP3-255 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 255 | 3 | 85 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N5015 | - | 1 个 | RPP3-882 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 882 | 3 | 294 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4958 | - | 1 个 | RPP3-252 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 252 | 3 | 84 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N5020 | - | 1 个 | RPP3-1263 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 1263 | 3 | 421 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N5000 | - | 1 个 | RPP3-564 宽度10 | 环型 | RPP3 | 10 | 564 | 3 | 188 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Q9890 | - | 1 个 | 160XL 8宽 | 环型 | XL | 8 | 406.4 | 5.08 | 80 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B2619 | - | 1 个 | 720-S5M-25 | 环型 | S5M | 25 | 720 | 5 | 144 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2781 | - | 1 个 | 235-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 235 | 5 | 47 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2691 | - | 1 个 | 930-S5M-25 | 环型 | S5M | 25 | 930 | 5 | 186 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2643 | - | 1 个 | 560-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 560 | 5 | 112 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2785 | - | 1 个 | 275-S5M-30 | 环型 | S5M | 30 | 275 | 5 | 55 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2596 | - | 1 个 | 575-S5M-25 | 环型 | S5M | 25 | 575 | 5 | 115 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2605 | - | 1 个 | 645-S5M-25 | 环型 | S5M | 25 | 645 | 5 | 129 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
15B2615 | - | 1 个 | 680-S5M-25 | 环型 | S5M | 25 | 680 | 5 | 136 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 类型 | 齿形 | 公称宽度(mm) | 皮带周长(mm) | 齿距 | 齿数 | 材质 | 芯线材质 | 使用温度 | 颜色 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8N4867 | - | 1 个 | RPP5-300 宽度10 | 环型 | RPP5 | 10 | 300 | 5 | 60 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4895 | - | 1 个 | RPP5-700 宽度10 | 环型 | RPP5 | 10 | 700 | 5 | 140 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
8N4877 | - | 1 个 | RPP5-450 宽度10 | 环型 | RPP5 | 10 | 450 | 5 | 90 | 橡胶 | 钢丝 | -25℃~+80℃ | 黑色 | |
