| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q8025 | - | 200 个/包 | GB/T818 304 M3x45 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18S6216 | - | 500 个/包 | GB/T818 304 M4x20 500个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q7960 | - | 200 个/包 | GB/T818 316 M2.5x12 200个/包 | 不锈钢316 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A4-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q8058 | - | 200 个/包 | GB/T818 304 M1.6x6 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M1.6 | 0.35 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q8012 | - | 200 个/包 | GB/T818 304 M5x60 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q6776 | - | 200 个/包 | GB/T818 304 M3x25 200个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18S6177 | - | 100 个/包 | GB/T818 304 M6x65 100个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 65 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q8006 | - | 100 个/包 | GB/T818 304 M6x75 100个/包 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 75 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V0857 | - | 300 个/盒 | 2T5519 M4x45 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 2673.1 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0533 | - | 140 个/盒 | 2T5195 M8x40 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | A2-50 | YB 819 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0463 | - | 1200 个/盒 | 2T5125 M4x20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | YB 819 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0162 | - | 1500 个/盒 | 2T4824 M3x22 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 22 | A2-50 | GB 819.1 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0461 | - | 1600 个/盒 | 2T5123 M4x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-50 | YB 819 | 本色 | 6g | 是 | |
18V0923 | - | 250 个/盒 | 2T5585 M8x35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-50 | GB 2673.1 | 本色 | 6g | 是 | |
18U9970 | - | 1300 个/盒 | 2T4633 M2.5x5 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 5 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
18U9998 | - | 450 个/盒 | 2T4661 M3x50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1687 | - | 100 个/包 | GB818-H A2 M3X6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19C1690 | - | 100 个/包 | GB818-H A2 M3X12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9820 | - | 120 个/盒 | GB818-H A2 M8X40 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9797 | - | 300 个/盒 | GB818-H A2 M5X40 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9754 | - | 700 个/盒 | GB818-H A2 M2.5X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19C1723 | - | 100 个/包 | GB818-H A2 M6X22 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 22 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9791 | - | 700 个/盒 | GB818-H A2 M5X20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19B9809 | - | 180 个/盒 | GB818-H A2 M6X40 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W6125 | - | 100 个/包 | GB818-H A2 M8X10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1J2632 | - | 50 个/盒 | GB818-H A2 M6X35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1W6109 | - | 100 个/包 | GB818-H A2 M5X45 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1J2621 | - | 50 个/盒 | GB818-H A2 M5X40 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1P1210 | - | 450 个/盒 | GB818-H A2 M3X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1P1191 | - | 1200 个/盒 | GB818-H A2 M2X18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2 | 0.4 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1J2597 | - | 200 个/盒 | GB818-H A2 M4X8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
1J2604 | - | 100 个/盒 | GB818-H A2 M4X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3672 | - | 200 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M6X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3660 | - | 200 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M5X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3631 | - | 500 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M3X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3646 | - | 200 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M4X14 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3636 | - | 500 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M3X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3673 | - | 200 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M6X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3685 | - | 100 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M8X40 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
18W3679 | - | 100 个/箱 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M8X14 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G7879 | - | 500 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M3X12 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7880 | - | 500 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M3X14 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7940 | - | 100 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M8X60 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 60 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7933 | - | 100 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M8X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7924 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M6X40 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 40 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7884 | - | 500 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M3X30 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7892 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M4X14 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 14 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 | |
1G7897 | - | 200 个/盒 | GB818-H 4.8级 蓝白锌 M4X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | 4.8 | GB 818 | 蓝白锌 | 6h | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9497 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M3x6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9495 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M3x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9482 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M6x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9491 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M3x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9499 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M2.5x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9500 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M2.5x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9485 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M5x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9493 | - | 200 个/包 | GB/T9074.8 304 FULL M3x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9526 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M4x35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9504 | - | 80 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M8x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9524 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M5x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9523 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M5x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9542 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M3x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9529 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M4x20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9530 | - | 200 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M4x18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
18Q9506 | - | 100 个/包 | GB/T9074.4 304 FULL M8x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2719 | - | 45 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 45个/盒M10x90 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 90 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2802 | - | 500 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 500个/包M1.6x6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M1.6 | 0.35 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2749 | - | 150 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 150个/盒M5x90 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 90 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2775 | - | 700 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 700个/包M2.5x18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2806 | - | 300 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 300个/包M1.6x2 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M1.6 | 0.35 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 2 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2746 | - | 600 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 600个/盒M6x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2768 | - | 450 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 450个/盒M3x50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2725 | - | 120 个/包 | 螺钉304 本色 GB/T818 120个/盒M10x35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 35 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2058 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M3x6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2054 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M3x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2051 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M4x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2060 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M2.5x10 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 10 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2053 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M3x20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2043 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M6x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2059 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M2.5x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2061 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.8 200个/包M2.5x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-70 | GB 9074.8 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V2112 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M2.5x6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 6 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2098 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M3x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2090 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M4x20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 20 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2082 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M5x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2078 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M5x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2107 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M2.5x18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M2.5 | 0.45 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2094 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M4x12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 12 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 | |
21V2070 | - | 200 个/包 | 组合304 本色 GB/T9074.4 200个/包M6x18 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 18 | A2-70 | GB 9074.4 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D0680 | - | 90 个/盒 | GB818 A2 M8x80 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 80 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0659 | - | 120 个/盒 | GB818 A2 M6x90 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 90 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0696 | - | 60 个/盒 | GB818 A2 M10x65 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 65 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0623 | - | 400 个/盒 | GB818 A2 M5x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 30 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0688 | - | 150 个/盒 | GB818 A2 M10x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 25 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0535 | - | 3000 个/盒 | GB818 A2 M1.2x8 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M1.2 | 0.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 8 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0589 | - | 450 个/盒 | GB818 A2 M3x50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
19D0703 | - | 40 个/盒 | GB818 A2 M10x100 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 100 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 头型 | 槽型 | 螺纹设计 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22D7668 | - | 250 个/盒 | GB818 A2 M4x80 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 80 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
22D7706 | - | 150 个/盒 | GB818 A2 M6x50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
22D7675 | - | 750 个/盒 | GB818 A2 M5x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 16 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
22D7729 | - | 80 个/盒 | GB818 A2 M8x50 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 50 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
22D7637 | - | 500 个/盒 | GB818 A2 M3x45 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 盘头 | 十字槽 | 全牙 | 45 | A2-50 | GB 818 | 本色 | 6g | 是 | |
