| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3391 | - | 50 个/箱 | DIN915 M8X40 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 40 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3406 | - | 50 个/箱 | DIN915 M12X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 20 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3365 | - | 100 个/箱 | DIN915 M5X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 20 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3359 | - | 100 个/箱 | DIN915 M5X6 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 6 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3348 | - | 100 个/箱 | DIN915 M4X5 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 5 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3370 | - | 100 个/箱 | DIN915 M6X10 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 10 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3378 | - | 100 个/箱 | DIN915 M6X30 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 30 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3377 | - | 100 个/箱 | DIN915 M6X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 25 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G5590 | - | 50 个/盒 | DIN915 M12X20 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 20 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5546 | - | 100 个/盒 | DIN915 M5X30 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 30 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5586 | - | 50 个/盒 | DIN915 M10X40 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 40 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1B8045 | - | 10 个/包 | DIN915 M12X45 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 45 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5528 | - | 100 个/盒 | DIN915 M4X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 8 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5530 | - | 100 个/盒 | DIN915 M4X12 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 12 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5585 | - | 50 个/盒 | DIN915 M10X35 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5539 | - | 100 个/盒 | DIN915 M5X8 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 8 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W7277 | - | 500 个/包 | DIN915 M4*10 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 10 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7318 | - | 100 个/包 | DIN915 M8*20 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 20 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7335 | - | 100 个/包 | DIN915 M10*22 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 22 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7303 | - | 200 个/包 | DIN915 M6*15 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 15 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7310 | - | 100 个/包 | DIN915 M6*40 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 40 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7298 | - | 500 个/包 | DIN915 M6*6 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 6 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7304 | - | 200 个/包 | DIN915 M6*16 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 16 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W7338 | - | 100 个/包 | DIN915 M10*35 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B0535 | - | 10 个/包 | DIN915 M10*70 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 70 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0478 | - | 500 个/包 | DIN915 M5*8 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 8 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0468 | - | 500 个/包 | DIN915 M4*10 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 10 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0484 | - | 200 个/包 | DIN915 M5*25 | 碳钢 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 25 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0459 | - | 500 个/包 | DIN915 M3*12 | 碳钢 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 内六角 | 12 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0473 | - | 200 个/包 | DIN915 M4*25 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 25 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0546 | - | 10 个/包 | DIN915 M12*55 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 55 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
3B0542 | - | 10 个/包 | DIN915 M12*35 | 碳钢 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V1856 | - | 700 个/盒 | 2T6518 M5x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 25 | A2-70 | DIN 913 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1908 | - | 100 个/盒 | 2T6570 M16x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M16 | 2 | 内六角 | 25 | A2-70 | DIN 913 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1878 | - | 350 个/盒 | 2T6540 M8x25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 25 | A2-70 | DIN 913 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1938 | - | 150 个/盒 | 2T6600 M5x16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 16 | A2-70 | DIN 914/DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1857 | - | 500 个/盒 | 2T6519 M5x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 30 | A2-70 | DIN 913 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1877 | - | 400 个/盒 | 2T6539 M8x20 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 20 | A2-70 | DIN 913 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1848 | - | 1000 个/盒 | 2T6510 M5x4 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 4 | A2-70 | DIN 913 | 本色 | 6g | 是 | |
18V1941 | - | 600 个/盒 | 2T6603 M5x30 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M5 | 0.8 | 内六角 | 30 | A2-70 | DIN 914/DIN 915 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X1745 | - | 200 件/包 | D915 CL.45H SOCSET SCR DOGP M8X10 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 10 | 45H | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
6X1746 | - | 200 件/包 | D915 CL.45H SOCSET SCR DOGP M8X25 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 25 | 45H | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B8035 | - | 10 个/包 | DIN915 M10×60 10个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 60 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3373 | - | 100 个/箱 | DIN915 M6×15 100个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 15 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3400 | - | 50 个/箱 | DIN915 M10×22 50个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 22 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3357 | - | 100 个/箱 | DIN915 M4×35 100个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
18W3393 | - | 50 个/箱 | DIN915 M8×55 50个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 55 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G5552 | - | 100 个/盒 | DIN915 M6×15 100个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 15 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5575 | - | 50 个/盒 | DIN915 M8×55 50个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 55 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5582 | - | 50 个/盒 | DIN915 M10×22 50个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 22 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 | |
1G5536 | - | 100 个/盒 | DIN915 M4×35 100个/盒 | 碳钢 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 35 | 12.9 | DIN 915 | 发黑 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 螺纹类别 | 螺纹旋向 | 螺纹直径 | 螺纹间距 | 槽型 | 长度 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 螺纹配合精度 | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X2824 | - | 1000 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M4X5 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M4 | 0.7 | 内六角 | 5 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2844 | - | 1000 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M6X6 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 6 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2852 | - | 500 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M6X35 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M6 | 1 | 内六角 | 35 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2859 | - | 500 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M8X12 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 12 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2887 | - | 100 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M12X45 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M12 | 1.75 | 内六角 | 45 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2873 | - | 300 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M10X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M10 | 1.5 | 内六角 | 25 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2822 | - | 1000 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M3X25 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M3 | 0.5 | 内六角 | 25 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 | |
6X2860 | - | 500 件/包 | D915 STNL A2 SOCSET SCR DOGP M8X16 | 不锈钢304 | M | 右旋 | M8 | 1.25 | 内六角 | 16 | A2-70 | DIN 915 | 本色 | 6g | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 强度等级 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X4702 | - | 1000 件/包 | D915 SSA4 HEX SSSCRE DOGP M3X4 | 不锈钢316 | A4 | DIN 915 | 本色 |






