| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G2537 | - | 1 个 | |
7G2525 | - | 1 个 | |
7G2495 | - | 1 个 | |
7G2548 | - | 1 个 | |
7G2517 | - | 1 个 | |
7G2520 | - | 1 个 | |
7G2547 | - | 1 个 | |
7G2534 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
8J0242 | - | 1 个 | |
7Y8779 | - | 1 个 | |
7Y8732 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12D1765 | - | 50 个/包 | D6325 ST DWL PIN FIT M6 8X32MM | 碳钢 | 8 | 32 | DIN 6325 | 发黑 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
12T0130 | - | 100 个/包 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13S9367 | - | 1 个 | 12×125mm | 碳钢 | 12 | 125 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1215 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X30 | 碳钢 | 5 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1250 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X16 | 碳钢 | 10 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1223 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X10 | 碳钢 | 6 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1203 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4H8X25 | 碳钢 | 4 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1247 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8H8X55 | 碳钢 | 8 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1220 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X55 | 碳钢 | 5 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1259 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10H8X60 | 碳钢 | 10 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1187 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3H8X10 | 碳钢 | 3 | 10 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1119 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5M6X30 | 碳钢 | 5 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1128 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X12 | 碳钢 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1076 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2M6X8 | 碳钢 | 2 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1138 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X55 | 碳钢 | 6 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1098 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X25 | 碳钢 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1102 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X6 | 碳钢 | 4 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1142 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8M6X14 | 碳钢 | 8 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1163 | - | 50 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10M6X80 | 碳钢 | 10 | 80 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9946 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2.5M6X10 | 碳钢 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9961 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 3M6X35 | 碳钢 | 3 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0024 | - | 50 个/包 | ISO2338 10M6X45-- | 碳钢 | 10 | 45 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0017 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8M6X80 | 碳钢 | 8 | 80 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0020 | - | 100 个/包 | ISO2338 10m6X25 | 碳钢 | 10 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9997 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6M6X35 | 碳钢 | 6 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0022 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 10M6X35 | 碳钢 | 10 | 35 | ISO 2338 | 本色 | |
1Q9970 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4M6X25 | 碳钢 | 4 | 25 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0051 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 2H8X20 | 碳钢 | 2 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0116 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 8H8X14 | 碳钢 | 8 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0104 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X16 | 碳钢 | 6 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0076 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4H8X10 | 碳钢 | 4 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0082 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 4H8X30 | 碳钢 | 4 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0102 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X12 | 碳钢 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0107 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 6H8X30 | 碳钢 | 6 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0092 | - | 100 个/包 | ISO2338 碳钢 本色 5H8X25 | 碳钢 | 5 | 25 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q9589 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X35 | 轴承钢 | 8 | 35 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9574 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X14 | 轴承钢 | 6 | 14 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9577 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X25 | 轴承钢 | 6 | 25 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9606 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X80 | 轴承钢 | 10 | 80 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9560 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X8 | 轴承钢 | 5 | 8 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9602 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 10H8X50 | 轴承钢 | 10 | 50 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9617 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X80 | 轴承钢 | 12 | 80 | ISO 8734 | 本色 | |
1Q9609 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X30 | 轴承钢 | 12 | 30 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W6879 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 8H8X30 | 轴承钢 | 8 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6872 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X45 | 轴承钢 | 6 | 45 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6906 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X60 | 轴承钢 | 12 | 60 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6870 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X35 | 轴承钢 | 6 | 35 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6871 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 6H8X40 | 轴承钢 | 6 | 40 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6900 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 12H8X30 | 轴承钢 | 12 | 30 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6914 | - | 50 个/包 | ISO8734 本色 16H8X40 | 轴承钢 | 16 | 40 | ISO 8734 | 本色 | |
18W6861 | - | 100 个/包 | ISO8734 本色 5H8X45 | 轴承钢 | 5 | 45 | ISO 8734 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1434 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X50 | 不锈钢A2 | 5 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1399 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3H8X4 | 不锈钢A2 | 3 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1467 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X25 | 不锈钢A2 | 10 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1377 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X6 | 不锈钢A2 | 1.5 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1392 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5H8X5 | 不锈钢A2 | 2.5 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1426 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X14 | 不锈钢A2 | 5 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1449 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6H8X55 | 不锈钢A2 | 6 | 55 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1388 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2H8X16 | 不锈钢A2 | 2 | 16 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C1317 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5M6X12 | 不锈钢A2 | 5 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1342 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X60 | 不锈钢A2 | 6 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1276 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2M6X6 | 不锈钢A2 | 2 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1331 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X12 | 不锈钢A2 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1355 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X60 | 不锈钢A2 | 8 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1289 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2.5M6X16 | 不锈钢A2 | 2.5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1344 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 8M6X12 | 不锈钢A2 | 8 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
19C1296 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X14 | 不锈钢A2 | 3 | 14 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0240 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X25 | 不锈钢A2 | 10 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0245 | - | 50 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10M6X50 | 不锈钢A2 | 10 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0147 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5M6X4 | 不锈钢A2 | 1.5 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0141 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1M6X4 | 不锈钢A2 | 1 | 4 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0207 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5M6X50 | 不锈钢A2 | 5 | 50 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0157 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2M6X10 | 不锈钢A2 | 2 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0210 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 6M6X8 | 不锈钢A2 | 6 | 8 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0180 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 3M6X25 | 不锈钢A2 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12F7490 | - | 1 个 | 30-60-M16-50-A2-X | 镀锌钢 | M16 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7477 | - | 1 个 | 30-50-M10-40-A1-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7472 | - | 1 个 | 30-100-M20-62-A2-X | 镀锌钢 | M20 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7474 | - | 1 个 | 30-100-M8-42-A2-X | 镀锌钢 | M8 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7486 | - | 1 个 | 30-60-M10-41-A2-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7478 | - | 1 个 | 30-50-M10-40-A2-X | 镀锌钢 | M10 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7467 | - | 1 个 | 30-100-M12-49-A1-X | 镀锌钢 | M12 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 | |
12F7469 | - | 1 个 | 30-100-M16-54-A1-X | 镀锌钢 | M16 | 不涉及 | 企标 | 蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S0348 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X16 | 不锈钢A2 | 10 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0269 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 2H8X14 | 不锈钢A2 | 2 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0357 | - | 50 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 10H8X60 | 不锈钢A2 | 10 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0258 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X5 | 不锈钢A2 | 1.5 | 5 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0298 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X14 | 不锈钢A2 | 4 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0302 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 4H8X30 | 不锈钢A2 | 4 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0319 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 5H8X60 | 不锈钢A2 | 5 | 60 | ISO 2338 | 本色 | |
1S0262 | - | 100 个/包 | ISO2338 不锈钢 A1 1.5H8X12 | 不锈钢A2 | 1.5 | 12 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
7G1121 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21M3676 | - | 100 个/包 | ISO2338 3h8X20 | 不锈钢A2 | 3 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3746 | - | 100 个/包 | ISO2338 4m6X30 | 不锈钢A2 | 4 | 30 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3755 | - | 100 个/包 | ISO2338 6m6X12 | 不锈钢A2 | 6 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3677 | - | 100 个/包 | ISO2338 3h8X25 | 不锈钢A2 | 3 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3764 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X16 | 不锈钢A2 | 8 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3660 | - | 100 个/包 | ISO2338 1.5h8X10 | 不锈钢A2 | 1.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3727 | - | 100 个/包 | ISO2338 2.5m6X10 | 不锈钢A2 | 2.5 | 10 | ISO 2338 | 本色 | |
21M3724 | - | 100 个/包 | ISO2338 2m6X16 | 不锈钢A2 | 2 | 16 | ISO 2338 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V0034 | - | 100 个/包 | ISO2338 2.5m6X16 | 不锈钢A2 | 2.5 | 16 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0067 | - | 100 个/包 | ISO2338 8m6X14 | 不锈钢A2 | 8 | 14 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0019 | - | 100 个/包 | ISO2338 1.5m6X6 | 不锈钢A2 | 1.5 | 6 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0049 | - | 100 个/包 | ISO2338 4m6X25 | 不锈钢A2 | 4 | 25 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0066 | - | 100 个/包 | ISO2338 6m6X40 | 不锈钢A2 | 6 | 40 | ISO 2338 | 本色 | |
21U9984 | - | 100 个/包 | ISO2338 4h8X12 | 不锈钢A2 | 4 | 12 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0040 | - | 100 个/包 | ISO2338 3m6X20 | 不锈钢A2 | 3 | 20 | ISO 2338 | 本色 | |
21V0044 | - | 100 个/包 | ISO2338 4m6X10 | 不锈钢A2 | 4 | 10 | ISO 2338 | 本色 |












