| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q9333 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ4x18 200个/包 | 半钢304 | 4 | 18 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9400 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ4x6 200个/包 | 全钢304 | 4 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9401 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ3.2x16 200个/包 | 全钢304 | 3.2 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9366 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ5x18 200个/包 | 全钢304 | 5 | 18 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9385 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304全钢 φ4.8x9 200个/包 | 全钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9318 | - | 100 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ4.8x30 100个/包 | 半钢304 | 4.8 | 30 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9348 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ3.2x11 200个/包 | 半钢304 | 3.2 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
18Q9331 | - | 200 个/包 | GB/T12618 304半钢 φ4x22 200个/包 | 半钢304 | 4 | 22 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1J1898 | - | 250 个/盒 | GB12618 3.2X9 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1907 | - | 250 个/盒 | GB12618 5X16 | 铝帽铁芯 | 5 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1897 | - | 250 个/盒 | GB12618 3.2X7 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 7 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1906 | - | 250 个/盒 | GB12618 5X12 | 铝帽铁芯 | 5 | 12 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1902 | - | 250 个/盒 | GB12618 4X13 | 铝帽铁芯 | 4 | 13 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1903 | - | 250 个/盒 | GB12618 4X16 | 铝帽铁芯 | 4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1899 | - | 250 个/盒 | GB12618 3.2X11 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 11 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
1J1911 | - | 100 个/盒 | GB12618 6.4X16 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W3803 | - | 250 个/箱 | GB12618 5X10 | 铝帽铁芯 | 5 | 10 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3801 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X16 | 铝帽铁芯 | 4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3800 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X13 | 铝帽铁芯 | 4 | 13 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3798 | - | 250 个/箱 | GB12618 4X8 | 铝帽铁芯 | 4 | 8 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3797 | - | 250 个/箱 | GB12618 3.2X11 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 11 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3796 | - | 250 个/箱 | GB12618 3.2X9 | 铝帽铁芯 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3808 | - | 100 个/箱 | GB12618 6.4X13 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 13 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 | |
18W3809 | - | 100 个/箱 | GB12618 6.4X16 | 铝帽铁芯 | 6.4 | 16 | GB 12618 | 钉体本色 钉芯蓝白锌 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V1892 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x22 | 半钢304 | 4 | 22 | GB 12618 | 本色 | |
21V1881 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x20 | 半钢304 | 4.8 | 20 | GB 12618 | 本色 | |
21V1874 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ5x12 | 半钢304 | 5 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
21V1924 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x6 | 半钢304 | 3 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
21V1923 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x7 | 半钢304 | 3 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
21V1921 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3x9 | 半钢304 | 3 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
21V1880 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x25 | 半钢304 | 4.8 | 25 | GB 12618 | 本色 | |
21V1910 | - | 200 个/包 | 铆钉304半钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x10 | 半钢304 | 3.2 | 10 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21V1966 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x11 | 全钢304 | 3.2 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
21V1971 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x6 | 全钢304 | 3.2 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
21V1967 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x10 | 全钢304 | 3.2 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
21V1951 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x18 | 全钢304 | 4 | 18 | GB 12618 | 本色 | |
21V1949 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4x22 | 全钢304 | 4 | 22 | GB 12618 | 本色 | |
21V1940 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ4.8x16 | 全钢304 | 4.8 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
21V1935 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ5x8 | 全钢304 | 5 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
21V1968 | - | 200 个/包 | 铆钉304全钢 本色 GB/T12618 200个/包φ3.2x9 | 全钢304 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9434 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.2X9 | 全钢304 | 3.2 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
6N9422 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X7 | 全钢304 | 3 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
6N9429 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X14 | 全钢304 | 3 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
6N9457 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X13 | 全钢304 | 4.8 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
6N9459 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X16 | 全钢304 | 4.8 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
6N9448 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X14 | 全钢304 | 4 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
6N9426 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X11 | 全钢304 | 3 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
6N9468 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 5.0X14 | 全钢304 | 5 | 14 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6N9511 | - | 100 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X25 | 帽304/芯430 | 4.8 | 25 | GB 12618 | 本色 | |
6N9518 | - | 100 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X16 | 帽304/芯430 | 5 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
6N9485 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.2X10 | 帽304/芯430 | 3.2 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
6N9493 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X9 | 帽304/芯430 | 4 | 9 | GB 12618 | 本色 | |
6N9484 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.2X8 | 帽304/芯430 | 3.2 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
6N9520 | - | 100 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X20 | 帽304/芯430 | 5 | 20 | GB 12618 | 本色 | |
6N9517 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X14 | 帽304/芯430 | 5 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
6N9499 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X16 | 帽304/芯430 | 4 | 16 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C2903 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X7 | 全钢304 | 4 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
19C2884 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X7 | 全钢304 | 3 | 7 | GB 12618 | 本色 | |
19C2890 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X13 | 全钢304 | 3 | 13 | GB 12618 | 本色 | |
19C2926 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 5.0X10 | 全钢304 | 5 | 10 | GB 12618 | 本色 | |
19C2904 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X8 | 全钢304 | 4 | 8 | GB 12618 | 本色 | |
19C2908 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 4.0X12 | 全钢304 | 4 | 12 | GB 12618 | 本色 | |
19C2924 | - | 100 个/包 | GB12618 全SS304 4.8X25 | 全钢304 | 4.8 | 25 | GB 12618 | 本色 | |
19C2888 | - | 200 个/包 | GB12618 全SS304 3.0X11 | 全钢304 | 3 | 11 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19C2943 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.0X14 | 帽304/芯430 | 3 | 14 | GB 12618 | 本色 | |
19C2944 | - | 300 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 3.2X6 | 帽304/芯430 | 3.2 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
19C2962 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X18 | 帽304/芯430 | 4 | 18 | GB 12618 | 本色 | |
19C2982 | - | 100 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 5.0X20 | 帽304/芯430 | 5 | 20 | GB 12618 | 本色 | |
19C2966 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X11 | 帽304/芯430 | 4.8 | 11 | GB 12618 | 本色 | |
19C2952 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X6 | 帽304/芯430 | 4 | 6 | GB 12618 | 本色 | |
19C2961 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.0X16 | 帽304/芯430 | 4 | 16 | GB 12618 | 本色 | |
19C2969 | - | 200 个/包 | GB12618 帽SS304 芯SS430 4.8X14 | 帽304/芯430 | 4.8 | 14 | GB 12618 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4771 | - | 1000 个/盒 | A2 3x16 | 不锈钢304 | 3 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4789 | - | 500 个/盒 | A2 4x13 | 不锈钢304 | 4 | 13 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4790 | - | 500 个/盒 | A2 4x14 | 不锈钢304 | 4 | 14 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4804 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x18 | 不锈钢304 | 4.8 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4805 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x20 | 不锈钢304 | 4.8 | 20 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4808 | - | 500 个/盒 | A2 5x8 | 不锈钢304 | 5 | 8 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4792 | - | 500 个/盒 | A2 4x18 | 不锈钢304 | 4 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4813 | - | 500 个/盒 | A2 5x13 | 不锈钢304 | 5 | 13 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F1664 | - | 500 个/盒 | A2 5x12 | 半钢304 | 5 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1642 | - | 500 个/盒 | A2 3.2x16 | 半钢304 | 3.2 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1602 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x6 | 半钢304 | 3.2 | 6 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1618 | - | 1000 个/盒 | A2 4x12 | 半钢304 | 4 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1668 | - | 500 个/盒 | A2 5x18 | 半钢304 | 5 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1667 | - | 500 个/盒 | A2 5x16 | 半钢304 | 5 | 16 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1657 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x9 | 半钢304 | 3.2 | 9 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1654 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x9 | 半钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F1724 | - | 500 个/盒 | A2 5x13 | 全钢304 | 5 | 13 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1683 | - | 1000 个/盒 | A2 3x7 | 全钢304 | 3 | 7 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1674 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x6 | 全钢304 | 3.2 | 6 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1703 | - | 500 个/盒 | A2 4x22 | 全钢304 | 4 | 22 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1679 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x13 | 全钢304 | 3.2 | 13 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1727 | - | 500 个/盒 | A2 5x18 | 全钢304 | 5 | 18 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1719 | - | 1000 个/盒 | A2 4x9 | 全钢304 | 4 | 9 | GB 12618.4 | 本色 | |
22F1705 | - | 1000 个/盒 | A2 4x6 | 全钢304 | 4 | 6 | GB 12618.4 | 本色 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 公称直径 | 长度 | 符合标准 | 表面处理 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F4847 | - | 500 个/盒 | A2 4x14 | 不锈钢304 | 4 | 14 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4866 | - | 500 个/盒 | A2 5x9 | 不锈钢304 | 5 | 9 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4844 | - | 1000 个/盒 | A2 4x11 | 不锈钢304 | 4 | 11 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4871 | - | 500 个/盒 | A2 5x14 | 不锈钢304 | 5 | 14 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4850 | - | 500 个/盒 | A2 4x20 | 不锈钢304 | 4 | 20 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4825 | - | 1000 个/盒 | A2 3x12 | 不锈钢304 | 3 | 12 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4830 | - | 1000 个/盒 | A2 3.2x7 | 不锈钢304 | 3.2 | 7 | GB 12618.4 | 本色 | |
19F4854 | - | 500 个/盒 | A2 4.8x9 | 不锈钢304 | 4.8 | 9 | GB 12618.4 | 本色 |









