| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C8656 | - | 10 个/包 | 135x6 NBR70 | 企标 | 135 | 6 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C8517 | - | 20 个/包 | 89x4.5 NBR70 | 企标 | 89 | 4.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C8553 | - | 20 个/包 | 99.5x3 NBR70 | 企标 | 99.5 | 3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C8512 | - | 20 个/包 | 87x4 NBR70 | 企标 | 87 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C8296 | - | 50 个/包 | 38x4 NBR70 | 企标 | 38 | 4 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C8583 | - | 20 个/包 | 110x2.5 NBR70 | 企标 | 110 | 2.5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C8529 | - | 50 个/包 | 92x2 NBR70 | 企标 | 92 | 2 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C8810 | - | 1 个 | 315x5 NBR70 | 企标 | 315 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C8073 | - | 1 个 | 155x4 FKM75 | 企标 | 155 | 4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C7522 | - | 20 个/包 | 9x4 FKM75 | 企标 | 9 | 4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C7651 | - | 10 个/包 | 20x4 FKM75 | 企标 | 20 | 4 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C7989 | - | 10 个/包 | 93x3 FKM75 | 企标 | 93 | 3 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C7860 | - | 10 个/包 | 52x5 FKM75 | 企标 | 52 | 5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C7682 | - | 10 个/包 | 24x3.5 FKM75 | 企标 | 24 | 3.5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C7990 | - | 5 个/包 | 93x3.5 FKM75 | 企标 | 93 | 3.5 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C8087 | - | 1 个 | 178x3 FKM75 | 企标 | 178 | 3 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B1500 | - | 20 个/袋 | AS568&153NBR | AS 568 | 88.57 | 2.62 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1534 | - | 25 个/袋 | AS568&149NBR | AS 568 | 71.12 | 2.62 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1280 | - | 5 个/袋 | AS568&174NBR | AS 568 | 221.94 | 2.62 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1573 | - | 40 个/袋 | AS568&039NBR | AS 568 | 69.57 | 1.78 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1252 | - | 5 个/袋 | AS568&272NBR | AS 568 | 240.89 | 3.53 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
1S8735 | - | 1 个 | AS568-219NBR | AS 568 | 32.92 | 3.53 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1264 | - | 5 个/袋 | AS568&434NBR | AS 568 | 142.24 | 6.99 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
3B1249 | - | 5 个/袋 | AS568&433NBR | AS 568 | 139.07 | 6.99 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S9149 | - | 1 个 | AS568&262 | AS 568 | 177.39 | 3.53 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B1555 | - | 25 个/袋 | AS568&111 | AS 568 | 10.77 | 2.62 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B1412 | - | 10 个/袋 | AS568&309 | AS 568 | 10.46 | 5.33 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B0975 | - | 2 个/袋 | AS568&260 | AS 568 | 164.69 | 3.53 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B1460 | - | 15 个/袋 | AS568&122 | AS 568 | 28.24 | 2.62 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
1S9087 | - | 1 个 | AS568&178 | AS 568 | 247.32 | 2.62 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B1246 | - | 5 个/袋 | AS568&229 | AS 568 | 59.92 | 3.53 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
3B0950 | - | 2 个/袋 | AS568&261 | AS 568 | 171.04 | 3.53 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13W6869 | - | 1 个 | IS789-97959 | GB 3452.1 | 239 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
13W6872 | - | 1 个 | IS789-97962 | GB 3452.1 | 615.1 | 7 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
13W6864 | - | 1 个 | IS789-97954 | GB 3452.1 | 73.1 | 3.55 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
13W6863 | - | 1 个 | IS789-97953 | GB 3452.1 | 57 | 1.9 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
13W6870 | - | 1 个 | IS789-97960 | GB 3452.1 | 272 | 5.3 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
13W6867 | - | 1 个 | IS789-97957 | GB 3452.1 | 195.3 | 2.65 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
13W6866 | - | 1 个 | IS789-97956 | GB 3452.1 | 170.3 | 2.65 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
13W6871 | - | 1 个 | IS789-97961 | GB 3452.1 | 300 | 5 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C7266 | - | 50 个/包 | AS568-239 91.67X3.53 NBR70 | AS 568 | 91.67 | 3.53 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C7408 | - | 5 个/包 | AS568-456 342.27X6.99 NBR70 | AS 568 | 342.27 | 6.99 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C7198 | - | 20 个/包 | AS568-329 50.17X5.34 NBR70 | AS 568 | 50.17 | 5.34 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C7107 | - | 200 个/包 | AS568-206 12.69X3.53 NBR70 | AS 568 | 12.69 | 3.53 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C7420 | - | 5 个/包 | AS568-283 430.66X3.53 NBR70 | AS 568 | 430.66 | 3.53 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C7412 | - | 1 个 | AS568-384 380.37X5.34 NBR70 | AS 568 | 380.37 | 5.34 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C7153 | - | 50 个/包 | AS568-321 29.51X5.34 NBR70 | AS 568 | 29.51 | 5.34 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
14C7324 | - | 10 个/包 | AS568-435 145.42X6.99 NBR70 | AS 568 | 145.42 | 6.99 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C7035 | - | 1 个 | AS568-451 278.77X6.99 FKM75 | AS 568 | 278.77 | 6.99 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C6811 | - | 50 个/包 | AS568-028 34.65X1.78 FKM75 | AS 568 | 34.65 | 1.78 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C6799 | - | 50 个/包 | AS568-025 29.87X1.78 FKM75 | AS 568 | 29.87 | 1.78 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C6965 | - | 1 个 | AS568-433 139.07X6.99 FKM75 | AS 568 | 139.07 | 6.99 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C6988 | - | 5 个/包 | AS568-165 164.77X2.62 FKM75 | AS 568 | 164.77 | 2.62 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C6915 | - | 5 个/包 | AS568-345 100.97X5.34 FKM75 | AS 568 | 100.97 | 5.34 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C6869 | - | 20 个/包 | AS568-038 66.40X1.78 FKM75 | AS 568 | 66.4 | 1.78 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
14C6790 | - | 50 个/包 | AS568-121 26.64X2.62 FKM75 | AS 568 | 26.64 | 2.62 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C6560 | - | 3 个/包 | VMQ70 151.77×5.33mm ROT | AS 568 | 151.77 | 5.33 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C6297 | - | 30 个/包 | VMQ70 44.12×2.62mm ROT | AS 568 | 44.12 | 2.62 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C6128 | - | 70 个/包 | VMQ70 16.1×1.6mm ROT | AS 568 | 16.1 | 1.6 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C6594 | - | 3 个/包 | VMQ70 183.82×2.62mm ROT | AS 568 | 183.82 | 2.62 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C6564 | - | 3 个/包 | VMQ70 153×4mm ROT | AS 568 | 153 | 4 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C6314 | - | 20 个/包 | VMQ70 47.29×2.62mm ROT | AS 568 | 47.29 | 2.62 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C6698 | - | 1 个 | VMQ70 608.08×5.33mm ROT | AS 568 | 608.08 | 5.33 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C6003 | - | 150 个/包 | VMQ70 4.5×1.5mm ROT | AS 568 | 4.5 | 1.5 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14C7443 | - | 100 个/包 | 21.95*1.78 VMQ70 | 企标 | 1.78 | 21.95 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C7442 | - | 300 个/包 | 9.25*1.78 VMQ70 | 企标 | 1.78 | 9.25 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C7440 | - | 500 个/包 | 6.07*1.78 VMQ70 | 企标 | 1.78 | 6.07 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C7441 | - | 200 个/包 | 7.94*1.78 VMQ70 | 企标 | 1.78 | 7.94 | 硅胶 | -35_+200 | 是 | |
14C7444 | - | 50 个/包 | 32*2 VMQ70 | 企标 | 2 | 32 | 硅胶 | -35_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B1007 | - | 10 个/包 | AS568 56.87*1.78 FKM75 FDA | AS 568 | 56.87 | 1.78 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
15B1109 | - | 5 个/包 | AS568 72.62*3.53 FKM75 FDA | AS 568 | 72.62 | 3.53 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
15B1111 | - | 5 个/包 | AS568 78.97*3.53 FKM75 FDA | AS 568 | 78.97 | 3.53 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
15B1184 | - | 1 个 | AS568 164.46*5.34 FKM75 FDA | AS 568 | 164.46 | 5.34 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
15B1195 | - | 1 个 | AS568 139.10*6.99 FKM75 FDA | AS 568 | 139.1 | 6.99 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
15B0992 | - | 10 个/包 | AS568 21.95*1.78 FKM75 FDA | AS 568 | 21.95 | 1.78 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
15B1081 | - | 10 个/包 | AS568 10.69*3.53 FKM75 FDA | AS 568 | 10.69 | 3.53 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 | |
15B1206 | - | 1 个 | AS568 196.20*6.99 FKM75 FDA | AS 568 | 196.2 | 6.99 | 氟橡胶 | -15_+200 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B0886 | - | 5 个/包 | AS568 113.90*3.53 EPDM70 FDA | AS 568 | 113.9 | 3.53 | 三元乙丙橡胶 | -50_+150 | 是 | |
15B0966 | - | 5 个/包 | AS568 170.80*6.99 EPDM70 FDA | AS 568 | 170.8 | 6.99 | 三元乙丙橡胶 | -50_+150 | 是 | |
15B0957 | - | 5 个/包 | AS568 132.70*6.99 EPDM70 FDA | AS 568 | 132.7 | 6.99 | 三元乙丙橡胶 | -50_+150 | 是 | |
15B0970 | - | 5 个/包 | AS568 196.20*6.99 EPDM70 FDA | AS 568 | 196.2 | 6.99 | 三元乙丙橡胶 | -50_+150 | 是 | |
15B0818 | - | 10 个/包 | AS568 64.77*2.62 EPDM70 FDA | AS 568 | 64.77 | 2.62 | 三元乙丙橡胶 | -50_+150 | 是 | |
15B0877 | - | 10 个/包 | AS568 85.32*3.53 EPDM70 FDA | AS 568 | 85.32 | 3.53 | 三元乙丙橡胶 | -50_+150 | 是 | |
15B0832 | - | 5 个/包 | AS568 126.67*2.62 EPDM70 FDA | AS 568 | 126.67 | 2.62 | 三元乙丙橡胶 | -50_+150 | 是 | |
15B0786 | - | 10 个/包 | AS568 13.95*2.62 EPDM70 FDA | AS 568 | 13.95 | 2.62 | 三元乙丙橡胶 | -50_+150 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15B1387 | - | 10 个/包 | AS568 53.34*5.34 NBR70 FDA | AS 568 | 53.34 | 5.34 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
15B1330 | - | 10 个/包 | AS568 31.34*3.53 NBR70 FDA | AS 568 | 31.34 | 3.53 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
15B1219 | - | 10 个/包 | AS568 7.66*1.78 NBR70 FDA | AS 568 | 7.66 | 1.78 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
15B1245 | - | 10 个/包 | AS568 63.22*1.78 NBR70 FDA | AS 568 | 63.22 | 1.78 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
15B1282 | - | 10 个/包 | AS568 52.07*2.62 NBR70 FDA | AS 568 | 52.07 | 2.62 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
15B1269 | - | 10 个/包 | AS568 31.42*2.62 NBR70 FDA | AS 568 | 31.42 | 2.62 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
15B1384 | - | 10 个/包 | AS568 43.82*5.34 NBR70 FDA | AS 568 | 43.82 | 5.34 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 | |
15B1217 | - | 10 个/包 | AS568 5.28*1.78 NBR70 FDA | AS 568 | 5.28 | 1.78 | 丁腈橡胶 | -30_+100 | 是 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 符合标准 | 内径ID(mm) | 截面直径d1(mm) | 材质 | 温度适用范围(℃) | 符合RoHS | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8865 | - | 5 个/包 | AS568 φ66.27×3.53MM | AS 568 | 66.27 | 3.53 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8867 | - | 5 个/包 | AS568 φ72.62×3.53MM | AS 568 | 72.62 | 3.53 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8874 | - | 5 个/包 | AS568 φ94.84×3.53MM | AS 568 | 94.84 | 3.53 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8860 | - | 5 个/包 | AS568 φ50.39×3.53MM | AS 568 | 50.39 | 3.53 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8875 | - | 5 个/包 | AS568 φ98.02×3.53MM | AS 568 | 98.02 | 3.53 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8871 | - | 5 个/包 | AS568 φ85.32×3.53MM | AS 568 | 85.32 | 3.53 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8868 | - | 5 个/包 | AS568 φ75.79×3.53MM | AS 568 | 75.79 | 3.53 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 | |
7G8862 | - | 5 个/包 | AS568 φ56.74×3.53MM | AS 568 | 56.74 | 3.53 | 聚氨酯 | -35_+100 | 是 |






