| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q9521 | - | 1 件 | 环垫71*34*3.0mm EPTFE | EPTFE | 企标 | 34 | 3.0 | 71 | |
25Q9522 | - | 1 件 | 环垫82*43*3.0mm EPTFE | EPTFE | 企标 | 43 | 3.0 | 82 | |
25Q9523 | - | 1 件 | 环垫92*49*3.0mm EPTFE | EPTFE | 企标 | 49 | 3.0 | 92 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25Q9520 | - | 1 件 | 环垫695*630*3.0mm PTFE | PTFE | 企标 | 630 | 3.0 | 695 | |
25Q9517 | - | 1 件 | 环垫438*350*3.0mm PTFE | PTFE | 企标 | 350 | 3.0 | 438 | |
25Q9519 | - | 1 件 | 环垫470*555*3.0mm PTFE | PTFE | 企标 | 470 | 3.0 | 555 | |
25Q9509 | - | 1 件 | 环垫122*65*3.0mm PTFE | PTFE | 企标 | 65 | 3.0 | 122 | |
25Q9511 | - | 1 件 | 环垫158*100*3.0mm PTFE | PTFE | 企标 | 100 | 3.0 | 158 | |
25Q9513 | - | 1 件 | 环垫212*150*3.0mm PTFE | PTFE | 企标 | 150 | 3.0 | 212 | |
25Q9514 | - | 1 件 | 环垫268*200*3.0mm PTFE | PTFE | 企标 | 200 | 3.0 | 268 | |
25Q9512 | - | 1 件 | 环垫196*140*2.5mm PTFE | PTFE | 企标 | 140 | 2.5 | 196 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V2295 | - | 5 个/包 | DN300,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN300 | 1.5 | 445 | PN10 | |
10V2303 | - | 1 个 | DN900,PN10,T=3.0MM,PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN900 | 3 | 1115 | PN10 | |
10V2302 | - | 1 个 | DN800,PN10,T=3.0MM,PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN800 | 3 | 1015 | PN10 | |
10V2289 | - | 10 个/包 | DN80,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN80 | 1.5 | 200 | PN10 | |
10V2288 | - | 10 个/包 | DN65,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN65 | 1.5 | 185 | PN10 | |
10V2283 | - | 30 个/包 | DN20,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN20 | 1.5 | 105 | PN10 | |
10V2286 | - | 20 个/包 | DN40,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN40 | 1.5 | 150 | PN10 | |
10V2299 | - | 1 个 | DN500,PN10,T=3.0MM,PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN500 | 3 | 670 | PN10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G8890 | - | 50 个/包 | 8×18×2MM | 聚四氟乙烯(PTFE) | 企标 | 8 | 2 | 18 | PN10 | |
7H0589 | - | 5 个/包 | Φ480×Φ360×5 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 企标 | 360 | 5 | 480 | PN10 | |
7H0586 | - | 20 个/包 | Φ620×Φ500×3 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 企标 | 500 | 3 | 620 | PN10 | |
7H0592 | - | 20 个/包 | Φ18×Φ6×2 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 企标 | 6 | 2 | 18 | PN10 | |
7H0590 | - | 5 个/包 | Φ27.8×Φ21×3.5 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 企标 | 21 | 3.5 | 27.8 | PN10 | |
7H0591 | - | 5 个/包 | Φ28×Φ40×3 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 企标 | 28 | 3 | 40 | PN10 | |
7G8887 | - | 500 个/包 | 11×6×2MM | 聚四氟乙烯(PTFE) | 企标 | 6 | 2 | 11 | PN10 | |
7H0588 | - | 5 个/包 | Φ760×Φ610×5 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 企标 | 610 | 5 | 760 | PN10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V4017 | - | 1 个 | DN250,PN2.5,T=1.5MM,EPTFE垫片 FF面 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20606 | DN250 | 1.5 | 375 | PN2.5 | |
10V4009 | - | 10 个/包 | DN40,PN2.5,T=1.5MM,EPTFE垫片 FF面 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20606 | DN40 | 1.5 | 130 | PN2.5 | |
10V4008 | - | 10 个/包 | DN32,PN2.5,T=1.5MM,EPTFE垫片 FF面 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20606 | DN32 | 1.5 | 120 | PN2.5 | |
10V4022 | - | 1 包 | DN500,PN2.5,T=3.0MM,EPTFE垫片 FF面 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20606 | DN500 | 3 | 645 | PN2.5 | |
10V4021 | - | 1 包 | DN450,PN2.5,T=3.0MM,EPTFE垫片 FF面 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20606 | DN450 | 3 | 595 | PN2.5 | |
10V4005 | - | 20 个/包 | DN15,PN2.5,T=1.5MM,EPTFE垫片 FF面 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20606 | DN15 | 1.5 | 80 | PN2.5 | |
10V4015 | - | 5 个/包 | DN150,PN2.5,T=1.5MM,EPTFE垫片 FF面 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20606 | DN150 | 1.5 | 265 | PN2.5 | |
10V4007 | - | 10 个/包 | DN25,PN2.5,T=1.5MM,EPTFE垫片 FF面 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20606 | DN25 | 1.5 | 100 | PN2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P1317 | - | 100 个/盒 | 0602 30 60 20 | 尼龙 | 企标 | 33.8 | 3 | 39 | PN20 | |
5P1311 | - | 100 个/盒 | 0602 23 10 20 | 尼龙 | 企标 | 10.3 | 2 | 14 | PN20 | |
5P1312 | - | 100 个/盒 | 0602 23 11 20 | 尼龙 | 企标 | 13.7 | 2 | 17.5 | PN20 | |
5P1313 | - | 100 个/盒 | 0602 23 12 20 | 尼龙 | 企标 | 17.2 | 2 | 21 | PN20 | |
5P1315 | - | 100 个/盒 | 0602 27 32 20 | 尼龙 | 企标 | 27 | 2.5 | 32 | PN20 | |
5P1314 | - | 100 个/盒 | 0602 23 13 20 | 尼龙 | 企标 | 21.5 | 2.5 | 25.5 | PN20 | |
5P1316 | - | 100 个/盒 | 0602 29 93 15 | 尼龙 | 企标 | 5.2 | 1.5 | 7.8 | PN20 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K9915 | - | 20 片/包 | DN80,PN16,T=3MM,PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN80 | 3 | 142 | PN16 | |
6K9913 | - | 30 片/包 | DN50,PN16,T=3MM,PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN50 | 3 | 107 | PN16 | |
6K9923 | - | 50 片/包 | DN20,PN16,T=1.5MM,PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN20 | 1.5 | 61 | PN16 | |
6K9926 | - | 50 片/包 | DN40,PN16,T=1.5MM,PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN40 | 1.5 | 92 | PN16 | |
6K9909 | - | 40 片/包 | DN20,PN16,T=3MM,PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN20 | 3 | 61 | PN16 | |
6K9924 | - | 50 片/包 | DN25,PN16,T=1.5MM,PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN25 | 1.5 | 71 | PN16 | |
6K9911 | - | 30 片/包 | DN32,PN16,T=3MM,PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN32 | 3 | 82 | PN16 | |
6K9927 | - | 30 片/包 | DN50,PN16,T=1.5MM,PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN50 | 1.5 | 107 | PN16 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V4299 | - | 30 个/包 | 1"(DN25),CLASS150(PN20),PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN25 | 1.5 | 108 | Class150 | |
10V4303 | - | 10 个/包 | 2-1/2"(DN65),CLASS150(PN20),PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN65 | 1.5 | 178 | Class150 | |
10V4304 | - | 10 个/包 | 3"(DN80),CLASS150(PN20),PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN80 | 1.5 | 191 | Class150 | |
10V4306 | - | 10 个/包 | 5"(DN125),CLASS150(PN20),PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN125 | 1.5 | 254 | Class150 | |
10V4300 | - | 20 个/包 | 1-1/4"(DN32),CLASS150(PN20),PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN32 | 1.5 | 117 | Class150 | |
10V4297 | - | 40 个/包 | 1/2"(DN15),CLASS150(PN20),PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN15 | 1.5 | 89 | Class150 | |
10V4313 | - | 1 个 | 18"(DN450),CLASS150(PN20),PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN450 | 3 | 635 | Class150 | |
10V4301 | - | 20 个/包 | 1-1/2"(DN40),CLASS150(PN20),PTFE垫片 FF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN40 | 1.5 | 127 | Class150 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V4480 | - | 20 个/包 | 8"(DN200),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN200 | 1.5 | 270 | Class600 | |
10V4483 | - | 5 个/包 | 14"(DN350),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN350 | 3 | 413 | Class600 | |
10V4476 | - | 40 个/包 | 3"(DN80),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 M | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN80 | 1.5 | 127 | Class600 | |
10V4472 | - | 100 个/包 | 1-1/4"(DN32),CLASS300-600(PN50-110),PTFE | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN32 | 1.5 | 64 | Class600 | |
10V4486 | - | 5 个/包 | 20"(DN500),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN500 | 3 | 584 | Class600 | |
10V4484 | - | 5 个/包 | 16"(DN400),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN400 | 3 | 470 | Class600 | |
10V4481 | - | 10 个/包 | 10"(DN250),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN250 | 1.5 | 324 | Class600 | |
10V4487 | - | 5 个/包 | 24"(DN600),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN600 | 3 | 692 | Class600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V4354 | - | 120 个/包 | 1/2"(DN15),CLASS600(PN110),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN15 | 1.5 | 52.5 | Class600 | |
10V4370 | - | 1 个 | 18"(DN450),CLASS600(PN110),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN450 | 3 | 612 | Class600 | |
10V4369 | - | 1 个 | 16"(DN400),CLASS600(PN110),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN400 | 3 | 564 | Class600 | |
10V4356 | - | 70 个/包 | 1"(DN25),CLASS600(PN110),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN25 | 1.5 | 73 | Class600 | |
10V4368 | - | 5 个/包 | 14"(DN350),CLASS600(PN110),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN350 | 1.5 | 491 | Class600 | |
10V4363 | - | 10 个/包 | 5"(DN125),CLASS600(PN110),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN125 | 1.5 | 240 | Class600 | |
10V4359 | - | 30 个/包 | 2"(DN50),CLASS600(PN110),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN50 | 1.5 | 111 | Class600 | |
10V4357 | - | 60 个/包 | 1-1/4"(DN32),CLASS600(PN110),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN32 | 1.5 | 82.5 | Class600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V4341 | - | 30 个/包 | 2-1/2"(DN65),CLASS300(PN50),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN65 | 1.5 | 129 | Class300 | |
10V4339 | - | 40 个/包 | 1-1/2"(DN40),CLASS300(PN50),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN40 | 1.5 | 94.5 | Class300 | |
10V4353 | - | 1 个 | 24"(DN600),CLASS300(PN50),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN600 | 3 | 774 | Class300 | |
10V4347 | - | 10 个/包 | 10"(DN250),CLASS300(PN50),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN250 | 1.5 | 360.5 | Class300 | |
10V4335 | - | 120 个/包 | 1/2"(DN15),CLASS300(PN50),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN15 | 1.5 | 52.5 | Class300 | |
10V4346 | - | 10 个/包 | 8"(DN200),CLASS300(PN50),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN200 | 1.5 | 306 | Class300 | |
10V4336 | - | 80 个/包 | 3/4"(DN20),CLASS300(PN50),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN20 | 1.5 | 66.5 | Class300 | |
10V4348 | - | 5 个/包 | 12"(DN300),CLASS300(PN50),PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN300 | 1.5 | 421 | Class300 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V4500 | - | 10 个/包 | 10"(DN250),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN250 | 1.5 | 324 | Class600 | |
10V4506 | - | 5 个/包 | 24"(DN600),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN600 | 3 | 692 | Class600 | |
10V4490 | - | 120 个/包 | 1"(DN25),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 T | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN25 | 1.5 | 51 | Class600 | |
10V4495 | - | 40 个/包 | 3"(DN80),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 T | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN80 | 1.5 | 127 | Class600 | |
10V4499 | - | 20 个/包 | 8"(DN200),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN200 | 1.5 | 270 | Class600 | |
10V4488 | - | 200 个/包 | 1/2"(DN15),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN15 | 1.5 | 35 | Class600 | |
10V4489 | - | 170 个/包 | 3/4"(DN20),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN20 | 1.5 | 43 | Class600 | |
10V4501 | - | 10 个/包 | 12"(DN300),CLASS300-600(PN50-110),PTFE垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20627 | DN300 | 1.5 | 381 | Class600 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V2386 | - | 1 个 | DN900,PN6,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN900 | 3 | 990 | PN6 | |
10V2368 | - | 70 个/包 | DN32,PN6,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN32 | 1.5 | 76 | PN6 | |
10V2370 | - | 50 个/包 | DN50,PN6,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN50 | 1.5 | 96 | PN6 | |
10V2378 | - | 10 个/包 | DN300,PN6,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN300 | 1.5 | 373 | PN6 | |
10V2384 | - | 5 个/包 | DN700,PN6,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN700 | 3 | 784 | PN6 | |
10V2387 | - | 1 个 | DN1000,PN6,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN1000 | 3 | 1090 | PN6 | |
10V2390 | - | 1 个 | DN1600,PN6,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN1600 | 3 | 1724 | PN6 | |
10V2385 | - | 1 个 | DN800,PN6,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN800 | 3 | 890 | PN6 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V2407 | - | 10 个/包 | DN300,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN300 | 1.5 | 378 | PN10 | |
10V2403 | - | 20 个/包 | DN125,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN125 | 1.5 | 192 | PN10 | |
10V2413 | - | 1 个 | DN700,PN10,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN700 | 3 | 810 | PN10 | |
10V2404 | - | 20 个/包 | DN150,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN150 | 1.5 | 218 | PN10 | |
10V2415 | - | 1 个 | DN900,PN10,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN900 | 3 | 1017 | PN10 | |
10V2410 | - | 5 个/包 | DN450,PN10,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN450 | 3 | 539 | PN10 | |
10V2393 | - | 170 个/包 | DN10,PN10,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN10 | 1.5 | 46 | PN10 | |
10V2418 | - | 1 个 | DN1400,PN10,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN1400 | 3 | 1548 | PN10 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V2538 | - | 5 个/包 | DN600,适用PN10-PN63,T=3.0MM,PTFE垫片 TG面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN600 | 3 | 675 | PN63 | |
10V2532 | - | 20 个/包 | DN250,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 TG面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN250 | 1.5 | 312 | PN63 | |
10V2523 | - | 100 个/包 | DN32,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 TG面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN32 | 1.5 | 65 | PN63 | |
10V2529 | - | 30 个/包 | DN125,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 TG面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN125 | 1.5 | 175 | PN63 | |
10V2521 | - | 150 个/包 | DN20,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 TG面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN20 | 1.5 | 50 | PN63 | |
10V2530 | - | 30 个/包 | DN150,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 TG面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN150 | 1.5 | 203 | PN63 | |
10V2522 | - | 120 个/包 | DN25,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 TG面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN25 | 1.5 | 57 | PN63 | |
10V2533 | - | 10 个/包 | DN300,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 TG面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN300 | 1.5 | 363 | PN63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V2517 | - | 5 个/包 | DN500,适用PN10-PN63,T=3.0MM,PTFE垫片 MFM面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN500 | 3 | 575 | PN63 | |
10V2501 | - | 150 个/包 | DN20,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 MFM面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN20 | 1.5 | 50 | PN63 | |
10V2506 | - | 40 个/包 | DN65,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 MFM面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN65 | 1.5 | 109 | PN63 | |
10V2511 | - | 20 个/包 | DN200,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 MFM面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN200 | 1.5 | 259 | PN63 | |
10V2507 | - | 40 个/包 | DN80,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 MFM面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN80 | 1.5 | 120 | PN63 | |
10V2500 | - | 170 个/包 | DN15,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 MFM面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN15 | 1.5 | 39 | PN63 | |
10V2505 | - | 70 个/包 | DN50,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 MFM面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN50 | 1.5 | 87 | PN63 | |
10V2508 | - | 30 个/包 | DN100,适用PN10-PN63,T=1.5MM,PTFE垫片 MFM面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN100 | 1.5 | 149 | PN63 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V2363 | - | 1 个 | DN2000,PN2.5,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN2000 | 3 | 2100 | PN2.5 | |
10V2337 | - | 120 个/包 | DN20,PN2.5,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN20 | 1.5 | 54 | PN2.5 | |
10V2350 | - | 5 个/包 | DN350,PN2.5,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN350 | 3 | 423 | PN2.5 | |
10V2356 | - | 1 个 | DN800,PN2.5,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN800 | 3 | 890 | PN2.5 | |
10V2343 | - | 30 个/包 | DN80,PN2.5,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN80 | 1.5 | 132 | PN2.5 | |
10V2340 | - | 50 个/包 | DN40,PN2.5,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN40 | 1.5 | 86 | PN2.5 | |
10V2348 | - | 10 个/包 | DN250,PN2.5,T=1.5MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN250 | 1.5 | 317 | PN2.5 | |
10V2362 | - | 1 个 | DN1800,PN2.5,T=3.0MM,PTFE垫片 RF面 | 聚四氟乙烯(PTFE) | HG 20606 | DN1800 | 3 | 1900 | PN2.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 材质 | 符合标准 | 公称直径DN | 厚度T(mm) | 外径(mm) | 公称压力PN(0.1MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V4686 | - | 10 个/包 | 2-1/2"(DN65),CLASS300-600(PN50-110),EPTF | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20627 | DN65 | 1.5 | 105 | Class600 | |
10V4685 | - | 20 个/包 | 2"(DN50),CLASS300-600(PN50-110),EPTFE垫片 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20627 | DN50 | 1.5 | 92 | Class600 | |
10V4687 | - | 10 个/包 | 3"(DN80),CLASS300-600(PN50-110),EPTFE垫片 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20627 | DN80 | 1.5 | 127 | Class600 | |
10V4692 | - | 1 个 | 10"(DN250),CLASS300-600(PN50-110),EPTFE垫 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20627 | DN250 | 1.5 | 324 | Class600 | |
10V4683 | - | 30 个/包 | 1-1/4"(DN32),CLASS300-600(PN50-110),EPTF | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20627 | DN32 | 1.5 | 64 | Class600 | |
10V4689 | - | 5 个/包 | 5"(DN125),CLASS300-600(PN50-110),EPTFE垫片 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20627 | DN125 | 1.5 | 186 | Class600 | |
10V4681 | - | 60 个/包 | 3/4"(DN20),CLASS300-600(PN50-110),EPTFE垫 | 膨体四氟(EPTFE) | HG 20627 | DN20 | 1.5 | 43 | Class600 | |
