| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F4496 | 需要询价 | 1 个 | AW30-03BDG-B | 螺纹 | Rc3/8" | 1 | 0.05~0.7 | |
4C9912 | 需要询价 | 1 个 | AW30-02BCE-B | 螺纹 | Rc1/4" | 1 | 0.05~0.7 | |
1T6009 | - | 1 个 | AW30-03B-2-A | 螺纹 | Rc3/8" | 1 | 0.05~0.7 | |
3M8462 | 需要询价 | 1 个 | AW60-N06BG-B | 螺纹 | 3/4" | 1 | 0.05~0.7 | |
1T6007 | - | 1 个 | AW30-02G-A | 螺纹 | Rc1/4" | 1 | 0.05~0.7 | |
3M8451 | 需要询价 | 1 个 | AW60-06B-B | 螺纹 | Rc3/4" | 1 | 0.05~0.7 | |
1T6010 | - | 1 个 | AW30-03BCG-A | 螺纹 | Rc3/8" | 1 | 0.05~0.7 | |
1T5821 | - | 1 个 | AW20-02BC-A | 螺纹 | Rc1/4" | 1 | 0.05~0.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M8672 | 需要询价 | 1 个 | AR20-01BE-1-B | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.02-0.2 | |
1T5799 | 需要询价 | 1 个 | AR40-06G-A | 螺纹 | 3/4 | 1 | 0.05-0.85 | |
1T5790 | - | 1 个 | AR30-03B-A | -- | -- | -- | -- | |
8J2673 | 需要询价 | 1 个 | AR20K-02-B | 螺纹 | -- | 1 | 0.05-0.85 | |
4F4468 | 需要询价 | 1 个 | AR50-06-B | 螺纹 | 3/4 | 1 | 0.05-0.85 | |
8J2678 | 需要询价 | 1 个 | AR20-F01BE-B | 螺纹 | RC1/8 | -- | -- | |
3M8699 | 需要询价 | 1 个 | AR20-F01-A | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.85 | |
3M8740 | 需要询价 | 1 个 | AR30-03BE-R-B | 螺纹 | 3/8 | 1 | 0.05-0.85 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8J2333 | - | 1 个 | IR2020-02-A | 螺纹 | R1/4" | 1 | 0.01~0.8 | |
1Y2642 | 需要询价 | 1 个 | IR2020-02B | 螺纹 | R1/4" | 1 | 0.01~0.8 | |
3M8467 | 需要询价 | 1 个 | IR2000-02BG | 螺纹 | R1/4" | 1 | 0.005~0.2 | |
5E2523 | 需要询价 | 1 个 | IR3000-03G | 螺纹 | R3/8 | 1 | 0.01-0.2 | |
1J7132 | 需要询价 | 1 个 | IR2010-02 | 螺纹 | R1/4" | 1 | 0.01~0.4 | |
34J0095 | - | 1 个 | IR2000-02BG-A | 螺纹 | -- | 1 | -- | |
1Y2474 | 需要询价 | 1 个 | IR1000-01-X63 | 螺纹 | R1/8" | 1 | 0.005~0.2 | |
1Y2645 | 需要询价 | 1 个 | IR2020-F02 | 螺纹 | G1/4" | 1 | 0.01~0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8105 | 需要询价 | 1 个 | B49G-1GK-ST1-RMG | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.5-8.5 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8669 | 需要询价 | 1 个 | B72G-2AK-QD1-RMN | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.03-0.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8743 | 需要询价 | 1 个 | 11-818-110 | 螺纹 | G1/4 | 1 | 0.07-1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8614 | 需要询价 | 1 个 | VP5010BJ111H00 | 螺纹 | G1/4 | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F0256 | 需要询价 | 1 个 | VP1208PH401Q00 | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0-0.8 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8731 | 需要询价 | 1 个 | R07-200-RNKG | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.03-0.7 | |
12G8733 | 需要询价 | 1 个 | R07-100-RNKG | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.03-0.7 | |
12G8734 | 需要询价 | 1 个 | R07-100-RNKA | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.03-0.7 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8635 | 需要询价 | 1 个 | R64G-NNK-RMN | 螺纹 | G1/4-G1/2 | 1.7 | 0.03-1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8744 | 需要询价 | 1 个 | R27-200-RNLG | 螺纹 | G1/4 | 1 | 0.014-0.4 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G8087 | 需要询价 | 1 个 | R49G-3GK-RMG | 螺纹 | G1/8 | 1 | 0.05-0.85 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F0278 | 需要询价 | 1 个 | VP6010LJ761MB200 | 螺纹 | G1/4 | 1 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21B6092 | 需要询价 | 1 个 | AR40-N02H-B | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.85 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A0128 | - | 1 只 | AR32P-270AS | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1Y1989 | - | 1 个 | AW20P-270AS | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1T5918 | - | 1 个 | AR22P-260S | 螺纹 | -- | -- | -- | |
3A0127 | - | 1 只 | AR22P-270AS | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1T5919 | - | 1 个 | AR32P-260S | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1T5917 | - | 1 个 | AR42P-270AS | 螺纹 | -- | -- | -- | |
1T5920 | - | 1 个 | AR42P-260S | -- | -- | -- | -- | |
1P3108 | - | 1 个 | PLUG1/8 | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-1.2 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5C0301 | - | 1 个 | P36202028 | 螺纹 | 辅件 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P1334 | - | 1 个 | SDR20006L2T | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1324 | - | 1 个 | SDR200081 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1340 | - | 1 个 | SDR20006LJ2T | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1345 | - | 1 个 | SDR20006LJN | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1305 | - | 1 个 | SDR10006LJN3G | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1299 | - | 1 个 | SDR10006LJ3G | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1337 | - | 1 个 | SDR20008LJ2T | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1323 | - | 1 个 | SDR10006N3G | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P1265 | - | 1 个 | SR20008LJ4 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1237 | - | 1 个 | SR20006LJ3 | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1259 | - | 1 个 | SR20008L2 | -- | PT1/4 | 1 | -- | |
3P1260 | - | 1 个 | SR20008L3 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1230 | - | 1 个 | SR200064 | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1245 | - | 1 个 | SR20006J3 | 螺纹 | PT1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1272 | - | 1 个 | SR20008J3 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
3P1261 | - | 1 个 | SR20008L4 | 螺纹 | PT1/4 | 1 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3028 | - | 1 个 | AR15001 | 螺纹 | PT1/8" | 0.95 | 0.05~0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K0460 | - | 1 个 | GR20006LJNK | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0194 | - | 1 个 | GR20008NTK | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0127 | - | 1 个 | GR20006C1K | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0451 | - | 1 个 | GR20006LJF1 | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0193 | - | 1 个 | GR20008NT | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0133 | - | 1 个 | GR20006F2T | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0435 | - | 1 个 | GR20006JC2T | 螺纹 | 1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0188 | - | 1 个 | GR20008LNTK | 螺纹 | 1/4 | 1 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C3031 | - | 1 个 | BR30001 | 螺纹 | Rc3/8 | 0.95 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U8818 | - | 1 只 | AFR15001W | 螺纹 | Rc1/8 | 0.95 | 0.15~0.9 | |
1C3043 | - | 1 个 | AFR20001 | 螺纹 | Rc1/4 | 0.95 | 0.15~0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K0261 | - | 1 个 | GR30010NT | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0296 | - | 1 个 | GR30015NTK | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0259 | - | 1 个 | GR30010NGK | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0216 | - | 1 个 | GR30008LF3GK | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0263 | - | 1 个 | GR30015C1K | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0243 | - | 1 个 | GR30010LC3G | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0543 | - | 1 个 | GR30010JC2T | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 | |
9K0208 | - | 1 个 | GR30008LC2TK | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.05-0.9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7T5660 | - | 1 个 | PBL-1/8-DB-MINI | 螺纹 | 1/8 | |
7T5659 | - | 1 个 | PBL-1/4-DB-MINI | 螺纹 | 1/4 | |
7T4427 | - | 1 个 | PAML-CP-90-HP3-G1 | 螺纹 | CP | |
7T5664 | - | 1 个 | PBL-QS6-D-MICRO | 螺纹 | MI | |
7T2285 | - | 1 个 | PAML-CP-90-HP3-G114 | 螺纹 | CP | |
7T3324 | - | 1 个 | PAML-CP-90-HP3-G14 | 螺纹 | CP | |
7T2284 | - | 1 个 | PAML-CP-186-HP3-G14 | 螺纹 | CP | |
7T5663 | - | 1 个 | PBL-QS4-D-MICRO | 螺纹 | MI |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U9516 | - | 1 只 | GFR30008MC1 | 螺纹 | Rc1/4 | 1 | 0.5-9 | |
1U9844 | - | 1 只 | GFR40010AF1WK | 螺纹 | Rc3/8 | 1 | 1.5-9 | |
1U9450 | - | 1 只 | GFR20006C1K | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 1.5-9 | |
1U9462 | - | 1 只 | GFR20008C1W | 螺纹 | Rc1/4 | 1 | 1.5-9 | |
1U9857 | - | 1 只 | GFR40015AF1K | 螺纹 | Rc1/2 | 1 | 1.5-9 | |
1U9860 | - | 1 只 | GFR40015C1 | 螺纹 | Rc1/2 | 1 | 1.5-9 | |
1U9742 | - | 1 只 | GFR30010MC1 | 螺纹 | Rc3/8 | 1 | 0.5-9 | |
1U9455 | - | 1 只 | GFR20006MC1 | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.5-9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1U9482 | - | 1 只 | GFR200C06MC1K | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.5-9 | |
9J6555 | - | 1 个 | GFR200C08MNG | 螺纹 | Rc1/4 | 1 | 0.5-9 | |
9J6533 | - | 1 个 | GFR200C08LNW | 螺纹 | Rc1/4 | 1 | 1.5-9 | |
9J6499 | - | 1 个 | GFR200C06MLJNWT | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.5-9 | |
9J6549 | - | 1 个 | GFR200C08MLNG | 螺纹 | Rc1/4 | 1 | 0.5-9 | |
9J6498 | - | 1 个 | GFR200C06MLJNWG | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 0.5-9 | |
9J6546 | - | 1 个 | GFR200C08MLJNWG | 螺纹 | Rc1/4 | 1 | 0.5-9 | |
9J6512 | - | 1 个 | GFR200C06N | 螺纹 | Rc1/8 | 1 | 1.5-9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D2990 | - | 1 个 | GFR200C08MLC1W | 螺纹 | PT1/4 | PT1/4 | 0.5-9 | |
7D2920 | - | 1 个 | GFR200C08MNC2T | 螺纹 | NPT1/4 | NPT1/4 | 0.5-9 | |
7D2895 | - | 1 个 | GFR200C08MF3WGK | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 0.5-9 | |
7D3033 | - | 1 个 | GFR200C08MLJF3GK | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 0.5-9 | |
7D3028 | - | 1 个 | GFR200C08MLJF2T | 螺纹 | NPT1/4 | NPT1/4 | 0.5-9 | |
7D3046 | - | 1 个 | GFR200C08MLJC3WG | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 0.5-9 | |
7D2951 | - | 1 个 | GFR200C08MJC3WGK | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 0.5-9 | |
7D3043 | - | 1 个 | GFR200C08MLJC2WTK | 螺纹 | NPT1/4 | NPT1/4 | 0.5-9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D2642 | - | 1 个 | GFR200C06MLNF3WG | 螺纹 | G1/8 | G1/8 | 0.5-9 | |
7D2523 | - | 1 个 | GFR200C06MF2WTK | 螺纹 | NPT1/8 | NPT1/8 | 0.5-9 | |
7D2633 | - | 1 个 | GFR200C06MLNF1K | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 0.5-9 | |
7D2608 | - | 1 个 | GFR200C06MLF1 | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 0.5-9 | |
7D2634 | - | 1 个 | GFR200C06MLNF1W | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 0.5-9 | |
7D2585 | - | 1 个 | GFR200C06MJNF1K | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 0.5-9 | |
7D2575 | - | 1 个 | GFR200C06MJC1WK | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 0.5-9 | |
7D2533 | - | 1 个 | GFR200C06MC3GK | 螺纹 | G1/8 | G1/8 | 0.5-9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D2886 | - | 1 个 | GFR200C08LJNC3WG | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 1.5-9 | |
7D2784 | - | 1 个 | GFR200C08JNC2T | 螺纹 | NPT1/4 | NPT1/4 | 1.5-9 | |
7D2777 | - | 1 个 | GFR200C08JNF3GK | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 1.5-9 | |
7D2783 | - | 1 个 | GFR200C08JNC1WK | 螺纹 | PT1/4 | PT1/4 | 1.5-9 | |
7D2705 | - | 1 个 | GFR200C08F2TK | 螺纹 | NPT1/4 | NPT1/4 | 1.5-9 | |
7D2794 | - | 1 个 | GFR200C08LF1W | 螺纹 | PT1/4 | PT1/4 | 1.5-9 | |
7D2887 | - | 1 个 | GFR200C08LJNC3WGK | 螺纹 | G1/4 | G1/4 | 1.5-9 | |
7D2882 | - | 1 个 | GFR200C08LJNC2WT | 螺纹 | NPT1/4 | NPT1/4 | 1.5-9 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 连接方式 | 接口尺寸 | 最大工作压力(MPa) | 调压范围(Mpa) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D2514 | - | 1 个 | GFR200C06LJNC2WT | 螺纹 | NPT1/8 | NPT1/8 | 1.5-9 | |
7D2474 | - | 1 个 | GFR200C06LJF1W | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 1.5-9 | |
7D2361 | - | 1 个 | GFR200C06NF3GK | 螺纹 | G1/8 | G1/8 | 1.5-9 | |
7D2464 | - | 1 个 | GFR200C06LNC2T | 螺纹 | NPT1/8 | NPT1/8 | 1.5-9 | |
7D2405 | - | 1 个 | GFR200C06JNF2TK | 螺纹 | NPT1/8 | NPT1/8 | 1.5-9 | |
7D2484 | - | 1 个 | GFR200C06LJC1 | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 1.5-9 | |
7D2479 | - | 1 个 | GFR200C06LJF2WTK | 螺纹 | NPT1/8 | NPT1/8 | 1.5-9 | |
7D2451 | - | 1 个 | GFR200C06LNF1WK | 螺纹 | PT1/8 | PT1/8 | 1.5-9 |

















