| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 购买 |
|---|---|---|---|
60H9262 | - | 1 个 | |
66T8205 | - | 1 个 | |
58D4562 | - | 1 个 | |
46U8725 | - | 1 个 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1066 | - | 1 个 | GV20008JNET | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1105 | - | 1 个 | GV20008JNFIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1050 | - | 1 个 | GV20008F3EG | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0808 | - | 1 个 | GV20006JF1B | PT1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1061 | - | 1 个 | GV20008JF2EIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1034 | - | 1 个 | GV20008NC | PT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1104 | - | 1 个 | GV20008JNFIG | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K0925 | - | 1 个 | GV20006JNFI | PT1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1575 | - | 1 个 | GV30015C1EI | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1455 | - | 1 个 | GV30010JF3FIG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1586 | - | 1 个 | GV30015JC1E | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1596 | - | 1 个 | GV30015JF3EG | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1185 | - | 1 个 | GV30008C2CIT | NPT1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1320 | - | 1 个 | GV30010NAG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1381 | - | 1 个 | GV30010JF2CIT | NPT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1299 | - | 1 个 | GV30010F3AG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(Mpa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9K1927 | - | 1 个 | GV40015NCI | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1804 | - | 1 个 | GV40010JC3FG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1948 | - | 1 个 | GV40015JF1E | PT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1770 | - | 1 个 | GV40010JF1E | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1682 | - | 1 个 | GV40010C1BI | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1780 | - | 1 个 | GV40010JNEIG | PT3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1980 | - | 1 个 | GV40015JC2FT | NPT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
9K1893 | - | 1 个 | GV40015NBIT | NPT1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6298 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-10V24 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
4S5019 | - | 1 个 | MS6-DL-1/2 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6447 | - | 1 个 | MS6-DE-1/2-V230 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
4S4979 | - | 1 个 | MS4-DL-1/4 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6450 | - | 1 个 | MS6-DL-1/2-Z | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6444 | - | 1 个 | MS6-DE-3/8-10V24 | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6300 | - | 1 个 | MS4-DL-1/8 | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6446 | - | 1 个 | MS6-DE-1/2-V110 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V6994 | - | 1 个 | HE-1-D-MAXI-NPT | G1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6981 | - | 1 个 | HE-1/8-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6992 | - | 1 个 | HE-3/4-D-MAXI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6986 | - | 1 个 | HE-3/8-D-MINI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6980 | - | 1 个 | HE-D-MINI | G1/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6982 | - | 1 个 | HE-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6988 | - | 1 个 | HE-1/2-D-MIDI | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6984 | - | 1 个 | HE-1/4-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V7065 | - | 1 个 | HEL-1/4-D-MIDI | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7072 | - | 1 个 | HEL-3/4-D-MAXI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7067 | - | 1 个 | HEL-3/8-D-MINI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7066 | - | 1 个 | HEL-D-MAXI | 法兰 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7068 | - | 1 个 | HEL-3/8-D-MIDI | G3/8 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7071 | - | 1 个 | HEL-3/4-D-MIDI | G3/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7061 | - | 1 个 | HEL-D-MINI | 法兰 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V7070 | - | 1 个 | HEL-1/2-D-MAXI | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T6813 | - | 1 个 | MS4-DE-1/4-V110 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T8024 | - | 1 个 | MS12-DE-G-V24 | 气路板模块 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T5631 | - | 1 个 | MS6-DE-1/4-10V24 | G1/4 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 接口尺寸 | 调压范围(MPa) | 最大流量(M³/min) | 最高使用压力(Mpa) | 压力表 | 温度适用范围(℃) | 托架 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7T0082 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M1-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T7063 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6631 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T0841 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
7T2211 | - | 1 个 | MS9-SV-G-C-V24-S-VS | G1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6630 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-AG | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
5V6629 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1 | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 有 | 不涉及 | 不涉及 | |
4S5014 | - | 1 个 | MS6-SV-1/2-C-10V24-S | G1/2 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 无 | 不涉及 | 不涉及 |








