| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9513 | - | 1 个 | G13-1 0.55KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.3 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9731 | - | 1 个 | G60-1 11KW 防爆电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 30 | 1 | 11 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9523 | - | 1 个 | G35-1 3KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 8 | 1 | 3 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9522 | - | 1 个 | G30-2 3KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9728 | - | 1 个 | G40-2 5.5KW 防爆电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9720 | - | 1 个 | G20-2 1.5KW 防爆电机 铸铁 轴不锈钢 | -- | 0.8 | 1 | -- | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | -- | -- | |
18P9515 | - | 1 个 | G15-1 0.55KW 无电机(带底板和联轴器) 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.5 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9735 | - | 1 个 | G85-1 15-8KW 防爆电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 60 | 1 | 22 | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9544 | - | 1 个 | G30-1 2.2KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 2.2 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9537 | - | 1 个 | G13-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9550 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9539 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9553 | - | 1 个 | G60-2 15KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9543 | - | 1 个 | G25-2 2.2KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9546 | - | 1 个 | G35-1 3KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 3 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9552 | - | 1 个 | G60-1 11KW 无电机(带底板和联轴器) 201不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 11 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9609 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9606 | - | 1 个 | G13-1 0.55KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 0.3 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9621 | - | 1 个 | G50-2 7.5KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9631 | - | 1 个 | G135-2 55KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 0.3 | 1 | 55 | 250/200 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9628 | - | 1 个 | G105-1 22KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 0.2 | 1 | 22 | 200/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9615 | - | 1 个 | G30-2 3KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9623 | - | 1 个 | G60-2 15KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9625 | - | 1 个 | G70-2 15-8KW 普通电机 铸铁轴刚 | 铸铁 | 45 | 1 | 15-8KW | 150/125 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9566 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9572 | - | 1 个 | G40-1 4KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 12 | 1 | 4 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9563 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9570 | - | 1 个 | G35-1 3KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 3 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9568 | - | 1 个 | G30-1 2.2KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 2.2 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9577 | - | 1 个 | G60-2 15KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9561 | - | 1 个 | G13-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9565 | - | 1 个 | G20-2 1.5KW 无电机(带底板和联轴器) 304不锈钢 | 不锈钢 | 0.8 | 1 | 1.5 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9634 | - | 1 个 | G13-2 0.75KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9649 | - | 1 个 | G60-1 11KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 11 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9639 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9647 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9739 | - | 1 个 | G13-2 0.75KW 防爆电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 0.3 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9754 | - | 1 个 | G60-1 11KW 防爆电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 11 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9648 | - | 1 个 | G50-2 7.5KW 普通电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9751 | - | 1 个 | G40-2 5.5KW 防爆电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9777 | - | 1 个 | G50-2 7.5KW 防爆电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9667 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9679 | - | 1 个 | G70-1 11-8KW 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 45 | 1 | 11-8KW | 150/125 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9663 | - | 1 个 | G15-1 0.55KW 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9782 | - | 1 个 | G85-1 15-8KW 防爆电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 60 | 1 | 15-8KW | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9680 | - | 1 个 | G70-2 15-8KW 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 45 | 1 | 15-8KW | 150/125 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 720r/min | |
18P9779 | - | 1 个 | G60-2 15KW 防爆电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 30 | 1 | 15 | 125/100 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9760 | - | 1 个 | G10-1 0.55KW 防爆电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9974 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 配普通变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0059 | - | 1 个 | G50-1 7.5KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0056 | - | 1 个 | G35-2 5.5KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 8 | 1 | 5.5 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0050 | - | 1 个 | G20-2 2.2KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 2.2 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9977 | - | 1 个 | G25-1 2.2KW 配普通变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0057 | - | 1 个 | G40-1 5.5KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9983 | - | 1 个 | G40-1 5.5KW 配普通变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0049 | - | 1 个 | G20-1 1.1KW 配防爆变频电机 铸铁 轴不锈钢 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 1.1 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9922 | - | 1 个 | G25-2 3KW 电磁调速 普通电机 整体 201不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 3 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0076 | - | 1 个 | G40-2 7.5KW 配防爆变频电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 12 | 1 | 7.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9916 | - | 1 个 | G20-1 1.1KW 电磁调速 普通电机 整体 201不锈钢 | 不锈钢 | 0.8 | 1 | 1.1 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9991 | - | 1 个 | G15-1 0.55KW 配普通变频电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9920 | - | 1 个 | G25-1 2.2KW 电磁调速 普通电机 整体 201不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0071 | - | 1 个 | G30-1 3KW 配防爆变频电机 整体201不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9934 | - | 1 个 | G40-2 7.5KW 电磁调速 普通电机 整体 201不锈钢 | 不锈钢 | 12 | 1 | 7.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9925 | - | 1 个 | G30-2 3KW 电磁调速 普通电机 整体 201不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9592 | - | 1 个 | G30-1 2.2KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 2.2 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9583 | - | 1 个 | G10-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9582 | - | 1 个 | G10-1 0.55KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9599 | - | 1 个 | G50-2 7.5KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9596 | - | 1 个 | G40-1 4KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 12 | 1 | 4 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9594 | - | 1 个 | G35-1 3KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 3 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9605 | - | 1 个 | G85-2 22KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 60 | 1 | 22 | 150/150 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 450r/min | |
18P9587 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 无电机(带底板和联轴器) 316L不锈钢 | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9688 | - | 1 个 | G10-2 0.75KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 0.2 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9693 | - | 1 个 | G20-1 0.75KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 0.8 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9692 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9702 | - | 1 个 | G40-2 5.5KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9799 | - | 1 个 | G40-2 5.5KW 防爆电机 整体316L | 铸铁 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9689 | - | 1 个 | G13-1 0.55KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 0.3 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9714 | - | 1 个 | G135-2 55KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 0.3 | 1 | 55 | 250/200 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9700 | - | 1 个 | G35-2 4KW 普通电机 整体316L | 铸铁 | 8 | 1 | 4 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9886 | - | 1 个 | G20-1 1.1KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 1.1 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9811 | - | 1 个 | G15-2 0.75KW 无极调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 0.5 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9815 | - | 1 个 | G25-2 2.2KW 无极调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9819 | - | 1 个 | G35-2 4KW 无极调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 8 | 1 | 4 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9889 | - | 1 个 | G25-1 1.5KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 2 | 1 | 1.5 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9887 | - | 1 个 | G20-2 1.5KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 0.8 | 1 | 1.5 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9821 | - | 1 个 | G40-2 5.5KW 无极调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9882 | - | 1 个 | G15-1 1.5KW 电磁调速 普通电机 铸铁轴不锈钢 | 铸铁 | 0.5 | 1 | 1.5 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18P9843 | - | 1 个 | G10-1 0.55KW 无极调速 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9967 | - | 1 个 | G50-2 7.5KW 电磁调速 普通电机 整体 304不锈钢 | 不锈钢 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0088 | - | 1 个 | G25-1 2.2KW 配防爆变频电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0081 | - | 1 个 | G10-2 0.75KW 配防爆变频电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.2 | 1 | 0.75 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9850 | - | 1 个 | G20-2 1.5KW 无极调速 普通电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 0.8 | 1 | 1.5 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0091 | - | 1 个 | G30-2 4KW 配防爆变频电机 整体304不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 4 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9954 | - | 1 个 | G30-1 3KW 电磁调速 普通电机 整体 304不锈钢 | 不锈钢 | 5 | 1 | 3 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9957 | - | 1 个 | G35-1 3KW 电磁调速 普通电机 整体 304不锈钢 | 不锈钢 | 8 | 1 | 3 | 65/50 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 泵体材质 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kW) | 进出口直径 | 电压 | 连接方式 | 符合标准 | 转速 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18Q0113 | - | 1 个 | G40-1 5.5KW 配防爆变频电机 整体316L | 不锈钢 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0034 | - | 1 个 | G25-1 2.2KW 配普通变频电机 整体316L | 不锈钢 | 2 | 1 | 2.2 | 32/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0030 | - | 1 个 | G15-1 0.55KW 配普通变频电机 整体316L | 不锈钢 | 0.5 | 1 | 0.55 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0115 | - | 1 个 | G50-1 7.5KW 配防爆变频电机 整体316L | 不锈钢 | 20 | 1 | 7.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0040 | - | 1 个 | G40-1 5.5KW 配普通变频电机 整体316L | 不锈钢 | 12 | 1 | 5.5 | 80/65 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18P9878 | - | 1 个 | G50-1 5.5KW 无极调速 普通电机 整体316L | 不锈钢 | 20 | 1 | 5.5 | 100/80 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0033 | - | 1 个 | G20-2 2.2KW 配普通变频电机 整体316L | 不锈钢 | 0.8 | 1 | 2.2 | 25/25 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min | |
18Q0110 | - | 1 个 | G30-2 4KW 配防爆变频电机 整体316L | 不锈钢 | 5 | 1 | 4 | 50/40 | AC380V | 法兰安装 | 企标 | 960r/min |
