| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 通径(mm) | 壁厚 | 外径 | 连接方式 | 长度(m) | 压力(MPa) | 介质 | 温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3157 | - | 1 个 | DK110-200-178 | DN15 | 3 | 26.3 | 插管 | 22 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3166 | - | 1 个 | DK110-200-187 | DN125 | 10.4 | 161.4 | 插管 | 110 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3161 | - | 1 个 | DK110-200-182 | DN40 | 4.9 | 60.25 | 插管 | 45 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3169 | - | 1 个 | DK110-200-190 | DN250 | 16.65 | 314.8 | 插管 | 213 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3165 | - | 1 个 | DK110-200-186 | DN100 | 8.395 | 127.39 | 插管 | 85 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3163 | - | 1 个 | DK110-200-184 | DN65 | 6.705 | 88.91 | 插管 | 63 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3167 | - | 1 个 | DK110-200-188 | DN150 | 11.9 | 184.5 | 插管 | 126 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3171 | - | 1 个 | DK110-200-192 | DN350 | 14.7 | 386.2 | 插管 | 255 | 1 | 水油气 | 0~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 通径(mm) | 壁厚 | 外径 | 连接方式 | 长度(m) | 压力(MPa) | 介质 | 温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V2938 | - | 1 米 | DK110-200-30 | DN225 | 14.8 | 250 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2930 | - | 1 米 | DK110-200-22 | DN50 | 4.7 | 63 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2939 | - | 1 米 | DK110-200-31 | DN250 | 16.6 | 280 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2936 | - | 1 米 | DK110-200-28 | DN200 | 11.9 | 200 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2940 | - | 1 米 | DK110-200-32 | DN300 | 18.37 | 315 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2927 | - | 1 米 | DK110-200-19 | DN25 | 2.4 | 32 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2935 | - | 1 米 | DK110-200-27 | DN150 | 9.5 | 160 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 | |
18V2931 | - | 1 米 | DK110-200-23 | DN65 | 5.6 | 75 | 插管 | 1 | 1.6 | 水油气 | 0~100 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 通径(mm) | 壁厚 | 外径 | 连接方式 | 长度(m) | 压力(MPa) | 介质 | 温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V4054 | - | 1 米 | DK110-200-901 | 7 | 0.5 | 8 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4066 | - | 1 米 | DK110-200-913 | 59 | 3 | 65 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4062 | - | 1 米 | DK110-200-909 | 29 | 1.5 | 32 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4064 | - | 1 米 | DK110-200-911 | 36 | 2 | 40 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4059 | - | 1 米 | DK110-200-906 | 16 | 1 | 18 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4061 | - | 1 米 | DK110-200-908 | 22 | 1.5 | 25 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4057 | - | 1 米 | DK110-200-904 | 12 | 1 | 14 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 | |
18V4058 | - | 1 米 | DK110-200-905 | 14 | 1 | 16 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | -200~200 |
| 产品编号 | 销售价 | 计价规格 | 制造商型号 | 通径(mm) | 壁厚 | 外径 | 连接方式 | 长度(m) | 压力(MPa) | 介质 | 温度(℃) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18V3968 | - | 1 米 | DK110-200-830 | 80 | 5 | 90 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3963 | - | 1 米 | DK110-200-825 | 55 | 5 | 65 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3959 | - | 1 米 | DK110-200-821 | 41 | 5 | 51 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3972 | - | 1 米 | DK110-200-834 | 147 | 4 | 155 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3961 | - | 1 米 | DK110-200-823 | 43 | 4 | 51 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3956 | - | 1 米 | DK110-200-818 | 36 | 2 | 40 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V4103 | - | 1 米 | DK110-200-950 | 196 | 4 | 204 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 | |
18V3973 | - | 1 米 | DK110-200-835 | 196 | 4 | 204 | 插管 | 1 | 1 | 水油气 | 0~100 |



